PROPORCIÓN DE PARTOS POR CESÁREA - 2021
RESULTADO ANUAL CESÁREA ANTIOQUIA 2020: 34.5%RESULTADO ANUAL CESÁREA EPS SURA 2020: 42.3%
REGIONAL ANTIOQUIA  I TRIMES I trimestre CESÁREAS-2021 II TRIMES II trimestre CESÁREAS-2021 Total Sme I  2020 Cesáreas III TRIMES III trimestre CESÁREAS-2021 IV TRIMES IV trimestre CESÁREAS-2021 Total Sme II  2020 Cesareas TOTAL CESÁREAS 2021 I TRIMES PARTOS  I TRIM PARTOS  II TRIMES PARTOS II TRIM PARTOS Partos I Smestre 2020 III TRIMES PARTOS III TRIM PARTOS IV TRIMES PARTOS IV TRIM PARTOS Partos II Smestre 2020 TOTAL PARTOS 2021 PROPORCIÓN 
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I SEMESTRE II SEMESTRE ANUAL
IPS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre Cesáreas Partos Cesáreas Partos Cesáreas Partos Cesáreas Partos Cesáreas Partos Cesáreas Partos PORCENTAJE ANUAL Cesáreas PORCENTAJE ANUAL Partos
COMFAMA APARTADO 7 7 11 25 16 18 8 42 67 14 8 9 31 10 19 7 36 67 134 27 16 28 71 34 33 25 92 163 29 30 22 81 29 42 19 90 171 334 35.2% 64.8% 45.7% 54.3% 38.3% 61.7% 40.0% 60.0% 41.1% 58.9% 39.2% 60.8% 40.1% 59.9%
COMFAMA CAREPA 6 3 3 12 4 5 6 15 27 9 7 8 24 6 8 6 20 44 71 15 12 13 40 16 12 15 43 83 21 13 14 48 13 21 15 49 97 180 30.0% 70.0% 34.9% 65.1% 50.0% 50.0% 40.8% 59.2% 32.5% 67.5% 45.4% 54.6% 39.4% 60.6%
COMFAMA CHIGORODO 4 2 3 9 2 2 3 7 16 4 8 1 13 4 4 6 14 27 43 10 9 11 30 4 7 7 18 48 11 11 8 30 9 13 20 42 72 120 30.0% 70.0% 38.9% 61.1% 43.3% 56.7% 33.3% 66.7% 33.3% 66.7% 37.5% 62.5% 35.8% 64.2%
COMFAMA TURBO 7 2 20 29 11 6 6 23 52 6 10 5 21 7 7 6 20 41 93 28 27 46 101 30 20 22 72 173 23 38 24 85 30 21 22 73 158 331 28.7% 71.3% 31.9% 68.1% 24.7% 75.3% 27.4% 72.6% 30.1% 69.9% 25.9% 74.1% 28.1% 71.9%
PROSALCO BARBOSA 2 1 3 6 2 1 5 8 14 3 1 2 6 2 2 3 7 13 27 9 10 8 27 7 7 14 28 55 9 6 6 21 7 8 10 25 46 101 22.2% 77.8% 28.6% 71.4% 28.6% 71.4% 28.0% 72.0% 25.5% 74.5% 28.3% 71.7% 26.7% 73.3%
COMFAMA BELLO 41 29 40 110 33 36 49 118 228 39 46 42 127 48 39 32 119 246 474 106 92 105 303 80 97 123 300 603 130 132 130 392 112 123 104 339 731 1334 36.3% 63.7% 39.3% 60.7% 32.4% 67.6% 35.1% 64.9% 37.8% 62.2% 33.7% 66.3% 35.5% 64.5%
COOMSOCIAL - BELLO 5 6 4 15 12 8 7 27 42 7 7 7 21 12 6 6 24 45 87 16 15 21 52 26 33 20 79 131 19 26 29 74 22 21 22 65 139 270 28.8% 71.2% 34.2% 65.8% 28.4% 71.6% 36.9% 63.1% 32.1% 67.9% 32.4% 67.6% 32.2% 67.8%
COMFAMA CALDAS 7 10 10 27 11 18 19 48 75 9 16 14 39 11 9 8 28 67 142 31 27 37 95 38 41 40 119 214 33 36 41 110 41 35 39 115 225 439 28.4% 71.6% 40.3% 59.7% 35.5% 64.5% 24.3% 75.7% 35.0% 65.0% 29.8% 70.2% 32.3% 67.7%
PROSALCO DON MATIAS 1 3 4 8 3 3 3 9 17 2 4 2 8 1 0 2 3 11 28 2 4 6 12 10 10 7 27 39 7 7 10 24 6 6 8 20 44 83 66.7% 33.3% 33.3% 66.7% 33.3% 66.7% 15.0% 85.0% 43.6% 56.4% 25.0% 75.0% 33.7% 66.3%
COMFAMA ENVIGADO 15 7 8 30 11 10 18 39 69 21 13 19 53 17 16 19 52 105 174 36 22 25 83 26 26 38 90 173 52 44 44 140 49 50 47 146 286 459 36.1% 63.9% 43.3% 56.7% 37.9% 62.1% 35.6% 64.4% 39.9% 60.1% 36.7% 63.3% 37.9% 62.1%
COMFAMA GIRARDOTA 4 8 6 18 9 8 8 25 43 7 5 8 20 5 6 6 17 37 80 17 20 17 54 18 22 21 61 115 19 22 27 68 18 21 12 51 119 234 33.3% 66.7% 41.0% 59.0% 29.4% 70.6% 33.3% 66.7% 37.4% 62.6% 31.1% 68.9% 34.2% 65.8%
PROSALCO GUARNE 4 1 3 8 4 4 4 12 20 3 3 6 12 7 4 3 14 26 46 13 4 10 27 11 12 13 36 63 17 13 15 45 13 11 11 35 80 143 29.6% 70.4% 33.3% 66.7% 26.7% 73.3% 40.0% 60.0% 31.7% 68.3% 32.5% 67.5% 32.2% 67.8%
COMFAMA ITAGUI 19 17 16 52 11 10 16 37 89 16 12 7 35 17 15 15 47 82 171 48 50 41 139 38 39 45 122 261 49 47 49 145 41 45 47 133 278 539 37.4% 62.6% 30.3% 69.7% 24.1% 75.9% 35.3% 64.7% 34.1% 65.9% 29.5% 70.5% 31.7% 68.3%
HUMANITAS - ITAGUI 5 14 16 35 18 8 10 36 71 8 8 14 30 5 15 7 27 57 128 27 30 38 95 39 22 32 93 188 31 29 40 100 29 39 30 98 198 386 36.8% 63.2% 38.7% 61.3% 30.0% 70.0% 27.6% 72.4% 37.8% 62.2% 28.8% 71.2% 33.2% 66.8%
COMFAMA LA CEJA 11 6 10 27 8 17 7 32 59 13 10 12 35 14 17 14 45 80 139 24 20 25 69 25 33 20 78 147 39 40 31 110 33 34 30 97 207 354 39.1% 60.9% 41.0% 59.0% 31.8% 68.2% 46.4% 53.6% 40.1% 59.9% 38.6% 61.4% 39.3% 60.7%
PROSALCO MARINILLA 6 6 5 17 10 6 8 24 41 7 12 9 28 9 5 5 19 47 88 21 18 19 58 17 15 20 52 110 19 25 25 69 33 20 22 75 144 254 29.3% 70.7% 46.2% 53.8% 40.6% 59.4% 25.3% 74.7% 37.3% 62.7% 32.6% 67.4% 34.6% 65.4%
COMFAMA ARANJUEZ 25 16 25 66 16 27 24 67 133 21 28 33 82 21 25 14 60 142 275 55 46 61 162 58 64 69 191 353 64 79 81 224 52 66 58 176 400 753 40.7% 59.3% 35.1% 64.9% 36.6% 63.4% 34.1% 65.9% 37.7% 62.3% 35.5% 64.5% 36.5% 63.5%
COMFAMA COPACABANA 8 2 9 19 10 9 6 25 44 8 8 3 19 12 11 7 30 49 93 23 10 24 57 21 21 29 71 128 30 23 17 70 34 17 20 71 141 269 33.3% 66.7% 35.2% 64.8% 27.1% 72.9% 42.3% 57.7% 34.4% 65.6% 34.8% 65.2% 34.6% 65.4%
COMFAMA LA 80 5 4 9 18 8 6 5 19 37 9 14 9 32 11 6 13 30 62 99 19 13 26 58 31 20 21 72 130 27 28 32 87 29 22 34 85 172 302 31.0% 69.0% 26.4% 73.6% 36.8% 63.2% 35.3% 64.7% 28.5% 71.5% 36.0% 64.0% 32.8% 67.2%
COMFAMA MANRIQUE 21 15 22 58 15 15 13 43 101 13 23 20 56 14 14 19 47 103 204 47 45 50 142 42 43 37 122 264 54 52 55 161 54 46 52 152 313 577 40.8% 59.2% 35.2% 64.8% 34.8% 65.2% 30.9% 69.1% 38.3% 61.7% 32.9% 67.1% 35.4% 64.6%
COMFAMA SAN IGNACIO 35 27 28 90 21 35 27 83 173 36 34 25 95 34 25 33 92 187 360 81 73 72 226 72 80 91 243 469 94 95 75 264 84 86 84 254 518 987 39.8% 60.2% 34.2% 65.8% 36.0% 64.0% 36.2% 63.8% 36.9% 63.1% 36.1% 63.9% 36.5% 63.5%
COOMSOCIAL - ESTADIO 9 7 7 23 11 9 12 32 55 12 11 10 33 7 8 15 30 63 118 30 35 35 100 35 37 32 104 204 34 35 39 108 35 36 40 111 219 423 23.0% 77.0% 30.8% 69.2% 30.6% 69.4% 27.0% 73.0% 27.0% 73.0% 28.8% 71.2% 27.9% 72.1%
COOPSANA- CENTRO 8 15 15 38 11 8 6 25 63 15 12 11 38 7 19 12 38 76 139 31 34 41 106 37 30 25 92 198 36 42 41 119 29 52 39 120 239 437 35.8% 64.2% 27.2% 72.8% 31.9% 68.1% 31.7% 68.3% 31.8% 68.2% 31.8% 68.2% 31.8% 68.2%
COOPSANA CALASANZ 7 11 11 29 3 7 12 22 51 7 12 7 26 7 6 7 20 46 97 18 27 37 82 15 25 22 62 144 23 25 19 67 21 22 26 69 136 280 35.4% 64.6% 35.5% 64.5% 38.8% 61.2% 29.0% 71.0% 35.4% 64.6% 33.8% 66.2% 34.6% 65.4%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 5 5 15 25 7 7 3 17 42 5 6 6 17 4 5 9 18 35 77 16 17 30 63 15 20 14 49 112 23 22 22 67 18 17 28 63 130 242 39.7% 60.3% 34.7% 65.3% 25.4% 74.6% 28.6% 71.4% 37.5% 62.5% 26.9% 73.1% 31.8% 68.2%
COOPSANA NORTE 14 9 13 36 14 17 11 42 78 7 21 19 47 21 21 14 56 103 181 42 37 44 123 42 41 36 119 242 34 42 51 127 61 50 36 147 274 516 29.3% 70.7% 35.3% 64.7% 37.0% 63.0% 38.1% 61.9% 32.2% 67.8% 37.6% 62.4% 35.1% 64.9%
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ 11 2 5 18 4 6 4 14 32 1 6 4 11 8 7 4 19 30 62 25 17 17 59 16 18 10 44 103 11 14 15 40 22 20 16 58 98 201 30.5% 69.5% 31.8% 68.2% 27.5% 72.5% 32.8% 67.2% 31.1% 68.9% 30.6% 69.4% 30.8% 69.2%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 3 2 1 6 6 1 2 9 15 3 1 6 10 7 3 2 12 22 37 6 6 5 17 11 6 6 23 40 12 7 12 31 13 7 6 26 57 97 35.3% 64.7% 39.1% 60.9% 32.3% 67.7% 46.2% 53.8% 37.5% 62.5% 38.6% 61.4% 38.1% 61.9%
IPS SURA ALMACENTRO 5 5 2 12 8 6 3 17 29 5 8 7 20 8 2 1 11 31 60 11 15 16 42 13 13 12 38 80 12 20 16 48 10 9 5 24 72 152 28.6% 71.4% 44.7% 55.3% 41.7% 58.3% 45.8% 54.2% 36.3% 63.8% 43.1% 56.9% 39.5% 60.5%
IPS SURA CENTRO 12 6 9 27 12 9 10 31 58 12 9 12 33 11 16 10 37 70 128 35 22 28 85 25 22 31 78 163 29 38 32 99 29 39 35 103 202 365 31.8% 68.2% 39.7% 60.3% 33.3% 66.7% 35.9% 64.1% 35.6% 64.4% 34.7% 65.3% 35.1% 64.9%
IPS SURA CORDOBA 8 7 5 20 2 6 11 19 39 12 7 6 25 10 7 7 24 49 88 19 26 23 68 15 29 32 76 144 28 24 18 70 23 25 19 67 137 281 29.4% 70.6% 25.0% 75.0% 35.7% 64.3% 35.8% 64.2% 27.1% 72.9% 35.8% 64.2% 31.3% 68.7%
IPS SURA LOS MOLINOS 15 23 18 56 20 19 14 53 109 18 21 20 59 22 21 16 59 118 227 50 52 48 150 51 48 38 137 287 51 46 62 159 59 52 49 160 319 606 37.3% 62.7% 38.7% 61.3% 37.1% 62.9% 36.9% 63.1% 38.0% 62.0% 37.0% 63.0% 37.5% 62.5%
IPS SURA MONTERREY 4 5 4 13 5 3 8 16 29 4 3 8 15 5 4 3 12 27 56 8 10 7 25 12 13 17 42 67 11 16 19 46 18 14 9 41 87 154 52.0% 48.0% 38.1% 61.9% 32.6% 67.4% 29.3% 70.7% 43.3% 56.7% 31.0% 69.0% 36.4% 63.6%
IPS SURA SAMAN 3 2 4 9 4 8 7 19 28 5 6 6 17 4 7 6 17 34 62 9 15 8 32 11 19 13 43 75 10 14 11 35 16 18 18 52 87 162 28.1% 71.9% 44.2% 55.8% 48.6% 51.4% 32.7% 67.3% 37.3% 62.7% 39.1% 60.9% 38.3% 61.7%
IPS SURA SAN DIEGO 13 10 10 33 4 8 10 22 55 8 13 16 37 10 5 12 27 64 119 25 21 20 66 8 21 25 54 120 21 31 31 83 21 13 26 60 143 263 50.0% 50.0% 40.7% 59.3% 44.6% 55.4% 45.0% 55.0% 45.8% 54.2% 44.8% 55.2% 45.2% 54.8%
SALUD EN CASA MEDELLIN 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 4 1 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 6 1 0 0 1 7 9 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 66.7% 33.3% 100.0% 0.0% 50.0% 50.0% 71.4% 28.6% 66.7% 33.3%
SALUDSURA SAO PAULO 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 3 0 2 1 3 6 7 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 4 0 4 2 6 10 12 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 75.0% 25.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 60.0% 40.0% 58.3% 41.7%
SALUDSURA INDUSTRIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PROSALCO SAN JUAN 3 5 6 14 4 8 11 23 37 7 3 5 15 8 9 8 25 40 77 8 19 17 44 16 18 27 61 105 19 18 25 62 22 22 23 67 129 234 31.8% 68.2% 37.7% 62.3% 24.2% 75.8% 37.3% 62.7% 35.2% 64.8% 31.0% 69.0% 32.9% 67.1%
COMFAMA RIONEGRO 7 16 18 41 18 13 11 42 83 21 20 17 58 13 15 9 37 95 178 32 31 46 109 38 35 33 106 215 45 46 38 129 34 37 28 99 228 443 37.6% 62.4% 39.6% 60.4% 45.0% 55.0% 37.4% 62.6% 38.6% 61.4% 41.7% 58.3% 40.2% 59.8%
IPS SURA RIONEGRO 6 5 6 17 4 6 5 15 32 8 10 7 25 7 7 10 24 49 81 21 16 16 53 16 16 23 55 108 20 21 24 65 22 18 20 60 125 233 32.1% 67.9% 27.3% 72.7% 38.5% 61.5% 40.0% 60.0% 29.6% 70.4% 39.2% 60.8% 34.8% 65.2%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 0.0% 66.7% 33.3%
COMFAMA SABANETA 8 9 11 28 11 14 14 39 67 16 11 18 45 15 12 16 43 88 155 31 19 35 85 33 36 32 101 186 35 28 38 101 36 33 38 107 208 394 32.9% 67.1% 38.6% 61.4% 44.6% 55.4% 40.2% 59.8% 36.0% 64.0% 42.3% 57.7% 39.3% 60.7%
PROSALCO SANTA ROSA 3 3 2 8 2 6 3 11 19 4 2 0 6 5 3 1 9 15 34 11 5 11 27 10 12 10 32 59 12 10 5 27 11 11 5 27 54 113 29.6% 70.4% 34.4% 65.6% 22.2% 77.8% 33.3% 66.7% 32.2% 67.8% 27.8% 72.2% 30.1% 69.9%
PROSALCO YARUMAL 0 3 2 5 2 2 2 6 11 5 2 1 8 0 1 1 2 10 21 7 6 5 18 6 3 5 14 32 8 3 4 15 4 3 1 8 23 55 27.8% 72.2% 42.9% 57.1% 53.3% 46.7% 25.0% 75.0% 34.4% 65.6% 43.5% 56.5% 38.2% 61.8%
COMFAMA LA ESTRELLA 5 1 4 10 7 3 10 20 30 5 3 7 15 5 4 2 11 26 56 14 8 8 30 19 11 20 50 80 10 11 17 38 12 14 3 29 67 147 33.3% 66.7% 40.0% 60.0% 39.5% 60.5% 37.9% 62.1% 37.5% 62.5% 38.8% 61.2% 38.1% 61.9%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  3 5 3 11 4 8 3 15 26 5 12 4 21 11 5 3 19 40 66 8 7 9 24 18 16 10 44 68 16 29 11 56 17 12 9 38 94 162 45.8% 54.2% 34.1% 65.9% 37.5% 62.5% 50.0% 50.0% 38.2% 61.8% 42.6% 57.4% 40.7% 59.3%
CIS COMFAMA CRISTO REY 4 9 9 22 5 6 8 19 41 5 13 6 24 9 7 11 27 51 92 10 18 26 54 12 14 16 42 96 16 25 17 58 19 16 20 55 113 209 40.7% 59.3% 45.2% 54.8% 41.4% 58.6% 49.1% 50.9% 42.7% 57.3% 45.1% 54.9% 44.0% 56.0%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 7 11 11 29 5 14 6 25 54 6 8 8 22 14 8 11 33 55 109 25 23 39 87 32 34 31 97 184 27 27 31 85 35 31 29 95 180 364 33.3% 66.7% 25.8% 74.2% 25.9% 74.1% 34.7% 65.3% 29.3% 70.7% 30.6% 69.4% 29.9% 70.1%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 5 6 8 19 7 9 8 24 43 13 8 6 27 11 10 10 31 58 101 11 13 13 37 8 13 15 36 73 19 14 16 49 16 18 15 49 98 171 51.4% 48.6% 66.7% 33.3% 55.1% 44.9% 63.3% 36.7% 58.9% 41.1% 59.2% 40.8% 59.1% 40.9%
SALUDSURA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 50.0% 33.3% 66.7%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 5 13 3 21 14 10 6 30 51 7 6 3 16 5 7 4 16 32 83 13 22 16 51 22 17 17 56 107 22 19 15 56 14 14 20 48 104 211 41.2% 58.8% 53.6% 46.4% 28.6% 71.4% 33.3% 66.7% 47.7% 52.3% 30.8% 69.2% 39.3% 60.7%
CIS COMFAMA CALASANZ 9 7 8 24 8 7 10 25 49 11 7 6 24 13 18 14 45 69 118 19 16 26 61 18 19 35 72 133 26 24 13 63 28 36 32 96 159 292 39.3% 60.7% 34.7% 65.3% 38.1% 61.9% 46.9% 53.1% 36.8% 63.2% 43.4% 56.6% 40.4% 59.6%
CIS COMFAMA CURRULAO 2 6 3 11 1 3 3 7 18 5 1 7 13 1 2 4 7 20 38 7 14 16 37 7 13 8 28 65 6 5 13 24 11 12 10 33 57 122 29.7% 70.3% 25.0% 75.0% 54.2% 45.8% 21.2% 78.8% 27.7% 72.3% 35.1% 64.9% 31.1% 68.9%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 1 2 2 5 2 2 1 5 10 1 2 1 4 2 0 2 4 8 18 4 2 4 10 7 10 2 19 29 4 2 8 14 4 4 9 17 31 60 50.0% 50.0% 26.3% 73.7% 28.6% 71.4% 23.5% 76.5% 34.5% 65.5% 25.8% 74.2% 30.0% 70.0%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 0 5 1 6 2 6 4 12 18 1 2 2 5 6 0 0 6 11 29 3 11 7 21 5 13 15 33 54 9 11 11 31 19 0 1 20 51 105 28.6% 71.4% 36.4% 63.6% 16.1% 83.9% 30.0% 70.0% 33.3% 66.7% 21.6% 78.4% 27.6% 72.4%
IPS SURA BELLO 2 0 1 3 4 4 2 10 13 9 10 8 27 9 4 6 19 46 59 5 4 7 16 10 14 10 34 50 15 19 17 51 19 11 19 49 100 150 18.8% 81.3% 29.4% 70.6% 52.9% 47.1% 38.8% 61.2% 26.0% 74.0% 46.0% 54.0% 39.3% 60.7%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 7 8 6 21 8 13 9 30 51 11 9 11 31 9 9 14 32 63 114 18 15 31 64 24 30 28 82 146 31 29 38 98 26 22 31 79 177 323 32.8% 67.2% 36.6% 63.4% 31.6% 68.4% 40.5% 59.5% 34.9% 65.1% 35.6% 64.4% 35.3% 64.7%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 4 3 1 8 6 0 0 6 14 5 4 4 13 3 3 6 12 25 39 10 8 9 27 11 6 4 21 48 12 10 9 31 8 9 10 27 58 106 29.6% 70.4% 28.6% 71.4% 41.9% 58.1% 44.4% 55.6% 29.2% 70.8% 43.1% 56.9% 36.8% 63.2%
CIS COMFAMA LA UNION 1 1 0 2 1 2 0 3 5 3 1 3 7 3 1 2 6 13 18 3 2 2 7 3 8 1 12 19 4 2 4 10 6 3 7 16 26 45 28.6% 71.4% 25.0% 75.0% 70.0% 30.0% 37.5% 62.5% 26.3% 73.7% 50.0% 50.0% 40.0% 60.0%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 0 2 1 3 1 3 2 6 9 3 2 2 7 10 3 3 16 23 32 1 5 15 21 5 12 11 28 49 13 9 12 34 20 15 10 45 79 128 14.3% 85.7% 21.4% 78.6% 20.6% 79.4% 35.6% 64.4% 18.4% 81.6% 29.1% 70.9% 25.0% 75.0%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 0 1 2 3 0 4 6 10 13 4 6 1 11 8 7 3 18 29 42 2 4 3 9 3 7 10 20 29 8 16 7 31 23 16 9 48 79 108 33.3% 66.7% 50.0% 50.0% 35.5% 64.5% 37.5% 62.5% 44.8% 55.2% 36.7% 63.3% 38.9% 61.1%
CIS COMFAMA SANTUARIO 0 1 1 2 0 1 0 1 3 5 2 3 10 0 2 2 4 14 17 3 3 7 13 5 4 12 21 34 7 8 8 23 6 7 7 20 43 77 15.4% 84.6% 4.8% 95.2% 43.5% 56.5% 20.0% 80.0% 8.8% 91.2% 32.6% 67.4% 22.1% 77.9%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 1 1 0 2 2 1 1 4 6 2 0 5 7 4 5 5 14 21 27 6 3 2 11 2 3 2 7 18 3 3 13 19 9 12 16 37 56 74 18.2% 81.8% 57.1% 42.9% 36.8% 63.2% 37.8% 62.2% 33.3% 66.7% 37.5% 62.5% 36.5% 63.5%
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 50.0% 50.0% 33.3% 66.7%
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0% 40.0% 60.0%
TOTAL 438 418 483 1339 465 511 492 1468 2807 533 560 530 1623 573 530 499 1602 3225 6032 1253 1171 1412 3836 1281 1366 1403 4050 7886 1502 1567 1559 4628 1540 1503 1438 4481 9109 16995 34.9% 65.1% 36.2% 63.8% 35.1% 64.9% 35.8% 64.2% 35.6% 64.4% 35.4% 64.6% 35.5% 64.5%
MUNICIPIO  I TRIMES I trimestre CESÁREAS-2021 II TRIMES II trimestre CESÁREAS-2021 Total Sme I  2020 Cesáreas III TRIMES III trimestre CESÁREAS-2021 IV TRIMES IV trimestre CESÁREAS-2021 Total Sme II  2020 Cesareas TOTAL CESÁREAS 2021 I TRIMES PARTOS  I TRIM II TRIMES PARTOS II TRIM Partos I Smestre 2020 III TRIMES PARTOS III TRIM IV TRIMES PARTOS IV TRIM Partos II Smestre 2020 TOTAL PARTOS 2021 PROPORCIÓN 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I SEMESTRE II SEMESTRE ANUAL
Cesáreas Partos Cesáreas Partos Cesáreas Partos Cesáreas Partos Cesáreas Partos Cesáreas Partos PORCENTAJE ANUAL Cesáreas PORCENTAJE ANUAL Partos
APARTADO 30 34 43 107 51 49 34 134 241 42 43 29 114 40 45 31 116 230 471 100 99 125 324 118 112 103 333 657 119 124 102 345 118 115 106 339 684 1341 33.0% 67.0% 40.2% 59.8% 33.0% 67.0% 34.2% 65.8% 36.7% 63.3% 33.6% 66.4% 35.1% 64.9%
BARBOSA 2 1 3 6 2 1 5 8 14 3 1 2 6 2 2 3 7 13 27 9 10 8 27 7 7 14 28 55 9 6 6 21 7 8 10 25 46 101 22.2% 77.8% 28.6% 71.4% 28.6% 71.4% 28.0% 72.0% 25.5% 74.5% 28.3% 71.7% 26.7% 73.3%
BELLO 48 35 45 128 49 48 58 155 283 55 63 57 175 69 49 44 162 337 620 127 111 133 371 116 144 153 413 784 164 177 176 517 153 155 145 453 970 1754 34.5% 65.5% 37.5% 62.5% 33.8% 66.2% 35.8% 64.2% 36.1% 63.9% 34.7% 65.3% 35.3% 64.7%
CALDAS 7 10 10 27 11 18 19 48 75 9 16 14 39 11 9 8 28 67 142 31 27 37 95 38 41 40 119 214 33 36 41 110 41 35 39 115 225 439 28.4% 71.6% 40.3% 59.7% 35.5% 64.5% 24.3% 75.7% 35.0% 65.0% 29.8% 70.2% 32.3% 67.7%
COPACABANA 8 2 9 19 10 9 6 25 44 8 8 3 19 12 11 7 30 49 93 23 10 24 57 21 21 29 71 128 30 23 17 70 34 17 20 71 141 269 33.3% 66.7% 35.2% 64.8% 27.1% 72.9% 42.3% 57.7% 34.4% 65.6% 34.8% 65.2% 34.6% 65.4%
DON MATIAS 1 3 4 8 3 3 3 9 17 2 4 2 8 1 0 2 3 11 28 2 4 6 12 10 10 7 27 39 7 7 10 24 6 6 8 20 44 83 66.7% 33.3% 33.3% 66.7% 33.3% 66.7% 15.0% 85.0% 43.6% 56.4% 25.0% 75.0% 33.7% 66.3%
ENVIGADO 15 7 8 30 11 10 18 39 69 21 13 19 53 17 16 19 52 105 174 36 22 25 83 26 26 38 90 173 52 44 44 140 49 50 47 146 286 459 36.1% 63.9% 43.3% 56.7% 37.9% 62.1% 35.6% 64.4% 39.9% 60.1% 36.7% 63.3% 37.9% 62.1%
GIRARDOTA 4 8 6 18 9 8 8 25 43 7 5 8 20 5 6 6 17 37 80 17 20 17 54 18 22 21 61 115 19 22 27 68 18 21 12 51 119 234 33.3% 66.7% 41.0% 59.0% 29.4% 70.6% 33.3% 66.7% 37.4% 62.6% 31.1% 68.9% 34.2% 65.8%
GUARNE 4 1 3 8 4 4 4 12 20 3 3 6 12 7 4 3 14 26 46 13 4 10 27 11 12 13 36 63 17 13 15 45 13 11 11 35 80 143 29.6% 70.4% 33.3% 66.7% 26.7% 73.3% 40.0% 60.0% 31.7% 68.3% 32.5% 67.5% 32.2% 67.8%
ITAGUI 24 34 35 93 30 25 34 89 182 31 28 24 83 40 40 28 108 191 373 78 89 97 264 85 80 98 263 527 101 101 108 310 113 115 96 324 634 1161 35.2% 64.8% 33.8% 66.2% 26.8% 73.2% 33.3% 66.7% 34.5% 65.5% 30.1% 69.9% 32.1% 67.9%
LA CEJA 11 6 10 27 8 17 7 32 59 13 10 12 35 14 17 14 45 80 139 24 20 25 69 25 33 20 78 147 39 40 31 110 33 34 30 97 207 354 39.1% 60.9% 41.0% 59.0% 31.8% 68.2% 46.4% 53.6% 40.1% 59.9% 38.6% 61.4% 39.3% 60.7%
MARINILLA 6 6 5 17 10 6 8 24 41 7 12 9 28 9 5 5 19 47 88 21 18 19 58 17 15 20 52 110 19 25 25 69 33 20 22 75 144 254 29.3% 70.7% 46.2% 53.8% 40.6% 59.4% 25.3% 74.7% 37.3% 62.7% 32.6% 67.4% 34.6% 65.4%
MEDELLIN 242 220 252 714 215 254 235 704 1418 253 290 273 816 279 267 272 818 1634 3052 629 623 729 1981 631 684 688 2003 3984 727 782 782 2291 749 752 742 2243 4534 8518 36.0% 64.0% 35.1% 64.9% 35.6% 64.4% 36.5% 63.5% 35.6% 64.4% 36.0% 64.0% 35.8% 64.2%
