21 22 23   24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
PROPORCIÓN DE MUJERES AFILIADAS A EPS SURA CON ATENCIÓN DEL PARTO QUE INGRESARON A CONTROL PRENATAL
RESULTADO ANUAL ANTIOQUIA 2020: 95.0%RESULTADO ANUAL EPS SURA 2020: 94.8%
REGIONAL ANTIOQUIA CONTROL PRENATAL 2021 PARTOS 2021 PROPORCIÓN  DE INGRESO A CPN
IPS  Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I Seme Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II Seme Total CPN Enero Febrero Marzo I TRIM 2021 Abril Mayo Junio II TRIM 2021 I Sem Julio Agosto Septiembre III TRIM 2021 Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM 2021 II Sem Total Partos I Trim II Trim III Trim IV Trim PORCENTAJE I SEMESTRE PORCENTJE II SEMESTRE PORCENTAJE ANUAL 2021
COMFAMA APARTADO 25 15 23 63 34 33 13 80 143 27 26 10 63 28 42 19 89 152 295 27 16 29 72 34 33 25 92 164 29 30 22 81 30 42 19 91 172 336 87.5% 87.0% 77.8% 97.8% 87.2% 88.4% 87.8%
COMFAMA CAREPA 12 11 13 36 16 12 12 40 76 17 11 9 37 13 21 15 49 86 162 15 12 13 40 16 12 15 43 83 21 13 14 48 13 21 15 49 97 180 90.0% 93.0% 77.1% 100.0% 91.6% 88.7% 90.0%
COMFAMA CHIGORODO 10 8 11 29 4 6 7 17 46 11 11 8 30 9 12 20 41 71 117 10 9 11 30 4 8 7 19 49 11 11 8 30 9 13 21 43 73 122 96.7% 89.5% 100.0% 95.3% 93.9% 97.3% 95.9%
COMFAMA TURBO 24 28 13 65 21 9 3 33 98 20 34 6 60 29 21 21 71 131 229 28 27 47 102 30 20 22 72 174 24 38 25 87 30 21 22 73 160 334 63.7% 45.8% 69.0% 97.3% 56.3% 81.9% 68.6%
PROSALCO BARBOSA 7 10 5 22 6 7 11 24 46 9 6 6 21 7 7 10 24 45 91 9 10 8 27 7 7 14 28 55 9 6 6 21 8 8 10 26 47 102 81.5% 85.7% 100.0% 92.3% 83.6% 95.7% 89.2%
COMFAMA BELLO 105 90 103 298 80 95 120 295 593 128 126 117 371 110 123 104 337 708 1301 108 92 106 306 82 99 125 306 612 130 133 133 396 115 124 109 348 744 1356 97.4% 96.4% 93.7% 96.8% 96.9% 95.2% 95.9%
COOMSOCIAL - BELLO 16 15 21 52 25 33 19 77 129 19 25 24 68 22 20 21 63 131 260 16 15 21 52 27 33 21 81 133 19 26 29 74 23 21 22 66 140 273 100.0% 95.1% 91.9% 95.5% 97.0% 93.6% 95.2%
COMFAMA CALDAS 31 26 37 94 37 40 39 116 210 32 36 40 108 41 34 38 113 221 431 31 27 37 95 38 41 42 121 216 33 36 41 110 42 37 39 118 228 444 98.9% 95.9% 98.2% 95.8% 97.2% 96.9% 97.1%
PROSALCO DON MATIAS 2 3 6 11 10 9 5 24 35 5 6 9 20 6 6 8 20 40 75 2 4 6 12 10 10 7 27 39 7 7 10 24 6 6 8 20 44 83 91.7% 88.9% 83.3% 100.0% 89.7% 90.9% 90.4%
COMFAMA ENVIGADO 36 22 25 83 25 25 37 87 170 49 43 38 130 49 48 47 144 274 444 36 22 26 84 27 26 40 93 177 53 46 44 143 50 51 47 148 291 468 98.8% 93.5% 90.9% 97.3% 96.0% 94.2% 94.9%
COMFAMA GIRARDOTA 16 20 16 52 17 22 20 59 111 17 21 22 60 18 21 12 51 111 222 17 20 18 55 18 22 22 62 117 19 22 27 68 18 21 13 52 120 237 94.5% 95.2% 88.2% 98.1% 94.9% 92.5% 93.7%
PROSALCO GUARNE 12 4 9 25 10 12 13 35 60 17 12 14 43 13 11 11 35 78 138 13 5 10 28 11 12 13 36 64 17 13 15 45 13 11 11 35 80 144 89.3% 97.2% 95.6% 100.0% 93.8% 97.5% 95.8%
COMFAMA ITAGUI 47 51 42 140 37 36 44 117 257 49 45 49 143 41 45 47 133 276 533 48 51 41 140 40 39 45 124 264 49 47 50 146 41 45 47 133 279 543 100.0% 94.4% 97.9% 100.0% 97.3% 98.9% 98.2%
HUMANITAS - ITAGUI 27 27 37 91 38 19 28 85 176 31 28 39 98 28 38 30 96 194 370 27 31 38 96 39 22 32 93 189 31 30 41 102 29 40 30 99 201 390 94.8% 91.4% 96.1% 97.0% 93.1% 96.5% 94.9%
COMFAMA LA CEJA 22 18 20 60 25 32 14 71 131 39 39 25 103 32 33 30 95 198 329 24 20 26 70 26 33 20 79 149 40 41 31 112 33 34 31 98 210 359 85.7% 89.9% 92.0% 96.9% 87.9% 94.3% 91.6%
PROSALCO MARINILLA 21 17 13 51 17 15 19 51 102 17 24 25 66 33 20 22 75 141 243 21 18 19 58 17 15 20 52 110 19 25 26 70 33 20 22 75 145 255 87.9% 98.1% 94.3% 100.0% 92.7% 97.2% 95.3%
COMFAMA ARANJUEZ 58 45 55 158 57 63 67 187 345 64 78 76 218 52 66 58 176 394 739 55 47 61 163 58 64 69 191 354 65 79 81 225 52 66 58 176 401 755 96.9% 97.9% 96.9% 100.0% 97.5% 98.3% 97.9%
COMFAMA COPACABANA 21 10 23 54 18 20 28 66 120 29 22 16 67 34 17 20 71 138 258 23 10 25 58 21 21 29 71 129 30 24 18 72 34 17 20 71 143 272 93.1% 93.0% 93.1% 100.0% 93.0% 96.5% 94.9%
COMFAMA LA 80 18 13 25 56 30 19 20 69 125 27 27 29 83 29 20 33 82 165 290 20 13 26 59 31 21 21 73 132 27 28 32 87 29 22 34 85 172 304 94.9% 94.5% 95.4% 96.5% 94.7% 95.9% 95.4%
COMFAMA MANRIQUE 45 43 45 133 40 41 36 117 250 54 51 47 152 52 46 52 150 302 552 47 45 50 142 42 43 37 122 264 54 52 57 163 54 46 52 152 315 579 93.7% 95.9% 93.3% 98.7% 94.7% 95.9% 95.3%
COMFAMA SAN IGNACIO 79 69 68 216 72 77 85 234 450 92 89 57 238 83 84 83 250 488 938 82 74 73 229 72 83 91 246 475 96 95 75 266 85 86 87 258 524 999 94.3% 95.1% 89.5% 96.9% 94.7% 93.1% 93.9%
COOMSOCIAL - ESTADIO 28 32 32 92 35 36 31 102 194 33 35 32 100 35 35 40 110 210 404 30 35 35 100 35 37 32 104 204 35 35 39 109 36 36 41 113 222 426 92.0% 98.1% 91.7% 97.3% 95.1% 94.6% 94.8%
COOPSANA- CENTRO 30 34 40 104 37 30 24 91 195 35 41 32 108 29 52 39 120 228 423 31 34 41 106 37 32 25 94 200 36 43 41 120 29 52 41 122 242 442 98.1% 96.8% 90.0% 98.4% 97.5% 94.2% 95.7%
COOPSANA CALASANZ 19 26 33 78 15 24 20 59 137 23 25 17 65 21 21 26 68 133 270 18 27 38 83 15 25 24 64 147 23 25 19 67 21 22 26 69 136 283 94.0% 92.2% 97.0% 98.6% 93.2% 97.8% 95.4%
COOPSANA NORTE 42 36 42 120 42 40 35 117 237 32 42 47 121 59 48 36 143 264 501 42 37 46 125 42 42 37 121 246 35 42 51 128 61 50 36 147 275 521 96.0% 96.7% 94.5% 97.3% 96.3% 96.0% 96.2%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 15 15 28 58 15 20 14 49 107 22 20 19 61 18 16 27 61 122 229 16 17 30 63 15 20 14 49 112 23 22 22 67 19 17 28 64 131 243 92.1% 100.0% 91.0% 95.3% 95.5% 93.1% 94.2%
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ 25 15 17 57 15 18 10 43 100 9 12 12 33 21 18 16 55 88 188 25 17 17 59 16 19 11 46 105 12 14 15 41 23 20 16 59 100 205 96.6% 93.5% 80.5% 93.2% 95.2% 88.0% 91.7%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 6 6 5 17 11 6 6 23 40 11 6 10 27 13 7 6 26 53 93 6 6 5 17 11 6 6 23 40 12 7 12 31 13 8 6 27 58 98 100.0% 100.0% 87.1% 96.3% 100.0% 91.4% 94.9%
IPS SURA ALMACENTRO 11 14 16 41 12 12 11 35 76 11 18 15 44 10 9 5 24 68 144 11 15 16 42 13 13 12 38 80 13 20 16 49 10 9 5 24 73 153 97.6% 92.1% 89.8% 100.0% 95.0% 93.2% 94.1%
IPS SURA CENTRO 35 22 25 82 24 22 31 77 159 27 36 30 93 29 39 35 103 196 355 35 22 28 85 25 24 32 81 166 30 38 32 100 30 40 36 106 206 372 96.5% 95.1% 93.0% 97.2% 95.8% 95.1% 95.4%
IPS SURA CORDOBA 19 25 22 66 15 29 32 76 142 28 23 16 67 23 25 19 67 134 276 20 26 24 70 15 29 33 77 147 28 24 18 70 23 25 19 67 137 284 94.3% 98.7% 95.7% 100.0% 96.6% 97.8% 97.2%
IPS SURA LOS MOLINOS 48 50 46 144 49 47 37 133 277 50 45 58 153 59 52 47 158 311 588 50 52 48 150 52 48 38 138 288 51 49 62 162 59 53 49 161 323 611 96.0% 96.4% 94.4% 98.1% 96.2% 96.3% 96.2%
IPS SURA MONTERREY 8 8 6 22 11 12 17 40 62 9 16 17 42 18 14 9 41 83 145 8 11 8 27 12 13 17 42 69 11 16 19 46 18 14 9 41 87 156 81.5% 95.2% 91.3% 100.0% 89.9% 95.4% 92.9%
IPS SURA SAMAN 9 13 6 28 11 19 12 42 70 10 12 9 31 16 17 18 51 82 152 9 15 8 32 12 19 13 44 76 11 14 11 36 16 18 18 52 88 164 87.5% 95.5% 86.1% 98.1% 92.1% 93.2% 92.7%
IPS SURA SAN DIEGO 25 20 18 63 8 20 23 51 114 21 29 25 75 20 11 26 57 132 246 25 21 21 67 8 21 26 55 122 21 32 31 84 21 13 26 60 144 266 94.0% 92.7% 89.3% 95.0% 93.4% 91.7% 92.5%
SALUD EN CASA MEDELLIN 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 6 1 0 0 1 7 9 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 6 1 0 0 1 7 9 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
SALUDSURA SAO PAULO 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 2 4 6 7 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 4 0 4 2 6 10 12 100.0% 0.0% 50.0% 66.7% 50.0% 60.0% 58.3%
SALUDSURA INDUSTRIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PROSALCO SAN JUAN 8 19 17 44 15 18 26 59 103 18 17 23 58 21 22 23 66 124 227 8 19 17 44 18 18 27 63 107 19 18 26 63 24 22 23 69 132 239 100.0% 93.7% 92.1% 95.7% 96.3% 93.9% 95.0%
COMFAMA RIONEGRO 30 32 33 95 36 33 29 98 193 44 45 37 126 34 37 28 99 225 418 34 31 46 111 39 35 33 107 218 45 48 38 131 34 37 28 99 230 448 85.6% 91.6% 96.2% 100.0% 88.5% 97.8% 93.3%
IPS SURA RIONEGRO 21 16 11 48 14 15 20 49 97 19 21 20 60 22 17 20 59 119 216 21 17 16 54 16 17 24 57 111 20 21 24 65 22 18 21 61 126 237 88.9% 86.0% 92.3% 96.7% 87.4% 94.4% 91.1%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 50.0% 100.0% 66.7%
COMFAMA SABANETA 28 19 34 81 31 35 30 96 177 35 27 35 97 36 32 37 105 202 379 31 19 35 85 33 36 34 103 188 35 28 38 101 36 33 38 107 208 396 95.3% 93.2% 96.0% 98.1% 94.1% 97.1% 95.7%
PROSALCO SANTA ROSA 7 3 4 14 7 11 8 26 40 9 6 1 16 11 11 5 27 43 83 11 5 11 27 10 13 11 34 61 12 10 5 27 12 11 5 28 55 116 51.9% 76.5% 59.3% 96.4% 65.6% 78.2% 71.6%
PROSALCO YARUMAL 3 2 0 5 4 1 2 7 12 5 2 1 8 4 3 1 8 16 28 7 6 5 18 6 3 5 14 32 8 4 5 17 4 3 1 8 25 57 27.8% 50.0% 47.1% 100.0% 37.5% 64.0% 49.1%
COMFAMA LA ESTRELLA 14 7 8 29 19 11 19 49 78 10 10 16 36 12 14 3 29 65 143 14 8 8 30 19 11 21 51 81 10 12 18 40 13 14 4 31 71 152 96.7% 96.1% 90.0% 93.5% 96.3% 91.5% 94.1%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  8 7 7 22 18 16 7 41 63 16 27 9 52 17 12 9 38 90 153 8 7 9 24 18 16 11 45 69 16 29 11 56 17 12 9 38 94 163 91.7% 91.1% 92.9% 100.0% 91.3% 95.7% 93.9%
CIS COMFAMA CRISTO REY 10 18 22 50 12 14 15 41 91 15 23 16 54 19 16 20 55 109 200 11 18 26 55 12 14 17 43 98 16 25 17 58 20 16 21 57 115 213 90.9% 95.3% 93.1% 96.5% 92.9% 94.8% 93.9%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 25 23 38 86 32 34 30 96 182 26 26 30 82 35 30 27 92 174 356 25 23 40 88 32 34 31 97 185 27 28 31 86 35 31 29 95 181 366 97.7% 99.0% 95.3% 96.8% 98.4% 96.1% 97.3%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 11 13 11 35 7 13 15 35 70 19 14 16 49 16 18 15 49 98 168 11 13 13 37 8 14 15 37 74 19 14 16 49 16 18 15 49 98 172 94.6% 94.6% 100.0% 100.0% 94.6% 100.0% 97.7%
SALUDSURA RIONEGRO 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 50.0% 66.7%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 13 19 14 46 22 17 8 47 93 19 13 6 38 14 13 19 46 84 177 13 22 16 51 22 17 17 56 107 22 19 16 57 14 14 20 48 105 212 90.2% 83.9% 66.7% 95.8% 86.9% 80.0% 83.5%
CIS COMFAMA CALASANZ 18 16 26 60 15 19 33 67 127 25 23 12 60 27 35 31 93 153 280 19 16 26 61 18 19 35 72 133 26 24 13 63 28 36 33 97 160 293 98.4% 93.1% 95.2% 95.9% 95.5% 95.6% 95.6%
CIS COMFAMA CURRULAO 7 13 8 28 5 9 1 15 43 4 5 9 18 11 12 10 33 51 94 7 14 16 37 7 13 8 28 65 6 6 13 25 11 12 10 33 58 123 75.7% 53.6% 72.0% 100.0% 66.2% 87.9% 76.4%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 3 2 3 8 7 9 1 17 25 3 0 5 8 4 4 9 17 25 50 4 2 4 10 7 10 2 19 29 4 2 8 14 4 4 9 17 31 60 80.0% 89.5% 57.1% 100.0% 86.2% 80.6% 83.3%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 2 11 7 20 5 13 15 33 53 9 11 9 29 17 0 1 18 47 100 3 11 7 21 5 13 15 33 54 9 11 11 31 19 0 1 20 51 105 95.2% 100.0% 93.5% 90.0% 98.1% 92.2% 95.2%
IPS SURA BELLO 5 4 7 16 10 13 10 33 49 15 19 16 50 19 11 19 49 99 148 5 4 7 16 10 14 11 35 51 15 19 17 51 19 11 19 49 100 151 100.0% 94.3% 98.0% 100.0% 96.1% 99.0% 98.0%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 18 15 31 64 24 29 27 80 144 31 29 30 90 26 22 31 79 169 313 18 15 31 64 24 30 28 82 146 31 30 38 99 26 22 31 79 178 324 100.0% 97.6% 90.9% 100.0% 98.6% 94.9% 96.6%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 10 7 9 26 11 6 4 21 47 12 10 7 29 8 9 10 27 56 103 10 8 9 27 12 6 4 22 49 12 10 9 31 8 9 10 27 58 107 96.3% 95.5% 93.5% 100.0% 95.9% 96.6% 96.3%
CIS COMFAMA LA UNION 3 2 1 6 3 9 1 13 19 3 2 4 9 6 3 7 16 25 44 3 2 2 7 3 8 1 12 19 4 2 4 10 6 3 7 16 26 45 85.7% 108.3% 90.0% 100.0% 100.0% 96.2% 97.8%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 1 4 15 20 5 12 10 27 47 13 9 12 34 20 15 10 45 79 126 1 5 15 21 5 12 11 28 49 13 9 12 34 20 15 10 45 79 128 95.2% 96.4% 100.0% 100.0% 95.9% 100.0% 98.4%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 1 3 3 7 3 6 9 18 25 8 16 7 31 22 16 9 47 78 103 2 4 3 9 3 7 10 20 29 8 17 7 32 23 16 9 48 80 109 77.8% 90.0% 96.9% 97.9% 86.2% 97.5% 94.5%
CIS COMFAMA SANTUARIO 3 2 4 9 5 4 12 21 30 7 8 7 22 6 7 7 20 42 72 3 3 7 13 5 4 12 21 34 7 8 9 24 6 7 7 20 44 78 69.2% 100.0% 91.7% 100.0% 88.2% 95.5% 92.3%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 6 3 1 10 2 3 2 7 17 3 3 12 18 9 10 16 35 53 70 6 3 2 11 2 3 2 7 18 3 4 13 20 9 12 16 37 57 75 90.9% 100.0% 90.0% 94.6% 94.4% 93.0% 93.3%
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 83.3% 0.0% 83.3% 83.3%
TOTAL 1210 1121 1260 3591 1232 1313 1280 3825 7416 1445 1491 1346 4282 1521 1472 1425 4418 8700 16116 1261 1178 1427 3866 1294 1382 1426 4102 7968 1514 1587 1574 4675 1558 1511 1458 4527 9202 17170 92.9% 93.2% 91.6% 97.6% 93.1% 94.5% 93.9%
                                                                                           
MUNICIPIO Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I Seme Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II Seme Total CPN Enero Febrero Marzo I TRIM 2021 Abril Mayo Junio II TRIM 2021 I Sem Julio Agosto Septiembre III TRIM 2021 Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM 2021 II Sem Total Partos I Trim II Trim III Trim IV Trim PORCENTAJE I SEMESTRE PORCENTJE II SEMESTRE PORCENTAJE ANUAL 2021
APARTADO 89 94 84 267 109 99 59 267 534 106 106 53 265 114 113 104 331 596 1130 100 99 127 326 118 113 103 334 660 120 124 104 348 119 115 107 341 689 1349 81.9% 79.9% 76.1% 97.1% 80.9% 86.5% 83.8%
BARBOSA 7 10 5 22 6 7 11 24 46 9 6 6 21 7 7 10 24 45 91 9 10 8 27 7 7 14 28 55 9 6 6 21 8 8 10 26 47 102 81.5% 85.7% 100.0% 92.3% 83.6% 95.7% 89.2%
BELLO 126 109 131 366 115 141 149 405 771 162 170 157 489 151 154 144 449 938 1709 129 111 134 374 119 146 157 422 796 164 178 179 521 157 156 150 463 984 1780 97.9% 96.0% 93.9% 97.0% 96.9% 95.3% 96.0%
CALDAS 31 26 37 94 37 40 39 116 210 32 36 40 108 41 34 38 113 221 431 31 27 37 95 38 41 42 121 216 33 36 41 110 42 37 39 118 228 444 98.9% 95.9% 98.2% 95.8% 97.2% 96.9% 97.1%
COPACABANA 21 10 23 54 18 20 28 66 120 29 22 16 67 34 17 20 71 138 258 23 10 25 58 21 21 29 71 129 30 24 18 72 34 17 20 71 143 272 93.1% 93.0% 93.1% 100.0% 93.0% 96.5% 94.9%
DON MATIAS 2 3 6 11 10 9 5 24 35 5 6 9 20 6 6 8 20 40 75 2 4 6 12 10 10 7 27 39 7 7 10 24 6 6 8 20 44 83 91.7% 88.9% 83.3% 100.0% 89.7% 90.9% 90.4%
ENVIGADO 36 22 25 83 25 25 37 87 170 49 43 38 130 49 48 47 144 274 444 36 22 26 84 27 26 40 93 177 53 46 44 143 50 51 47 148 291 468 98.8% 93.5% 90.9% 97.3% 96.0% 94.2% 94.9%
GIRARDOTA 16 20 16 52 17 22 20 59 111 17 21 22 60 18 21 12 51 111 222 17 20 18 55 18 22 22 62 117 19 22 27 68 18 21 13 52 120 237 94.5% 95.2% 88.2% 98.1% 94.9% 92.5% 93.7%
GUARNE 12 4 9 25 10 12 13 35 60 17 12 14 43 13 11 11 35 78 138 13 5 10 28 11 12 13 36 64 17 13 15 45 13 11 11 35 80 144 89.3% 97.2% 95.6% 100.0% 93.8% 97.5% 95.8%
ITAGUI 76 85 97 258 83 73 91 247 505 101 98 107 306 111 114 96 321 627 1132 78 91 97 266 87 80 98 265 531 101 103 110 314 113 116 96 325 639 1170 97.0% 93.2% 97.5% 98.8% 95.1% 98.1% 96.8%
LA CEJA 22 18 20 60 25 32 14 71 131 39 39 25 103 32 33 30 95 198 329 24 20 26 70 26 33 20 79 149 40 41 31 112 33 34 31 98 210 359 85.7% 89.9% 92.0% 96.9% 87.9% 94.3% 91.6%
MARINILLA 21 17 13 51 17 15 19 51 102 17 24 25 66 33 20 22 75 141 243 21 18 19 58 17 15 20 52 110 19 25 26 70 33 20 22 75 145 255 87.9% 98.1% 94.3% 100.0% 92.7% 97.2% 95.3%
MEDELLIN 621 597 683 1901 615 669 662 1946 3847 707 751 683 2141 740 734 734 2208 4349 8196 633 626 737 1996 636 695 696 2027 4023 736 789 785 2310 757 755 751 2263 4573 8596 95.2% 96.0% 92.7% 97.6% 95.6% 95.1% 95.3%
RIONEGRO 57 51 45 153 53 52 51 156 309 66 70 69 205 66 64 64 194 399 708 61 51 64 176 58 56 60 174 350 68 74 75 217 67 67 65 199 416 766 86.9% 89.7% 94.5% 97.5% 88.3% 95.9% 92.4%
SABANETA 28 19 34 81 31 35 30 96 177 35 27 35 97 36 32 37 105 202 379 31 19 35 85 33 36 34 103 188 35 28 38 101 36 33 38 107 208 396 95.3% 93.2% 96.0% 98.1% 94.1% 97.1% 95.7%
SANTA ROSA DE OSOS 7 3 4 14 7 11 8 26 40 9 6 1 16 11 11 5 27 43 83 11 5 11 27 10 13 11 34 61 12 10 5 27 12 11 5 28 55 116 51.9% 76.5% 59.3% 96.4% 65.6% 78.2% 71.6%
YARUMAL 3 2 0 5 4 1 2 7 12 5 2 1 8 4 3 1 8 16 28 7 6 5 18 6 3 5 14 32 8 4 5 17 4 3 1 8 25 57 27.8% 50.0% 47.1% 100.0% 37.5% 64.0% 49.1%
LA ESTRELLA 14 7 8 29 19 11 19 49 78 10 10 16 36 12 15 7 34 70 148 14 8 8 30 19 11 21 51 81 10 12 18 40 13 15 9 37 77 158 96.7% 96.1% 90.0% 91.9% 96.3% 90.9% 93.7%
CARMEN DE VIBORAL 8 7 7 22 18 16 7 41 63 16 27 9 52 17 12 9 38 90 153 8 7 9 24 18 16 11 45 69 16 29 11 56 17 12 9 38 94 163 91.7% 91.1% 92.9% 100.0% 91.3% 95.7% 93.9%
TURBO 7 13 8 28 5 9 1 15 43 4 5 9 18 11 12 10 33 51 94 7 14 16 37 7 13 8 28 65 6 6 13 25 11 12 10 33 58 123 75.7% 53.6% 72.0% 100.0% 66.2% 87.9% 76.4%
LA UNION 3 2 1 6 3 9 1 13 19 3 2 4 9 6 3 7 16 25 44 3 2 2 7 3 8 1 12 19 4 2 4 10 6 3 7 16 26 45 85.7% 108.3% 90.0% 100.0% 100.0% 96.2% 97.8%
SANTUARIO 3 2 4 9 5 4 12 21 30 7 8 7 22 6 7 7 20 42 72 3 3 7 13 5 4 12 21 34 7 8 9 24 6 7 7 20 44 78 69.2% 100.0% 91.7% 100.0% 88.2% 95.5% 92.3%
RETIRO 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TOTAL 1210 1121 1260 3591 1232 1313 1280 3825 7416 1445 1491 1346 4282 1521 1472 1425 4418 8700 16116 1261 1178 1427 3866 1294 1382 1426 4102 7968 1514 1587 1574 4675 1558 1511 1458 4527 9202 17170 92.9% 93.2% 91.6% 97.6% 93.1% 94.5% 93.9%
                                                                                           
REGIONAL DE ANTIOQUIA CONTROL PRENATAL 2021 PARTOS 2021 PROPORCIÓN  DE INGRESO A CPN
Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I Seme Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II Seme Total CPN Enero Febrero Marzo I TRIM 2021 Abril Mayo Junio II TRIM 2021 I Sem Julio Agosto Septiembre III TRIM 2021 Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM 2021 II Sem Total Partos I Trim II Trim III Trim IV Trim PORCENTAJE I SEMESTRE PORCENTJE II SEMESTRE PORCENTAJE ANUAL 2020
DATOS  1210 1121 1260 3591 1232 1313 1280 3825 7416 1445 1491 1346 4282 1521 1472 1425 4418 8700 16116 1261 1178 1427 3866 1294 1382 1426 4102 7968 1514 1587 1574 4675 1558 1511 1458 4527 9202 17170 92.9% 93.2% 91.6% 97.6% 93.1% 94.5% 93.9%
                                                                                           
                                                                                           
RESULTADO ANUAL EJE CAFETERO 2020:RESULTADO ANUAL EPS SURA 2020: 94.8%
REGIONAL EJE CAFETERO CONTROL PRENATAL 2021 PARTOS 2021 PROPORCIÓN  DE INGRESO A CPN
IPS  Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I Seme Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II Seme Total CPN Enero Febrero Marzo I TRIM 2021 Abril Mayo Junio II TRIM 2021 I Sem Julio Agosto Septiembre III TRIM 2021 Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM 2021 II Sem Total Partos I Trim II Trim III Trim IV Trim PORCENTAJE I SEMESTRE PORCENTJE II SEMESTRE PORCENTAJE ANUAL 2021
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 4 9 8 21 6 9 6 21 42 10 15 12 37 19 10 7 36 73 115 5 11 12 28 8 10 7 25 53 13 16 14 43 19 10 7 36 79 132 75.0% 84.0% 86.0% 100.0% 79.2% 92.4% 87.1%
INTERCONSULTAS LTDA.                               31 35 44 110 43 46 33 122 232 43 52 46 141 52 0 0 52 193 425 34 39 48 121 44 46 38 128 249 43 54 50 147 52 0 0 52 199 448 90.9% 95.3% 95.9% 100.0% 93.2% 97.0% 94.9%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 16 19 24 59 20 32 34 86 145 24 21 19 64 28 16 20 64 128 273 18 22 29 69 24 39 41 104 173 27 23 31 81 28 17 20 65 146 319 85.5% 82.7% 79.0% 98.5% 83.8% 87.7% 85.6%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 36 36 43 115 29 35 38 102 217 32 35 44 111 37 28 32 97 208 425 37 35 46 118 27 34 35 96 214 32 36 44 112 39 29 32 100 212 426 97.5% 106.3% 99.1% 97.0% 101.4% 98.1% 99.8%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 17 15 14 46 14 12 9 35 81 9 10 14 33 10 0 0 10 43 124 18 16 15 49 14 12 11 37 86 9 10 17 36 10 1 1 12 48 134 93.9% 94.6% 91.7% 83.3% 94.2% 89.6% 92.5%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 4 12 8 24 5 4 2 11 35 4 5 3 12 5 5 11 21 33 68 4 12 9 25 5 4 3 12 37 5 7 4 16 5 5 11 21 37 74 96.0% 91.7% 75.0% 100.0% 94.6% 89.2% 91.9%
SALUD SURA PEREIRA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 3 4 0.0% 100.0% 100.0% 50.0% 100.0% 66.7% 75.0%
