21 22 23   24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 45
PROPORCIÓN DE GESTANTES CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL DURANTE LA GESTACIÓN
RESULTADO ANUAL ANTIOQUIA 2020: 94.9% RESULTADO ANUAL EPS SURA 2020: 94.4%
REGIONAL ANTIOQUIA TOTAL CONTROL PRENATAL >= 4  2021 Población Fem con atención de parto Proporción de gestantes con 4 o mas CPN
IPS  Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I Seme Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II Seme Total CPN Enero Febrero Marzo I TRIM 2021 Abril Mayo Junio II TRIM 2021 I Sem Julio Agosto Septiembre III TRIM 2020 Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM 2020 II Sem Total Partos I Trim II Trim III Trim IV Trim PORCENTAJE I SEMESTRE PORCENTAJE II SEMESTRE PORCENTAJE ANUAL 2021
COMFAMA APARTADO 22 15 20 57 34 33 13 80 137 27 26 10 63 28 39 19 86 149 286 27 16 29 72 34 33 25 92 164 29 30 22 81 30 42 19 91 172 336 79.2% 87.0% 77.8% 94.5% 83.5% 86.6% 85.1%
COMFAMA CAREPA 13 9 11 33 15 12 12 39 72 17 11 9 37 13 21 13 47 84 156 15 12 13 40 16 12 15 43 83 21 13 14 48 13 21 15 49 97 180 82.5% 90.7% 77.1% 95.9% 86.7% 86.6% 86.7%
COMFAMA CHIGORODO 9 8 11 28 4 7 7 18 46 11 10 8 29 9 12 21 42 71 117 10 9 11 30 4 8 7 19 49 11 11 8 30 9 13 21 43 73 122 93.3% 94.7% 96.7% 97.7% 93.9% 97.3% 95.9%
COMFAMA TURBO 18 27 12 57 20 8 2 30 87 20 34 6 60 27 20 20 67 127 214 28 27 47 102 30 20 22 72 174 24 38 25 87 30 21 22 73 160 334 55.9% 41.7% 69.0% 91.8% 50.0% 79.4% 64.1%
PROSALCO BARBOSA 6 10 5 21 7 6 11 24 45 9 6 6 21 8 7 10 25 46 91 9 10 8 27 7 7 14 28 55 9 6 6 21 8 8 10 26 47 102 77.8% 85.7% 100.0% 96.2% 81.8% 97.9% 89.2%
COMFAMA BELLO 106 90 102 298 81 96 119 296 594 128 127 116 371 110 120 104 334 705 1299 108 92 106 306 82 99 125 306 612 130 133 133 396 115 124 109 348 744 1356 97.4% 96.7% 93.7% 96.0% 97.1% 94.8% 95.8%
COOMSOCIAL - BELLO 16 15 21 52 26 33 18 77 129 19 24 23 66 23 18 20 61 127 256 16 15 21 52 27 33 21 81 133 19 26 29 74 23 21 22 66 140 273 100.0% 95.1% 89.2% 92.4% 97.0% 90.7% 93.8%
COMFAMA CALDAS 31 26 37 94 38 41 39 118 212 32 36 40 108 41 35 38 114 222 434 31 27 37 95 38 41 42 121 216 33 36 41 110 42 37 39 118 228 444 98.9% 97.5% 98.2% 96.6% 98.1% 97.4% 97.7%
PROSALCO DON MATIAS 2 3 6 11 10 9 5 24 35 5 6 9 20 6 6 8 20 40 75 2 4 6 12 10 10 7 27 39 7 7 10 24 6 6 8 20 44 83 91.7% 88.9% 83.3% 100.0% 89.7% 90.9% 90.4%
COMFAMA ENVIGADO 36 22 26 84 27 25 38 90 174 49 43 38 130 50 49 47 146 276 450 36 22 26 84 27 26 40 93 177 53 46 44 143 50 51 47 148 291 468 100.0% 96.8% 90.9% 98.6% 98.3% 94.8% 96.2%
COMFAMA GIRARDOTA 16 20 16 52 17 21 21 59 111 17 21 22 60 18 21 12 51 111 222 17 20 18 55 18 22 22 62 117 19 22 27 68 18 21 13 52 120 237 94.5% 95.2% 88.2% 98.1% 94.9% 92.5% 93.7%
PROSALCO GUARNE 12 5 9 26 9 12 13 34 60 17 12 14 43 13 10 11 34 77 137 13 5 10 28 11 12 13 36 64 17 13 15 45 13 11 11 35 80 144 92.9% 94.4% 95.6% 97.1% 93.8% 96.3% 95.1%
COMFAMA ITAGUI 47 50 40 137 38 36 45 119 256 49 44 49 142 40 44 47 131 273 529 48 51 41 140 40 39 45 124 264 49 47 50 146 41 45 47 133 279 543 97.9% 96.0% 97.3% 98.5% 97.0% 97.8% 97.4%
HUMANITAS - ITAGUI 27 28 38 93 38 21 30 89 182 31 30 40 101 27 39 30 96 197 379 27 31 38 96 39 22 32 93 189 31 30 41 102 29 40 30 99 201 390 96.9% 95.7% 99.0% 97.0% 96.3% 98.0% 97.2%
COMFAMA LA CEJA 22 18 21 61 26 32 14 72 133 39 39 25 103 31 33 29 93 196 329 24 20 26 70 26 33 20 79 149 40 41 31 112 33 34 31 98 210 359 87.1% 91.1% 92.0% 94.9% 89.3% 93.3% 91.6%
PROSALCO MARINILLA 20 17 13 50 17 15 18 50 100 17 22 25 64 33 20 22 75 139 239 21 18 19 58 17 15 20 52 110 19 25 26 70 33 20 22 75 145 255 86.2% 96.2% 91.4% 100.0% 90.9% 95.9% 93.7%
COMFAMA ARANJUEZ 57 46 54 157 57 63 67 187 344 64 78 76 218 51 66 58 175 393 737 55 47 61 163 58 64 69 191 354 65 79 81 225 52 66 58 176 401 755 96.3% 97.9% 96.9% 99.4% 97.2% 98.0% 97.6%
COMFAMA COPACABANA 21 10 25 56 19 20 28 67 123 28 23 16 67 33 17 20 70 137 260 23 10 25 58 21 21 29 71 129 30 24 18 72 34 17 20 71 143 272 96.6% 94.4% 93.1% 98.6% 95.3% 95.8% 95.6%
COMFAMA LA 80 18 12 24 54 30 20 20 70 124 27 27 29 83 29 20 32 81 164 288 20 13 26 59 31 21 21 73 132 27 28 32 87 29 22 34 85 172 304 91.5% 95.9% 95.4% 95.3% 93.9% 95.3% 94.7%
COMFAMA MANRIQUE 45 43 45 133 41 41 36 118 251 52 49 47 148 52 45 52 149 297 548 47 45 50 142 42 43 37 122 264 54 52 57 163 54 46 52 152 315 579 93.7% 96.7% 90.8% 98.0% 95.1% 94.3% 94.6%
COMFAMA SAN IGNACIO 76 68 68 212 69 80 86 235 447 93 88 56 237 84 84 83 251 488 935 82 74 73 229 72 83 91 246 475 96 95 75 266 85 86 87 258 524 999 92.6% 95.5% 89.1% 97.3% 94.1% 93.1% 93.6%
COOMSOCIAL - ESTADIO 28 32 31 91 35 36 31 102 193 35 34 32 101 35 35 40 110 211 404 30 35 35 100 35 37 32 104 204 35 35 39 109 36 36 41 113 222 426 91.0% 98.1% 92.7% 97.3% 94.6% 95.0% 94.8%
COOPSANA- CENTRO 29 34 39 102 37 31 23 91 193 36 40 31 107 29 50 39 118 225 418 31 34 41 106 37 32 25 94 200 36 43 41 120 29 52 41 122 242 442 96.2% 96.8% 89.2% 96.7% 96.5% 93.0% 94.6%
COOPSANA CALASANZ 19 26 35 80 15 25 21 61 141 23 25 17 65 21 20 26 67 132 273 18 27 38 83 15 25 24 64 147 23 25 19 67 21 22 26 69 136 283 96.4% 95.3% 97.0% 97.1% 95.9% 97.1% 96.5%
COOPSANA NORTE 42 36 44 122 41 41 35 117 239 33 41 46 120 59 48 35 142 262 501 42 37 46 125 42 42 37 121 246 35 42 51 128 61 50 36 147 275 521 97.6% 96.7% 93.8% 96.6% 97.2% 95.3% 96.2%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 14 14 27 55 14 20 13 47 102 21 20 19 60 18 16 27 61 121 223 16 17 30 63 15 20 14 49 112 23 22 22 67 19 17 28 64 131 243 87.3% 95.9% 89.6% 95.3% 91.1% 92.4% 91.8%
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ 24 15 17 56 15 19 11 45 101 9 12 12 33 21 18 16 55 88 189 25 17 17 59 16 19 11 46 105 12 14 15 41 23 20 16 59 100 205 94.9% 97.8% 80.5% 93.2% 96.2% 88.0% 92.2%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 6 6 5 17 11 6 6 23 40 11 6 9 26 13 8 6 27 53 93 6 6 5 17 11 6 6 23 40 12 7 12 31 13 8 6 27 58 98 100.0% 100.0% 83.9% 100.0% 100.0% 91.4% 94.9%
IPS SURA ALMACENTRO 11 15 16 42 12 12 11 35 77 12 17 15 44 10 9 5 24 68 145 11 15 16 42 13 13 12 38 80 13 20 16 49 10 9 5 24 73 153 100.0% 92.1% 89.8% 100.0% 96.3% 93.2% 94.8%
IPS SURA CENTRO 35 22 26 83 24 24 32 80 163 27 35 30 92 29 39 34 102 194 357 35 22 28 85 25 24 32 81 166 30 38 32 100 30 40 36 106 206 372 97.6% 98.8% 92.0% 96.2% 98.2% 94.2% 96.0%
IPS SURA CORDOBA 20 25 23 68 15 29 32 76 144 28 23 17 68 23 25 18 66 134 278 20 26 24 70 15 29 33 77 147 28 24 18 70 23 25 19 67 137 284 97.1% 98.7% 97.1% 98.5% 98.0% 97.8% 97.9%
IPS SURA LOS MOLINOS 48 50 46 144 50 47 38 135 279 50 46 58 154 59 52 46 157 311 590 50 52 48 150 52 48 38 138 288 51 49 62 162 59 53 49 161 323 611 96.0% 97.8% 95.1% 97.5% 96.9% 96.3% 96.6%
IPS SURA MONTERREY 8 9 7 24 11 12 17 40 64 9 16 17 42 18 14 9 41 83 147 8 11 8 27 12 13 17 42 69 11 16 19 46 18 14 9 41 87 156 88.9% 95.2% 91.3% 100.0% 92.8% 95.4% 94.2%
IPS SURA SAMAN 9 13 6 28 11 19 12 42 70 10 11 9 30 16 15 18 49 79 149 9 15 8 32 12 19 13 44 76 11 14 11 36 16 18 18 52 88 164 87.5% 95.5% 83.3% 94.2% 92.1% 89.8% 90.9%
IPS SURA SAN DIEGO 25 20 19 64 8 20 23 51 115 21 29 26 76 20 11 26 57 133 248 25 21 21 67 8 21 26 55 122 21 32 31 84 21 13 26 60 144 266 95.5% 92.7% 90.5% 95.0% 94.3% 92.4% 93.2%
SALUD EN CASA MEDELLIN 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 6 1 0 0 1 7 9 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 6 1 0 0 1 7 9 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
SALUDSURA SAO PAULO 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 3 4 5 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 4 0 4 2 6 10 12 100.0% 0.0% 25.0% 50.0% 50.0% 40.0% 41.7%
SALUDSURA INDUSTRIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PROSALCO SAN JUAN 8 19 17 44 16 18 27 61 105 18 17 23 58 23 22 23 68 126 231 8 19 17 44 18 18 27 63 107 19 18 26 63 24 22 23 69 132 239 100.0% 96.8% 92.1% 98.6% 98.1% 95.5% 96.7%
COMFAMA RIONEGRO 30 32 33 95 36 33 29 98 193 44 47 36 127 34 37 28 99 226 419 34 31 46 111 39 35 33 107 218 45 48 38 131 34 37 28 99 230 448 85.6% 91.6% 96.9% 100.0% 88.5% 98.3% 93.5%
IPS SURA RIONEGRO 21 17 11 49 15 15 21 51 100 19 21 20 60 20 17 20 57 117 217 21 17 16 54 16 17 24 57 111 20 21 24 65 22 18 21 61 126 237 90.7% 89.5% 92.3% 93.4% 90.1% 92.9% 91.6%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 50.0% 100.0% 66.7%
COMFAMA SABANETA 28 19 34 81 31 35 31 97 178 34 27 34 95 35 32 36 103 198 376 31 19 35 85 33 36 34 103 188 35 28 38 101 36 33 38 107 208 396 95.3% 94.2% 94.1% 96.3% 94.7% 95.2% 94.9%
PROSALCO SANTA ROSA 7 3 5 15 7 11 7 25 40 9 5 1 15 11 11 5 27 42 82 11 5 11 27 10 13 11 34 61 12 10 5 27 12 11 5 28 55 116 55.6% 73.5% 55.6% 96.4% 65.6% 76.4% 70.7%
PROSALCO YARUMAL 2 2 0 4 4 1 2 7 11 5 3 1 9 4 3 1 8 17 28 7 6 5 18 6 3 5 14 32 8 4 5 17 4 3 1 8 25 57 22.2% 50.0% 52.9% 100.0% 34.4% 68.0% 49.1%
COMFAMA LA ESTRELLA 14 7 8 29 19 11 20 50 79 10 11 17 38 12 14 4 30 68 147 14 8 8 30 19 11 21 51 81 10 12 18 40 13 14 4 31 71 152 96.7% 98.0% 95.0% 96.8% 97.5% 95.8% 96.7%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  8 7 6 21 18 16 8 42 63 15 27 9 51 17 12 9 38 89 152 8 7 9 24 18 16 11 45 69 16 29 11 56 17 12 9 38 94 163 87.5% 93.3% 91.1% 100.0% 91.3% 94.7% 93.3%
CIS COMFAMA CRISTO REY 11 18 22 51 12 14 15 41 92 14 23 16 53 20 16 21 57 110 202 11 18 26 55 12 14 17 43 98 16 25 17 58 20 16 21 57 115 213 92.7% 95.3% 91.4% 100.0% 93.9% 95.7% 94.8%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 25 23 39 87 31 33 30 94 181 26 27 30 83 35 30 28 93 176 357 25 23 40 88 32 34 31 97 185 27 28 31 86 35 31 29 95 181 366 98.9% 96.9% 96.5% 97.9% 97.8% 97.2% 97.5%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 11 13 11 35 7 14 15 36 71 19 14 16 49 16 18 15 49 98 169 11 13 13 37 8 14 15 37 74 19 14 16 49 16 18 15 49 98 172 94.6% 97.3% 100.0% 100.0% 95.9% 100.0% 98.3%
SALUDSURA RIONEGRO 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 50.0% 66.7%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 10 16 14 40 19 17 8 44 84 18 13 5 36 14 12 19 45 81 165 13 22 16 51 22 17 17 56 107 22 19 16 57 14 14 20 48 105 212 78.4% 78.6% 63.2% 93.8% 78.5% 77.1% 77.8%
CIS COMFAMA CALASANZ 18 16 26 60 15 19 33 67 127 24 23 12 59 27 33 31 91 150 277 19 16 26 61 18 19 35 72 133 26 24 13 63 28 36 33 97 160 293 98.4% 93.1% 93.7% 93.8% 95.5% 93.8% 94.5%
CIS COMFAMA CURRULAO 7 11 8 26 5 6 1 12 38 4 5 9 18 11 12 10 33 51 89 7 14 16 37 7 13 8 28 65 6 6 13 25 11 12 10 33 58 123 70.3% 42.9% 72.0% 100.0% 58.5% 87.9% 72.4%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 3 2 3 8 6 8 1 15 23 3 0 5 8 4 4 9 17 25 48 4 2 4 10 7 10 2 19 29 4 2 8 14 4 4 9 17 31 60 80.0% 78.9% 57.1% 100.0% 79.3% 80.6% 80.0%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 2 11 7 20 5 13 15 33 53 9 11 9 29 17 0 1 18 47 100 3 11 7 21 5 13 15 33 54 9 11 11 31 19 0 1 20 51 105 95.2% 100.0% 93.5% 90.0% 98.1% 92.2% 95.2%
IPS SURA BELLO 5 3 7 15 10 13 11 34 49 15 19 16 50 19 11 18 48 98 147 5 4 7 16 10 14 11 35 51 15 19 17 51 19 11 19 49 100 151 93.8% 97.1% 98.0% 98.0% 96.1% 98.0% 97.4%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 18 15 30 63 24 28 27 79 142 31 29 30 90 26 22 31 79 169 311 18 15 31 64 24 30 28 82 146 31 30 38 99 26 22 31 79 178 324 98.4% 96.3% 90.9% 100.0% 97.3% 94.9% 96.0%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 10 7 9 26 12 6 4 22 48 12 10 7 29 8 8 10 26 55 103 10 8 9 27 12 6 4 22 49 12 10 9 31 8 9 10 27 58 107 96.3% 100.0% 93.5% 96.3% 98.0% 94.8% 96.3%
CIS COMFAMA LA UNION 3 2 1 6 3 9 1 13 19 3 2 4 9 5 3 7 15 24 43 3 2 2 7 3 8 1 12 19 4 2 4 10 6 3 7 16 26 45 85.7% 108.3% 90.0% 93.8% 100.0% 92.3% 95.6%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 1 4 15 20 5 12 10 27 47 13 9 12 34 19 15 10 44 78 125 1 5 15 21 5 12 11 28 49 13 9 12 34 20 15 10 45 79 128 95.2% 96.4% 100.0% 97.8% 95.9% 98.7% 97.7%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 1 3 3 7 3 6 9 18 25 8 16 7 31 22 16 9 47 78 103 2 4 3 9 3 7 10 20 29 8 17 7 32 23 16 9 48 80 109 77.8% 90.0% 96.9% 97.9% 86.2% 97.5% 94.5%
CIS COMFAMA SANTUARIO 3 2 4 9 5 4 12 21 30 7 7 8 22 6 7 7 20 42 72 3 3 7 13 5 4 12 21 34 7 8 9 24 6 7 7 20 44 78 69.2% 100.0% 91.7% 100.0% 88.2% 95.5% 92.3%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 6 3 1 10 2 3 2 7 17 3 3 12 18 9 10 16 35 53 70 6 3 2 11 2 3 2 7 18 3 4 13 20 9 12 16 37 57 75 90.9% 100.0% 90.0% 94.6% 94.4% 93.0% 93.3%
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%
TOTAL 1191 1114 1259 3564 1233 1320 1289 3842 7406 1442 1484 1342 4268 1516 1455 1417 4388 8656 16062 1261 1178 1427 3866 1294 1382 1426 4102 7968 1514 1587 1574 4675 1558 1511 1458 4527 9202 17170 92.2% 93.7% 91.3% 96.9% 92.9% 94.1% 93.5%
                                                                                           
MUNICIPIO Enero Febero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I Seme Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II Seme Total CPN Enero Febrero Marzo I TRIM 2021 Abril Mayo Junio II TRIM 2021 I Sem Julio Agosto Septiembre III TRIM 2020 Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM 2020 II Sem Total Nacimientos I Trim II Trim III Trim IV Trim PORCENTAJE I SEMESTRE PORCENTAJE II SEMESTRE PORCENTAJE ANUAL 2021
APARTADO 77 88 78 243 103 98 58 259 502 105 105 52 262 112 108 102 322 584 1086 100 99 127 326 118 113 103 334 660 120 124 104 348 119 115 107 341 689 1349 74.5% 77.5% 75.3% 94.4% 76.1% 84.8% 80.5%
BARBOSA 6 10 5 21 7 6 11 24 45 9 6 6 21 8 7 10 25 46 91 9 10 8 27 7 7 14 28 55 9 6 6 21 8 8 10 26 47 102 77.8% 85.7% 100.0% 96.2% 81.8% 97.9% 89.2%
BELLO 127 108 130 365 117 142 148 407 772 162 170 155 487 152 149 142 443 930 1702 129 111 134 374 119 146 157 422 796 164 178 179 521 157 156 150 463 984 1780 97.6% 96.4% 93.5% 95.7% 97.0% 94.5% 95.6%
CALDAS 31 26 37 94 38 41 39 118 212 32 36 40 108 41 35 38 114 222 434 31 27 37 95 38 41 42 121 216 33 36 41 110 42 37 39 118 228 444 98.9% 97.5% 98.2% 96.6% 98.1% 97.4% 97.7%
COPACABANA 21 10 25 56 19 20 28 67 123 28 23 16 67 33 17 20 70 137 260 23 10 25 58 21 21 29 71 129 30 24 18 72 34 17 20 71 143 272 96.6% 94.4% 93.1% 98.6% 95.3% 95.8% 95.6%
DON MATIAS 2 3 6 11 10 9 5 24 35 5 6 9 20 6 6 8 20 40 75 2 4 6 12 10 10 7 27 39 7 7 10 24 6 6 8 20 44 83 91.7% 88.9% 83.3% 100.0% 89.7% 90.9% 90.4%
ENVIGADO 36 22 26 84 27 25 38 90 174 49 43 38 130 50 49 47 146 276 450 36 22 26 84 27 26 40 93 177 53 46 44 143 50 51 47 148 291 468 100.0% 96.8% 90.9% 98.6% 98.3% 94.8% 96.2%
GIRARDOTA 16 20 16 52 17 21 21 59 111 17 21 22 60 18 21 12 51 111 222 17 20 18 55 18 22 22 62 117 19 22 27 68 18 21 13 52 120 237 94.5% 95.2% 88.2% 98.1% 94.9% 92.5% 93.7%
GUARNE 12 5 9 26 9 12 13 34 60 17 12 14 43 13 10 11 34 77 137 13 5 10 28 11 12 13 36 64 17 13 15 45 13 11 11 35 80 144 92.9% 94.4% 95.6% 97.1% 93.8% 96.3% 95.1%
ITAGUI 76 85 96 257 84 75 94 253 510 101 99 108 308 108 114 96 318 626 1136 78 91 97 266 87 80 98 265 531 101 103 110 314 113 116 96 325 639 1170 96.6% 95.5% 98.1% 97.8% 96.0% 98.0% 97.1%
LA CEJA 22 18 21 61 26 32 14 72 133 39 39 25 103 31 33 29 93 196 329 24 20 26 70 26 33 20 79 149 40 41 31 112 33 34 31 98 210 359 87.1% 91.1% 92.0% 94.9% 89.3% 93.3% 91.6%
MARINILLA 20 17 13 50 17 15 18 50 100 17 22 25 64 33 20 22 75 139 239 21 18 19 58 17 15 20 52 110 19 25 26 70 33 20 22 75 145 255 86.2% 96.2% 91.4% 100.0% 90.9% 95.9% 93.7%
MEDELLIN 616 597 686 1899 613 678 666 1957 3856 708 743 681 2132 743 726 730 2199 4331 8187 633 626 737 1996 636 695 696 2027 4023 736 789 785 2310 757 755 751 2263 4573 8596 95.1% 96.5% 92.3% 97.2% 95.8% 94.7% 95.2%
RIONEGRO 57 52 45 154 54 52 52 158 312 66 72 68 206 64 64 64 192 398 710 61 51 64 176 58 56 60 174 350 68 74 75 217 67 67 65 199 416 766 87.5% 90.8% 94.9% 96.5% 89.1% 95.7% 92.7%
SABANETA 28 19 34 81 31 35 31 97 178 34 27 34 95 35 32 36 103 198 376 31 19 35 85 33 36 34 103 188 35 28 38 101 36 33 38 107 208 396 95.3% 94.2% 94.1% 96.3% 94.7% 95.2% 94.9%
SANTA ROSA DE OSOS 7 3 5 15 7 11 7 25 40 9 5 1 15 11 11 5 27 42 82 11 5 11 27 10 13 11 34 61 12 10 5 27 12 11 5 28 55 116 55.6% 73.5% 55.6% 96.4% 65.6% 76.4% 70.7%
YARUMAL 2 2 0 4 4 1 2 7 11 5 3 1 9 4 3 1 8 17 28 7 6 5 18 6 3 5 14 32 8 4 5 17 4 3 1 8 25 57 22.2% 50.0% 52.9% 100.0% 34.4% 68.0% 49.1%
LA ESTRELLA 14 7 8 29 19 11 20 50 79 10 11 17 38 12 15 9 36 74 153 14 8 8 30 19 11 21 51 81 10 12 18 40 13 15 9 37 77 158 96.7% 98.0% 95.0% 97.3% 97.5% 96.1% 96.8%
CARMEN DE VIBORAL 8 7 6 21 18 16 8 42 63 15 27 9 51 17 12 9 38 89 152 8 7 9 24 18 16 11 45 69 16 29 11 56 17 12 9 38 94 163 87.5% 93.3% 91.1% 100.0% 91.3% 94.7% 93.3%
TURBO 7 11 8 26 5 6 1 12 38 4 5 9 18 11 12 10 33 51 89 7 14 16 37 7 13 8 28 65 6 6 13 25 11 12 10 33 58 123 70.3% 42.9% 72.0% 100.0% 58.5% 87.9% 72.4%
LA UNION 3 2 1 6 3 9 1 13 19 3 2 4 9 5 3 7 15 24 43 3 2 2 7 3 8 1 12 19 4 2 4 10 6 3 7 16 26 45 85.7% 108.3% 90.0% 93.8% 100.0% 92.3% 95.6%
SANTUARIO 3 2 4 9 5 4 12 21 30 7 7 8 22 6 7 7 20 42 72 3 3 7 13 5 4 12 21 34 7 8 9 24 6 7 7 20 44 78 69.2% 100.0% 91.7% 100.0% 88.2% 95.5% 92.3%
RETIRO 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TOTAL 1191 1114 1259 3564 1233 1320 1289 3842 7406 1442 1484 1342 4268 1516 1455 1417 4388 8656 16062 1261 1178 1427 3866 1294 1382 1426 4102 7968 1514 1587 1574 4675 1558 1511 1458 4527 9202 17170 92.2% 93.7% 91.3% 96.9% 92.9% 94.1% 93.5%
                                                                                           
REGIONAL DE ANTIOQUIA CONTROL PRENATAL 2021 NACIMIENTOS 2021 Proporción de gestantes con 4 o mas CPN
Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I Seme Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II Seme Total CPN Enero Febrero Marzo I TRIM 2021 Abril Mayo Junio II TRIM 2021 I Sem Julio Agosto Septiembre III TRIM 2020 Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM 2020 II Sem Total Nacimientos I Trim II Trim III Trim IV Trim PORCENTAJE I SEMESTRE PORCENTAJE II SEMESTRE PORCENTAJE ANUAL 2021
DATOS  1191 1114 1259 3564 1233 1320 1289 3842 7406 1442 1484 1342 4268 1516 1455 1417 4388 8656 16062 1261 1178 1427 3866 1294 1382 1426 4102 7968 1514 1587 1574 4675 1558 1511 1458 4527 9202 17170 92.2% 93.7% 91.3% 96.9% 92.9% 94.1% 93.5%
                                                                                           
                                                                                           
RESULTADO ANUAL EJE CAFETERO 2020: RESULTADO ANUAL EPS SURA 2020: 94.4%
REGIONAL EJE CAFETERO CONTROL PRENATAL 2021 Población Fem con atención de parto Proporción de gestantes con 4 o mas CPN
IPS  Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I Seme Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II Seme Total CPN Enero Febrero Marzo I TRIM 2021 Abril Mayo Junio II TRIM 2021 I Sem Julio Agosto Septiembre III TRIM 2021 Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM 2021 II Sem Total Nacimientos I Trim II Trim III Trim IV Trim PORCENTAJE I SEMESTRE PORCENTAJE II SEMESTRE PORCENTAJE ANUAL 2021
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 4 9 8 21 6 9 6 21 42 10 15 12 37 18 10 7 35 72 114 5 11 12 28 8 10 7 25 53 13 16 14 43 19 10 7 36 79 132 75.0% 84.0% 86.0% 97.2% 79.2% 91.1% 86.4%
INTERCONSULTAS LTDA.                               32 35 44 111 43 45 33 121 232 43 54 46 143 52 0 0 52 195 427 34 39 48 121 44 46 38 128 249 43 54 50 147 52 0 0 52 199 448 91.7% 94.5% 97.3% 100.0% 93.2% 98.0% 95.3%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 16 19 24 59 20 32 35 87 146 25 20 20 65 28 16 20 64 129 275 18 22 29 69 24 39 41 104 173 27 23 31 81 28 17 20 65 146 319 85.5% 83.7% 80.2% 98.5% 84.4% 88.4% 86.2%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 36 35 42 113 29 35 38 102 215 31 35 44 110 37 28 32 97 207 422 37 35 46 118 27 34 35 96 214 32 36 44 112 39 29 32 100 212 426 95.8% 106.3% 98.2% 97.0% 100.5% 97.6% 99.1%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 17 15 15 47 14 12 8 34 81 9 10 14 33 10 0 1 11 44 125 18 16 15 49 14 12 11 37 86 9 10 17 36 10 1 1 12 48 134 95.9% 91.9% 91.7% 91.7% 94.2% 91.7% 93.3%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 4 11 9 24 5 4 3 12 36 4 5 3 12 4 5 11 20 32 68 4 12 9 25 5 4 3 12 37 5 7 4 16 5 5 11 21 37 74 96.0% 100.0% 75.0% 95.2% 97.3% 86.5% 91.9%
SALUD SURA PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 3 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
