RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DÍAS - 2021
RESULTADO RAZÓN ANUAL ANTIOQUIA 2020: 33 RESULTADO RAZÓN ANUAL EPS SURA 2020: 44
REGIONAL ANTIOQUIA NUMERO MUERTES MATERNAS  [1] NÚMERO DE NACIMIENTOS RAZÓN
IPS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM I semestre III TRIM IV TRIM II semestre Total Muertes Maternas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Total Naci I semes Total Naci II semes Total Año Nacimientos  I trimestre  II trimestre  III trimestre  IV trimestre RAZÓN SEMESTRE I  RAZÓN SEMESTRE II  RAZÓN ANUAL 2021
DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA
COMFAMA APARTADO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 17 28 34 33 25 30 30 22 29 43 19 72 92 82 91 164 173 337 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA CAREPA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 13 16 12 15 21 13 14 13 21 15 40 43 48 49 83 97 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA CHIGORODO                     1                           0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 9 11 4 7 7 11 11 8 9 13 20 30 18 30 42 48 72 120 0.00 5555.56 0.00 0.00 20.83 0.00 833.33
COMFAMA TURBO                   1           1                 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 28 27 47 30 20 22 23 38 24 30 21 22 102 72 85 73 174 158 332 0.00 1388.89 1176.47 0.00 5.75 6.33 602.41
PROSALCO BARBOSA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 8 7 7 14 9 6 6 7 8 10 27 28 21 25 55 46 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA BELLO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 93 106 80 98 125 131 133 131 113 123 106 307 303 395 342 610 737 1347 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOMSOCIAL - BELLO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 21 26 33 20 19 26 29 23 21 22 52 79 74 66 131 140 271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA CALDAS                       1                         0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 32 27 37 38 42 41 34 36 41 41 35 39 96 121 111 115 217 226 443 0.00 826.45 0.00 0.00 4.61 0.00 225.73
PROSALCO DON MATIAS                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 10 10 7 7 7 10 6 6 8 12 27 24 20 39 44 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA ENVIGADO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 22 25 27 26 38 52 45 44 49 50 47 83 91 141 146 174 287 461 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA GIRARDOTA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 17 18 22 21 19 22 27 18 22 12 54 61 68 52 115 120 235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO GUARNE                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 10 11 12 14 17 13 15 13 11 11 27 37 45 35 64 80 144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA ITAGUI                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 53 41 38 40 45 49 47 49 42 45 47 142 123 145 134 265 279 544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HUMANITAS - ITAGUI     1                                           1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27 30 38 39 22 32 31 29 41 29 39 30 95 93 101 98 188 199 387 1052.63 0.00 0.00 0.00 5.32 0.00 258.40
COMFAMA LA CEJA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 21 25 25 33 20 40 40 31 33 34 30 70 78 111 97 148 208 356 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO MARINILLA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18 19 17 15 22 19 26 25 33 20 22 58 54 70 75 112 145 257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA ARANJUEZ                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 46 61 58 65 69 65 80 82 52 66 58 162 192 227 176 354 403 757 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA COPACABANA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 10 24 21 21 29 30 23 17 34 17 20 57 71 70 71 128 141 269 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA LA 80                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 27 31 20 22 28 28 32 29 22 35 59 73 88 86 132 174 306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA MANRIQUE                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 45 51 43 43 37 54 52 55 54 47 52 143 123 161 153 266 314 580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA SAN IGNACIO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 73 73 73 81 91 94 95 77 86 86 84 227 245 266 256 472 522 994 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOMSOCIAL - ESTADIO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 35 35 35 37 32 34 35 39 35 36 41 100 104 108 112 204 220 424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPSANA- CENTRO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 35 41 37 30 26 36 43 42 29 53 39 107 93 121 121 200 242 442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPSANA ARGENTINA CENTRO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 31 15 20 14 23 23 22 18 17 28 64 49 68 63 113 131 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPSANA CALASANZ                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 27 37 15 25 22 23 26 19 21 22 27 82 62 68 70 144 138 282 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPSANA NORTE                                               1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 42 37 44 42 41 38 34 42 52 61 50 36 123 121 128 147 244 275 519 0.00 0.00 0.00 680.27 0.00 3.64 192.68
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17 17 16 18 10 11 14 15 22 20 16 59 44 40 58 103 98 201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 11 6 6 12 7 12 13 7 6 17 23 31 26 40 57 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA ALMACENTRO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 16 13 13 12 12 20 16 10 9 5 42 38 48 24 80 72 152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA CENTRO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 22 29 25 22 31 29 38 32 29 39 36 88 78 99 104 166 203 369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA CORDOBA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26 23 15 29 32 29 25 18 23 25 19 69 76 72 67 145 139 284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA LOS MOLINOS                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 52 49 51 50 38 51 46 62 59 52 49 152 139 159 160 291 319 610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA MONTERREY                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 7 12 13 17 11 16 19 19 14 9 25 42 46 42 67 88 155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA SAMAN                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 8 11 19 13 10 14 11 16 18 18 32 43 35 52 75 87 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA SAN DIEGO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 22 20 9 21 25 22 32 31 21 13 26 67 55 85 60 122 145 267 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUD EN CASA MEDELLIN                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 0 2 6 1 2 7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUDSURA SAO PAULO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 4 2 1 1 4 6 2 10 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUDSURA INDUSTRIALES                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO SAN JUAN                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19 17 16 18 28 19 18 25 23 23 23 44 62 62 69 106 131 237 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA RIONEGRO 1                 1                             1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32 32 46 38 35 33 47 46 39 35 37 28 110 106 132 100 216 232 448 909.09 943.40 0.00 0.00 9.26 0.00 446.43
IPS SURA RIONEGRO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16 16 16 16 23 20 22 24 22 18 20 53 55 66 60 108 126 234 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUD EN CASA RIONEGRO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA SABANETA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 20 35 33 36 32 35 28 38 37 33 38 86 101 101 108 187 209 396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO SANTA ROSA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 11 10 13 10 12 10 5 11 11 5 27 33 27 27 60 54 114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO YARUMAL                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 6 3 5 8 3 4 4 3 1 18 14 15 8 32 23 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA LA ESTRELLA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 8 19 11 20 10 11 17 12 14 3 30 50 38 29 80 67 147 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL                                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 9 18 16 10 16 29 11 17 12 9 24 44 56 38 68 94 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA CRISTO REY                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 26 12 15 16 16 25 17 19 16 20 54 43 58 55 97 113 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 23 39 32 34 31 27 27 31 35 31 29 88 97 85 95 185 180 365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 13 9 13 15 19 14 16 16 18 16 37 37 49 50 74 99 173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUDSURA RIONEGRO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 16 22 17 17 22 19 15 14 14 20 52 56 56 48 108 104 212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA CALASANZ                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 26 18 19 35 27 24 14 28 37 32 61 72 65 97 133 162 295 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA CURRULAO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 16 7 13 8 6 5 13 11 12 10 38 28 24 33 66 57 123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 7 10 2 4 2 8 4 4 9 10 19 14 17 29 31 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 7 5 13 15 9 11 11 19 0 1 22 33 31 20 55 51 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA BELLO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 10 14 10 16 19 17 19 11 19 16 34 52 49 50 101 151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA BUENOS AIRES                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 31 26 30 28 31 29 38 26 23 31 64 84 98 80 148 178 326 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA CITY PLAZA                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 9 11 6 4 12 10 9 8 9 10 27 21 31 27 48 58 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA LA UNION                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 8 1 4 2 4 6 3 7 7 12 10 16 19 26 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 5 12 11 13 9 12 20 15 10 21 28 34 45 49 79 128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 7 10 8 16 7 23 16 9 9 20 31 48 29 79 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA SANTUARIO                   1                             0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 5 4 12 7 8 8 6 7 7 13 21 23 20 34 43 77 0.00 4761.90 0.00 0.00 29.41 0.00 1298.70
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 2 2 3 2 4 3 13 9 12 16 11 7 20 37 18 57 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA RETIRO                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 2 0 3 0 6 3 6 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 0 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 3 4 0 1 0 1 0 2 3 6 1261 1184 1420 1288 1375 1414 1515 1577 1568 1549 1510 1445 3865 4077 4660 4504 7942 9164 17106 51.75 122.64 21.46 22.20 0.88 0.22 52.61
                                                                                                                                 
  NUMERO MUERTES MATERNAS   Total Muertes Maternas NUMERO NACIMIENTOS POR MESES[2] NÚMERO DE NACIMIENTOS RAZÓN
MUNICIPIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM I semestre III TRIM IV TRIM II semestre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Total Naci I semes Total Naci II semes Total Año Nacimientos  I trimestre  II trimestre  III trimestre  IV trimestre RAZÓN SEMESTRE I  RAZÓN SEMESTRE II  RAZÓN ANUAL 2021
DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA
APARTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 100 102 126 118 112 103 120 124 102 118 116 106 328 333 346 340 661 686 1347 0.00 600.60 289.02 0.00 3.03 1.46 222.72
BARBOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 8 7 7 14 9 6 6 7 8 10 27 28 21 25 55 46 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 112 134 116 145 155 166 178 177 155 155 147 375 416 521 457 791 978 1769 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CALDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 32 27 37 38 42 41 34 36 41 41 35 39 96 121 111 115 217 226 443 0.00 826.45 0.00 0.00 4.61 0.00 225.73
COPACABANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 10 24 21 21 29 30 23 17 34 17 20 57 71 70 71 128 141 269 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DON MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 10 10 7 7 7 10 6 6 8 12 27 24 20 39 44 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENVIGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 22 25 27 26 38 52 45 44 49 50 47 83 91 141 146 174 287 461 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIRARDOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 17 18 22 21 19 22 27 18 22 12 54 61 68 52 115 120 235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUARNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 10 11 12 14 17 13 15 13 11 11 27 37 45 35 64 80 144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITAGUI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 78 92 97 85 81 98 101 101 109 114 115 96 267 264 311 325 531 636 1167 374.53 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 85.69
LA CEJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 21 25 25 33 20 40 40 31 33 34 30 70 78 111 97 148 208 356 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARINILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18 19 17 15 22 19 26 25 33 20 22 58 54 70 75 112 145 257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDELLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 634 625 735 637 689 693 732 788 788 753 757 747 1994 2019 2308 2257 4013 4565 8578 0.00 0.00 0.00 44.31 0.00 0.22 11.66
RIONEGRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 59 51 64 57 55 59 71 72 76 68 67 64 174 171 219 199 345 418 763 574.71 584.80 0.00 0.00 5.80 0.00 262.12
SABANETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 20 35 33 36 32 35 28 38 37 33 38 86 101 101 108 187 209 396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTA ROSA DE OSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 11 10 13 10 12 10 5 11 11 5 27 33 27 27 60 54 114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YARUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 6 3 5 8 3 4 4 3 1 18 14 15 8 32 23 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA ESTRELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 8 19 11 20 10 11 17 12 15 7 30 50 38 34 80 72 152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARMEN DE VIBORAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 9 18 16 10 16 29 11 17 12 9 24 44 56 38 68 94 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TURBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 16 7 13 8 6 5 13 11 12 10 38 28 24 33 66 57 123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA UNION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 8 1 4 2 4 6 3 7 7 12 10 16 19 26 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTUARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 5 4 12 7 8 8 6 7 7 13 21 23 20 34 43 77 0.00 4761.90 0.00 0.00 29.41 0.00 1298.70
RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 2 0 3 0 6 3 6 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 3 4 0 1 0 1 0 2 3 6 1261 1184 1420 1288 1375 1414 1515 1577 1568 1549 1510 1445 3865 4077 4660 4504 7942 9164 17106 51.75 122.64 21.46 22.20 0.88 0.22 52.61
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
REGIONAL ANTIOQUIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM I semestre III TRIM IV TRIM II semestre Total Muertes Maternas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Total Naci I semes Total Naci II semes Total Año Nacimientos  I trimestre  II trimestre  III trimestre  IV trimestre RAZÓN SEMESTRE I  RAZÓN SEMESTRE II  RAZÓN ANUAL 2021
DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA
DATOS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 3 4 0 1 0 1 0 2 3 6 1261 1184 1420 1288 1375 1414 1515 1577 1568 1549 1510 1445 3865 4077 4660 4504 7942 9164 17106 51.75 122.64 21.46 22.20 0.88 0.22 52.61
 
RESULTADO RAZÓN ANUAL EJE CAFETERO 2020: RESULTADO RAZÓN ANUAL EPS SURA 2020: 44
REGIONAL EJE CAFETERO NUMERO MUERTES MATERNAS Total Muertes Maternas NUMERO NACIMIENTOS POR MESES[3] NÚMERO DE NACIMIENTOS RAZÓN
IPS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM I semestre III TRIM IV TRIM II semestre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Total Naci I semes Total Naci II semes Total Año Nacimientos  I trimestre  II trimestre  III trimestre  IV trimestre RAZÓN SEMESTRE I  RAZÓN SEMESTRE II  RAZÓN ANUAL 2021
DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA
