21 22 23   24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
PROPORCIÓN DE GESTANTES CON ATENCIÓN DEL PARTO CON TAMIZACIÓN PARA VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) - 2021
RESULTADO ANUAL ANTIOQUIA 2020: 96.3% RESULTADO ANUAL EPS SURA 2020: 96.3%
REGIONAL ANTIOQUIA Total Pruebas de Elisa TOTAL DE PARTOS PROPORCIÓN  DE ELISAS 
IPS Enero Febrero Marzo I Trim Abril Mayo Junio II Trim Total Elisas I Semestre 2018 Julio Agosto Septiembre III Trim Octubre Noviembre Diciembre IV Trim Total Elisas II Semestre 2018 Numero Pruebas  Año Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I SEMESTRE Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II SEMESTRE Total Nacimientos  Proporción I Trimestre Proporción II Trimestre Proporción III Trimestre Proporción IV Trimestre Proporción I Semestre Proporción II Semestre Proporción  Anual 2021
COMFAMA APARTADO 25 15 24 64 34 33 13 80 144 27 26 11 64 29 42 19 90 154 298 27 16 29 72 34 33 25 92 164 29 30 22 81 30 42 19 91 172 336 88.9% 87.0% 79.0% 98.9% 87.8% 89.5% 88.7%
COMFAMA CAREPA 14 11 13 38 16 12 12 40 78 18 13 9 40 13 21 14 48 88 166 15 12 13 40 16 12 15 43 83 21 13 14 48 13 21 15 49 97 180 95.0% 93.0% 83.3% 98.0% 94.0% 90.7% 92.2%
COMFAMA CHIGORODO 9 8 11 28 4 7 7 18 46 11 11 8 30 9 12 21 42 72 118 10 9 11 30 4 8 7 19 49 11 11 8 30 9 13 21 43 73 122 93.3% 94.7% 100.0% 97.7% 93.9% 98.6% 96.7%
COMFAMA TURBO 26 28 14 68 21 9 3 33 101 20 34 7 61 29 20 21 70 131 232 28 27 47 102 30 20 22 72 174 24 38 25 87 30 21 22 73 160 334 66.7% 45.8% 70.1% 95.9% 58.0% 81.9% 69.5%
PROSALCO BARBOSA 7 10 5 22 7 7 11 25 47 9 6 6 21 8 7 10 25 46 93 9 10 8 27 7 7 14 28 55 9 6 6 21 8 8 10 26 47 102 81.5% 89.3% 100.0% 96.2% 85.5% 97.9% 91.2%
COMFAMA BELLO 106 90 104 300 81 97 121 299 599 128 126 118 372 112 123 104 339 711 1310 108 92 106 306 82 99 125 306 612 130 133 133 396 115 124 109 348 744 1356 98.0% 97.7% 93.9% 97.4% 97.9% 95.6% 96.6%
COOMSOCIAL - BELLO 16 15 21 52 26 33 20 79 131 19 25 24 68 23 20 21 64 132 263 16 15 21 52 27 33 21 81 133 19 26 29 74 23 21 22 66 140 273 100.0% 97.5% 91.9% 97.0% 98.5% 94.3% 96.3%
COMFAMA CALDAS 31 25 37 93 38 41 40 119 212 32 36 40 108 41 36 38 115 223 435 31 27 37 95 38 41 42 121 216 33 36 41 110 42 37 39 118 228 444 97.9% 98.3% 98.2% 97.5% 98.1% 97.8% 98.0%
PROSALCO DON MATIAS 2 3 6 11 10 9 5 24 35 5 6 9 20 6 6 8 20 40 75 2 4 6 12 10 10 7 27 39 7 7 10 24 6 6 8 20 44 83 91.7% 88.9% 83.3% 100.0% 89.7% 90.9% 90.4%
COMFAMA ENVIGADO 36 22 26 84 26 26 39 91 175 51 44 37 132 50 49 47 146 278 453 36 22 26 84 27 26 40 93 177 53 46 44 143 50 51 47 148 291 468 100.0% 97.8% 92.3% 98.6% 98.9% 95.5% 96.8%
COMFAMA GIRARDOTA 16 20 17 53 17 22 21 60 113 18 22 22 62 18 21 12 51 113 226 17 20 18 55 18 22 22 62 117 19 22 27 68 18 21 13 52 120 237 96.4% 96.8% 91.2% 98.1% 96.6% 94.2% 95.4%
PROSALCO GUARNE 12 5 8 25 9 12 13 34 59 17 12 14 43 13 11 11 35 78 137 13 5 10 28 11 12 13 36 64 17 13 15 45 13 11 11 35 80 144 89.3% 94.4% 95.6% 100.0% 92.2% 97.5% 95.1%
COMFAMA ITAGUI 47 52 42 141 38 37 45 120 261 49 45 50 144 41 45 47 133 277 538 48 51 41 140 40 39 45 124 264 49 47 50 146 41 45 47 133 279 543 100.7% 96.8% 98.6% 100.0% 98.9% 99.3% 99.1%
HUMANITAS - ITAGUI 27 29 38 94 38 21 30 89 183 31 30 40 101 28 39 30 97 198 381 27 31 38 96 39 22 32 93 189 31 30 41 102 29 40 30 99 201 390 97.9% 95.7% 99.0% 98.0% 96.8% 98.5% 97.7%
COMFAMA LA CEJA 23 19 21 63 26 32 15 73 136 39 38 25 102 31 33 30 94 196 332 24 20 26 70 26 33 20 79 149 40 41 31 112 33 34 31 98 210 359 90.0% 92.4% 91.1% 95.9% 91.3% 93.3% 92.5%
PROSALCO MARINILLA 19 16 13 48 17 15 19 51 99 17 22 26 65 33 20 22 75 140 239 21 18 19 58 17 15 20 52 110 19 25 26 70 33 20 22 75 145 255 82.8% 98.1% 92.9% 100.0% 90.0% 96.6% 93.7%
COMFAMA ARANJUEZ 58 46 55 159 57 64 67 188 347 65 78 76 219 52 66 58 176 395 742 55 47 61 163 58 64 69 191 354 65 79 81 225 52 66 58 176 401 755 97.5% 98.4% 97.3% 100.0% 98.0% 98.5% 98.3%
COMFAMA COPACABANA 22 10 25 57 19 21 27 67 124 29 22 17 68 34 17 20 71 139 263 23 10 25 58 21 21 29 71 129 30 24 18 72 34 17 20 71 143 272 98.3% 94.4% 94.4% 100.0% 96.1% 97.2% 96.7%
COMFAMA LA 80 20 13 25 58 31 19 20 70 128 26 27 29 82 29 20 33 82 164 292 20 13 26 59 31 21 21 73 132 27 28 32 87 29 22 34 85 172 304 98.3% 95.9% 94.3% 96.5% 97.0% 95.3% 96.1%
COMFAMA MANRIQUE 46 43 45 134 41 42 36 119 253 54 51 48 153 52 46 52 150 303 556 47 45 50 142 42 43 37 122 264 54 52 57 163 54 46 52 152 315 579 94.4% 97.5% 93.9% 98.7% 95.8% 96.2% 96.0%
COMFAMA SAN IGNACIO 82 72 70 224 71 81 86 238 462 94 89 58 241 84 85 85 254 495 957 82 74 73 229 72 83 91 246 475 96 95 75 266 85 86 87 258 524 999 97.8% 96.7% 90.6% 98.4% 97.3% 94.5% 95.8%
COOMSOCIAL - ESTADIO 28 33 32 93 35 36 31 102 195 35 35 32 102 36 35 41 112 214 409 30 35 35 100 35 37 32 104 204 35 35 39 109 36 36 41 113 222 426 93.0% 98.1% 93.6% 99.1% 95.6% 96.4% 96.0%
COOPSANA- CENTRO 30 34 40 104 37 31 23 91 195 36 43 32 111 29 52 39 120 231 426 31 34 41 106 37 32 25 94 200 36 43 41 120 29 52 41 122 242 442 98.1% 96.8% 92.5% 98.4% 97.5% 95.5% 96.4%
COOPSANA CALASANZ 19 26 35 80 15 25 22 62 142 23 25 17 65 21 21 26 68 133 275 18 27 38 83 15 25 24 64 147 23 25 19 67 21 22 26 69 136 283 96.4% 96.9% 97.0% 98.6% 96.6% 97.8% 97.2%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 15 15 28 58 15 20 14 49 107 22 20 19 61 19 17 27 63 124 231 16 17 30 63 15 20 14 49 112 23 22 22 67 19 17 28 64 131 243 92.1% 100.0% 91.0% 98.4% 95.5% 94.7% 95.1%
COOPSANA NORTE 42 36 44 122 42 41 36 119 241 34 42 47 123 59 48 36 143 266 507 42 37 46 125 42 42 37 121 246 35 42 51 128 61 50 36 147 275 521 97.6% 98.3% 96.1% 97.3% 98.0% 96.7% 97.3%
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ 24 16 17 57 15 19 11 45 102 10 12 12 34 21 19 16 56 90 192 25 17 17 59 16 19 11 46 105 12 14 15 41 23 20 16 59 100 205 96.6% 97.8% 82.9% 94.9% 97.1% 90.0% 93.7%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 6 6 5 17 11 6 6 23 40 11 6 10 27 13 8 6 27 54 94 6 6 5 17 11 6 6 23 40 12 7 12 31 13 8 6 27 58 98 100.0% 100.0% 87.1% 100.0% 100.0% 93.1% 95.9%
IPS SURA ALMACENTRO 11 15 16 42 12 12 11 35 77 13 19 15 47 10 9 5 24 71 148 11 15 16 42 13 13 12 38 80 13 20 16 49 10 9 5 24 73 153 100.0% 92.1% 95.9% 100.0% 96.3% 97.3% 96.7%
IPS SURA CENTRO 35 22 27 84 24 24 32 80 164 27 35 30 92 29 40 35 104 196 360 35 22 28 85 25 24 32 81 166 30 38 32 100 30 40 36 106 206 372 98.8% 98.8% 92.0% 98.1% 98.8% 95.1% 96.8%
IPS SURA CORDOBA 20 25 23 68 15 29 33 77 145 28 23 17 68 23 25 19 67 135 280 20 26 24 70 15 29 33 77 147 28 24 18 70 23 25 19 67 137 284 97.1% 100.0% 97.1% 100.0% 98.6% 98.5% 98.6%
IPS SURA LOS MOLINOS 48 50 46 144 50 47 38 135 279 50 47 58 155 59 52 48 159 314 593 50 52 48 150 52 48 38 138 288 51 49 62 162 59 53 49 161 323 611 96.0% 97.8% 95.7% 98.8% 96.9% 97.2% 97.1%
IPS SURA MONTERREY 8 10 7 25 11 13 17 41 66 9 16 17 42 18 14 9 41 83 149 8 11 8 27 12 13 17 42 69 11 16 19 46 18 14 9 41 87 156 92.6% 97.6% 91.3% 100.0% 95.7% 95.4% 95.5%
IPS SURA SAMAN 9 14 6 29 11 19 12 42 71 9 13 9 31 16 17 18 51 82 153 9 15 8 32 12 19 13 44 76 11 14 11 36 16 18 18 52 88 164 90.6% 95.5% 86.1% 98.1% 93.4% 93.2% 93.3%
IPS SURA SAN DIEGO 25 20 19 64 8 20 23 51 115 21 30 26 77 20 11 26 57 134 249 25 21 21 67 8 21 26 55 122 21 32 31 84 21 13 26 60 144 266 95.5% 92.7% 91.7% 95.0% 94.3% 93.1% 93.6%
SALUD EN CASA MEDELLIN 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 0 3 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 6 1 0 0 1 7 9 0.0% 100.0% 50.0% 0.0% 100.0% 42.9% 55.6%
SALUDSURA SAO PAULO 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 2 0 2 5 6 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 4 0 4 2 6 10 12 100.0% 0.0% 75.0% 33.3% 50.0% 50.0% 50.0%
SALUDSURA INDUSTRIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PROSALCO SAN JUAN 8 19 17 44 16 17 27 60 104 18 17 24 59 24 22 23 69 128 232 8 19 17 44 18 18 27 63 107 19 18 26 63 24 22 23 69 132 239 100.0% 95.2% 93.7% 100.0% 97.2% 97.0% 97.1%
COMFAMA RIONEGRO 31 32 33 96 36 34 29 99 195 44 47 37 128 34 37 28 99 227 422 34 31 46 111 39 35 33 107 218 45 48 38 131 34 37 28 99 230 448 86.5% 92.5% 97.7% 100.0% 89.4% 98.7% 94.2%
IPS SURA RIONEGRO 21 17 11 49 15 15 21 51 100 19 21 20 60 21 17 21 59 119 219 21 17 16 54 16 17 24 57 111 20 21 24 65 22 18 21 61 126 237 90.7% 89.5% 92.3% 96.7% 90.1% 94.4% 92.4%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 33.3%
COMFAMA SABANETA 28 19 34 81 32 36 32 100 181 35 27 35 97 36 32 37 105 202 383 31 19 35 85 33 36 34 103 188 35 28 38 101 36 33 38 107 208 396 95.3% 97.1% 96.0% 98.1% 96.3% 97.1% 96.7%
PROSALCO SANTA ROSA 7 3 5 15 7 11 9 27 42 9 5 1 15 11 11 5 27 42 84 11 5 11 27 10 13 11 34 61 12 10 5 27 12 11 5 28 55 116 55.6% 79.4% 55.6% 96.4% 68.9% 76.4% 72.4%
PROSALCO YARUMAL 3 2 0 5 4 1 2 7 12 5 3 1 9 4 3 1 8 17 29 7 6 5 18 6 3 5 14 32 8 4 5 17 4 3 1 8 25 57 27.8% 50.0% 52.9% 100.0% 37.5% 68.0% 50.9%
COMFAMA LA ESTRELLA 14 7 8 29 19 11 20 50 79 10 11 17 38 12 14 4 30 68 147 14 8 8 30 19 11 21 51 81 10 12 18 40 13 14 4 31 71 152 96.7% 98.0% 95.0% 96.8% 97.5% 95.8% 96.7%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  8 7 7 22 18 16 9 43 65 15 28 9 52 17 12 9 38 90 155 8 7 9 24 18 16 11 45 69 16 29 11 56 17 12 9 38 94 163 91.7% 95.6% 92.9% 100.0% 94.2% 95.7% 95.1%
CIS COMFAMA CRISTO REY 11 18 22 51 12 14 15 41 92 14 23 16 53 20 16 21 57 110 202 11 18 26 55 12 14 17 43 98 16 25 17 58 20 16 21 57 115 213 92.7% 95.3% 91.4% 100.0% 93.9% 95.7% 94.8%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 25 23 39 87 32 34 30 96 183 26 27 30 83 35 30 28 93 176 359 25 23 40 88 32 34 31 97 185 27 28 31 86 35 31 29 95 181 366 98.9% 99.0% 96.5% 97.9% 98.9% 97.2% 98.1%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 11 13 11 35 7 14 15 36 71 19 14 16 49 16 18 15 49 98 169 11 13 13 37 8 14 15 37 74 19 14 16 49 16 18 15 49 98 172 94.6% 97.3% 100.0% 100.0% 95.9% 100.0% 98.3%
SALUDSURA RIONEGRO 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 50.0% 66.7%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 13 18 14 45 22 16 8 46 91 18 13 6 37 14 13 20 47 84 175 13 22 16 51 22 17 17 56 107 22 19 16 57 14 14 20 48 105 212 88.2% 82.1% 64.9% 97.9% 85.0% 80.0% 82.5%
CIS COMFAMA CALASANZ 18 16 26 60 16 19 33 68 128 26 23 12 61 27 35 32 94 155 283 19 16 26 61 18 19 35 72 133 26 24 13 63 28 36 33 97 160 293 98.4% 94.4% 96.8% 96.9% 96.2% 96.9% 96.6%
CIS COMFAMA CURRULAO 7 13 8 28 5 9 2 16 44 4 5 9 18 11 12 10 33 51 95 7 14 16 37 7 13 8 28 65 6 6 13 25 11 12 10 33 58 123 75.7% 57.1% 72.0% 100.0% 67.7% 87.9% 77.2%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 3 2 3 8 7 9 1 17 25 3 1 5 9 4 4 9 17 26 51 4 2 4 10 7 10 2 19 29 4 2 8 14 4 4 9 17 31 60 80.0% 89.5% 64.3% 100.0% 86.2% 83.9% 85.0%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 2 11 7 20 5 13 15 33 53 9 11 9 29 17 0 1 18 47 100 3 11 7 21 5 13 15 33 54 9 11 11 31 19 0 1 20 51 105 95.2% 100.0% 93.5% 90.0% 98.1% 92.2% 95.2%
IPS SURA BELLO 5 4 7 16 10 13 11 34 50 15 19 16 50 19 11 19 49 99 149 5 4 7 16 10 14 11 35 51 15 19 17 51 19 11 19 49 100 151 100.0% 97.1% 98.0% 100.0% 98.0% 99.0% 98.7%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 18 15 31 64 24 29 27 80 144 31 30 30 91 26 22 31 79 170 314 18 15 31 64 24 30 28 82 146 31 30 38 99 26 22 31 79 178 324 100.0% 97.6% 91.9% 100.0% 98.6% 95.5% 96.9%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 10 7 9 26 12 6 4 22 48 12 10 7 29 8 9 10 27 56 104 10 8 9 27 12 6 4 22 49 12 10 9 31 8 9 10 27 58 107 96.3% 100.0% 93.5% 100.0% 98.0% 96.6% 97.2%
CIS COMFAMA LA UNION 3 2 1 6 3 9 1 13 19 3 2 4 9 6 3 7 16 25 44 3 2 2 7 3 8 1 12 19 4 2 4 10 6 3 7 16 26 45 85.7% 108.3% 90.0% 100.0% 100.0% 96.2% 97.8%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 1 4 15 20 5 12 10 27 47 13 9 12 34 20 15 10 45 79 126 1 5 15 21 5 12 11 28 49 13 9 12 34 20 15 10 45 79 128 95.2% 96.4% 100.0% 100.0% 95.9% 100.0% 98.4%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 2 3 3 8 3 6 9 18 26 8 17 7 32 22 16 9 47 79 105 2 4 3 9 3 7 10 20 29 8 17 7 32 23 16 9 48 80 109 88.9% 90.0% 100.0% 97.9% 89.7% 98.8% 96.3%
CIS COMFAMA SANTUARIO 3 2 4 9 5 4 12 21 30 7 8 8 23 6 7 7 20 43 73 3 3 7 13 5 4 12 21 34 7 8 9 24 6 7 7 20 44 78 69.2% 100.0% 95.8% 100.0% 88.2% 97.7% 93.6%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 6 3 1 10 2 3 2 7 17 3 3 12 18 9 10 16 35 53 70 6 3 2 11 2 3 2 7 18 3 4 13 20 9 12 16 37 57 75 90.9% 100.0% 90.0% 94.6% 94.4% 93.0% 93.3%
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%
TOTAL 1223 1134 1281 3638 1245 1336 1306 3887 7525 1455 1508 1358 4321 1531 1480 1434 4445 8766 16291 1261 1178 1427 3866 1294 1382 1426 4102 7968 1514 1587 1574 4675 1558 1511 1458 4527 9202 17170 94.1% 94.8% 92.4% 98.2% 94.4% 95.3% 94.9%
                                                                                           
MUNICIPIO Total   Pruebas  Elisas TOTAL DE PARTOS PROPORCIÓN  DE ELISAS 
Enero Febrero Marzo I Trim Abril Mayo Junio II Trim Total Elisas I Semestre 2018 Julio Agosto Septiembre III Trim Octubre Noviembre Diciembre IV Trim Total Elisas II Semestre 2018 Numero Pruebas  Año Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I SEMESTRE Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II SEMESTRE Total Nacimientos  Proporción I Trimestre Proporción II Trimestre Proporción III Trimestre Proporción IV Trimestre Proporción I Semestre Proporción II Semestre Proporción  Anual 2021
APARTADO 92 93 86 271 109 99 59 267 538 106 109 55 270 115 112 105 332 602 1140 100 99 127 326 118 113 103 334 660 120 124 104 348 119 115 107 341 689 1349 83.1% 79.9% 77.6% 97.4% 81.5% 87.4% 84.5%
BARBOSA 7 10 5 22 7 7 11 25 47 9 6 6 21 8 7 10 25 46 93 9 10 8 27 7 7 14 28 55 9 6 6 21 8 8 10 26 47 102 81.5% 89.3% 100.0% 96.2% 85.5% 97.9% 91.2%
BELLO 127 109 132 368 117 143 152 412 780 162 170 158 490 154 154 144 452 942 1722 129 111 134 374 119 146 157 422 796 164 178 179 521 157 156 150 463 984 1780 98.4% 97.6% 94.0% 97.6% 98.0% 95.7% 96.7%
CALDAS 31 25 37 93 38 41 40 119 212 32 36 40 108 41 36 38 115 223 435 31 27 37 95 38 41 42 121 216 33 36 41 110 42 37 39 118 228 444 97.9% 98.3% 98.2% 97.5% 98.1% 97.8% 98.0%
COPACABANA 22 10 25 57 19 21 27 67 124 29 22 17 68 34 17 20 71 139 263 23 10 25 58 21 21 29 71 129 30 24 18 72 34 17 20 71 143 272 98.3% 94.4% 94.4% 100.0% 96.1% 97.2% 96.7%
DON MATIAS 2 3 6 11 10 9 5 24 35 5 6 9 20 6 6 8 20 40 75 2 4 6 12 10 10 7 27 39 7 7 10 24 6 6 8 20 44 83 91.7% 88.9% 83.3% 100.0% 89.7% 90.9% 90.4%
ENVIGADO 36 22 26 84 26 26 39 91 175 51 44 37 132 50 49 47 146 278 453 36 22 26 84 27 26 40 93 177 53 46 44 143 50 51 47 148 291 468 100.0% 97.8% 92.3% 98.6% 98.9% 95.5% 96.8%
GIRARDOTA 16 20 17 53 17 22 21 60 113 18 22 22 62 18 21 12 51 113 226 17 20 18 55 18 22 22 62 117 19 22 27 68 18 21 13 52 120 237 96.4% 96.8% 91.2% 98.1% 96.6% 94.2% 95.4%
GUARNE 12 5 8 25 9 12 13 34 59 17 12 14 43 13 11 11 35 78 137 13 5 10 28 11 12 13 36 64 17 13 15 45 13 11 11 35 80 144 89.3% 94.4% 95.6% 100.0% 92.2% 97.5% 95.1%
ITAGUI 77 88 98 263 84 76 94 254 517 101 101 109 311 111 115 96 322 633 1150 78 91 97 266 87 80 98 265 531 101 103 110 314 113 116 96 325 639 1170 98.9% 95.8% 99.0% 99.1% 97.4% 99.1% 98.3%
LA CEJA 23 19 21 63 26 32 15 73 136 39 38 25 102 31 33 30 94 196 332 24 20 26 70 26 33 20 79 149 40 41 31 112 33 34 31 98 210 359 90.0% 92.4% 91.1% 95.9% 91.3% 93.3% 92.5%
MARINILLA 19 16 13 48 17 15 19 51 99 17 22 26 65 33 20 22 75 140 239 21 18 19 58 17 15 20 52 110 19 25 26 70 33 20 22 75 145 255 82.8% 98.1% 92.9% 100.0% 90.0% 96.6% 93.7%
MEDELLIN 628 607 695 1930 620 682 670 1972 3902 715 759 687 2161 746 739 739 2224 4385 8287 633 626 737 1996 636 695 696 2027 4023 736 789 785 2310 757 755 751 2263 4573 8596 96.7% 97.3% 93.5% 98.3% 97.0% 95.9% 96.4%
RIONEGRO 58 52 45 155 53 53 52 158 313 66 72 69 207 65 64 65 194 401 714 61 51 64 176 58 56 60 174 350 68 74 75 217 67 67 65 199 416 766 88.1% 90.8% 95.4% 97.5% 89.4% 96.4% 93.2%
SABANETA 28 19 34 81 32 36 32 100 181 35 27 35 97 36 32 37 105 202 383 31 19 35 85 33 36 34 103 188 35 28 38 101 36 33 38 107 208 396 95.3% 97.1% 96.0% 98.1% 96.3% 97.1% 96.7%
SANTA ROSA DE OSOS 7 3 5 15 7 11 9 27 42 9 5 1 15 11 11 5 27 42 84 11 5 11 27 10 13 11 34 61 12 10 5 27 12 11 5 28 55 116 55.6% 79.4% 55.6% 96.4% 68.9% 76.4% 72.4%
YARUMAL 3 2 0 5 4 1 2 7 12 5 3 1 9 4 3 1 8 17 29 7 6 5 18 6 3 5 14 32 8 4 5 17 4 3 1 8 25 57 27.8% 50.0% 52.9% 100.0% 37.5% 68.0% 50.9%
LA ESTRELLA 14 7 8 29 19 11 20 50 79 10 11 17 38 12 15 9 36 74 153 14 8 8 30 19 11 21 51 81 10 12 18 40 13 15 9 37 77 158 96.7% 98.0% 95.0% 97.3% 97.5% 96.1% 96.8%
CARMEN DE VIBORAL 8 7 7 22 18 16 9 43 65 15 28 9 52 17 12 9 38 90 155 8 7 9 24 18 16 11 45 69 16 29 11 56 17 12 9 38 94 163 91.7% 95.6% 92.9% 100.0% 94.2% 95.7% 95.1%
TURBO 7 13 8 28 5 9 2 16 44 4 5 9 18 11 12 10 33 51 95 7 14 16 37 7 13 8 28 65 6 6 13 25 11 12 10 33 58 123 75.7% 57.1% 72.0% 100.0% 67.7% 87.9% 77.2%
LA UNION 3 2 1 6 3 9 1 13 19 3 2 4 9 6 3 7 16 25 44 3 2 2 7 3 8 1 12 19 4 2 4 10 6 3 7 16 26 45 85.7% 108.3% 90.0% 100.0% 100.0% 96.2% 97.8%
SANTUARIO 3 2 4 9 5 4 12 21 30 7 8 8 23 6 7 7 20 43 73 3 3 7 13 5 4 12 21 34 7 8 9 24 6 7 7 20 44 78 69.2% 100.0% 95.8% 100.0% 88.2% 97.7% 93.6%
RETIRO 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TOTAL 1223 1134 1281 3638 1245 1336 1306 3887 7525 1455 1508 1358 4321 1531 1480 1434 4445 8766 16291 1261 1178 1427 3866 1294 1382 1426 4102 7968 1514 1587 1574 4675 1558 1511 1458 4527 9202 17170 94.1% 94.8% 92.4% 98.2% 94.4% 95.3% 94.9%
                                                                                           
REGIONAL ANTIOQUIA Enero Febrero Marzo I Trim Abril Mayo Junio II Trim Total Elisas I Semestre 2018 Julio Agosto Septiembre III Trim Octubre Noviembre Diciembre IV Trim Total Elisas II Semestre 2018 Numero Pruebas  Año Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I SEMESTRE Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II SEMESTRE Total Nacimientos  Proporción I Trimestre Proporción II Trimestre Proporción III Trimestre Proporción IV Trimestre Proporción I Semestre Proporción II Semestre Proporción  Anual 2021
DATOS 1223 1134 1281 3638 1245 1336 1306 3887 7525 1455 1508 1358 4321 1531 1480 1434 4445 8766 16291 1261 1178 1427 3866 1294 1382 1426 4102 7968 1514 1587 1574 4675 1558 1511 1458 4527 9202 17170 94.1% 94.8% 92.4% 98.2% 94.4% 95.3% 94.9%
                                                                                           
                                                                                           
RESULTADO ANUAL EJE CAFETERO 2020: RESULTADO ANUAL EPS SURA 2020: 96.3%
REGIONAL EJE CAFETERO Total   Pruebas  Elisas TOTAL DE PARTOS PROPORCIÓN  DE ELISAS 
IPS Enero Febrero Marzo I Trim Abril Mayo Junio II Trim Total Elisas I Semestre 2018 Julio Agosto Septiembre III Trim Octubre Noviembre Diciembre IV Trim Total Elisas II Semestre 2018 Numero Pruebas  Año Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I SEMESTRE Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II SEMESTRE Total Nacimientos  Proporción I Trimestre Proporción II Trimestre Proporción III Trimestre Proporción IV Trimestre Proporción I Semestre Proporción II Semestre Proporción  Anual 2021
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 4 9 8 21 6 9 6 21 42 10 15 12 37 19 10 7 36 73 115 5 11 12 28 8 10 7 25 53 13 16 14 43 19 10 7 36 79 132 75.0% 84.0% 86.0% 100.0% 79.2% 92.4% 87.1%
INTERCONSULTAS LTDA.                               32 35 44 111 43 45 34 122 233 43 53 46 142 52 0 0 52 194 427 34 39 48 121 44 46 38 128 249 43 54 50 147 52 0 0 52 199 448 91.7% 95.3% 96.6% 100.0% 93.6% 97.5% 95.3%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 16 19 24 59 20 32 34 86 145 25 20 20 65 28 17 19 64 129 274 18 22 29 69 24 39 41 104 173 27 23 31 81 28 17 20 65 146 319 85.5% 82.7% 80.2% 98.5% 83.8% 88.4% 85.9%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 35 36 42 113 29 35 37 101 214 31 33 41 105 32 17 23 72 177 391 37 35 46 118 27 34 35 96 214 32 36 44 112 39 29 32 100 212 426 95.8% 105.2% 93.8% 72.0% 100.0% 83.5% 91.8%
