Mortalidad Perinatal - 2021
RESULTADO TASA ANUAL MUPE GLOBAL ANTIOQUIA 2020: 15.39 RESULTADO TASA ANUAL MUPE GLOBAL EPS SURA 2020: 15.10
REGIONAL ANTIOQUIA I trime I TRIM-2021 MUPE II trime II TRIM-2021 MUPE TOTAL I SEMES 2020 MUPE III trime III TRIM-2021 MUPE IV trime IV TRIM-2021 MUPE TOTAL II SEMES 2020 MUPE TOTAL 2021  MUPE NACIMIENTOS I TRIM Nacimientos II TRIM Nacimientos III TRIM Nacimientos IV TRIM Nacimientos TOTAL I SEMES PARTOS 2019 TOTAL II SEMES PARTOS 2019 Total Nacimientos año I SEMESTRE  2021 II SEMESTRE 2021 TASA ANUAL-2021
IPS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tasa Mt perinatal global (>= 500 g )- I SEMESTRE 2021 Tasa Mt perinatal corregida (>= 1000 g ) *1000 I SEMESTRE 2021 Tasa Mt perinatal global (>= 500 g )- II SEMESTRE 2021 Tasa Mt perinatal corregida (>= 1000 g ) *1000 II SEMESTRE 2021 Tasa Mt perinatal global (>= 500 g )- 2021 Tasa Mt perinatal corregida (>= 1000 g ) *1000  2021
>=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g y <1000g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g y <1000g >=1000g >=500g y <1000g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g y <1000g >=1000g >=500g y <1000g >=1000g
COMFAMA APARTADO 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 3 1 3 3 5 3 27 17 29 34 33 25 30 30 22 30 43 19 73 92 82 92 165 174 339 12.12 0.00 34.48 17.24 23.60 8.85
COMFAMA CAREPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 13 16 12 15 21 13 14 13 21 15 40 43 48 49 83 97 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA CHIGORODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 10 9 11 4 8 7 11 11 8 9 13 21 30 19 30 43 49 73 122 20.41 0.00 41.10 27.40 32.79 16.39
COMFAMA TURBO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 28 27 48 30 20 22 25 38 25 30 21 22 103 72 88 73 175 161 336 17.14 11.43 18.63 6.21 17.86 8.93
PROSALCO BARBOSA 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 9 10 8 7 7 14 9 6 6 8 8 10 27 28 21 26 55 47 102 54.55 36.36 21.28 0.00 39.22 19.61
COMFAMA BELLO 2 0 1 2 0 1 3 3 2 1 1 2 2 2 5 5 8 8 1 1 1 2 2 0 4 3 1 2 0 1 3 1 4 4 8 7 16 15 110 93 107 82 100 127 131 134 134 116 124 111 310 309 399 351 619 750 1369 25.85 12.92 20.00 9.33 22.64 10.96
COOMSOCIAL - BELLO 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 2 3 2 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 6 3 16 15 21 27 33 21 19 26 29 24 21 22 52 81 74 67 133 141 274 37.59 15.04 28.37 7.09 32.85 10.95
COMFAMA CALDAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 6 0 8 0 32 27 37 38 42 43 34 36 41 42 37 39 96 123 111 118 219 229 448 9.13 0.00 26.20 0.00 17.86 0.00
PROSALCO DON MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 6 10 10 7 7 7 10 6 6 8 12 27 24 20 39 44 83 25.64 0.00 0.00 0.00 12.05 0.00
COMFAMA ENVIGADO 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3 1 4 1 1 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 4 2 5 6 36 22 26 28 26 40 53 47 44 50 51 47 84 94 144 148 178 292 470 28.09 22.47 20.55 6.85 23.40 12.77
COMFAMA GIRARDOTA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 3 3 5 17 20 18 18 22 22 19 22 27 18 22 13 55 62 68 53 117 121 238 25.64 17.09 41.32 24.79 33.61 21.01
PROSALCO GUARNE 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 13 5 10 11 12 14 17 13 15 13 11 11 28 37 45 35 65 80 145 30.77 15.38 12.50 0.00 20.69 6.90
COMFAMA ITAGUI 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 2 48 54 41 40 40 45 49 47 50 42 45 47 143 125 146 134 268 280 548 11.19 0.00 14.29 7.14 12.77 3.65
HUMANITAS - ITAGUI 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 5 3 27 31 38 39 22 32 31 30 42 29 40 30 96 93 103 99 189 202 391 10.58 0.00 29.70 14.85 20.46 7.67
COMFAMA LA CEJA 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4 2 24 21 26 27 33 20 41 41 31 33 34 31 71 80 113 98 151 211 362 26.49 13.25 9.48 0.00 16.57 5.52
PROSALCO MARINILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 3 21 18 19 17 15 22 19 26 26 33 20 22 58 54 71 75 112 146 258 17.86 0.00 20.55 20.55 19.38 11.63
COMFAMA ARANJUEZ 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 1 1 0 0 2 1 3 4 3 6 55 48 61 58 65 69 66 80 82 52 66 58 164 192 228 176 356 404 760 5.62 5.62 17.33 9.90 11.84 7.89
COMFAMA COPACABANA 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 23 10 25 21 21 29 30 24 18 34 17 20 58 71 72 71 129 143 272 15.50 7.75 13.99 6.99 14.71 7.35
COMFAMA LA 80 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 20 13 27 31 21 22 28 28 32 29 22 35 60 74 88 86 134 174 308 22.39 7.46 5.75 0.00 12.99 3.25
COMFAMA MANRIQUE 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 1 8 47 45 51 43 43 37 54 52 57 54 47 52 143 123 163 153 266 316 582 11.28 11.28 18.99 15.82 15.46 13.75
COMFAMA SAN IGNACIO 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 2 2 0 2 2 5 4 6 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 4 1 6 2 7 6 13 82 74 74 73 84 91 96 95 77 87 86 87 230 248 268 260 478 528 1006 20.92 12.55 17.05 13.26 18.89 12.92
COOMSOCIAL - ESTADIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 4 30 35 35 35 37 32 35 35 39 36 36 42 100 104 109 114 204 223 427 14.71 9.80 13.45 8.97 14.05 9.37
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 17 31 15 20 14 23 23 22 19 17 28 64 49 68 64 113 132 245 0.00 0.00 15.15 7.58 8.16 4.08
COOPSANA CALASANZ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 18 27 38 15 25 24 23 26 19 21 22 27 83 64 68 70 147 138 285 20.41 13.61 7.25 7.25 14.04 10.53
COOPSANA- CENTRO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 5 4 31 35 41 37 32 26 36 44 42 29 53 41 107 95 122 123 202 245 447 14.85 4.95 24.49 12.24 20.13 8.95
COOPSANA NORTE 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 4 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 3 6 42 37 46 42 42 39 35 42 52 61 50 36 125 123 129 147 248 276 524 24.19 16.13 10.87 7.25 17.18 11.45
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 25 17 17 16 19 11 12 14 15 23 20 16 59 46 41 59 105 100 205 19.05 9.52 20.00 0.00 19.51 4.88
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 6 5 11 6 6 12 7 12 13 8 6 17 23 31 27 40 58 98 0.00 0.00 17.24 0.00 10.20 0.00
IPS SURA ALMACENTRO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 11 15 16 13 13 12 13 20 16 10 9 5 42 38 49 24 80 73 153 12.50 12.50 13.70 0.00 13.07 6.54
IPS SURA CENTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 1 2 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 4 0 6 1 8 2 37 22 29 25 24 32 30 38 32 30 40 37 88 81 100 107 169 207 376 17.75 5.92 33.82 4.83 26.60 5.32
IPS SURA CORDOBA 2 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 21 26 24 15 29 33 29 25 18 23 25 19 71 77 72 67 148 139 287 40.54 13.51 0.00 0.00 20.91 6.97
IPS SURA LOS MOLINOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 2 3 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 1 2 3 3 5 6 51 52 49 52 50 38 51 49 62 59 53 49 152 140 162 161 292 323 615 17.12 10.27 18.58 9.29 17.89 9.76
IPS SURA MONTERREY 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 11 8 12 13 17 11 16 19 19 14 9 27 42 46 42 69 88 157 72.46 57.97 0.00 0.00 31.85 25.48
IPS SURA SAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 9 15 8 12 19 13 11 14 11 16 18 18 32 44 36 52 76 88 164 13.16 0.00 11.36 0.00 12.20 0.00
IPS SURA SAN DIEGO 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 25 22 21 9 21 26 22 33 31 21 13 26 68 56 86 60 124 146 270 48.39 32.26 0.00 0.00 22.22 14.81
SALUD EN CASA MEDELLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 0 2 6 1 2 7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUDSURA SAO PAULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 3 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 4 2 1 1 4 6 2 10 12 500.00 500.00 400.00 200.00 416.67 250.00
SALUDSURA INDUSTRIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO SAN JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3 1 5 1 8 19 17 18 18 28 19 18 26 25 23 23 44 64 63 71 108 134 242 18.52 0.00 29.85 7.46 24.79 4.13
COMFAMA RIONEGRO 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 5 34 32 46 39 35 33 47 48 39 35 37 28 112 107 134 100 219 234 453 18.26 4.57 21.37 17.09 19.87 11.04
IPS SURA RIONEGRO 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 3 0 4 1 5 5 21 17 16 16 17 24 20 22 24 22 18 21 54 57 66 61 111 127 238 45.05 36.04 39.37 7.87 42.02 21.01
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 3 500.00 0.00 0.00 0.00 333.33 0.00
COMFAMA SABANETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 31 20 35 33 36 34 35 28 38 37 33 38 86 103 101 108 189 209 398 15.87 5.29 4.78 0.00 10.05 2.51
PROSALCO SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 4 11 5 11 10 14 11 12 10 5 12 11 5 27 35 27 28 62 55 117 32.26 32.26 54.55 36.36 42.74 34.19
PROSALCO YARUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7 6 5 6 3 5 8 4 5 4 3 1 18 14 17 8 32 25 57 0.00 0.00 80.00 40.00 35.09 17.54
COMFAMA LA ESTRELLA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 2 4 2 14 8 8 19 11 21 10 12 18 13 14 4 30 51 40 31 81 71 152 24.69 0.00 56.34 28.17 39.47 13.16
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 7 9 18 16 11 16 29 11 17 12 9 24 45 56 38 69 94 163 28.99 28.99 0.00 0.00 12.27 12.27
CIS COMFAMA CRISTO REY 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 2 6 11 18 26 12 15 17 16 25 17 20 16 21 55 44 58 57 99 115 214 50.51 30.30 26.09 26.09 37.38 28.04
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 2 26 23 40 32 34 31 27 28 31 35 31 29 89 97 86 95 186 181 367 16.13 0.00 16.57 11.05 16.35 5.45
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 1 5 11 13 13 9 14 15 19 14 16 16 18 16 37 38 49 50 75 99 174 26.67 26.67 40.40 30.30 34.48 28.74
SALUDSURA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 4 13 23 16 22 17 17 22 19 16 14 14 20 52 56 57 48 108 105 213 0.00 0.00 38.10 38.10 18.78 18.78
CIS COMFAMA CALASANZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 1 3 19 16 26 18 19 35 27 24 14 28 37 33 61 72 65 98 133 163 296 7.52 0.00 18.40 18.40 13.51 10.14
CIS COMFAMA CURRULAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 7 15 16 7 13 8 6 6 13 11 12 10 38 28 25 33 66 58 124 0.00 0.00 68.97 68.97 32.26 32.26
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 7 10 2 4 2 8 4 4 9 10 19 14 17 29 31 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 12 7 5 13 15 9 11 11 19 0 1 22 33 31 20 55 51 106 0.00 0.00 19.61 19.61 9.43 9.43
IPS SURA BELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 4 7 10 14 12 16 19 17 19 11 19 16 36 52 49 52 101 153 38.46 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 18 15 31 26 30 28 31 30 38 26 23 31 64 84 99 80 148 179 327 13.51 13.51 11.17 5.59 12.23 9.17
CIS COMFAMA CITY PLAZA 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 8 9 12 6 4 12 10 9 8 9 10 27 22 31 27 49 58 107 61.22 61.22 0.00 0.00 28.04 28.04
CIS COMFAMA LA UNION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 8 1 4 2 4 6 3 7 7 12 10 16 19 26 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 15 5 12 11 13 9 12 20 15 10 21 28 34 45 49 79 128 0.00 0.00 12.66 12.66 7.81 7.81
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 1 2 4 3 3 7 10 8 17 7 23 16 9 9 20 32 48 29 80 109 34.48 0.00 37.50 12.50 36.70 9.17
CIS COMFAMA SANTUARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 7 5 4 12 7 8 9 6 7 7 13 21 24 20 34 44 78 0.00 0.00 22.73 0.00 12.82 0.00
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 3 2 2 3 2 4 4 13 9 12 16 11 7 21 37 18 58 76 0.00 0.00 17.24 0.00 13.16 0.00
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 2 0 3 0 6 3 6 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0 6 6 0.00 0.00 166.67 166.67 166.67 166.67
TOTAL 11 11 7 12 10 10 28 33 20 12 11 15 18 22 49 49 77 82 14 16 13 24 16 14 43 54 18 16 13 7 14 17 45 40 88 94 165 176 1269 1192 1435 1302 1391 1438 1528 1597 1583 1567 1518 1465 3896 4131 4708 4550 8027 9258 17285 19.81 10.22 19.66 10.15 19.73 10.18
                                                                                                                   
MUNICIPIO I trime I TRIM-2021 MUPE II trime II TRIM-2020 MUPE TOTAL I SEMES 2018 MUPE III trime III TRIM-2020 MUPE IV trime IV TRIM-2020 MUPE TOTAL II SEMES 2019 MUPE TOTAL 2020  MUPE NACIMIENTOS I TRIM Nacimientos II TRIM Nacimientos III TRIM Nacimientos IV TRIM Nacimientos TOTAL I SEMES PARTOS 2019 TOTAL II SEMES PARTOS 2019 Total Nacimientos año I SEMESTRE  2021 II SEMESTRE 2019 ANUAL-2019
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tasa Mt perinatal global (>= 500 g )- I SEMESTRE 2019 Tasa Mt perinatal corregida (>= 1000 g ) *1000 I SEMESTRE 2019 Tasa Mt perinatal global (>= 500 g )- II SEMESTRE 2019 Tasa Mt perinatal corregida (>= 1000 g ) *1000 II SEMESTRE 2019 Tasa Mt perinatal global (>= 500 g )- 2019 Tasa Mt perinatal corregida (>= 1000 g ) *1000  2019
>=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g y <1000g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g y <1000g >=1000g >=500g y <1000g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g >=1000g >=500g y <1000g >=1000g
APARTADO 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 2 2 4 2 1 1 0 4 1 2 2 7 0 4 2 0 2 0 4 4 6 11 10 13 100 102 128 118 113 103 122 124 104 119 116 107 330 334 350 342 664 692 1356 9.04 3.01 24.57 15.90 16.96 9.59
BARBOSA 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 9 10 8 7 7 14 9 6 6 8 8 10 27 28 21 26 55 47 102 54.55 36.36 21.28 0.00 39.22 19.61
BELLO 3 0 1 2 0 1 4 3 3 1 2 2 4 4 9 7 13 10 1 1 1 3 4 0 6 4 2 2 0 1 3 1 5 4 11 8 24 18 131 112 135 119 147 160 166 179 180 159 156 152 378 426 525 467 804 992 1796 28.61 12.44 19.15 8.06 23.39 10.02
CALDAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 6 0 8 0 32 27 37 38 42 43 34 36 41 42 37 39 96 123 111 118 219 229 448 9.13 0.00 26.20 0.00 17.86 0.00
COPACABANA 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 23 10 25 21 21 29 30 24 18 34 17 20 58 71 72 71 129 143 272 15.50 7.75 13.99 6.99 14.71 7.35
DON MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 6 10 10 7 7 7 10 6 6 8 12 27 24 20 39 44 83 25.64 0.00 0.00 0.00 12.05 0.00
ENVIGADO 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3 1 4 1 1 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 4 2 5 6 36 22 26 28 26 40 53 47 44 50 51 47 84 94 144 148 178 292 470 28.09 22.47 20.55 6.85 23.40 12.77
GIRARDOTA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 3 3 5 17 20 18 18 22 22 19 22 27 18 22 13 55 62 68 53 117 121 238 25.64 17.09 41.32 24.79 33.61 21.01
GUARNE 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 13 5 10 11 12 14 17 13 15 13 11 11 28 37 45 35 65 80 145 30.77 15.38 12.50 0.00 20.69 6.90
ITAGUI 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 4 0 6 0 0 2 1 2 3 1 4 5 2 1 1 1 0 0 3 2 7 7 13 7 78 94 97 87 81 98 101 103 111 114 116 96 269 266 315 326 535 641 1176 11.21 0.00 21.84 10.92 17.01 5.95
LA CEJA 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4 2 24 21 26 27 33 20 41 41 31 33 34 31 71 80 113 98 151 211 362 26.49 13.25 9.48 0.00 16.57 5.52
MARINILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 3 21 18 19 17 15 22 19 26 26 33 20 22 58 54 71 75 112 146 258 17.86 0.00 20.55 20.55 19.38 11.63
MEDELLIN 4 7 4 6 5 7 13 20 8 7 7 10 5 11 20 28 33 48 8 7 5 8 5 4 18 19 6 7 6 4 5 14 17 25 35 44 68 92 638 629 743 642 700 701 741 795 791 761 760 756 2010 2043 2327 2277 4053 4604 8657 19.99 11.84 17.16 9.56 18.48 10.63
RIONEGRO 1 2 0 2 0 0 1 4 1 0 0 1 3 0 4 1 5 5 1 2 1 3 0 0 2 5 2 0 1 0 1 0 4 0 6 5 11 10 61 52 64 58 56 60 71 75 76 68 67 65 177 174 222 200 351 422 773 28.49 14.25 26.07 11.85 27.17 12.94
