PREVALENCIA DE BAJO PESO AL NACER - AÑO 2021
RESULTADO ANUAL ANTIOQUIA 2020: 8.8% RESULTADO ANUAL EPS SURA 2020: 8.2%
REGIONAL ANTIOQUIA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM BAJO PESO AL NACER TOTAL BPN 2021 Meses x Nacimientos TOTAL  DE NACIMIENTOS VIVOS I SEMESTRE TOTAL  DE NACIMIENTOS VIVOS II SEMESTRE TOTAL NACIMIENTOS     2021 PROPORCIÓN 
IPS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I Trim II Trim III Trim IV Trim Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PORCENTAJE I SEM PORCENTAJE II SEM PORCENTAJE ANUAL 2021
COMFAMA APARTADO 2 4 4 1 1 2 3 1 0 1 4 0 10 4 4 5 23 27 17 28 34 33 25 30 30 22 29 43 19 72 92 82 91 337 13.9% 4.3% 4.9% 5.5% 8.5% 5.2% 6.8%
COMFAMA CAREPA 0 1 1 2 0 3 2 0 1 1 0 0 2 5 3 1 11 15 12 13 16 12 15 21 13 14 13 21 15 40 43 48 49 180 5.0% 11.6% 6.3% 2.0% 8.4% 4.1% 6.1%
COMFAMA CHIGORODO 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 3 1 1 7 10 9 11 4 7 7 11 11 8 9 13 20 30 18 30 42 120 6.7% 16.7% 3.3% 2.4% 10.4% 2.8% 5.8%
COMFAMA TURBO 1 1 7 2 2 1 4 3 1 1 0 0 9 5 8 1 23 28 27 47 30 20 22 23 38 24 30 21 22 102 72 85 73 332 8.8% 6.9% 9.4% 1.4% 8.0% 5.7% 6.9%
PROSALCO BARBOSA 1 2 0 0 1 4 1 1 0 0 1 2 3 5 2 3 13 9 10 8 7 7 14 9 6 6 7 8 10 27 28 21 25 101 11.1% 17.9% 9.5% 12.0% 14.5% 10.9% 12.9%
COMFAMA BELLO 13 13 12 10 20 19 8 16 10 15 10 12 38 49 34 37 158 108 93 106 80 98 125 131 133 131 113 123 106 307 303 395 342 1347 12.4% 16.2% 8.6% 10.8% 14.3% 9.6% 11.7%
COOMSOCIAL - BELLO 1 2 2 1 1 2 4 7 0 2 1 2 5 4 11 5 25 16 15 21 26 33 20 19 26 29 23 21 22 52 79 74 66 271 9.6% 5.1% 14.9% 7.6% 6.9% 11.4% 9.2%
COMFAMA CALDAS 1 4 8 3 5 3 3 7 6 3 4 4 13 11 16 11 51 32 27 37 38 42 41 34 36 41 41 35 39 96 121 111 115 443 13.5% 9.1% 14.4% 9.6% 11.1% 11.9% 11.5%
PROSALCO DON MATIAS 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0 1 2 4 7 2 4 6 10 10 7 7 7 10 6 6 8 12 27 24 20 83 0.0% 3.7% 8.3% 20.0% 2.6% 13.6% 8.4%
COMFAMA ENVIGADO 3 1 1 5 3 4 10 5 7 6 3 2 5 12 22 11 50 36 22 25 27 26 38 52 45 44 49 50 47 83 91 141 146 461 6.0% 13.2% 15.6% 7.5% 9.8% 11.5% 10.8%
COMFAMA GIRARDOTA 0 1 2 2 0 1 2 1 2 2 5 1 3 3 5 8 19 17 20 17 18 22 21 19 22 27 18 22 12 54 61 68 52 235 5.6% 4.9% 7.4% 15.4% 5.2% 10.8% 8.1%
PROSALCO GUARNE 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 2 1 2 3 3 9 13 4 10 11 12 14 17 13 15 13 11 11 27 37 45 35 144 3.7% 5.4% 6.7% 8.6% 4.7% 7.5% 6.3%
COMFAMA ITAGUI 2 6 7 3 6 4 3 7 6 8 3 2 15 13 16 13 57 48 53 41 38 40 45 49 47 49 42 45 47 142 123 145 134 544 10.6% 10.6% 11.0% 9.7% 10.6% 10.4% 10.5%
HUMANITAS - ITAGUI 3 1 9 2 4 4 4 3 10 1 3 2 13 10 17 6 46 27 30 38 39 22 32 31 29 41 29 39 30 95 93 101 98 387 13.7% 10.8% 16.8% 6.1% 12.2% 11.6% 11.9%
COMFAMA LA CEJA 2 4 4 1 3 1 2 9 2 4 4 3 10 5 13 11 39 24 21 25 25 33 20 40 40 31 33 34 30 70 78 111 97 356 14.3% 6.4% 11.7% 11.3% 10.1% 11.5% 11.0%
PROSALCO MARINILLA 3 2 1 3 1 5 6 3 2 4 4 2 6 9 11 10 36 21 18 19 17 15 22 19 26 25 33 20 22 58 54 70 75 257 10.3% 16.7% 15.7% 13.3% 13.4% 14.5% 14.0%
COMFAMA ARANJUEZ 4 5 7 7 10 6 7 13 12 7 4 4 16 23 32 15 86 55 46 61 58 65 69 65 80 82 52 66 58 162 192 227 176 757 9.9% 12.0% 14.1% 8.5% 11.0% 11.7% 11.4%
COMFAMA COPACABANA 3 0 2 2 2 2 4 0 1 4 3 3 5 6 5 10 26 23 10 24 21 21 29 30 23 17 34 17 20 57 71 70 71 269 8.8% 8.5% 7.1% 14.1% 8.6% 10.6% 9.7%
COMFAMA LA 80 2 1 7 2 1 5 5 2 4 2 3 4 10 8 11 9 38 19 13 27 31 20 22 28 28 32 29 22 35 59 73 88 86 306 16.9% 11.0% 12.5% 10.5% 13.6% 11.5% 12.4%
COMFAMA MANRIQUE 9 3 7 4 3 6 6 3 3 10 5 8 19 13 12 23 67 47 45 51 43 43 37 54 52 55 54 47 52 143 123 161 153 580 13.3% 10.6% 7.5% 15.0% 12.0% 11.1% 11.6%
COMFAMA SAN IGNACIO 7 10 9 6 13 12 15 10 12 13 13 9 26 31 37 35 129 81 73 73 73 81 91 94 95 77 86 86 84 227 245 266 256 994 11.5% 12.7% 13.9% 13.7% 12.1% 13.8% 13.0%
COOMSOCIAL - ESTADIO 3 5 5 3 2 3 1 2 1 2 2 2 13 8 4 6 31 30 35 35 35 37 32 34 35 39 35 36 41 100 104 108 112 424 13.0% 7.7% 3.7% 5.4% 10.3% 4.5% 7.3%
COOPSANA- CENTRO 2 9 7 4 4 3 3 4 9 2 6 7 18 11 16 15 60 31 35 41 37 30 26 36 43 42 29 53 39 107 93 121 121 442 16.8% 11.8% 13.2% 12.4% 14.5% 12.8% 13.6%
COOPSANA CALASANZ 2 6 1 0 4 2 2 3 0 2 2 4 9 6 5 8 28 18 27 37 15 25 22 23 26 19 21 22 27 82 62 68 70 282 11.0% 9.7% 7.4% 11.4% 10.4% 9.4% 9.9%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 1 2 5 3 1 1 1 3 1 2 5 7 8 5 5 14 32 16 17 31 15 20 14 23 23 22 18 17 28 64 49 68 63 244 12.5% 10.2% 7.4% 22.2% 11.5% 14.5% 13.1%
COOPSANA NORTE 6 2 4 5 3 6 2 5 7 8 5 1 12 14 14 14 54 42 37 44 42 41 38 34 42 52 61 50 36 123 121 128 147 519 9.8% 11.6% 10.9% 9.5% 10.7% 10.2% 10.4%
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ 2 1 0 2 3 2 2 1 2 4 1 3 3 7 5 8 23 25 17 17 16 18 10 11 14 15 22 20 16 59 44 40 58 201 5.1% 15.9% 12.5% 13.8% 9.7% 13.3% 11.4%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 4 9 6 6 5 11 6 6 12 7 12 13 7 6 17 23 31 26 97 5.9% 4.3% 9.7% 15.4% 5.0% 12.3% 9.3%
IPS SURA ALMACENTRO 0 1 3 2 0 0 0 6 4 0 1 0 4 2 10 1 17 11 15 16 13 13 12 12 20 16 10 9 5 42 38 48 24 152 9.5% 5.3% 20.8% 4.2% 7.5% 15.3% 11.2%
IPS SURA CENTRO 6 4 5 2 3 3 6 4 2 1 5 4 15 8 12 10 45 37 22 29 25 22 31 29 38 32 29 39 36 88 78 99 104 369 17.0% 10.3% 12.1% 9.6% 13.9% 10.8% 12.2%
IPS SURA CORDOBA 2 3 1 0 1 2 6 5 1 2 2 1 6 3 12 5 26 20 26 23 15 29 32 29 25 18 23 25 19 69 76 72 67 284 8.7% 3.9% 16.7% 7.5% 6.2% 12.2% 9.2%
IPS SURA LOS MOLINOS 2 6 4 3 5 7 11 7 10 7 2 4 12 15 28 13 68 51 52 49 51 50 38 51 46 62 59 52 49 152 139 159 160 610 7.9% 10.8% 17.6% 8.1% 9.3% 12.9% 11.1%
IPS SURA MONTERREY 0 3 0 1 4 2 1 2 1 1 0 0 3 7 4 1 15 8 10 7 12 13 17 11 16 19 19 14 9 25 42 46 42 155 12.0% 16.7% 8.7% 2.4% 14.9% 5.7% 9.7%
IPS SURA SAMAN 0 0 0 1 3 2 2 0 3 2 1 3 0 6 5 6 17 9 15 8 11 19 13 10 14 11 16 18 18 32 43 35 52 162 0.0% 14.0% 14.3% 11.5% 8.0% 12.6% 10.5%
IPS SURA SAN DIEGO 1 3 4 4 2 0 4 4 6 2 1 1 8 6 14 4 32 25 22 20 9 21 25 22 32 31 21 13 26 67 55 85 60 267 11.9% 10.9% 16.5% 6.7% 11.5% 12.4% 12.0%
SALUD EN CASA MEDELLIN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 0 2 6 1 9 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 14.3% 11.1%
SALUDSURA SAO PAULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 4 2 1 1 4 6 12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUDSURA INDUSTRIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PROSALCO SAN JUAN 0 1 1 3 2 1 3 0 7 2 0 4 2 6 10 6 24 8 19 17 16 18 28 19 18 25 23 23 23 44 62 62 69 237 4.5% 9.7% 16.1% 8.7% 7.5% 12.2% 10.1%
COMFAMA RIONEGRO 3 6 4 2 4 4 8 3 5 4 7 2 13 10 16 13 52 32 32 46 38 35 33 47 46 39 35 37 28 110 106 132 100 448 11.8% 9.4% 12.1% 13.0% 10.6% 12.5% 11.6%
IPS SURA RIONEGRO 2 5 0 1 1 0 4 3 5 4 5 1 7 2 12 10 31 21 16 16 16 16 23 20 22 24 22 18 20 53 55 66 60 234 13.2% 3.6% 18.2% 16.7% 8.3% 17.5% 13.2%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 50.0% 100.0% 66.7%
COMFAMA SABANETA 1 0 2 1 6 2 3 5 3 4 0 2 3 9 11 6 29 31 20 35 33 36 32 35 28 38 37 33 38 86 101 101 108 396 3.5% 8.9% 10.9% 5.6% 6.4% 8.1% 7.3%
PROSALCO SANTA ROSA 1 1 2 0 5 3 1 0 0 1 1 0 4 8 1 2 15 11 5 11 10 13 10 12 10 5 11 11 5 27 33 27 27 114 14.8% 24.2% 3.7% 7.4% 20.0% 5.6% 13.2%
PROSALCO YARUMAL 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 4 7 6 5 6 3 5 8 3 4 4 3 1 18 14 15 8 55 0.0% 14.3% 6.7% 12.5% 6.3% 8.7% 7.3%
COMFAMA LA ESTRELLA 2 0 0 1 2 4 0 2 0 1 2 0 2 7 2 3 14 14 8 8 19 11 20 10 11 17 12 14 3 30 50 38 29 147 6.7% 14.0% 5.3% 10.3% 11.3% 7.5% 9.5%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  0 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 4 5 5 3 17 8 7 9 18 16 10 16 29 11 17 12 9 24 44 56 38 162 16.7% 11.4% 8.9% 7.9% 13.2% 8.5% 10.5%
CIS COMFAMA CRISTO REY 1 1 1 2 2 2 0 1 1 2 0 0 3 6 2 2 13 10 18 26 12 15 16 16 25 17 19 16 20 54 43 58 55 210 5.6% 14.0% 3.4% 3.6% 9.3% 3.5% 6.2%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 4 4 4 2 1 3 0 5 2 3 2 4 12 6 7 9 34 26 23 39 32 34 31 27 27 31 35 31 29 88 97 85 95 365 13.6% 6.2% 8.2% 9.5% 9.7% 8.9% 9.3%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 1 1 0 2 2 2 3 3 1 0 2 1 2 6 7 3 18 11 13 13 9 13 15 19 14 16 16 18 16 37 37 49 50 173 5.4% 16.2% 14.3% 6.0% 10.8% 10.1% 10.4%
SALUDSURA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0% 33.3%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 1 0 0 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 5 2 2 10 13 23 16 22 17 17 22 19 15 14 14 20 52 56 56 48 212 1.9% 8.9% 3.6% 4.2% 5.6% 3.8% 4.7%
CIS COMFAMA CALASANZ 1 1 2 3 1 5 4 5 3 6 6 2 4 9 12 14 39 19 16 26 18 19 35 27 24 14 28 37 32 61 72 65 97 295 6.6% 12.5% 18.5% 14.4% 9.8% 16.0% 13.2%
CIS COMFAMA CURRULAO 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 1 2 1 7 7 15 16 7 13 8 6 5 13 11 12 10 38 28 24 33 123 7.9% 3.6% 8.3% 3.0% 6.1% 5.3% 5.7%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 3 1 6 4 2 4 7 10 2 4 2 8 4 4 9 10 19 14 17 60 20.0% 0.0% 21.4% 5.9% 6.9% 12.9% 10.0%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 0 2 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 2 3 1 2 8 3 12 7 5 13 15 9 11 11 19 0 1 22 33 31 20 106 9.1% 9.1% 3.2% 10.0% 9.1% 5.9% 7.5%
IPS SURA BELLO 0 0 1 1 1 0 2 2 3 1 3 3 1 2 7 7 17 5 4 7 10 14 10 16 19 17 19 11 19 16 34 52 49 151 6.3% 5.9% 13.5% 14.3% 6.0% 13.9% 11.3%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 0 0 3 5 6 3 5 3 4 4 2 4 3 14 12 10 39 18 15 31 26 30 28 31 29 38 26 23 31 64 84 98 80 326 4.7% 16.7% 12.2% 12.5% 11.5% 12.4% 12.0%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2 1 3 1 7 10 8 9 11 6 4 12 10 9 8 9 10 27 21 31 27 106 7.4% 4.8% 9.7% 3.7% 6.3% 6.9% 6.6%
CIS COMFAMA LA UNION 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 2 5 3 2 2 3 8 1 4 2 4 6 3 7 7 12 10 16 45 0.0% 16.7% 10.0% 12.5% 10.5% 11.5% 11.1%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 0 2 4 0 1 0 1 1 0 1 1 2 6 1 2 4 13 1 5 15 5 12 11 13 9 12 20 15 10 21 28 34 45 128 28.6% 3.6% 5.9% 8.9% 14.3% 7.6% 10.2%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 0 0 0 0 2 2 1 0 0 4 0 2 0 4 1 6 11 2 4 3 3 7 10 8 16 7 23 16 9 9 20 31 48 108 0.0% 20.0% 3.2% 12.5% 13.8% 8.9% 10.2%
CIS COMFAMA SANTUARIO 0 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 2 4 0 7 3 3 7 5 4 12 7 8 8 6 7 7 13 21 23 20 77 7.7% 9.5% 17.4% 0.0% 8.8% 9.3% 9.1%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 3 2 6 6 3 2 2 3 2 4 3 13 9 12 16 11 7 20 37 75 0.0% 14.3% 15.0% 5.4% 5.6% 8.8% 8.0%
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 2 0 3 0 6 9 0.0% 33.3% 0.0% 16.7% 33.3% 16.7% 22.2%
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 104 137 159 118 159 158 183 178 169 167 142 135 400 435 530 444 1809 1261 1184 1420 1288 1375 1414 1515 1577 1568 1549 1510 1445 3865 4077 4660 4504 17106 10.3% 10.7% 11.4% 9.9% 10.5% 10.6% 10.6%
MUNICIPIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I Trim II Trim III Trim IV Trim TOTAL Enero Febrero Marzo abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL NACIMIENTOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PORCENTAJE I SEM PORCENTAJE II SEM PORCENTAJE ANUAL 2021
APARTADO 5 9 14 8 7 10 13 5 4 7 6 0 28 25 22 13 88 100 102 126 118 112 103 120 124 102 118 116 106 328 333 346 340 1347 8.5% 7.5% 6.4% 3.8% 8.0% 5.1% 6.5%
BARBOSA 1 2 0 0 1 4 1 1 0 0 1 2 3 5 2 3 13 9 10 8 7 7 14 9 6 6 7 8 10 27 28 21 25 101 11.1% 17.9% 9.5% 12.0% 14.5% 10.9% 12.9%
BELLO 14 15 15 12 22 21 14 25 13 18 14 17 44 55 52 49 200 129 112 134 116 145 155 166 178 177 155 155 147 375 416 521 457 1769 11.7% 13.2% 10.0% 10.7% 12.5% 10.3% 11.3%
CALDAS 1 4 8 3 5 3 3 7 6 3 4 4 13 11 16 11 51 32 27 37 38 42 41 34 36 41 41 35 39 96 121 111 115 443 13.5% 9.1% 14.4% 9.6% 11.1% 11.9% 11.5%
COPACABANA 3 0 2 2 2 2 4 0 1 4 3 3 5 6 5 10 26 23 10 24 21 21 29 30 23 17 34 17 20 57 71 70 71 269 8.8% 8.5% 7.1% 14.1% 8.6% 10.6% 9.7%
DON MATIAS 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0 1 2 4 7 2 4 6 10 10 7 7 7 10 6 6 8 12 27 24 20 83 0.0% 3.7% 8.3% 20.0% 2.6% 13.6% 8.4%
ENVIGADO 3 1 1 5 3 4 10 5 7 6 3 2 5 12 22 11 50 36 22 25 27 26 38 52 45 44 49 50 47 83 91 141 146 461 6.0% 13.2% 15.6% 7.5% 9.8% 11.5% 10.8%
GIRARDOTA 0 1 2 2 0 1 2 1 2 2 5 1 3 3 5 8 19 17 20 17 18 22 21 19 22 27 18 22 12 54 61 68 52 235 5.6% 4.9% 7.4% 15.4% 5.2% 10.8% 8.1%
GUARNE 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 2 1 2 3 3 9 13 4 10 11 12 14 17 13 15 13 11 11 27 37 45 35 144 3.7% 5.4% 6.7% 8.6% 4.7% 7.5% 6.3%
ITAGUI 5 9 20 5 13 10 9 11 16 14 7 8 34 28 36 29 127 78 92 97 85 81 98 101 101 109 114 115 96 267 264 311 325 1167 12.7% 10.6% 11.6% 8.9% 11.7% 10.2% 10.9%
LA CEJA 2 4 4 1 3 1 2 9 2 4 4 3 10 5 13 11 39 24 21 25 25 33 20 40 40 31 33 34 30 70 78 111 97 356 14.3% 6.4% 11.7% 11.3% 10.1% 11.5% 11.0%
MARINILLA 3 2 1 3 1 5 6 3 2 4 4 2 6 9 11 10 36 21 18 19 17 15 22 19 26 25 33 20 22 58 54 70 75 257 10.3% 16.7% 15.7% 13.3% 13.4% 14.5% 14.0%
MEDELLIN 56 73 82 67 77 78 93 93 97 86 71 79 211 222 283 236 952 634 625 735 637 689 693 732 788 788 753 757 747 1994 2019 2308 2257 8578 10.6% 11.0% 12.3% 10.5% 10.8% 11.4% 11.1%
RIONEGRO 5 11 4 4 5 5 14 6 11 11 13 3 20 14 31 27 92 59 51 64 57 55 59 71 72 76 68 67 64 174 171 219 199 763 11.5% 8.2% 14.2% 13.6% 9.9% 13.9% 12.1%
SABANETA 1 0 2 1 6 2 3 5 3 4 0 2 3 9 11 6 29 31 20 35 33 36 32 35 28 38 37 33 38 86 101 101 108 396 3.5% 8.9% 10.9% 5.6% 6.4% 8.1% 7.3%
SANTA ROSA DE OSOS 1 1 2 0 5 3 1 0 0 1 1 0 4 8 1 2 15 11 5 11 10 13 10 12 10 5 11 11 5 27 33 27 27 114 14.8% 24.2% 3.7% 7.4% 20.0% 5.6% 13.2%
YARUMAL 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 4 7 6 5 6 3 5 8 3 4 4 3 1 18 14 15 8 55 0.0% 14.3% 6.7% 12.5% 6.3% 8.7% 7.3%
LA ESTRELLA 2 0 0 1 2 4 0 2 0 1 2 0 2 7 2 3 14 14 8 8 19 11 20 10 11 17 12 15 7 30 50 38 34 152 6.7% 14.0% 5.3% 8.8% 11.3% 6.9% 9.2%
CARMEN DE VIBORAL 0 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 4 5 5 3 17 8 7 9 18 16 10 16 29 11 17 12 9 24 44 56 38 162 16.7% 11.4% 8.9% 7.9% 13.2% 8.5% 10.5%
TURBO 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 1 2 1 7 7 15 16 7 13 8 6 5 13 11 12 10 38 28 24 33 123 7.9% 3.6% 8.3% 3.0% 6.1% 5.3% 5.7%
LA UNION 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 2 5 3 2 2 3 8 1 4 2 4 6 3 7 7 12 10 16 45 0.0% 16.7% 10.0% 12.5% 10.5% 11.5% 11.1%
SANTUARIO 0 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 2 4 0 7 3 3 7 5 4 12 7 8 8 6 7 7 13 21 23 20 77 7.7% 9.5% 17.4% 0.0% 8.8% 9.3% 9.1%
RETIRO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 2 0 3 0 6 9 0.0% 33.3% 0.0% 16.7% 33.3% 16.7% 22.2%
TOTAL 104 137 159 118 159 158 183 178 169 167 142 135 400 435 530 444 1809 1261 1184 1420 1288 1375 1414 1515 1577 1568 1549 1510 1445 3865 4077 4660 4504 17106 10.3% 10.7% 11.4% 9.9% 10.5% 10.6% 10.6%
REGIONAL ANTIOQUIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembr I Trim II Trim III Trim IV Trim TOTAL BPN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembr I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PORCENTAJE I SEM PORCENTAJE II SEM PORCENTAJE ANUAL 2021
DATOS 104 137 159 118 159 158 183 178 169 167 142 135 400 435 530 444 1809 1261 1184 1420 1288 1375 1414 1515 1577 1568 1549 1510 1445 3865 4077 4660 4504 17106 10.3% 10.7% 11.4% 9.9% 10.5% 10.6% 10.6%
RESULTADO ANUAL EJE CAFETERO 2020: RESULTADO ANUAL EPS SURA 2020: 8.2%
REGIONAL EJE CAFETERO BPN Bajo Peso Al nacer Total NACIMIENTOS NUMEROS DE NACIMIENTOS TOTAL NACIMIENTOS 2021 PROPORCIÓN
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
IPS I Trim II Trim III Trim IV Trim I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PORCENTAJE I SEM PORCENTAJE II SEM PORCENTAJE ANUAL 2021
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 3 1 1 3 8 5 11 12 8 10 7 12 16 14 19 10 7 28 25 42 36 131 10.7% 4.0% 2.4% 8.3% 7.5% 5.1% 6.1%
INTERCONSULTAS LTDA.                               1 4 8 3 5 8 3 5 4 3 0 0 13 16 12 3 44 32 39 49 44 47 38 43 52 51 52 0 0 120 129 146 52 447 10.8% 12.4% 8.2% 5.8% 11.6% 7.6% 9.8%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 0 3 3 4 3 4 3 2 4 1 1 1 6 11 9 3 29 18 23 30 24 40 40 26 23 31 28 16 20 71 104 80 64 319 8.5% 10.6% 11.3% 4.7% 9.7% 8.3% 9.1%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 2 1 3 2 6 4 2 5 5 3 2 3 6 12 12 8 38 37 35 46 27 34 35 32 36 44 39 29 32 118 96 112 100 426 5.1% 12.5% 10.7% 8.0% 8.4% 9.4% 8.9%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 4 1 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 8 3 1 1 13 18 16 15 14 12 11 9 10 15 10 0 0 49 37 34 10 130 16.3% 8.1% 2.9% 10.0% 12.8% 4.5% 10.0%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 1 1 2 0 0 0 1 1 0 3 0 1 4 0 2 4 10 4 12 9 5 4 2 5 7 4 6 5 11 25 11 16 22 74 16.0% 0.0% 12.5% 18.2% 11.1% 15.8% 13.5%
SALUD SURA PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 4 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 33.3% 25.0%
COLSUBSIDIO PEREIRA SEDE PINARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 7 6 0 1 1 22 24 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 8.7% 8.3%
TOTAL 9 11 20 10 17 16 9 14 14 15 4 6 40 43 37 25 145 114 136 161 122 148 134 127 145 160 165 67 76 411 404 432 308 1555 9.7% 10.6% 8.6% 8.1% 10.2% 8.4% 9.3%
 
 
MUNICIPIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I Trim II Trim III Trim IV Trim TOTAL Enero Febrero Marzo abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL NACIMIENTOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PORCENTAJE I SEM PORCENTAJE II SEM PORCENTAJE ANUAL 2021
ARMENIA 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 2 9 12 10 6 37 23 34 42 32 50 47 38 39 45 47 26 27 99 129 122 100 450 9.1% 9.3% 8.2% 6.0% 9.2% 7.2% 8.2%
MANIZALES 5 5 11 4 7 8 3 5 5 4 0 0 21 19 13 4 57 50 55 64 58 59 49 52 62 66 62 0 0 169 166 180 62 577 12.4% 11.4% 7.2% 6.5% 11.9% 7.0% 9.9%
PEREIRA 2 1 3 2 6 4 2 5 5 5 3 3 6 12 12 11 41 37 35 46 27 35 36 32 37 45 50 36 38 118 98 114 124 454 5.1% 12.2% 10.5% 8.9% 8.3% 9.7% 9.0%
DOSQUEBRADAS 1 1 2 0 0 0 1 1 0 3 0 1 4 0 2 4 10 4 12 9 5 4 2 5 7 4 6 5 11 25 11 16 22 74 16.0% 0.0% 12.5% 18.2% 11.1% 15.8% 13.5%
TOTAL 9 11 20 10 17 16 9 14 14 15 4 6 40 43 37 25 145 114 136 161 122 148 134 127 145 160 165 67 76 411 404 432 308 1555 9.7% 10.6% 8.6% 8.1% 10.2% 8.4% 9.3%
 
 
