PROPORCIÓN DE BAJO PESO AL NACER EN GESTACIONES DE TERMINO
RESULTADO ANUAL ANTIOQUIA 2020: 4.3% RESULTADO ANUAL EPS SURA 2020: 3.9%
REGIONAL ANTIOQUIA Bajo Peso al Nacer BAJO PESO AL NACER TOTAL BPNT Meses x Nacimientos TOTAL DE NACIMIENTOS VIVOS I SEMESTRE TOTAL DE NACIMIENTOS VIVOS II SEMESTRE TOTAL NACIMIENTOS     2021 PROPORCIÓN 
IPS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I Trim II Trim III Trim IV Trim Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PORCENTAJE I SEM PORCENTAJE II SEM PORCENTAJE ANUAL 2021
COMFAMA APARTADO 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 3 0 1 7 26 12 25 30 33 25 25 28 20 26 40 19 63 88 73 85 309 4.8% 3.4% 0.0% 1.2% 4.0% 0.6% 2.3%
COMFAMA CAREPA 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 2 1 6 14 10 12 15 11 12 19 12 13 13 21 15 36 38 44 49 167 5.6% 2.6% 4.5% 2.0% 4.1% 3.2% 3.6%
COMFAMA CHIGORODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 10 3 6 6 11 11 7 8 13 19 28 15 29 40 112 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COMFAMA TURBO 1 0 3 0 1 0 2 1 0 1 0 0 4 1 3 1 9 26 22 40 27 19 17 20 35 23 25 20 22 88 63 78 67 296 4.5% 1.6% 3.8% 1.5% 3.3% 2.8% 3.0%
PROSALCO BARBOSA 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 5 8 9 8 7 6 12 8 6 6 7 7 9 25 25 20 23 93 4.0% 8.0% 5.0% 4.3% 6.0% 4.7% 5.4%
COMFAMA BELLO 4 5 3 4 10 6 4 10 7 5 4 9 12 20 21 18 71 97 82 92 70 85 105 123 123 121 97 110 100 271 260 367 307 1205 4.4% 7.7% 5.7% 5.9% 6.0% 5.8% 5.9%
COOMSOCIAL - BELLO 0 0 1 0 1 1 3 5 0 1 0 0 1 2 8 1 12 15 12 20 25 31 18 18 23 25 22 19 19 47 74 66 60 247 2.1% 2.7% 12.1% 1.7% 2.5% 7.1% 4.9%
COMFAMA CALDAS 0 3 3 0 1 0 2 5 4 1 3 0 6 1 11 4 22 28 25 31 34 37 35 32 34 39 37 31 33 84 106 105 101 396 7.1% 0.9% 10.5% 4.0% 3.7% 7.3% 5.6%
PROSALCO DON MATIAS 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0 1 2 4 7 2 4 6 10 9 7 6 7 10 5 6 8 12 26 23 19 80 0.0% 3.8% 8.7% 21.1% 2.6% 14.3% 8.8%
COMFAMA ENVIGADO 1 0 0 1 2 1 4 1 3 4 1 1 1 4 8 6 19 33 20 23 23 22 34 45 38 37 43 45 46 76 79 120 134 409 1.3% 5.1% 6.7% 4.5% 3.2% 5.5% 4.6%
COMFAMA GIRARDOTA 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 3 0 3 2 2 3 10 14 19 17 17 19 21 14 22 26 16 19 10 50 57 62 45 214 6.0% 3.5% 3.2% 6.7% 4.7% 4.7% 4.7%
PROSALCO GUARNE 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 5 12 3 9 11 12 11 17 12 14 12 11 11 24 34 43 34 135 4.2% 2.9% 2.3% 5.9% 3.4% 3.9% 3.7%
COMFAMA ITAGUI 1 1 5 1 3 2 2 3 2 5 2 1 7 6 7 8 28 42 44 38 35 35 41 48 41 44 38 42 45 124 111 133 125 493 5.6% 5.4% 5.3% 6.4% 5.5% 5.8% 5.7%
HUMANITAS - ITAGUI 1 0 7 0 2 3 1 1 6 0 3 0 8 5 8 3 24 24 24 33 37 20 26 27 24 37 26 36 26 81 83 88 88 340 9.9% 6.0% 9.1% 3.4% 7.9% 6.3% 7.1%
COMFAMA LA CEJA 1 0 0 0 2 1 1 3 1 3 1 2 1 3 5 6 15 22 17 21 24 32 20 37 30 30 32 30 28 60 76 97 90 323 1.7% 3.9% 5.2% 6.7% 2.9% 5.9% 4.6%
PROSALCO MARINILLA 1 1 0 2 0 1 4 3 2 2 4 1 2 3 9 7 21 19 16 18 16 13 16 17 26 25 31 20 20 53 45 68 71 237 3.8% 6.7% 13.2% 9.9% 5.1% 11.5% 8.9%
COMFAMA ARANJUEZ 2 0 5 2 4 3 2 6 5 2 2 2 7 9 13 6 35 52 38 57 51 54 63 59 70 71 46 61 54 147 168 200 161 676 4.8% 5.4% 6.5% 3.7% 5.1% 5.3% 5.2%
COMFAMA COPACABANA 1 0 2 2 2 2 2 0 1 2 3 1 3 6 3 6 18 21 10 23 21 21 28 26 23 17 31 16 15 54 70 66 62 252 5.6% 8.6% 4.5% 9.7% 7.3% 7.0% 7.1%
COMFAMA LA 80 2 1 4 1 1 1 1 2 4 0 2 3 7 3 7 5 22 18 13 24 29 17 18 24 27 32 25 19 33 55 64 83 77 279 12.7% 4.7% 8.4% 6.5% 8.4% 7.5% 7.9%
COMFAMA MANRIQUE 4 1 3 3 0 4 3 2 2 6 1 4 8 7 7 11 33 39 42 43 39 37 32 47 47 51 47 37 45 124 108 145 129 506 6.5% 6.5% 4.8% 8.5% 6.5% 6.6% 6.5%
COMFAMA SAN IGNACIO 2 8 5 3 2 5 7 4 5 7 9 6 15 10 16 22 63 71 67 65 66 64 78 83 83 68 75 74 76 203 208 234 225 870 7.4% 4.8% 6.8% 9.8% 6.1% 8.3% 7.2%
COOMSOCIAL - ESTADIO 2 3 3 1 0 1 1 2 0 2 2 2 8 2 3 6 19 28 32 31 32 34 29 31 34 34 35 35 39 91 95 99 109 394 8.8% 2.1% 3.0% 5.5% 5.4% 4.3% 4.8%
COOPSANA CALASANZ 1 5 1 0 3 1 0 2 0 2 2 1 7 4 2 5 18 14 26 35 14 24 21 21 23 18 20 20 23 75 59 62 63 259 9.3% 6.8% 3.2% 7.9% 8.2% 5.6% 6.9%
COOPSANA- CENTRO 2 3 5 3 1 2 2 2 3 1 4 4 10 6 7 9 32 28 29 38 33 27 24 35 35 34 28 49 35 95 84 104 112 395 10.5% 7.1% 6.7% 8.0% 8.9% 7.4% 8.1%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 2 4 2 2 1 7 12 15 15 24 12 19 13 21 20 19 17 14 23 54 44 60 54 212 3.7% 4.5% 1.7% 13.0% 4.1% 7.0% 5.7%
COOPSANA NORTE 4 2 2 3 1 1 1 3 4 2 1 0 8 5 8 3 24 38 33 40 39 36 32 31 37 48 54 44 33 111 107 116 131 465 7.2% 4.7% 6.9% 2.3% 6.0% 4.5% 5.2%
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ 1 0 0 0 0 2 2 0 1 2 1 2 1 2 3 5 11 24 16 15 12 15 10 11 12 14 19 20 13 55 37 37 52 181 1.8% 5.4% 8.1% 9.6% 3.3% 9.0% 6.1%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 5 6 4 5 11 5 5 9 6 12 12 5 6 15 21 27 23 86 6.7% 4.8% 3.7% 8.7% 5.6% 6.0% 5.8%
IPS SURA ALMACENTRO 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 3 0 5 11 13 15 11 13 11 12 14 14 10 8 5 39 35 40 23 137 5.1% 0.0% 7.5% 0.0% 2.7% 4.8% 3.6%
IPS SURA CENTRO 2 2 3 0 2 2 0 3 1 1 1 4 7 4 4 6 21 32 19 27 23 19 29 23 34 29 27 34 36 78 71 86 97 332 9.0% 5.6% 4.7% 6.2% 7.4% 5.5% 6.3%
IPS SURA CORDOBA 0 2 0 0 1 1 3 0 1 1 2 1 2 2 4 4 12 17 24 22 14 28 30 26 20 17 21 23 19 63 72 63 63 261 3.2% 2.8% 6.3% 6.3% 3.0% 6.3% 4.6%
IPS SURA LOS MOLINOS 2 4 3 2 1 3 6 3 5 4 1 2 9 6 14 7 36 48 49 46 49 40 33 45 40 53 52 45 44 143 122 138 141 544 6.3% 4.9% 10.1% 5.0% 5.7% 7.5% 6.6%
IPS SURA MONTERREY 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 2 3 1 6 6 7 7 11 11 13 10 14 19 19 13 8 20 35 43 40 138 0.0% 5.7% 7.0% 2.5% 3.6% 4.8% 4.3%
IPS SURA SAMAN 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 3 0 1 3 3 7 9 14 8 10 15 12 9 13 9 12 15 17 31 37 31 44 143 0.0% 2.7% 9.7% 6.8% 1.5% 8.0% 4.9%
IPS SURA SAN DIEGO 0 0 2 2 1 0 1 3 3 1 0 1 2 3 7 2 14 22 18 16 6 20 25 15 27 27 20 12 25 56 51 69 57 233 3.6% 5.9% 10.1% 3.5% 4.7% 7.1% 6.0%
SALUD EN CASA MEDELLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 2 5 1 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUDSURA SAO PAULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 3 2 1 1 4 5 11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUDSURA INDUSTRIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PROSALCO SAN JUAN 0 1 0 3 2 1 3 0 3 1 0 1 1 6 6 2 15 8 17 16 15 18 27 19 17 20 21 23 20 41 60 56 64 221 2.4% 10.0% 10.7% 3.1% 6.9% 6.7% 6.8%
COMFAMA RIONEGRO 0 3 1 1 2 2 1 3 4 3 4 0 4 5 8 7 24 27 29 40 36 32 31 40 46 37 32 34 25 96 99 123 91 409 4.2% 5.1% 6.5% 7.7% 4.6% 7.0% 5.9%
IPS SURA RIONEGRO 0 4 0 1 0 0 4 1 1 1 1 0 4 1 6 2 13 19 15 16 13 15 21 20 19 17 18 13 19 50 49 56 50 205 8.0% 2.0% 10.7% 4.0% 5.1% 7.5% 6.3%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COMFAMA SABANETA 0 0 1 0 3 0 1 3 0 1 0 0 1 3 4 1 9 29 20 30 30 31 26 31 24 31 33 32 34 79 87 86 99 351 1.3% 3.4% 4.7% 1.0% 2.4% 2.7% 2.6%
PROSALCO SANTA ROSA 0 1 2 0 5 2 0 0 0 1 1 0 3 7 0 2 12 9 5 11 10 12 9 10 10 5 9 11 5 25 31 25 25 106 12.0% 22.6% 0.0% 8.0% 17.9% 4.0% 11.3%
PROSALCO YARUMAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 6 5 6 2 5 7 2 3 4 3 0 17 13 12 7 49 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 2.0%
COMFAMA LA ESTRELLA 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 5 11 8 8 18 10 15 10 10 15 11 12 3 27 43 35 26 131 3.7% 4.7% 2.9% 3.8% 4.3% 3.3% 3.8%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 3 3 3 11 8 6 8 16 15 10 14 29 10 16 12 9 22 41 53 37 153 9.1% 7.3% 5.7% 8.1% 7.9% 6.7% 7.2%
CIS COMFAMA CRISTO REY 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3 9 16 25 10 12 14 16 22 17 16 14 19 50 36 55 49 190 0.0% 5.6% 1.8% 0.0% 2.3% 1.0% 1.6%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 1 2 4 1 0 2 0 3 2 1 2 0 7 3 5 3 18 23 20 38 30 33 28 25 24 30 33 29 25 81 91 79 87 338 8.6% 3.3% 6.3% 3.4% 5.8% 4.8% 5.3%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 1 1 0 2 2 2 2 2 1 0 1 0 2 6 5 1 14 11 13 13 9 13 15 18 12 16 15 17 13 37 37 46 45 165 5.4% 16.2% 10.9% 2.2% 10.8% 6.6% 8.5%
SALUDSURA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 5 13 21 14 20 16 16 21 18 14 14 13 20 48 52 53 47 200 2.1% 3.8% 1.9% 2.1% 3.0% 2.0% 2.5%
CIS COMFAMA CALASANZ 0 1 0 0 0 3 1 2 1 5 3 2 1 3 4 10 18 16 14 23 14 17 33 24 19 11 25 34 32 53 64 54 91 262 1.9% 4.7% 7.4% 11.0% 3.4% 9.7% 6.9%
CIS COMFAMA CURRULAO 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 7 13 15 7 13 8 6 5 11 11 12 9 35 28 22 32 117 5.7% 3.6% 4.5% 0.0% 4.8% 1.9% 3.4%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 1 4 4 1 3 7 9 2 4 2 8 4 4 9 8 18 14 17 57 0.0% 0.0% 21.4% 5.9% 0.0% 12.9% 7.0%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 0 2 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 2 1 2 7 3 12 7 4 11 14 9 10 11 19 0 1 22 29 30 20 101 9.1% 6.9% 3.3% 10.0% 7.8% 6.0% 6.9%
IPS SURA BELLO 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 2 3 6 5 4 6 7 13 9 14 18 15 18 9 18 15 29 47 45 136 0.0% 3.4% 4.3% 6.7% 2.3% 5.4% 4.4%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 0 0 0 0 3 1 2 1 3 2 0 2 0 4 6 4 14 16 15 26 20 27 25 26 25 35 23 20 28 57 72 86 71 286 0.0% 5.6% 7.0% 5.6% 3.1% 6.4% 4.9%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 10 7 8 11 5 4 10 8 7 8 8 8 25 20 25 24 94 8.0% 0.0% 8.0% 0.0% 4.4% 4.1% 4.3%
CIS COMFAMA LA UNION 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 3 2 2 3 6 0 3 2 4 6 2 6 7 9 9 14 39 0.0% 11.1% 0.0% 7.1% 6.3% 4.3% 5.1%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1 4 11 5 11 10 12 8 11 19 13 7 16 26 31 39 112 12.5% 0.0% 3.2% 0.0% 4.8% 1.4% 2.7%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 4 2 4 3 3 5 10 7 16 7 20 13 7 9 18 30 40 97 0.0% 16.7% 0.0% 2.5% 11.1% 1.4% 4.1%
CIS COMFAMA SANTUARIO 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3 3 7 4 3 11 5 8 7 6 6 7 13 18 20 19 70 7.7% 5.6% 5.0% 0.0% 6.5% 2.6% 4.3%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 5 6 3 2 1 2 2 4 3 13 9 11 16 11 5 20 36 72 0.0% 0.0% 15.0% 5.6% 0.0% 8.9% 6.9%
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 2 0 3 0 6 9 0.0% 33.3% 0.0% 16.7% 33.3% 16.7% 22.2%
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 42 65 80 47 69 72 85 90 86 80 74 70 187 188 261 224 860 1140 1055 1281 1168 1223 1260 1363 1413 1420 1402 1364 1327 3476 3651 4196 4093 15416 5.4% 5.1% 6.2% 5.5% 5.3% 5.9% 5.6%
                                                                                   
MUNICIPIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I Trim II Trim III Trim IV Trim TOTAL Enero Febrero Marzo abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL NACIMIENTOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PORCENTAJE I SEM PORCENTAJE II SEM PORCENTAJE ANUAL 2021
APARTADO 3 4 5 2 3 4 8 1 1 5 2 0 12 9 10 7 38 95 87 111 106 105 92 109 116 96 109 111 105 293 303 321 325 1242 4.1% 3.0% 3.1% 2.2% 3.5% 2.6% 3.1%
BARBOSA 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 5 8 9 8 7 6 12 8 6 6 7 7 9 25 25 20 23 93 4.0% 8.0% 5.0% 4.3% 6.0% 4.7% 5.4%
BELLO 4 5 4 4 12 7 7 16 8 6 5 11 13 23 31 22 89 117 98 118 102 129 132 155 164 161 137 138 137 333 363 480 412 1588 3.9% 6.3% 6.5% 5.3% 5.2% 5.9% 5.6%
CALDAS 0 3 3 0 1 0 2 5 4 1 3 0 6 1 11 4 22 28 25 31 34 37 35 32 34 39 37 31 33 84 106 105 101 396 7.1% 0.9% 10.5% 4.0% 3.7% 7.3% 5.6%
COPACABANA 1 0 2 2 2 2 2 0 1 2 3 1 3 6 3 6 18 21 10 23 21 21 28 26 23 17 31 16 15 54 70 66 62 252 5.6% 8.6% 4.5% 9.7% 7.3% 7.0% 7.1%
DON MATIAS 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0 1 2 4 7 2 4 6 10 9 7 6 7 10 5 6 8 12 26 23 19 80 0.0% 3.8% 8.7% 21.1% 2.6% 14.3% 8.8%
ENVIGADO 1 0 0 1 2 1 4 1 3 4 1 1 1 4 8 6 19 33 20 23 23 22 34 45 38 37 43 45 46 76 79 120 134 409 1.3% 5.1% 6.7% 4.5% 3.2% 5.5% 4.6%
GIRARDOTA 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 3 0 3 2 2 3 10 14 19 17 17 19 21 14 22 26 16 19 10 50 57 62 45 214 6.0% 3.5% 3.2% 6.7% 4.7% 4.7% 4.7%
GUARNE 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 5 12 3 9 11 12 11 17 12 14 12 11 11 24 34 43 34 135 4.2% 2.9% 2.3% 5.9% 3.4% 3.9% 3.7%
ITAGUI 2 2 13 1 6 7 3 5 8 6 5 1 17 14 16 12 59 69 76 85 80 71 87 94 89 99 103 104 85 230 238 282 292 1042 7.4% 5.9% 5.7% 4.1% 6.6% 4.9% 5.7%
LA CEJA 1 0 0 0 2 1 1 3 1 3 1 2 1 3 5 6 15 22 17 21 24 32 20 37 30 30 32 30 28 60 76 97 90 323 1.7% 3.9% 5.2% 6.7% 2.9% 5.9% 4.6%
MARINILLA 1 1 0 2 0 1 4 3 2 2 4 1 2 3 9 7 21 19 16 18 16 13 16 17 26 25 31 20 20 53 45 68 71 237 3.8% 6.7% 13.2% 9.9% 5.1% 11.5% 8.9%
MEDELLIN 26 37 46 29 27 37 42 43 50 43 36 45 109 93 135 124 461 572 561 667 572 604 625 653 687 707 681 676 681 1800 1801 2047 2038 7686 6.1% 5.2% 6.6% 6.1% 5.6% 6.3% 6.0%
RIONEGRO 0 7 1 2 2 2 7 4 6 5 6 0 8 6 17 11 42 52 47 58 51 50 54 64 69 67 59 58 60 157 155 200 177 689 5.1% 3.9% 8.5% 6.2% 4.5% 7.4% 6.1%
SABANETA 0 0 1 0 3 0 1 3 0 1 0 0 1 3 4 1 9 29 20 30 30 31 26 31 24 31 33 32 34 79 87 86 99 351 1.3% 3.4% 4.7% 1.0% 2.4% 2.7% 2.6%
SANTA ROSA DE OSOS 0 1 2 0 5 2 0 0 0 1 1 0 3 7 0 2 12 9 5 11 10 12 9 10 10 5 9 11 5 25 31 25 25 106 12.0% 22.6% 0.0% 8.0% 17.9% 4.0% 11.3%
YARUMAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 6 5 6 2 5 7 2 3 4 3 0 17 13 12 7 49 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 2.0%
LA ESTRELLA 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 5 11 8 8 18 10 15 10 10 15 11 13 7 27 43 35 31 136 3.7% 4.7% 2.9% 3.2% 4.3% 3.0% 3.7%
CARMEN DE VIBORAL 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 3 3 3 11 8 6 8 16 15 10 14 29 10 16 12 9 22 41 53 37 153 9.1% 7.3% 5.7% 8.1% 7.9% 6.7% 7.2%
TURBO 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 7 13 15 7 13 8 6 5 11 11 12 9 35 28 22 32 117 5.7% 3.6% 4.5% 0.0% 4.8% 1.9% 3.4%
LA UNION 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 3 2 2 3 6 0 3 2 4 6 2 6 7 9 9 14 39 0.0% 11.1% 0.0% 7.1% 6.3% 4.3% 5.1%
SANTUARIO 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3 3 7 4 3 11 5 8 7 6 6 7 13 18 20 19 70 7.7% 5.6% 5.0% 0.0% 6.5% 2.6% 4.3%
RETIRO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 2 0 3 0 6 9 0.0% 33.3% 0.0% 16.7% 33.3% 16.7% 22.2%
TOTAL 42 65 80 47 69 72 85 90 86 80 74 70 187 188 261 224 860 1140 1055 1281 1168 1223 1260 1363 1413 1420 1402 1364 1327 3476 3651 4196 4093 15416 5.4% 5.1% 6.2% 5.5% 5.3% 5.9% 5.6%
REGIONAL ANTIOQUIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembr I Trim II Trim III Trim IV Trim TOTAL BPNT Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembr I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PORCENTAJE I SEM PORCENTAJE II SEM PORCENTAJE ANUAL 2021
DATOS 42 65 80 47 69 72 85 90 86 80 74 70 187 188 261 224 860 1140 1055 1281 1168 1223 1260 1363 1413 1420 1402 1364 1327 3476 3651 4196 4093 15416 5.4% 5.1% 6.2% 5.5% 5.3% 5.9% 5.6%
RESULTADO ANUAL EJE CAFETERO 2020: RESULTADO ANUAL EPS SURA 2020: 3.9%
REGIONAL EJE CAFETERO Bajo Peso al Nacer Bajo Peso Al nacer TOTAL BPNT NACIMIENTOS NUMEROS DE NACIMIENTOS TOTAL NACIMIENTOS 2021 PROPORCIÓN
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviembre Diciembr Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
IPS I Trim II Trim III Trim IV Trim I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PORCENTAJE I SEM PORCENTAJE II SEM PORCENTAJE ANUAL 2021
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 8 12 7 9 7 12 15 13 17 10 6 24 23 40 33 120 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.8%
INTERCONSULTAS LTDA.                               1 2 3 1 1 5 2 1 1 1 0 0 6 7 4 1 18 30 36 39 40 41 34 40 46 47 47 0 0 105 115 133 47 400 5.7% 6.1% 3.0% 2.1% 5.9% 2.8% 4.5%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 0 3 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 3 2 3 2 10 17 23 24 19 37 35 24 20 26 28 14 19 64 91 70 61 286 4.7% 2.2% 4.3% 3.3% 3.2% 3.8% 3.5%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 2 0 2 0 5 2 1 3 3 2 1 3 4 7 7 6 24 36 32 44 23 31 32 29 34 40 38 28 31 112 86 103 97 398 3.6% 8.1% 6.8% 6.2% 5.6% 6.5% 6.0%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 5 13 14 12 12 12 11 9 10 15 9 0 0 39 35 34 9 117 5.1% 5.7% 2.9% 0.0% 5.4% 2.3% 4.3%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 2 4 7 3 10 8 5 4 2 5 7 4 6 5 11 21 11 16 22 70 4.8% 0.0% 12.5% 18.2% 3.1% 15.8% 10.0%
SALUD SURA PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 3 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 33.3%
COLSUBSIDIO PEREIRA SEDE PINARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 6 5 0 1 0 19 20 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 4 6 7 1 9 8 6 6 5 8 2 4 17 18 17 14 66 103 123 139 106 135 122 119 132 145 155 63 72 365 363 396 290 1414 4.7% 5.0% 4.3% 4.8% 4.8% 4.5% 4.7%
MUNICIPIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I Trim II Trim III Trim IV Trim TOTAL Enero Febrero Marzo abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL NACIMIENTOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PORCENTAJE I SEM PORCENTAJE II SEM PORCENTAJE ANUAL 2021
ARMENIA 0 3 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 4 2 3 2 11 21 31 36 26 46 42 36 35 39 45 24 25 88 114 110 94 406 4.5% 1.8% 2.7% 2.1% 3.0% 2.5% 2.7%
MANIZALES 2 3 3 1 3 5 2 1 2 1 0 0 8 9 5 1 23 43 50 51 52 53 45 49 56 62 56 0 0 144 150 167 56 517 5.6% 6.0% 3.0% 1.8% 5.8% 2.7% 4.4%
PEREIRA 2 0 2 0 5 2 1 3 3 3 1 3 4 7 7 7 25 36 32 44 23 32 33 29 34 40 48 34 36 112 88 103 118 421 3.6% 8.0% 6.8% 5.9% 5.5% 6.3% 5.9%
DOSQUEBRADAS 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 2 4 7 3 10 8 5 4 2 5 7 4 6 5 11 21 11 16 22 70 4.8% 0.0% 12.5% 18.2% 3.1% 15.8% 10.0%
TOTAL 4 6 7 1 9 8 6 6 5 8 2 4 17 18 17 14 66 103 123 139 106 135 122 119 132 145 155 63 72 365 363 396 290 1414 4.7% 5.0% 4.3% 4.8% 4.8% 4.5% 4.7%
