INCIDENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA AÑO 2021
RESULTADO TASA ANUAL ANTIOQUIA 2020: 0.87RESULTADO TASA ANUAL ANTIOQUIA 2020: 0.71
  CASOS DE SÍFILIS CONGÉNTIA TOTAL  DE NACIMIENTOS VIVOS TASA
REGIONAL ANTIOQUIA  I Trimes SIFILIS I TRIM  II Trimes SIFILIS II TRIM I SEMES  III Trimes SIFILIS III TRIM  IV Trimes SIFILIS IV TRIM II SEMES Año 2021 CASOS Meses x Nacimientos I TRIM Meses x Nacimientos II TRIM Semestre I-2018 Meses x Nacimientos III TRIM Meses x Nacimientos IV TRIM Semestre II-2018 Año  2021 Nacimientos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TASA I Semestre TASA II Semestre TASA ANUAL *1000
IPS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
COMFAMA APARTADO       0       0 0       0       0 0 0 27 17 28 72 34 33 25 92 164 30 30 22 82 29 43 19 91 173 337 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA CAREPA       0       0 0       0       0 0 0 15 12 13 40 16 12 15 43 83 21 13 14 48 13 21 15 49 97 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA CHIGORODO       0       0 0       0       0 0 0 10 9 11 30 4 7 7 18 48 11 11 8 30 9 13 20 42 72 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA TURBO       0       0 0       0       0 0 0 28 27 47 102 30 20 22 72 174 23 38 24 85 30 21 22 73 158 332 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO BARBOSA       0       0 0       0       0 0 0 9 10 8 27 7 7 14 28 55 9 6 6 21 7 8 10 25 46 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA BELLO       0       0 0       0   2   2 2 2 108 93 106 307 80 98 125 303 610 131 133 131 395 113 123 106 342 737 1347 0.00 0.00 0.00 5.85 0.00 2.71 1.48
COOMSOCIAL - BELLO       0       0 0       0       0 0 0 16 15 21 52 26 33 20 79 131 19 26 29 74 23 21 22 66 140 271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA CALDAS       0       0 0       0       0 0 0 32 27 37 96 38 42 41 121 217 34 36 41 111 41 35 39 115 226 443 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO DON MATIAS       0       0 0       0       0 0 0 2 4 6 12 10 10 7 27 39 7 7 10 24 6 6 8 20 44 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA ENVIGADO       0       0 0   1   1       0 1 1 36 22 25 83 27 26 38 91 174 52 45 44 141 49 50 47 146 287 461 0.00 0.00 7.09 0.00 0.00 3.48 2.17
COMFAMA GIRARDOTA       0       0 0       0       0 0 0 17 20 17 54 18 22 21 61 115 19 22 27 68 18 22 12 52 120 235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO GUARNE       0       0 0       0       0 0 0 13 4 10 27 11 12 14 37 64 17 13 15 45 13 11 11 35 80 144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA ITAGUI       0 1     1 1       0       0 0 1 48 53 41 142 38 40 45 123 265 49 47 49 145 42 45 47 134 279 544 0.00 8.13 0.00 0.00 3.77 0.00 1.84
HUMANITAS - ITAGUI       0       0 0       0       0 0 0 27 30 38 95 39 22 32 93 188 31 29 41 101 29 39 30 98 199 387 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA LA CEJA       0       0 0       0       0 0 0 24 21 25 70 25 33 20 78 148 40 40 31 111 33 34 30 97 208 356 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO MARINILLA       0   1   1 1       0       0 0 1 21 18 19 58 17 15 22 54 112 19 26 25 70 33 20 22 75 145 257 0.00 18.52 0.00 0.00 8.93 0.00 3.89
COMFAMA ARANJUEZ       0       0 0   1   1       0 1 1 55 46 61 162 58 65 69 192 354 65 80 82 227 52 66 58 176 403 757 0.00 0.00 4.41 0.00 0.00 2.48 1.32
COMFAMA COPACABANA       0       0 0       0       0 0 0 23 10 24 57 21 21 29 71 128 30 23 17 70 34 17 20 71 141 269 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA LA 80       0       0 0       0       0 0 0 19 13 27 59 31 20 22 73 132 28 28 32 88 29 22 35 86 174 306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA MANRIQUE       0     1 1 1       0       0 0 1 47 45 51 143 43 43 37 123 266 54 52 55 161 54 47 52 153 314 580 0.00 8.13 0.00 0.00 3.76 0.00 1.72
COMFAMA SAN IGNACIO     2 2       0 2     2 2       0 2 4 81 73 73 227 73 81 91 245 472 94 95 77 266 86 86 84 256 522 994 8.81 0.00 7.52 0.00 4.24 3.83 4.02
COOMSOCIAL - ESTADIO       0       0 0       0       0 0 0 30 35 35 100 35 37 32 104 204 34 35 39 108 35 36 41 112 220 424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPSANA- CENTRO       0       0 0       0       0 0 0 31 35 41 107 37 30 26 93 200 36 43 42 121 29 53 39 121 242 442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPSANA ARGENTINA CENTRO       0       0 0       0       0 0 0 16 17 31 64 15 20 14 49 113 23 23 22 68 18 17 28 63 131 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPSANA CALASANZ       0       0 0       0       0 0 0 18 27 37 82 15 25 22 62 144 23 26 19 68 21 22 27 70 138 282 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPSANA NORTE     1 1       0 1       0   1   1 1 2 42 37 44 123 42 41 38 121 244 34 42 52 128 61 50 36 147 275 519 8.13 0.00 0.00 6.80 4.10 3.64 3.85
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ       0       0 0       0       0 0 0 25 17 17 59 16 18 10 44 103 11 14 15 40 22 20 16 58 98 201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD       0       0 0       0       0 0 0 6 6 5 17 11 6 6 23 40 12 7 12 31 13 7 6 26 57 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA ALMACENTRO       0       0 0       0       0 0 0 11 15 16 42 13 13 12 38 80 12 20 16 48 10 9 5 24 72 152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA CENTRO       0     1 1 1       0       0 0 1 37 22 29 88 25 22 31 78 166 29 38 32 99 29 39 36 104 203 369 0.00 12.82 0.00 0.00 6.02 0.00 2.71
IPS SURA CORDOBA       0       0 0       0       0 0 0 20 26 23 69 15 29 32 76 145 29 25 18 72 23 25 19 67 139 284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA LOS MOLINOS       0       0 0       0       0 0 0 51 52 49 152 51 50 38 139 291 51 46 62 159 59 52 49 160 319 610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA MONTERREY       0       0 0       0       0 0 0 8 10 7 25 12 13 17 42 67 11 16 19 46 19 14 9 42 88 155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA SAMAN       0       0 0       0       0 0 0 9 15 8 32 11 19 13 43 75 10 14 11 35 16 18 18 52 87 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA SAN DIEGO       0       0 0       0       0 0 0 25 22 20 67 9 21 25 55 122 22 32 31 85 21 13 26 60 145 267 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUD EN CASA MEDELLIN       0       0 0       0       0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 6 1 0 0 1 7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUDSURA SAO PAULO       0       0 0       0       0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 4 0 4 2 6 10 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUDSURA INDUSTRIALES       0       0 0       0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO SAN JUAN       0       0 0       0       0 0 0 8 19 17 44 16 18 28 62 106 19 18 25 62 23 23 23 69 131 237 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA RIONEGRO       0       0 0       0       0 0 0 32 32 46 110 38 35 33 106 216 47 46 39 132 35 37 28 100 232 448 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA RIONEGRO       0       0 0       0       0 0 0 21 16 16 53 16 16 23 55 108 20 22 24 66 22 18 20 60 126 234 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUD EN CASA RIONEGRO       0       0 0       0       0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA SABANETA       0       0 0       0       0 0 0 31 20 35 86 33 36 32 101 187 35 28 38 101 37 33 38 108 209 396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO SANTA ROSA       0       0 0       0       0 0 0 11 5 11 27 10 13 10 33 60 12 10 5 27 11 11 5 27 54 114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO YARUMAL       0       0 0       0       0 0 0 7 6 5 18 6 3 5 14 32 8 3 4 15 4 3 1 8 23 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMA LA ESTRELLA       0       0 0       0       0 0 0 14 8 8 30 19 11 20 50 80 10 11 17 38 12 14 3 29 67 147 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL        0       0 0       0       0 0 0 8 7 9 24 18 16 10 44 68 16 29 11 56 17 12 9 38 94 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA CRISTO REY       0       0 0       0       0 0 0 10 18 26 54 12 15 16 43 97 16 25 17 58 19 16 20 55 113 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA       0       0 0 1     1       0 1 1 26 23 39 88 32 34 31 97 185 27 27 31 85 35 31 29 95 180 365 0.00 0.00 11.76 0.00 0.00 5.56 2.74
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA       0       0 0       0       0 0 0 11 13 13 37 9 13 15 37 74 19 14 16 49 16 18 16 50 99 173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUDSURA RIONEGRO       0       0 0       0       0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO       0       0 0       0 1     1 1 1 13 23 16 52 22 17 17 56 108 22 19 15 56 14 14 20 48 104 212 0.00 0.00 0.00 20.83 0.00 9.62 4.72
CIS COMFAMA CALASANZ       0       0 0       0       0 0 0 19 16 26 61 18 19 35 72 133 27 24 14 65 28 37 32 97 162 295 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA CURRULAO       0       0 0       0       0 0 0 7 15 16 38 7 13 8 28 66 6 5 13 24 11 12 10 33 57 123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA       0       0 0       0       0 0 0 4 2 4 10 7 10 2 19 29 4 2 8 14 4 4 9 17 31 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO       0       0 0       0       0 0 0 3 12 7 22 5 13 15 33 55 9 11 11 31 19 0 1 20 51 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS SURA BELLO       0       0 0       0       0 0 0 5 4 7 16 10 14 10 34 50 16 19 17 52 19 11 19 49 101 151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA BUENOS AIRES       0       0 0       0       0 0 0 18 15 31 64 26 30 28 84 148 31 29 38 98 26 23 31 80 178 326 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA CITY PLAZA       0       0 0       0       0 0 0 10 8 9 27 11 6 4 21 48 12 10 9 31 8 9 10 27 58 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA LA UNION       0       0 0       0       0 0 0 3 2 2 7 3 8 1 12 19 4 2 4 10 6 3 7 16 26 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI       0       0 0       0       0 0 0 1 5 15 21 5 12 11 28 49 13 9 12 34 20 15 10 45 79 128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI       0       0 0       0       0 0 0 2 4 3 9 3 7 10 20 29 8 16 7 31 23 16 9 48 79 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA SANTUARIO       0       0 0       0       0 0 0 3 3 7 13 5 4 12 21 34 7 8 8 23 6 7 7 20 43 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO       0       0 0       0       0 0 0 6 3 2 11 2 3 2 7 18 4 3 13 20 9 12 16 37 57 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS COMFAMA RETIRO       0       0 0       0       0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR       0       0 0       0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0 0 3 3 1 1 2 4 7 1 2 2 5 1 3 0 4 9 16 1261 1184 1420 3865 1288 1375 1414 4077 7942 1515 1577 1568 4660 1549 1510 1445 4504 9164 17106 0.78 0.98 1.07 0.89 0.88 0.98 0.94
                                                                                           
MUNICIPIO  I Trimes SIFILIS I TRIM  II Trimes SIFILIS II TRIM I SEMES  III Trimes SIFILIS III TRIM  IV Trimes SIFILIS IV TRIM II SEMES Año 2021 Meses x Nacimientos I TRIM Meses x Nacimientos II TRIM Semestre I-2014 Meses x Nacimientos III TRIM Meses x Nacimientos IV TRIM Semestre II-2014 Año  2021 Nacimientos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TASA I Semestre TASA II Semestre TASA ANUAL *1000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
APARTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 100 102 126 328 118 112 103 333 661 120 124 102 346 118 116 106 340 686 1347 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 1.46 0.74
BARBOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 8 27 7 7 14 28 55 9 6 6 21 7 8 10 25 46 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 129 112 134 375 116 145 155 416 791 166 178 177 521 155 155 147 457 978 1769 0.00 0.00 0.00 4.38 0.00 2.04 1.13
CALDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 27 37 96 38 42 41 121 217 34 36 41 111 41 35 39 115 226 443 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPACABANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 10 24 57 21 21 29 71 128 30 23 17 70 34 17 20 71 141 269 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DON MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 12 10 10 7 27 39 7 7 10 24 6 6 8 20 44 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENVIGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 36 22 25 83 27 26 38 91 174 52 45 44 141 49 50 47 146 287 461 0.00 0.00 7.09 0.00 0.00 3.48 2.17
GIRARDOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 17 54 18 22 21 61 115 19 22 27 68 18 22 12 52 120 235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUARNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 10 27 11 12 14 37 64 17 13 15 45 13 11 11 35 80 144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITAGUI 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 78 92 97 267 85 81 98 264 531 101 101 109 311 114 115 96 325 636 1167 0.00 3.79 0.00 0.00 1.88 0.00 0.86
LA CEJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 21 25 70 25 33 20 78 148 40 40 31 111 33 34 30 97 208 356 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARINILLA 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 18 19 58 17 15 22 54 112 19 26 25 70 33 20 22 75 145 257 0.00 18.52 0.00 0.00 8.93 0.00 3.89
MEDELLIN 0 0 3 3 0 0 2 2 5 1 1 2 4 0 1 0 1 5 10 634 625 735 1994 637 689 693 2019 4013 732 788 788 2308 753 757 747 2257 4565 8578 1.50 0.99 1.73 0.44 1.25 1.10 1.17
RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 51 64 174 57 55 59 171 345 71 72 76 219 68 67 64 199 418 763 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SABANETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 20 35 86 33 36 32 101 187 35 28 38 101 37 33 38 108 209 396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTA ROSA DE OSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 11 27 10 13 10 33 60 12 10 5 27 11 11 5 27 54 114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YARUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 18 6 3 5 14 32 8 3 4 15 4 3 1 8 23 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA ESTRELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 8 30 19 11 20 50 80 10 11 17 38 12 15 7 34 72 152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARMEN DE VIBORAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 9 24 18 16 10 44 68 16 29 11 56 17 12 9 38 94 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TURBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 16 38 7 13 8 28 66 6 5 13 24 11 12 10 33 57 123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA UNION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7 3 8 1 12 19 4 2 4 10 6 3 7 16 26 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTUARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 13 5 4 12 21 34 7 8 8 23 6 7 7 20 43 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 6 6 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0 0 3 3 1 1 2 4 7 1 2 2 5 1 3 0 4 9 16 1261 1184 1420 3865 1288 1375 1414 4077 7942 1515 1577 1568 4660 1549 1510 1445 4504 9164 17106 0.78 0.98 1.07 0.89 0.88 0.98 0.94
                                                                                           
                                                                                           
REGIONAL ANTIOQUIA Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I SEM Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV II SEM AÑO Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I SEMESTR Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II semestre AÑO  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TASA I Semestre TASA II Semestre TASA ANUAL *1000
Datos 0 0 3 3 1 1 2 4 7 1 2 2 5 1 3 0 4 9 16 1261 1184 1420 3865 1288 1375 1414 4077 7942 1515 1577 1568 4660 1549 1510 1445 4504 9164 17106 0.78 0.98 1.07 0.89 0.88 0.98 0.94
                                                                                           
                                                                                           
RESULTADO TASA ANUAL EJE CAFETERO 2020:RESULTADO TASA ANUAL ANTIOQUIA 2020: 0.71
REGIONAL EJE CAFETERO  I Trimes SIFILIS I TRIM  II Trimes SIFILIS II TRIM I SEMES  III Trimes SIFILIS III TRIM  IV Trimes SIFILIS IV TRIM II SEMES Año 2021 Meses x Nacimientos I TRIM Meses x Nacimientos II TRIM Semestre I-2014 Meses x Nacimientos III TRIM Meses x Nacimientos IV TRIM Semestre II-2014 Año  2021 Nacimientos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TASA I Semestre TASA II Semestre TASA ANUAL *1000
IPS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR       0       0 0       0       0 0 0 5 11 12 28 8 10 7 25 53 12 16 14 42 19 10 7 36 78 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERCONSULTAS LTDA.                                     0       0 0       0       0 0 0 32 39 49 120 44 47 38 129 249 43 52 51 146 52 0 0 52 198 447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUD DEL CARIBE ARMENIA       0       0 0       0       0 0 0 18 23 30 71 24 40 40 104 175 26 23 31 80 28 16 20 64 144 319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA       0       0 0       0       0 0 0 37 35 46 118 27 34 35 96 214 32 36 44 112 39 29 32 100 212 426 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA       0       0 0       0       0 0 0 18 16 15 49 14 12 11 37 86 9 10 15 34 10 0 0 10 44 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS       0       0 0       0       0 0 0 4 12 9 25 5 4 2 11 36 5 7 4 16 6 5 11 22 38 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALUD SURA PEREIRA       0       0 0       0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLSUBSIDIO PEREIRA SEDE PINARES       0       0 0       0       0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 9 7 6 22 23 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 136 161 411 122 148 134 404 815 127 145 160 432 165 67 76 308 740 1555 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                           
                                                                                           
MUNICIPIO  I Trimes SIFILIS I TRIM  II Trimes SIFILIS II TRIM I SEMES  III Trimes SIFILIS III TRIM  IV Trimes SIFILIS IV TRIM II SEMES Año 2021 Meses x Nacimientos I TRIM Meses x Nacimientos II TRIM Semestre I-2014 Meses x Nacimientos III TRIM Meses x Nacimientos IV TRIM Semestre II-2014 Año  2021 Nacimientos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TASA I Semestre TASA II Semestre TASA ANUAL *1000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 34 42 99 32 50 47 129 228 38 39 45 122 47 26 27 100 222 450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANIZALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 64 169 58 59 49 166 335 52 62 66 180 62 0 0 62 242 577 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 35 46 118 27 35 36 98 216 32 37 45 114 50 36 38 124 238 454 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOSQUEBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 9 25 5 4 2 11 36 5 7 4 16 6 5 11 22 38 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 136 161 411 122 148 134 404 815 127 145 160 432 165 67 76 308 740 1555 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                           
                                                                                           
REGIONAL EJE CAFETERO Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I SEM Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV II SEM AÑO Enero Febrero Marzo I TRIM Abril Mayo Junio II TRIM I SEMESTR Julio Agosto Septiembre III TRIM Octubre Noviembre Diciembre IV TRIM II semestre AÑO  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TASA I Semestre TASA II Semestre TASA ANUAL *1000
Datos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 136 161 411 122 148 134 404 815 127 145 160 432 165 67 76 308 740 1555 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                           
                                                                                           
RESULTADO TASA ANUAL VALLE 2020: 0RESULTADO TASA ANUAL ANTIOQUIA 2020: 0.71
REGIONAL OCCIDENTE  I Trimes SIFILIS I TRIM  II Trimes SIFILIS II TRIM I SEMES  III Trimes SIFILIS III TRIM  IV Trimes SIFILIS IV TRIM II SEMES Año 2021 Meses x Nacimientos I TRIM Meses x Nacimientos II TRIM Semestre I-2014 Meses x Nacimientos III TRIM Meses x Nacimientos IV TRIM Semestre II-2014 Año  2021 Nacimientos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TASA I Semestre TASA II Semestre TASA ANUAL *1000
IPS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA       0       0 0       0       0 0 0 12 9 12 33 9 9 9 27 60 8 16 6 30 6 0 0 6 36 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS VIVIR       0       0 0       0       0 0 0 47 38 67 152 79 56 75 210 362 68 78 73 219 35 0 0 35 254 616 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
