INDICADOR DE ACCESO AL SERVICIO "COBERTURA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN MUJERES CON ATENCION DE PARTO
 
REGIONAL ANTIOQUIA I trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 II trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 III trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 IV trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE PARTOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
COMFAMA APARTADO 16 23 22 52 66 80 64 91 24.2% 28.8% 34.4% 57.1%
COMFAMA CAREPA 5 8 14 10 39 40 41 49 12.8% 20.0% 34.1% 20.4%
COMFAMA CHIGORODO 1 0 6 7 29 19 30 43 3.4% 0.0% 20.0% 16.3%
COMFAMA TURBO 11 7 14 44 72 33 66 73 15.3% 21.2% 21.2% 60.3%
PROSALCO BARBOSA 5 16 11 17 22 26 21 26 22.7% 61.5% 52.4% 65.4%
COMFAMA BELLO 64 77 146 164 309 302 377 348 20.7% 25.5% 38.7% 47.1%
COOMSOCIAL - BELLO 9 16 11 22 53 80 68 66 17.0% 20.0% 16.2% 33.3%
COMFAMA CALDAS 23 41 51 65 96 120 108 118 24.0% 34.2% 47.2% 55.1%
PROSALCO DON MATIAS 10 23 20 19 11 24 20 20 90.9% 95.8% 100.0% 95.0%
COMFAMA ENVIGADO 3 16 47 96 84 93 136 148 3.6% 17.2% 34.6% 64.9%
COMFAMA GIRARDOTA 17 43 52 42 53 61 63 52 32.1% 70.5% 82.5% 80.8%
PROSALCO GUARNE 5 22 29 27 27 36 43 35 18.5% 61.1% 67.4% 77.1%
COMFAMA ITAGUI 26 40 73 62 144 122 145 133 18.1% 32.8% 50.3% 46.6%
HUMANITAS - ITAGUI 65 61 81 70 94 89 101 99 69.1% 68.5% 80.2% 70.7%
COMFAMA LA CEJA 4 13 40 52 64 73 105 98 6.3% 17.8% 38.1% 53.1%
PROSALCO MARINILLA 9 10 17 40 53 51 68 75 17.0% 19.6% 25.0% 53.3%
COMFAMA ARANJUEZ 35 68 141 132 160 188 219 176 21.9% 36.2% 64.4% 75.0%
COMFAMA COPACABANA 9 21 40 55 58 70 69 71 15.5% 30.0% 58.0% 77.5%
COMFAMA LA 80 6 9 16 17 59 73 84 85 10.2% 12.3% 19.0% 20.0%
COMFAMA MANRIQUE 18 28 46 63 135 120 154 152 13.3% 23.3% 29.9% 41.4%
COMFAMA SAN IGNACIO 46 100 161 142 231 240 249 258 19.9% 41.7% 64.7% 55.0%
COOMSOCIAL - ESTADIO 25 30 32 29 95 103 102 113 26.3% 29.1% 31.4% 25.7%
COOPSANA- CENTRO 34 36 68 92 106 93 111 122 32.1% 38.7% 61.3% 75.4%
COOPSANA CALASANZ 33 16 20 27 81 63 65 69 40.7% 25.4% 30.8% 39.1%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 51 43 58 59 63 49 62 64 81.0% 87.8% 93.5% 92.2%
COOPSANA NORTE 75 94 112 134 124 121 123 147 60.5% 77.7% 91.1% 91.2%
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ 32 37 31 54 59 46 36 59 54.2% 80.4% 86.1% 91.5%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 7 8 5 15 17 23 28 27 41.2% 34.8% 17.9% 55.6%
IPS SURA ALMACENTRO 10 15 12 10 42 36 47 24 23.8% 41.7% 25.5% 41.7%
IPS SURA CENTRO 21 20 31 47 87 81 95 106 24.1% 24.7% 32.6% 44.3%
IPS SURA CORDOBA 12 22 27 31 70 77 68 67 17.1% 28.6% 39.7% 46.3%
IPS SURA LOS MOLINOS 34 32 63 55 147 136 157 161 23.1% 23.5% 40.1% 34.2%
IPS SURA MONTERREY 3 8 12 17 26 42 42 41 11.5% 19.0% 28.6% 41.5%
IPS SURA SAN DIEGO 25 23 23 17 65 52 78 60 38.5% 44.2% 29.5% 28.3%
IPS SURA SAMAN 11 9 14 13 29 43 33 52 37.9% 20.9% 42.4% 25.0%
SALUD EN CASA MEDELLIN 0 0 0 0 0 2 6 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUDSURA INDUSTRIALES - SALUDSURA SAO PAULO 0 0 1 0 1 0 4 6 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%
PROSALCO SAN JUAN 35 43 57 61 44 63 59 69 79.5% 68.3% 96.6% 88.4%
COMFAMA RIONEGRO 6 13 64 70 99 102 128 99 6.1% 12.7% 50.0% 70.7%
IPS SURA RIONEGRO 4 8 11 17 49 53 60 61 8.2% 15.1% 18.3% 27.9%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COMFAMA SABANETA 15 28 47 56 84 102 97 107 17.9% 27.5% 48.5% 52.3%
PROSALCO SANTA ROSA 12 21 14 22 15 28 16 28 80.0% 75.0% 87.5% 78.6%
PROSALCO YARUMAL 1 5 8 6 5 8 9 8 20.0% 62.5% 88.9% 75.0%
COMFAMA LA ESTRELLA 20 42 24 23 29 50 38 31 69.0% 84.0% 63.2% 74.2%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  3 10 35 25 22 43 53 38 13.6% 23.3% 66.0% 65.8%
CIS COMFAMA CRISTO REY 17 18 18 35 52 42 54 57 32.7% 42.9% 33.3% 61.4%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 31 38 59 77 88 96 83 95 35.2% 39.6% 71.1% 81.1%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 5 10 15 26 35 36 49 49 14.3% 27.8% 30.6% 53.1%
SALUDSURA RIONEGRO 0 0 0 0 0 1 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 15 13 13 34 49 48 39 48 30.6% 27.1% 33.3% 70.8%
CIS COMFAMA CALASANZ 18 7 15 25 61 70 62 97 29.5% 10.0% 24.2% 25.8%
CIS COMFAMA CURRULAO 2 2 10 27 30 16 19 33 6.7% 12.5% 52.6% 81.8%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 0 0 0 8 8 17 9 17 0.0% 0.0% 0.0% 47.1%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO[1] 3 3 5 4 21 33 29 20 14.3% 9.1% 17.2% 20.0%
IPS SURA BELLO[2] 4 11 23 24 16 34 50 49 25.0% 32.4% 46.0% 49.0%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES[3] 7 21 20 36 64 82 91 79 10.9% 25.6% 22.0% 45.6%
CIS COMFAMA CITY PLAZA[4] 5 8 11 19 27 22 29 27 18.5% 36.4% 37.9% 70.4%
CIS COMFAMA LA UNION[5] 2 1 3 9 6 13 9 16 33.3% 7.7% 33.3% 56.3%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI[6] 2 6 7 24 20 27 34 45 10.0% 22.2% 20.6% 53.3%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI[7] 3 4 4 20 9 18 32 48 33.3% 22.2% 12.5% 41.7%
CIS COMFAMA SANTUARIO[8] 0 2 4 2 9 21 23 20 0.0% 9.5% 17.4% 10.0%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 0 2 4 14 10 7 19 37 0.0% 28.6% 21.1% 37.8%
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 0 2 10 3 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR 0 0 0 5 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 83.3%
TOTAL 970 1351 2018 2469 3733 3943 4380 4527 26.0% 34.3% 46.1% 54.5%
       
  I trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 II trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 III trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 IV trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
APARTADO 51 54 74 159 284 270 278 341 18.0% 20.0% 26.6% 46.6%
BARBOSA 5 16 11 17 22 26 21 26 22.7% 61.5% 52.4% 65.4%
BELLO 77 104 180 210 378 416 495 463 20.4% 25.0% 36.4% 45.4%
CALDAS 23 41 51 65 96 120 108 118 24.0% 34.2% 47.2% 55.1%
COPACABANA 9 21 40 55 58 70 69 71 15.5% 30.0% 58.0% 77.5%
DON MATIAS 10 23 20 19 11 24 20 20 90.9% 95.8% 100.0% 95.0%
ENVIGADO 3 16 47 96 84 93 136 148 3.6% 17.2% 34.6% 64.9%
GIRARDOTA 17 43 52 42 53 61 63 52 32.1% 70.5% 82.5% 80.8%
GUARNE 5 22 29 27 27 36 43 35 18.5% 61.1% 67.4% 77.1%
ITAGUI 96 111 165 176 267 256 312 325 36.0% 43.4% 52.9% 54.2%
LA CEJA 4 13 40 52 64 73 105 98 6.3% 17.8% 38.1% 53.1%
MARINILLA 9 10 17 40 53 51 68 75 17.0% 19.6% 25.0% 53.3%
MEDELLIN 596 743 1068 1233 1968 1999 2190 2263 30.3% 37.2% 48.8% 54.5%
RIONEGRO 10 23 79 101 158 164 208 199 6.3% 14.0% 38.0% 50.8%
SABANETA 15 28 47 56 84 102 97 107 17.9% 27.5% 48.5% 52.3%
SANTA ROSA DE OSOS 12 21 14 22 15 28 16 28 80.0% 75.0% 87.5% 78.6%
YARUMAL 1 5 8 6 5 8 9 8 20.0% 62.5% 88.9% 75.0%
LA ESTRELLA 20 42 24 28 29 50 38 37 69.0% 84.0% 63.2% 75.7%
CARMEN DE VIBORAL 3 10 35 25 22 43 53 38 13.6% 23.3% 66.0% 65.8%
TURBO 2 2 10 27 30 16 19 33 6.7% 12.5% 52.6% 81.8%
LA UNION 2 1 3 9 6 13 9 16 33.3% 7.7% 33.3% 56.3%
SANTUARIO 0 2 4 2 9 21 23 20 0.0% 9.5% 17.4% 10.0%
RETIRO 0 0 0 2 10 3 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%
TOTAL 970 1351 2018 2469 3733 3943 4380 4527 26.0% 34.3% 46.1% 54.5%
       
Indicador
REGIONAL ANTIOQUIA I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 970 1351 2018 2469 3,733 3,943 4,380 4,527 26.0% 34.3% 46.1% 54.5%
REGIONAL EJE CAFETERO I trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 II trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 III trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 IV trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 18 20 33 34 21 21 37 36 85.7% 95.2% 89.2% 94.4%
INTERCONSULTAS LTDA.                               37 41 53 43 113 124 143 52 32.7% 33.1% 37.1% 82.7%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 51 67 44 59 60 87 66 65 85.0% 77.0% 66.7% 90.8%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 32 22 30 39 115 103 112 100 27.8% 21.4% 26.8% 39.0%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 44 33 32 11 48 35 35 12 91.7% 94.3% 91.4% 91.7%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 5 2 1 4 25 12 14 21 20.0% 16.7% 7.1% 19.0%
SALUD SURA PEREIRA 0 0 1 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
COLSUBSIDIO PEREIRA SEDE PINARES 0 0 0 10 0 0 0 22 0.0% 0.0% 0.0% 45.5%
TOTAL 187 185 194 200 382 383 408 310 49.0% 48.3% 47.5% 64.5%
  I trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 II trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 III trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 IV trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ARMENIA 69 87 77 93 81 108 103 101 85.2% 80.6% 74.8% 92.1%
MANIZALES 81 74 85 54 161 159 178 64 50.3% 46.5% 47.8% 84.4%
PEREIRA 32 22 31 49 115 104 113 124 27.8% 21.2% 27.4% 39.5%
DOSQUEBRADAS 5 2 1 4 25 12 14 21 20.0% 16.7% 7.1% 19.0%
TOTAL 187 185 194 200 382 383 408 310 49.0% 48.3% 47.5% 64.5%
REGIONAL EJE CAFETERO I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 187 185 194 200 382 383 408 310 49.0% 48.3% 47.5% 64.5%
       
REGIONAL OCCIDENTE I trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 II trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 III trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 IV trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 28 19 22 5 31 30 30 6 90.3% 63.3% 73.3% 83.3%
IPS VIVIR 30 49 63 10 143 209 216 35 21.0% 23.4% 29.2% 28.6%
SALUD SURA CHIPICHAPE 0 1 1 0 1 4 2 1 0.0% 25.0% 50.0% 0.0%
IPS SURA LA FLORA 15 24 24 5 77 111 85 15 19.5% 21.6% 28.2% 33.3%
IPS SURA PASO ANCHO 2 1 1 0 5 3 4 1 40.0% 33.3% 25.0% 0.0%
AMIGOS DE LA SALUD  AMISALUD S.A.S 0 12 9 3 17 28 11 3 0.0% 42.9% 81.8% 100.0%
SALUD EN CASA CALI 0 0 0 0 1 3 1 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IPS SURA TEQUENDAMA 43 55 57 13 222 212 222 33 19.4% 25.9% 25.7% 39.4%
IPS BASICA COMFANDI BUGA 20 31 31 5 26 32 34 5 76.9% 96.9% 91.2% 100.0%
IPS COLSUBSIDIO NORTE 12 28 29 3 91 104 92 15 13.2% 26.9% 31.5% 20.0%
BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS 1 2 3 0 2 8 9 0 50.0% 25.0% 33.3% 0.0%
IPS VIVIR NORTE[9] 12 6 21 1 36 48 66 8 33.3% 12.5% 31.8% 12.5%
IPS COMFANDI TULUÁ 0 2 1 0 0 3 3 1 0.0% 66.7% 33.3% 0.0%
GESENCRO IPS BASICA POPAYAN 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
TOTAL 163 230 262 46 652 795 775 124 25.0% 28.9% 33.8% 37.1%
       
  I trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 II trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 III trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 IV trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BUGA 20 31 31 5 26 32 34 5 76.9% 96.9% 91.2% 100.0%
CALI 114 176 205 35 593 722 699 111 19.2% 24.4% 29.3% 31.5%
PALMIRA 28 19 22 5 31 30 30 6 90.3% 63.3% 73.3% 83.3%
POPAYAN 1 2 3 1 2 8 9 1 50.0% 25.0% 33.3% 100.0%
TULUA 0 2 1 0 0 3 3 1 0.0% 66.7% 33.3% 0.0%
TOTAL 163 230 262 46 652 795 775 124 25.0% 28.9% 33.8% 37.1%
Indicador
REGIONAL OCCIDENTE I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 163 230 262 46 652 795 775 124 25.0% 28.9% 33.8% 37.1%
         
       
REGIONAL CENTRO I trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 II trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 III trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 IV trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
A & G NIZA 36 20 36 31 37 24 43 43 97.3% 83.3% 83.7% 72.1%
ASISTIR SALUD FONTIBON 27 29 19 31 35 33 20 34 77.1% 87.9% 95.0% 91.2%
CENTRO MEDICO SURA SUR 16 9 18 36 52 58 51 66 30.8% 15.5% 35.3% 54.5%
DARSALUD 8 31 39 24 54 45 67 45 14.8% 68.9% 58.2% 53.3%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO AVENIDA BOYACA 4 7 11 16 36 40 31 47 11.1% 17.5% 35.5% 34.0%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA 1 5 12 23 49 45 55 53 2.0% 11.1% 21.8% 43.4%
IPS SURA CHAPINERO 5 10 13 27 24 22 20 35 20.8% 45.5% 65.0% 77.1%
IPS SURA COUNTRY 5 13 11 17 33 31 39 38 15.2% 41.9% 28.2% 44.7%
IPS SURA OLAYA 13 45 57 65 82 91 123 119 15.9% 49.5% 46.3% 54.6%
SALUD EN CASA BOGOTA 0 1 0 1 0 1 1 1 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
SALUDSURA BOGOTA 0 0 0 0 2 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS 16 23 39 56 46 37 50 70 34.8% 62.2% 78.0% 80.0%
IPS CLINICA CHIA  1 2 2 0 14 11 18 13 7.1% 18.2% 11.1% 0.0%
A & G SERVICIOS DE SALUD  28 73 46 41 63 82 53 51 44.4% 89.0% 86.8% 80.4%
ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA 52 32 32 52 72 63 71 87 72.2% 50.8% 45.1% 59.8%
IPS SURA GARPER MEDICA TUNJA 0 1 3 0 1 1 3 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
IPS COLSUBSIDIO SURA PAC SANTA BARBARA 28 32 49 39 51 46 66 52 54.9% 69.6% 74.2% 75.0%
IPS COLSUBSIDIO FUNZA[10] 3 2 4 13 8 6 15 17 37.5% 33.3% 26.7% 76.5%
IPS COLSUBSIDIO SURA PLAZA CENTRAL 20 29 25 46 38 39 44 77 52.6% 74.4% 56.8% 59.7%
IPS COLSUBSIDIO SURA NUESTRO BOGOTA 0 4 9 17 0 6 13 24 0.0% 66.7% 69.2% 70.8%
TOTAL  263 368 425 535 697 681 785 874 37.7% 54.0% 54.1% 61.2%
  I trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 II trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 III trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 IV trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BOGOTA 179 258 338 429 539 518 625 706 33.2% 49.8% 54.1% 60.8%
CHIA 1 2 2 0 14 11 18 13 7.1% 18.2% 11.1% 0.0%
MADRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SOACHA 52 32 32 52 72 63 71 87 72.2% 50.8% 45.1% 59.8%
TENJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ZIPAQUIRA 28 73 46 41 63 82 53 51 44.4% 89.0% 86.8% 80.4%
FUNZA 3 2 4 13 8 6 15 17 37.5% 33.3% 26.7% 76.5%
TUNJA 0 1 3 0 1 1 3 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
TOTAL 263 368 425 535 697 681 785 874 37.7% 54.0% 54.1% 61.2%
       
Indicador
REGIONAL CENTRO I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 263 368 425 535 697 681 785 874 37.7% 54.0% 54.1% 61.2%
REGIONAL NORTE I trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 II trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 III trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 IV trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
IPS SURA ALTOS DEL PRADO 13 21 34 40 114 122 161 137 11.4% 17.2% 21.1% 29.2%
FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS 18 24 53 56 67 52 86 87 26.9% 46.2% 61.6% 64.4%
IPS SURA BOSTON 6 10 16 24 38 43 61 65 15.8% 23.3% 26.2% 36.9%
IPS SURA MURILLO 26 34 59 84 102 90 169 143 25.5% 37.8% 34.9% 58.7%
VIVA 1A SAN JOSE 40 28 61 54 195 178 287 289 20.5% 15.7% 21.3% 18.7%
VIVA 1A CALLE 85 35 55 65 56 133 131 176 168 26.3% 42.0% 36.9% 33.3%
SALUD EN CASA BARRANQUILLA 0 0 0 0 1 0 1 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUDSURA BARRANQUILLA 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUD DEL CARIBE S.A. PIE DE POPA 38 57 64 69 45 68 66 79 84.4% 83.8% 97.0% 87.3%
SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA 76 102 116 147 97 168 144 189 78.4% 60.7% 80.6% 77.8%
IPS CALLE 30 126 140 164 165 134 146 173 183 94.0% 95.9% 94.8% 90.2%
 IPS CAÑAVERAL COOMULTRASAN 29 48 74 69 77 71 97 78 37.7% 67.6% 76.3% 88.5%
IPS SURA BUCARAMANGA 78 68 70 58 88 82 98 91 88.6% 82.9% 71.4% 63.7%
IPS COOMULTRASAN CARRERA 27 15 29 33 58 59 75 70 101 25.4% 38.7% 47.1% 57.4%
VIVA 1A IPS SABANALARGA 0 0 0 0 1 0 2 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VIVA 1A IPS SANTA MARTA 1 2 1 0 1 6 3 0 100.0% 33.3% 33.3% 0.0%
ESE CENTRO DE SALUD GALAPA 0 0 1 0 0 0 5 3 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%
VIVA 1A MALAMBO 4 9 11 25 7 13 22 34 57.1% 69.2% 50.0% 73.5%
IPS PAC SALUD DEL CARIBE  SAN FELIPE 0 0 26 27 0 0 39 29 0.0% 0.0% 66.7% 93.1%
ESE CENTRO  DE SALUD  DE TUBARA 0 0 0 1 1 1 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE 0 0 0 0 0 3 1 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUD SURA SERENA DEL MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HOSPITAL SANTO TOMAS 0 0 3 2 0 0 3 2 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S. - IPS BASICA 0 0 0 1 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%
TOTAL  505 627 851 936 1161 1249 1664 1696 43.5% 50.2% 51.1% 55.2%
  I trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 II trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 III trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 IV trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BARRANQUILLA 138 172 288 315 651 616 941 895 21.2% 27.9% 30.6% 35.2%
BUCARAMANGA 122 145 177 185 224 228 265 270 54.5% 63.6% 66.8% 68.5%
CARTAGENA 114 159 206 243 142 236 249 297 80.3% 67.4% 82.7% 81.8%
SOLEDAD 126 140 164 165 134 146 173 183 94.0% 95.9% 94.8% 90.2%
SABANALARGA 0 0 0 0 1 0 2 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SANTA MARTA 1 2 1 0 1 6 3 0 100.0% 33.3% 33.3% 0.0%
GALAPA 0 0 1 0 0 0 5 3 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%
MALAMBO 4 9 11 25 7 13 22 34 57.1% 69.2% 50.0% 73.5%
TUBARA 0 0 0 1 1 1 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
SABANAGRANDE 0 0 0 0 0 3 1 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SANTO TOMAS 0 0 3 2 0 0 3 2 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
TOTAL 505 627 851 936 1161 1249 1664 1696 43.5% 50.2% 51.1% 55.2%
       
Indicador
REGIONAL NORTE I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 505 627 851 936 1161 1249 1664 1696 43.5% 50.2% 51.1% 55.2%
       
DEPARTAMENTO I trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 II trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 III trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 IV trimestre Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 PARTOS A MARZO PARTOS A JUNIO PARTOS A SEPTIEMBRE GESTANTES A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ANTIOQUIA 970 1351 2018 2469 3733 3943 4380 4527 26.0% 34.3% 46.1% 54.5%
CALDAS 81 74 85 54 161 159 178 64 50.3% 46.5% 47.8% 84.4%
QUINDIO 69 87 77 93 81 108 103 101 85.2% 80.6% 74.8% 92.1%
RISARALDA 37 24 32 53 140 116 127 145 26.4% 20.7% 25.2% 36.6%
VALLE 163 230 262 46 652 795 775 124 25.0% 28.9% 33.8% 37.1%
SANTANDER 122 145 177 185 224 228 265 270 54.5% 63.6% 66.8% 68.5%
BOGOTA DC 179 258 338 429 539 518 625 706 33.2% 49.8% 54.1% 60.8%
CUNDINAMARCA 84 109 84 106 157 162 157 168 53.5% 67.3% 53.5% 63.1%
BOYACA 0 1 3 0 1 1 3 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
ATLANTICO 268 321 467 508 794 779 1147 1129 33.8% 41.2% 40.7% 45.0%
BOLIVAR 114 159 206 243 142 236 249 297 80.3% 67.4% 82.7% 81.8%
MAGDALENA 1 2 1 0 1 6 3 0 100.0% 33.3% 33.3% 0.0%
TOTAL 2088 2761 3750 4186 6625 7051 8012 7531 31.5% 39.2% 46.8% 55.6%
       
Total Mujeres con atención de parto Atendidas 2021 Indicador
PROPORCION NACIONAL I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes PARTOS MARZO PARTOS JUNIO PARTOS SEPTIEMBRE GESTANTES DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 2088 2761 3750 4186 6625 7051 8012 7531 31.5% 39.2% 46.8% 55.6%
[1]

Inicia a partir del II TRIM de 2020
[2]
Inicia a partir del IV TRIM de 2020
[3]

Inicia a partir del IITRIM de 2020
[4]

Inicia a partir del II TRIM de 2020
[5]
Inicia a partir del III TRIM de 2020
[6]
Inicia a partir del III TRIM de 2020
[7]
Inicia a partir del IV TRIM de 2020
[8]
Inicia a partir del IV TRIM de 2020
[9]
Inicia a partir del III TRIM de 2020
[10]
Inicia a partir del III TRIM de 2020