INDICADOR DE ACCESO AL SERVICIO "COBERTURA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN NIÑOS DE 0-5 AÑOS
 
REGIONAL ANTIOQUIA I trimestre Niños Atendidos 2021 II trimestre Niños Atendidos 2021 III trimestre Niños Atendidos 2021 IV trimestre Niños Atendidos 2021 POBLACIÓN ACTIVA A MARZO POBLACIÓN ACTIVA A JUNIO POBLACIÓN ACTIVA A SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
COMFAMA APARTADO 147 110 136 236 2496 2542 2619 2699 5.9% 4.3% 5.2% 8.7%
COMFAMA CAREPA 49 70 85 103 1177 1219 1293 1316 4.2% 5.7% 6.6% 7.8%
COMFAMA CHIGORODO 45 51 75 179 1131 1153 1169 1507 4.0% 4.4% 6.4% 11.9%
COMFAMA TURBO 78 93 105 132 2120 2122 2160 2197 3.7% 4.4% 4.9% 6.0%
PROSALCO BARBOSA 132 215 318 426 871 901 917 920 15.2% 23.9% 34.7% 46.3%
COMFAMA BELLO 636 684 921 1385 10783 10847 11136 11138 5.9% 6.3% 8.3% 12.4%
COOMSOCIAL - BELLO 413 514 621 685 2126 2167 2115 2250 19.4% 23.7% 29.4% 30.4%
COMFAMA CALDAS 285 462 602 741 3902 3954 4008 4030 7.3% 11.7% 15.0% 18.4%
PROSALCO DON MATIAS 175 284 379 437 798 811 813 833 21.9% 35.0% 46.6% 52.5%
COMFAMA ENVIGADO 230 347 469 576 4120 4177 4268 3964 5.6% 8.3% 11.0% 14.5%
COMFAMA GIRARDOTA 235 399 589 700 1853 1890 1913 1924 12.7% 21.1% 30.8% 36.4%
PROSALCO GUARNE 159 228 269 325 1002 1037 1101 1134 15.9% 22.0% 24.4% 28.7%
COMFAMA ITAGUI 310 401 589 712 4705 4579 4618 4559 6.6% 8.8% 12.8% 15.6%
HUMANITAS - ITAGUI 918 1059 1162 1367 3763 3614 3508 3340 24.4% 29.3% 33.1% 40.9%
COMFAMA LA CEJA 148 221 314 443 2761 2719 2788 2826 5.4% 8.1% 11.3% 15.7%
PROSALCO MARINILLA 264 432 569 761 1731 1768 1859 1904 15.3% 24.4% 30.6% 40.0%
COMFAMA ARANJUEZ 856 1020 1276 1674 6384 6423 6546 6469 13.4% 15.9% 19.5% 25.9%
COMFAMA COPACABANA 335 396 550 678 2292 2318 2322 2324 14.6% 17.1% 23.7% 29.2%
COMFAMA LA 80 99 119 177 333 1982 2167 2229 1981 5.0% 5.5% 7.9% 16.8%
COMFAMA MANRIQUE 751 639 822 1039 4875 4880 4921 4858 15.4% 13.1% 16.7% 21.4%
COMFAMA SAN IGNACIO 761 890 1521 2014 7813 7830 7880 7774 9.7% 11.4% 19.3% 25.9%
COOMSOCIAL - ESTADIO 537 680 843 998 3717 3665 3642 3478 14.4% 18.6% 23.1% 28.7%
COOPSANA- CENTRO 548 564 707 925 3197 3030 3025 3031 17.1% 18.6% 23.4% 30.5%
COOPSANA CALASANZ 262 332 598 851 2529 2226 2275 2203 10.4% 14.9% 26.3% 38.6%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 385 253 328 423 2209 2214 2336 2242 17.4% 11.4% 14.0% 18.9%
COOPSANA NORTE 614 735 966 1290 4734 4362 4363 4275 13.0% 16.9% 22.1% 30.2%
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ 389 704 960 1110 1975 1993 1997 1734 19.7% 35.3% 48.1% 64.0%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 147 172 230 241 807 828 812 787 18.2% 20.8% 28.3% 30.6%
IPS SURA ALMACENTRO 109 139 198 283 1287 1239 1203 1099 8.5% 11.2% 16.5% 25.8%
IPS SURA CENTRO 325 306 474 660 2789 2644 2594 2741 11.7% 11.6% 18.3% 24.1%
IPS SURA CORDOBA 218 194 305 427 2690 2541 2433 2502 8.1% 7.6% 12.5% 17.1%
IPS SURA LOS MOLINOS 339 387 646 976 5916 5652 5510 5636 5.7% 6.8% 11.7% 17.3%
IPS SURA MONTERREY 67 96 152 219 1467 1403 1350 1321 4.6% 6.8% 11.3% 16.6%
IPS SURA SAN DIEGO 159 151 253 448 3073 2951 2872 2724 5.2% 5.1% 8.8% 16.4%
IPS SURA SAMAN 38 46 58 66 1580 1649 1705 1316 2.4% 2.8% 3.4% 5.0%
SALUD EN CASA MEDELLIN 2 0 0 0 11 14 16 14 18.2% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUDSURA INDUSTRIALES - SALUDSURA SAO PAULO 107 104 135 373 11441 10988 10573 12568 0.9% 0.9% 1.3% 3.0%
PROSALCO SAN JUAN 530 882 1077 1278 2044 2043 2082 2052 25.9% 43.2% 51.7% 62.3%
COMFAMA RIONEGRO 236 447 685 744 4141 4046 3384 3340 5.7% 11.0% 20.2% 22.3%
IPS SURA RIONEGRO 128 178 264 313 1985 1935 1960 1961 6.4% 9.2% 13.5% 16.0%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 4 5 5 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COMFAMA SABANETA 164 210 299 401 3118 3177 3244 3286 5.3% 6.6% 9.2% 12.2%
PROSALCO SANTA ROSA 209 305 365 519 963 1001 1050 1073 21.7% 30.5% 34.8% 48.4%
PROSALCO YARUMAL 197 281 364 363 506 539 572 574 38.9% 52.1% 63.6% 63.2%
COMFAMA LA ESTRELLA 115 109 157 322 1253 1317 1401 521 9.2% 8.3% 11.2% 61.8%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  129 223 345 516 1058 1111 1226 1290 12.2% 20.1% 28.1% 40.0%
CIS COMFAMA CRISTO REY 59 50 54 56 1502 1559 1699 1724 3.9% 3.2% 3.2% 3.2%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 166 229 304 340 2714 2931 3102 3239 6.1% 7.8% 9.8% 10.5%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 143 183 269 340 951 1757 1701 1614 15.0% 10.4% 15.8% 21.1%
SALUDSURA RIONEGRO 20 20 27 51 438 454 484 598 4.6% 4.4% 5.6% 8.5%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 84 81 177 313 1480 1505 1559 1561 5.7% 5.4% 11.4% 20.1%
CIS COMFAMA CALASANZ 107 119 151 165 2146 2184 2359 2405 5.0% 5.4% 6.4% 6.9%
CIS COMFAMA CURRULAO 11 14 24 73 631 698 733 763 1.7% 2.0% 3.3% 9.6%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 6 3 4 22 315 337 375 403 1.9% 0.9% 1.1% 5.5%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 2 9 14 28 249 305 361 108 0.8% 3.0% 3.9% 25.9%
IPS SURA BELLO 88 136 269 374 1466 1450 1496 1435 6.0% 9.4% 18.0% 26.1%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 150 221 379 628 2009 2147 2322 2384 7.5% 10.3% 16.3% 26.3%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 34 54 80 95 858 936 1029 971 4.0% 5.8% 7.8% 9.8%
CIS COMFAMA LA UNION 39 56 84 110 332 374 408 440 11.7% 15.0% 20.6% 25.0%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 31 66 179 286 994 1135 1274 1388 3.1% 5.8% 14.1% 20.6%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 31 54 106 178 690 845 978 1096 4.5% 6.4% 10.8% 16.2%
CIS COMFAMA SANTUARIO 9 11 11 18 428 484 529 599 2.1% 2.3% 2.1% 3.0%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 18 33 46 52 452 493 1225 1172 4.0% 6.7% 3.8% 4.4%
CIS COMFAMA RETIRO 0 1 2 23 0 153 213 241 0.0% 0.7% 0.9% 9.5%
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR 0 0 0 3 0 0 0 927 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
TOTAL 13978 17472 24138 31847 150834 151438 153660 154786 9.3% 11.5% 15.7% 20.6%
       
  I trimestre Niños Atendidos 2021 II trimestre Niños Atendidos 2021 III trimestre Niños Atendidos 2021 IV trimestre Niños Atendidos 2021 POBLACIÓN ACTIVA A MARZO POBLACIÓN ACTIVA A JUNIO POBLACIÓN ACTIVA A SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
APARTADO 411 417 596 1013 8968 9183 9536 9791 4.6% 4.5% 6.3% 10.3%
BARBOSA 132 215 318 426 871 901 917 920 15.2% 23.9% 34.7% 46.3%
BELLO 1137 1334 1811 2444 14375 14464 14747 14823 7.9% 9.2% 12.3% 16.5%
CALDAS 285 462 602 741 3902 3954 4008 4030 7.3% 11.7% 15.0% 18.4%
COPACABANA 335 396 550 678 2292 2318 2322 2324 14.6% 17.1% 23.7% 29.2%
DON MATIAS 175 284 379 437 798 811 813 833 21.9% 35.0% 46.6% 52.5%
ENVIGADO 230 347 469 576 4120 4177 4268 3964 5.6% 8.3% 11.0% 14.5%
GIRARDOTA 235 399 589 700 1853 1890 1913 1924 12.7% 21.1% 30.8% 36.4%
GUARNE 159 228 269 325 1002 1037 1101 1134 15.9% 22.0% 24.4% 28.7%
ITAGUI 1290 1580 2036 2543 10152 10173 10378 10383 12.7% 15.5% 19.6% 24.5%
LA CEJA 148 221 314 443 2761 2719 2788 2826 5.4% 8.1% 11.3% 15.7%
MARINILLA 264 432 569 761 1731 1768 1859 1904 15.3% 24.4% 30.6% 40.0%
MEDELLIN 7902 9269 12963 17252 82700 82256 82576 83142 9.6% 11.3% 15.7% 20.8%
RIONEGRO 402 678 1022 1160 7020 6933 7058 7074 5.7% 9.8% 14.5% 16.4%
SABANETA 164 210 299 401 3118 3177 3244 3286 5.3% 6.6% 9.2% 12.2%
SANTA ROSA DE OSOS 209 305 365 519 963 1001 1050 1073 21.7% 30.5% 34.8% 48.4%
YARUMAL 197 281 364 363 506 539 572 574 38.9% 52.1% 63.6% 63.2%
LA ESTRELLA 115 109 157 325 1253 1317 1401 1448 9.2% 8.3% 11.2% 22.4%
CARMEN DE VIBORAL 129 223 345 516 1058 1111 1226 1290 12.2% 20.1% 28.1% 40.0%
TURBO 11 14 24 73 631 698 733 763 1.7% 2.0% 3.3% 9.6%
LA UNION 39 56 84 110 332 374 408 440 11.7% 15.0% 20.6% 25.0%
SANTUARIO 9 11 11 18 428 484 529 599 2.1% 2.3% 2.1% 3.0%
RETIRO 0 1 2 23 0 153 213 241 0.0% 0.7% 0.9% 9.5%
TOTAL 13978 17472 24138 31847 150834 151438 153660 154786 9.3% 11.5% 15.7% 20.6%
       
Indicador
REGIONAL ANTIOQUIA I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes POBLACIÓN ACTIVA MARZO POBLACIÓN ACTIVA JUNIO POBLACIÓN ACTIVA SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 13978 17472 24138 31847 150,834 151,438 153,660 154,786 9.3% 11.5% 15.7% 20.6%
REGIONAL EJE CAFETERO I trimestre Niños Atendidos 2021 II trimestre Niños Atendidos 2021 III trimestre Niños Atendidos 2021 IV trimestre Niños Atendidos 2021 POBLACIÓN ACTIVA A MARZO POBLACIÓN ACTIVA A JUNIO POBLACIÓN ACTIVA A SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 660 626 530 647 1326 1313 1318 1316 49.8% 47.7% 40.2% 49.2%
INTERCONSULTAS LTDA.                               594 936 1359 1859 4811 4766 4813 4857 12.3% 19.6% 28.2% 38.3%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 693 611 648 1030 2837 2878 2967 2999 24.4% 21.2% 21.8% 34.3%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 207 272 404 587 3688 3682 3044 3064 5.6% 7.4% 13.3% 19.2%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 722 453 497 571 1277 1323 1395 1493 56.5% 34.2% 35.6% 38.2%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 33 25 34 102 479 515 553 600 6.9% 4.9% 6.1% 17.0%
ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA -POBLACION 0 0 2 2 0 0 6 6 0.0% 0.0% 33.3% 33.3%
SALUD SURA PEREIRA 0 1 4 3 0 397 396 374 0.0% 0.3% 1.0% 0.8%
COLSUBSIDIO PEREIRA SEDE PINARES 0 0 0 64 0 0 0 784 0.0% 0.0% 0.0% 8.2%
TOTAL 2909 2924 3478 4865 14418 14874 14492 15493 20.2% 19.7% 24.0% 31.4%
  I trimestre Niños Atendidos 2021 II trimestre Niños Atendidos 2021 III trimestre Niños Atendidos 2021 IV trimestre Niños Atendidos 2021 POBLACIÓN ACTIVA A MARZO POBLACIÓN ACTIVA A JUNIO POBLACIÓN ACTIVA A SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ARMENIA 1353 1237 1178 1677 4163 4191 4285 4315 32.5% 29.5% 27.5% 38.9%
MANIZALES 1316 1389 1856 2430 6088 6089 6208 6350 21.6% 22.8% 29.9% 38.3%
PEREIRA 207 273 408 654 3688 4079 3440 4222 5.6% 6.7% 11.9% 15.5%
DOSQUEBRADAS 33 25 34 102 479 515 553 600 6.9% 4.9% 6.1% 17.0%
CALARCA 0 0 2 2 0 0 6 6 0.0% 0.0% 33.3% 33.3%
TOTAL 2909 2924 3478 4865 14418 14874 14492 15493 20.2% 19.7% 24.0% 31.4%
REGIONAL EJE CAFETERO I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes POBLACIÓN ACTIVA MARZO POBLACIÓN ACTIVA JUNIO POBLACIÓN ACTIVA SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 2909 2924 3478 4865 14418 14874 14492 15493 20.2% 19.7% 24.0% 31.4%
       
REGIONAL OCCIDENTE I trimestre Niños Atendidos 2021 II trimestre Niños Atendidos 2021 III trimestre Niños Atendidos 2021 IV trimestre Niños Atendidos 2021 POBLACIÓN ACTIVA A MARZO POBLACIÓN ACTIVA A JUNIO POBLACIÓN ACTIVA A SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 703 479 514 600 1276 1290 1391 1274 55.1% 37.1% 37.0% 47.1%
IPS VIVIR 527 674 967 1415 5423 5891 6259 6145 9.7% 11.4% 15.4% 23.0%
SALUD SURA CHIPICHAPE 104 151 245 295 2709 2649 2569 3415 3.8% 5.7% 9.5% 8.6%
IPS SURA LA FLORA 182 258 429 681 3597 3439 3319 3515 5.1% 7.5% 12.9% 19.4%
IPS SURA PASO ANCHO 5 4 14 26 5 4 39 45 100.0% 100.0% 35.9% 57.8%
AMIGOS DE LA SALUD  AMISALUD S.A.S 124 179 276 321 668 707 741 775 18.6% 25.3% 37.2% 41.4%
SALUD EN CASA CALI 1 0 0 0 1 1 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IPS SURA TEQUENDAMA 1233 861 1674 2291 7995 7761 7579 7259 15.4% 11.1% 22.1% 31.6%
IPS BASICA COMFANDI BUGA 73 158 264 318 848 849 873 910 8.6% 18.6% 30.2% 34.9%
IPS COLSUBSIDIO NORTE 176 277 467 641 2829 2819 2847 2664 6.2% 9.8% 16.4% 24.1%
BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS 54 47 79 0[1] 386 362 333 0[2] 14.0% 13.0% 23.7% 0.0%
IPS VIVIR NORTE 16 90 225 409 1217 1604 2062 2336 1.3% 5.6% 10.9% 17.5%
IPS COMFANDI TULUÁ 0 26 47 61 0 181 190 207 0.0% 14.4% 24.7% 29.5%
GESENCRO IPS BASICA PALMIRA 0 0 0 2 0 0 0 199 0.0% 0.0% 0.0% 1.0%
GESENCRO IPS BASICA POPAYAN 0 0 0 113 0 0 0 316 0.0% 0.0% 0.0% 35.8%
TOTAL 3198 3204 5201 7173 26954 27557 28202 29061 11.9% 11.6% 18.4% 24.7%
       
  I trimestre Niños Atendidos 2021 II trimestre Niños Atendidos 2021 III trimestre Niños Atendidos 2021 IV trimestre Niños Atendidos 2021 POBLACIÓN ACTIVA A MARZO POBLACIÓN ACTIVA A JUNIO POBLACIÓN ACTIVA A SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BUGA 73 158 264 318 848 849 873 910 8.6% 18.6% 30.2% 34.9%
CALI 2368 2494 4297 6079 24444 24875 25415 26155 9.7% 10.0% 16.9% 23.2%
PALMIRA 703 479 514 602 1276 1290 1391 1473 55.1% 37.1% 37.0% 40.9%
POPAYAN 54 47 79 113 386 362 333 316 14.0% 13.0% 23.7% 35.8%
TULUA 0 26 47 61 0 181 190 207 0.0% 14.4% 24.7% 29.5%
TOTAL 3198 3204 5201 7173 26954 27557 28202 29061 11.9% 11.6% 18.4% 24.7%
Indicador
REGIONAL OCCIDENTE I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes POBLACIÓN ACTIVA MARZO POBLACIÓN ACTIVA JUNIO POBLACIÓN ACTIVA SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 3198 3204 5201 7173 26954 27557 28202 29061 11.9% 11.6% 18.4% 24.7%
       
       
REGIONAL CENTRO I trimestre Niños Atendidos 2021 II trimestre Niños Atendidos 2021 III trimestre Niños Atendidos 2021 IV trimestre Niños Atendidos 2021 POBLACIÓN ACTIVA A MARZO POBLACIÓN ACTIVA A JUNIO POBLACIÓN ACTIVA A SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
A & G NIZA 1134 839 915 751 1790 1643 1625 1596 63.4% 51.1% 56.3% 47.1%
ASISTIR SALUD FONTIBON 375 418 409 487 1342 1142 1130 1101 27.9% 36.6% 36.2% 44.2%
CENTRO MEDICO SURA SUR 260 272 379 505 2323 2200 2157 2090 11.2% 12.4% 17.6% 24.2%
DARSALUD 1271 1456 1307 1362 2142 2003 2031 2003 59.3% 72.7% 64.4% 68.0%
IPS COLSUBSIDIO SURA  LA CASTELLANA 94 123 170 212 1541 1448 1465 1483 6.1% 8.5% 11.6% 14.3%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA 148 195 329 456 2195 1929 1942 1851 6.7% 10.1% 16.9% 24.6%
IPS SURA CHAPINERO 93 128 223 286 888 827 824 838 10.5% 15.5% 27.1% 34.1%
IPS SURA COUNTRY 61 97 157 185 2009 1797 1801 1899 3.0% 5.4% 8.7% 9.7%
IPS SURA OLAYA 412 562 775 994 3787 3769 3850 3863 10.9% 14.9% 20.1% 25.7%
SALUD EN CASA BOGOTA 0 0 5 10 3 3 5 5 0.0% 0.0% 100.0% 200.0%
SALUDSURA BOGOTA 31 53 118 220 2987 2783 2751 2755 1.0% 1.9% 4.3% 8.0%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS 1266 736 799 871 2428 1921 1899 1855 52.1% 38.3% 42.1% 47.0%
IPS CLINICA CHIA  2 3 11 26 678 662 679 676 0.3% 0.5% 1.6% 3.8%
A & G SERVICIOS DE SALUD  390 758 944 1134 2232 2249 2277 2271 17.5% 33.7% 41.5% 49.9%
ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA 618 714 845 896 2816 2785 2787 2736 21.9% 25.6% 30.3% 32.7%
IPS SURA GARPER MEDICA TUNJA 13 21 31 47 90 126 143 165 14.4% 16.7% 21.7% 28.5%
IPS COLSUBSIDIO SURA PAC SANTA BARBARA 336 515 726 883 2199 2235 2093 2000 15.3% 23.0% 34.7% 44.2%
IPS COLSUBSIDIO FUNZA 71 111 172 245 538 553 575 599 13.2% 20.1% 29.9% 40.9%
IPS COLSUBSIDIO SURA PLAZA CENTRAL 194 305 455 637 1864 2252 2243 2261 10.4% 13.5% 20.3% 28.2%
IPS COLSUBSIDIO SURA NUESTRO BOGOTA 0 51 139 271 0 1107 1041 1142 0.0% 4.6% 13.4% 23.7%
TOTAL  6769 7357 8909 10478 33852 33434 33318 33189 20.0% 22.0% 26.7% 31.6%
  I trimestre Niños Atendidos 2021 II trimestre Niños Atendidos 2021 III trimestre Niños Atendidos 2021 IV trimestre Niños Atendidos 2021 POBLACIÓN ACTIVA A MARZO POBLACIÓN ACTIVA A JUNIO POBLACIÓN ACTIVA A SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BOGOTA 5675 5750 6906 8130 27498 27059 26857 26742 20.6% 21.2% 25.7% 30.4%
CHIA 2 3 11 26 678 662 679 676 0.3% 0.5% 1.6% 3.8%
MADRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SOACHA 618 714 845 896 2816 2785 2787 2736 21.9% 25.6% 30.3% 32.7%
TENJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ZIPAQUIRA 390 758 944 1134 2232 2249 2277 2271 17.5% 33.7% 41.5% 49.9%
FUNZA 71 111 172 245 538 553 575 599 13.2% 20.1% 29.9% 40.9%
TUNJA 13 21 31 47 90 126 143 165 14.4% 16.7% 21.7% 28.5%
TOTAL 6769 7357 8909 10478 33852 33434 33318 33189 20.0% 22.0% 26.7% 31.6%
       
Indicador
REGIONAL CENTRO I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes POBLACIÓN ACTIVA MARZO POBLACIÓN ACTIVA JUNIO POBLACIÓN ACTIVA SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 6769 7357 8909 10478 33852 33434 33318 33189 20.0% 22.0% 26.7% 31.6%
REGIONAL NORTE I trimestre Niños Atendidos 2021 II trimestre Niños Atendidos 2021 III trimestre Niños Atendidos 2021 IV trimestre Niños Atendidos 2021 POBLACIÓN ACTIVA A MARZO POBLACIÓN ACTIVA A JUNIO POBLACIÓN ACTIVA A SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
IPS SURA ALTOS DEL PRADO 184 289 428 673 5822 5596 5499 5300 3.2% 5.2% 7.8% 12.7%
FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS 125 212 321 410 2158 2206 2365 2264 5.8% 9.6% 13.6% 18.1%
IPS SURA BOSTON 426 157 283 471 2145 2077 2226 2130 19.9% 7.6% 12.7% 22.1%
IPS SURA MURILLO 623 188 297 519 4384 4274 4322 4154 14.2% 4.4% 6.9% 12.5%
VIVA 1A SAN JOSE 212 238 452 724 7126 7438 7726 7753 3.0% 3.2% 5.9% 9.3%
VIVA 1A CALLE 85 922 136 265 369 5000 5308 5780 5944 18.4% 2.6% 4.6% 6.2%
SALUD EN CASA BARRANQUILLA 0 0 0 0 3 3 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUDSURA BARRANQUILLA 4 1 1 1 1574 1522 1455 1605 0.3% 0.1% 0.1% 0.1%
SALUD DEL CARIBE S.A. PIE DE POPA 1447 1375 535 671 2481 2308 2332 2415 58.3% 59.6% 22.9% 27.8%
SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA 1851 1576 967 1185 5365 4985 5100 5213 34.5% 31.6% 19.0% 22.7%
IPS CALLE 30 2674 2295 1867 1761 4589 4762 4773 4830 58.3% 48.2% 39.1% 36.5%
 IPS CAÑAVERAL COOMULTRASAN 265 334 556 908 2568 2577 2714 2643 10.3% 13.0% 20.5% 34.4%
IPS SURA BUCARAMANGA 3412 2934 2458 1869 3782 3611 3499 3351 90.2% 81.3% 70.2% 55.8%
IPS COOMULTRASAN CARRERA 27 204 250 298 429 2108 2208 2595 2552 9.7% 11.3% 11.5% 16.8%
VIVA 1A IPS SABANALARGA 0 0 0 2 94 189 189 206 0.0% 0.0% 0.0% 1.0%
VIVA 1A IPS SANTA MARTA 32 44 41 88 237 302 515 531 13.5% 14.6% 8.0% 16.6%
ESE CENTRO DE SALUD GALAPA 3 4 5 12 17 69 102 95 17.6% 5.8% 4.9% 12.6%
ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA 1 1 4 3 15 49 43 29 6.7% 2.0% 9.3% 10.3%
VIVA 1A MALAMBO 4 289 356 418 868 986 1058 1132 0.5% 29.3% 33.6% 36.9%
IPS PAC SALUD DEL CARIBE  SAN FELIPE 0 0 46 87 0 0 687 640 0.0% 0.0% 6.7% 13.6%
HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE 0 0 1 3 0 108 99 83 0.0% 0.0% 1.0% 3.6%
SALUD SURA SERENA DEL MAR 0 0 1 3 0 0 509 496 0.0% 0.0% 0.2% 0.6%
HOSPITAL SANTO TOMAS 0 9 18 23 0 129 111 98 0.0% 7.0% 16.2% 23.5%
MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S. - IPS BASICA 0 0 0 5 0 0 0 380 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
TOTAL  12389 10332 9200 10634 50336 50707 53700 53845 24.6% 20.4% 17.1% 19.7%
  I trimestre Niños Atendidos 2021 II trimestre Niños Atendidos 2021 III trimestre Niños Atendidos 2021 IV trimestre Niños Atendidos 2021 POBLACIÓN ACTIVA A MARZO POBLACIÓN ACTIVA A JUNIO POBLACIÓN ACTIVA A SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BARRANQUILLA 2496 1221 2047 3172 28212 28424 29374 29531 8.8% 4.3% 7.0% 10.7%
BUCARAMANGA 3881 3518 3312 3206 8458 8396 8808 8546 45.9% 41.9% 37.6% 37.5%
CARTAGENA 3298 2951 1549 1946 7846 7293 8628 8764 42.0% 40.5% 18.0% 22.2%
SOLEDAD 2674 2295 1867 1761 4589 4762 4773 4830 58.3% 48.2% 39.1% 36.5%
SABANALARGA 0 0 0 2 94 189 189 206 0.0% 0.0% 0.0% 1.0%
SANTA MARTA 32 44 41 88 237 302 515 531 13.5% 14.6% 8.0% 16.6%
GALAPA 3 4 5 12 17 69 102 95 17.6% 5.8% 4.9% 12.6%
TUBARA 1 1 4 3 15 49 43 29 6.7% 2.0% 9.3% 10.3%
MALAMBO 4 289 356 418 868 986 1058 1132 0.5% 29.3% 33.6% 36.9%
SABANAGRANDE 0 0 1 3 0 108 99 83 0.0% 0.0% 1.0% 3.6%
SANTO TOMAS 0 9 18 23 0 129 111 98 0.0% 7.0% 16.2% 23.5%
TOTAL 12389 10332 9200 10634 50336 50707 53700 53845 24.6% 20.4% 17.1% 19.7%
       
Indicador
REGIONAL NORTE I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes POBLACIÓN ACTIVA MARZO POBLACIÓN ACTIVA JUNIO POBLACIÓN ACTIVA SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 12389 10332 9200 10634 50336 50707 53700 53845 24.6% 20.4% 17.1% 19.7%
       
DEPARTAMENTO I trimestre Niños Atendidos 2021 II trimestre Niños Atendidos 2021 III trimestre Niños Atendidos 2021 IV trimestre Niños Atendidos 2021 POBLACIÓN ACTIVA A MARZO POBLACIÓN ACTIVA A JUNIO POBLACIÓN ACTIVA A SEPTIEMBRE POBLACIÓN ACTIVA A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ANTIOQUIA 13978 17472 24138 31847 150834 151438 153660 154786 9.3% 11.5% 15.7% 20.6%
