INDICADOR DE ACCESO AL SERVICIO "COBERTURA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN HIPERTENSOS"
 
REGIONAL ANTIOQUIA I trimestre Atendidos HTA 2021 II trimestre Atendidos HTA 2021 III trimestre Atendidos HTA 2021 IV trimestre Atendidos HTA 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
COMFAMA APARTADO 220 196 217 249 1734 1784 1888 1953 12.7% 11.0% 11.5% 12.7%
COMFAMA CAREPA 86 84 110 127 716 754 813 873 12.0% 11.1% 13.5% 14.5%
COMFAMA CHIGORODO 91 104 144 211 700 709 751 1118 13.0% 14.7% 19.2% 18.9%
COMFAMA TURBO 252 304 332 274 1297 1346 1444 1518 19.4% 22.6% 23.0% 18.1%
PROSALCO BARBOSA 268 407 659 799 1346 1426 1518 1581 19.9% 28.5% 43.4% 50.5%
COMFAMA BELLO 3633 4072 4482 4913 19367 19825 20782 21387 18.8% 20.5% 21.6% 23.0%
COOMSOCIAL - BELLO 1233 1300 1513 1579 5755 5863 6073 6252 21.4% 22.2% 24.9% 25.3%
COMFAMA CALDAS 2087 2447 2742 2663 9307 9549 9985 10417 22.4% 25.6% 27.5% 25.6%
PROSALCO DON MATIAS 820 1046 1134 1061 1449 1467 1512 1529 56.6% 71.3% 75.0% 69.4%
COMFAMA ENVIGADO 2442 3299 3794 4370 15466 15750 16207 16604 15.8% 20.9% 23.4% 26.3%
COMFAMA GIRARDOTA 528 622 957 1091 3568 3660 3750 3855 14.8% 17.0% 25.5% 28.3%
PROSALCO GUARNE 252 289 320 383 1799 1836 1938 2051 14.0% 15.7% 16.5% 18.7%
COMFAMA ITAGUI 1744 1985 2183 2141 9394 9473 9914 10167 18.6% 21.0% 22.0% 21.1%
HUMANITAS - ITAGUI 2038 2097 2296 2329 8952 8981 8977 9057 22.8% 23.3% 25.6% 25.7%
COMFAMA LA CEJA 644 762 850 932 5838 5939 6197 6380 11.0% 12.8% 13.7% 14.6%
PROSALCO MARINILLA 506 695 913 1064 2306 2373 2490 2602 21.9% 29.3% 36.7% 40.9%
COMFAMA ARANJUEZ 2224 2708 3536 4050 9700 9977 10381 10738 22.9% 27.1% 34.1% 37.7%
COMFAMA COPACABANA 1027 1024 1425 1841 5329 5476 5649 5851 19.3% 18.7% 25.2% 31.5%
COMFAMA LA 80 411 448 694 963 3461 3779 4154 4170 11.9% 11.9% 16.7% 23.1%
COMFAMA MANRIQUE 1096 1304 1765 1914 9148 9398 9760 10098 12.0% 13.9% 18.1% 19.0%
COMFAMA SAN IGNACIO 3162 3532 4536 4974 17313 17724 18339 18869 18.3% 19.9% 24.7% 26.4%
COOMSOCIAL - ESTADIO 3198 4467 5636 6387 10295 10409 10622 10752 31.1% 42.9% 53.1% 59.4%
COOPSANA- CENTRO 2511 2160 2088 2762 6174 6210 6324 6404 40.7% 34.8% 33.0% 43.1%
COOPSANA CALASANZ 1634 1463 1484 1732 5668 5614 5841 5934 28.8% 26.1% 25.4% 29.2%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 2050 2135 2044 1987 5314 5267 5417 5462 38.6% 40.5% 37.7% 36.4%
COOPSANA NORTE 2902 2908 2924 3288 8220 8267 8501 8718 35.3% 35.2% 34.4% 37.7%
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ 1507 1797 2064 2232 4444 4540 4676 4835 33.9% 39.6% 44.1% 46.2%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 189 210 267 544 1682 1702 1793 1824 11.2% 12.3% 14.9% 29.8%
IPS SURA ALMACENTRO 1012 1297 1938 2621 5586 5563 5563 5585 18.1% 23.3% 34.8% 46.9%
IPS SURA CENTRO 841 1065 1529 1828 8486 8481 8540 8775 9.9% 12.6% 17.9% 20.8%
IPS SURA CORDOBA 683 679 961 1279 7234 7135 7132 7306 9.4% 9.5% 13.5% 17.5%
IPS SURA LOS MOLINOS 2080 2387 3268 4256 22663 22531 22787 23358 9.2% 10.6% 14.3% 18.2%
IPS SURA MONTERREY 565 646 921 1122 5932 5905 5924 6008 9.5% 10.9% 15.5% 18.7%
IPS SURA SAN DIEGO 593 554 911 1410 5640 5634 5684 5864 10.5% 9.8% 16.0% 24.0%
IPS SURA SAMAN 176 221 326 375 6625 6673 6996 7025 2.7% 3.3% 4.7% 5.3%
SALUD EN CASA MEDELLIN 326 334 405 490 3320 3432 3423 3632 9.8% 9.7% 11.8% 13.5%
SALUDSURA INDUSTRIALES-SALUDSURA SAO PAULO 952 1059 1371 1680 11387 11499 11610 12659 8.4% 9.2% 11.8% 13.3%
PROSALCO SAN JUAN 588 799 1109 1206 5080 5152 5279 5319 11.6% 15.5% 21.0% 22.7%
COMFAMA RIONEGRO 1007 1263 1577 1474 7114 6899 5917 6135 14.2% 18.3% 26.7% 24.0%
IPS SURA RIONEGRO 411 507 624 856 3629 3646 3747 3865 11.3% 13.9% 16.7% 22.1%
SALUD EN CASA RIONEGRO 20 19 24 20 262 276 323 370 7.6% 6.9% 7.4% 5.4%
COMFAMA SABANETA 2447 2765 3498 3645 8327 8604 9073 9407 29.4% 32.1% 38.6% 38.7%
PROSALCO SANTA ROSA 381 386 336 412 1192 1267 1410 1499 32.0% 30.5% 23.8% 27.5%
PROSALCO YARUMAL 101 149 335 525 1051 1125 1224 1272 9.6% 13.2% 27.4% 41.3%
COMFAMA LA ESTRELLA 818 783 813 698 2527 2671 2890 1988 32.4% 29.3% 28.1% 35.1%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  410 461 490 513 1350 1408 1527 1599 30.4% 32.7% 32.1% 32.1%
CIS COMFAMA CRISTO REY 677 741 917 926 4161 4323 4561 4672 16.3% 17.1% 20.1% 19.8%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 856 1102 1368 1605 4081 4405 4824 5132 21.0% 25.0% 28.4% 31.3%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 148 169 263 376 1112 1606 1636 1695 13.3% 10.5% 16.1% 22.2%
SALUDSURA RIONEGRO 77 85 121 158 370 416 456 509 20.8% 20.4% 26.5% 31.0%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 125 131 203 358 1100 1183 1286 1370 11.4% 11.1% 15.8% 26.1%
CIS COMFAMA CALASANZ 729 851 993 857 3298 3520 3926 4250 22.1% 24.2% 25.3% 20.2%
CIS COMFAMA CURRULAO 52 39 54 74 346 372 398 420 15.0% 10.5% 13.6% 17.6%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 17 14 15 29 218 230 253 277 7.8% 6.1% 5.9% 10.5%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 16 28 34 50 257 294 360 66 6.2% 9.5% 9.4% 75.8%
IPS SURA BELLO 424 560 1107 1591 3579 3668 3798 3835 11.8% 15.3% 29.1% 41.5%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 663 772 1031 1256 4186 4390 4692 4882 15.8% 17.6% 22.0% 25.7%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 349 411 600 713 2768 3011 3453 3646 12.6% 13.6% 17.4% 19.6%
CIS COMFAMA LA UNION 77 93 121 135 630 683 759 807 12.2% 13.6% 15.9% 16.7%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 166 186 264 433 1848 2022 2292 2474 9.0% 9.2% 11.5% 17.5%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 318 505 858 1069 1971 2345 2724 2966 16.1% 21.5% 31.5% 36.0%
CIS COMFAMA SANTUARIO 36 43 46 39 624 678 757 825 5.8% 6.3% 6.1% 4.7%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 41 57 87 107 910 1023 2263 2280 4.5% 5.6% 3.8% 4.7%
CIS COMFAMA RETIRO 0 1 7 67 0 495 669 748 0.0% 0.2% 1.0% 9.0%
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR 0 0 0 5 0 0 0 1096 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%
TOTAL 56937 65027 79634 91118 314606 321663 333852 344615 18.1% 20.2% 23.9% 26.4%
       
MUNICIPIO I trimestre Atendidos HTA 2021 II trimestre Atendidos HTA 2021 III trimestre Atendidos HTA 2021 IV trimestre Atendidos HTA 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
APARTADO 807 861 1055 1298 6022 6300 6795 7175 13.4% 13.7% 15.5% 18.1%
BARBOSA 268 407 659 799 1346 1426 1518 1581 19.9% 28.5% 43.4% 50.5%
BELLO 5290 5932 7102 8083 28701 29356 30653 31474 18.4% 20.2% 23.2% 25.7%
CALDAS 2087 2447 2742 2663 9307 9549 9985 10417 22.4% 25.6% 27.5% 25.6%
COPACABANA 1027 1024 1425 1841 5329 5476 5649 5851 19.3% 18.7% 25.2% 31.5%
DON MATIAS 820 1046 1134 1061 1449 1467 1512 1529 56.6% 71.3% 75.0% 69.4%
ENVIGADO 2442 3299 3794 4370 15466 15750 16207 16604 15.8% 20.9% 23.4% 26.3%
GIRARDOTA 528 622 957 1091 3568 3660 3750 3855 14.8% 17.0% 25.5% 28.3%
GUARNE 252 289 320 383 1799 1836 1938 2051 14.0% 15.7% 16.5% 18.7%
ITAGUI 4266 4773 5601 5972 22165 22821 23907 24664 19.2% 20.9% 23.4% 24.2%
LA CEJA 644 762 850 932 5838 5939 6197 6380 11.0% 12.8% 13.7% 14.6%
MARINILLA 506 695 913 1064 2306 2373 2490 2602 21.9% 29.3% 36.7% 40.9%
MEDELLIN 32122 36219 44949 52833 182978 186147 191838 197612 17.6% 19.5% 23.4% 26.7%
RIONEGRO 1556 1931 2433 2615 12285 12260 12706 13159 12.7% 15.8% 19.1% 19.9%
SABANETA 2447 2765 3498 3645 8327 8604 9073 9407 29.4% 32.1% 38.6% 38.7%
SANTA ROSA DE OSOS 381 386 336 412 1192 1267 1410 1499 32.0% 30.5% 23.8% 27.5%
YARUMAL 101 149 335 525 1051 1125 1224 1272 9.6% 13.2% 27.4% 41.3%
LA ESTRELLA 818 783 813 703 2527 2671 2890 3084 32.4% 29.3% 28.1% 22.8%
CARMEN DE VIBORAL 410 461 490 513 1350 1408 1527 1599 30.4% 32.7% 32.1% 32.1%
TURBO 52 39 54 74 346 372 398 420 15.0% 10.5% 13.6% 17.6%
LA UNION 77 93 121 135 630 683 759 807 12.2% 13.6% 15.9% 16.7%
SANTUARIO 36 43 46 39 624 678 757 825 5.8% 6.3% 6.1% 4.7%
RETIRO 0 1 7 67 0 495 669 748 0.0% 0.2% 1.0% 9.0%
TOTAL 56937 65027 79634 91118 314606 321663 333852 344615 18.1% 20.2% 23.9% 26.4%
       
Indicador
REGIONAL ANTIOQUIA I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 56937 65027 79634 91118 314,606 321,663 333,852 344,615 18.1% 20.2% 23.9% 26.4%
REGIONAL EJE CAFETERO I trimestre Atendidos HTA 2021 II trimestre Atendidos HTA 2021 III trimestre Atendidos HTA 2021 IV trimestre Atendidos HTA 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 1841 1893 1895 1839 2404 2485 2597 2694 76.6% 76.2% 73.0% 68.3%
INTERCONSULTAS LTDA.                               1676 1916 2188 2563 10732 10976 11513 12128 15.6% 17.5% 19.0% 21.1%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 4597 4722 4530 4222 6359 6616 7028 7450 72.3% 71.4% 64.5% 56.7%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 1493 1292 1210 1379 7106 7456 6205 6492 21.0% 17.3% 19.5% 21.2%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 904 512 509 621 2919 3144 3382 3636 31.0% 16.3% 15.1% 17.1%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 334 75 95 245 672 738 825 918 49.7% 10.2% 11.5% 26.7%
ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA -POBLACION 0 0 1 0 0 0 6 4 0.0% 0.0% 16.7% 0.0%
SALUD SURA PEREIRA 0 0 0 0 0 178 184 191 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COLSUBSIDIO PEREIRA SEDE PINARES 0 0 0 136 0 0 0 1816 0.0% 0.0% 0.0% 7.5%
TOTAL 10845 10410 10428 11005 30192 31593 31740 35329 35.9% 33.0% 32.9% 31.2%
MUNICIPIO I trimestre Atendidos HTA 2021 II trimestre Atendidos HTA 2021 III trimestre Atendidos HTA 2021 IV trimestre Atendidos HTA 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ARMENIA 6438 6615 6425 6061 8763 9101 9625 10144 73.5% 72.7% 66.8% 59.7%
MANIZALES 2580 2428 2697 3184 13651 14120 14895 15764 18.9% 17.2% 18.1% 20.2%
PEREIRA 1493 1292 1210 1515 7106 7634 6389 8499 21.0% 16.9% 18.9% 17.8%
DOSQUEBRADAS 334 75 95 245 672 738 825 918 49.7% 10.2% 11.5% 26.7%
CALARCA 0 0 1 0 0 0 6 4 0.0% 0.0% 16.7% 0.0%
TOTAL 10845 10410 10428 11005 30192 31593 31740 35329 35.9% 33.0% 32.9% 31.2%
REGIONAL EJE CAFETERO I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 10845 10410 10428 11005 30192 31593 31740 35329 35.9% 33.0% 32.9% 31.2%
       
REGIONAL OCCIDENTE I trimestre Atendidos HTA 2021 II trimestre Atendidos HTA 2021 III trimestre Atendidos HTA 2021 IV trimestre Atendidos HTA 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 556 607 501 626 1720 1802 1975 1902 32.3% 33.7% 25.4% 32.9%
IPS VIVIR 449 564 763 942 4126 4733 5506 6008 10.9% 11.9% 13.9% 15.7%
SALUD SURA CHIPICHAPE 202 255 341 389 2003 2037 2080 2328 10.1% 12.5% 16.4% 16.7%
IPS SURA LA FLORA 574 703 963 1321 5715 5735 5898 6190 10.0% 12.3% 16.3% 21.3%
IPS SURA PASO ANCHO 1006 1209 1786 2652 11635 11541 11522 11611 8.6% 10.5% 15.5% 22.8%
AMIGOS DE LA SALUD  AMISALUD S.A.S 53 107 145 168 892 957 1040 1115 5.9% 11.2% 13.9% 15.1%
SALUD EN CASA CALI 45 47 61 132 437 460 498 627 10.3% 10.2% 12.2% 21.1%
IPS SURA TEQUENDAMA 640 1096 1624 2293 5481 5669 6040 6045 11.7% 19.3% 26.9% 37.9%
IPS BASICA COMFANDI BUGA 520 524 563 615 1845 1803 1849 1913 28.2% 29.1% 30.4% 32.1%
IPS COLSUBSIDIO NORTE 483 625 911 1250 6014 6169 6423 6624 8.0% 10.1% 14.2% 18.9%
BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS 14 15 22 0[1] 240 248 252 0[2] 5.8% 6.0% 8.7% 0.0%
IPS VIVIR NORTE 18 55 175 349 1104 1456 1978 2317 1.6% 3.8% 8.8% 15.1%
IPS COMFANDI TULUÁ 0 5 14 22 0 123 164 191 0.0% 4.1% 8.5% 11.5%
GESENCRO IPS BASICA PALMIRA 0 0 0 5 0 0 0 221 0.0% 0.0% 0.0% 2.3%
GESENCRO IPS BASICA POPAYAN 0 0 0 37 0 0 0 265 0.0% 0.0% 0.0% 14.0%
TOTAL 4560 5812 7869 10801 41212 42733 45225 47357 11.1% 13.6% 17.4% 22.8%
       
  I trimestre Atendidos HTA 2021 II trimestre Atendidos HTA 2021 III trimestre Atendidos HTA 2021 IV trimestre Atendidos HTA 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BUGA 520 524 563 615 1845 1803 1849 1913 28.2% 29.1% 30.4% 32.1%
CALI 3470 4661 6769 9496 37407 38757 40985 42865 9.3% 12.0% 16.5% 22.2%
PALMIRA 556 607 501 631 1720 1802 1975 2123 32.3% 33.7% 25.4% 29.7%
POPAYAN 14 15 22 37 240 248 252 265 5.8% 6.0% 8.7% 14.0%
TULUA 0 5 14 22 0 123 164 191 0.0% 4.1% 8.5% 11.5%
TOTAL 4560 5812 7869 10801 41212 42733 45225 47357 11.1% 13.6% 17.4% 22.8%
Indicador
REGIONAL OCCIDENTE I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 4560 5812 7869 10801 41212 42733 45225 47357 11.1% 13.6% 17.4% 22.8%
       
       
REGIONAL CENTRO I trimestre Atendidos HTA 2021 II trimestre Atendidos HTA 2021 III trimestre Atendidos HTA 2021 IV trimestre Atendidos HTA 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
A & G NIZA 1557 1641 1093 1013 2801 2602 2688 2763 55.6% 63.1% 40.7% 36.7%
ASISTIR SALUD FONTIBON 911 928 299 361 1525 1369 1406 1445 59.7% 67.8% 21.3% 25.0%
CENTRO MEDICO SURA SUR 175 179 199 267 1742 1753 1797 1831 10.0% 10.2% 11.1% 14.6%
DARSALUD 1241 1302 1139 912 2481 2431 2524 2585 50.0% 53.6% 45.1% 35.3%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO AVENIDA BOYACA 152 165 194 237 1852 1632 1752 1788 8.2% 10.1% 11.1% 13.3%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA 170 192 234 325 2029 1991 2097 2134 8.4% 9.6% 11.2% 15.2%
IPS SURA CHAPINERO 194 243 365 472 2299 2271 2340 2391 8.4% 10.7% 15.6% 19.7%
IPS SURA OLAYA 318 390 573 727 3717 3776 3955 4098 8.6% 10.3% 14.5% 17.7%
IPS SURA COUNTRY 319 387 459 534 3667 3441 3602 3662 8.7% 11.2% 12.7% 14.6%
SALUD EN CASA BOGOTA 98 127 138 148 457 449 480 544 21.4% 28.3% 28.8% 27.2%
SALUDSURA BOGOTA 186 251 337 448 2186 2246 2314 2361 8.5% 11.2% 14.6% 19.0%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS 812 447 452 495 2460 2386 2496 2554 33.0% 18.7% 18.1% 19.4%
IPS CLINICA CHIA  6 9 28 36 805 840 886 921 0.7% 1.1% 3.2% 3.9%
A & G SERVICIOS DE SALUD  324 316 351 399 2411 2482 2551 2638 13.4% 12.7% 13.8% 15.1%
ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA 745 779 522 542 2343 2395 2488 2562 31.8% 32.5% 21.0% 21.2%
IPS SURA GARPER MEDICA TUNJA 6 23 34 40 60 100 117 137 10.0% 23.0% 29.1% 29.2%
IPS COLSUBSIDIO SURA PAC SANTA BARBARA 310 359 425 402 1234 1406 1414 1444 25.1% 25.5% 30.1% 27.8%
IPS COLSUBSIDIO FUNZA 23 45 74 108 331 383 429 477 6.9% 11.7% 17.2% 22.6%
IPS COLSUBSIDIO SURA PLAZA CENTRAL 79 127 242 526 1229 1478 1641 1769 6.4% 8.6% 14.7% 29.7%
IPS COLSUBSIDIO SURA NUESTRO BOGOTA 0 53 148 275 0 1380 1351 1400 0.0% 3.8% 11.0% 19.6%
TOTAL  7626 7963 7306 8267 35629 36811 38328 39504 21.4% 21.6% 19.1% 20.9%
MUNICIPIO I trimestre Atendidos HTA 2021 II trimestre Atendidos HTA 2021 III trimestre Atendidos HTA 2021 IV trimestre Atendidos HTA 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BOGOTA 6522 6791 6297 7142 29679 30611 31857 32769 22.0% 22.2% 19.8% 21.8%
CHIA 6 9 28 36 805 840 886 921 0.7% 1.1% 3.2% 3.9%
MADRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SOACHA 745 779 522 542 2343 2395 2488 2562 31.8% 32.5% 21.0% 21.2%
TENJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ZIPAQUIRA 324 316 351 399 2411 2482 2551 2638 13.4% 12.7% 13.8% 15.1%
FUNZA 23 45 74 108 331 383 429 477 6.9% 11.7% 17.2% 22.6%
TUNJA 6 23 34 40 60 100 117 137 10.0% 23.0% 29.1% 29.2%
TOTAL 7626 7963 7306 8267 35629 36811 38328 39504 21.4% 21.6% 19.1% 20.9%
       
Indicador
REGIONAL CENTRO I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 7626 7963 7306 8267 35629 36811 38328 39504 21.4% 21.6% 19.1% 20.9%
REGIONAL NORTE I trimestre Atendidos HTA 2021 II trimestre Atendidos HTA 2021 III trimestre Atendidos HTA 2021 IV trimestre Atendidos HTA 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
IPS SURA ALTOS DEL PRADO 796 925 1203 1514 9462 9490 9656 9848 8.4% 9.7% 12.5% 15.4%
FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS 509 336 482 561 2786 2892 3399 3298 18.3% 11.6% 14.2% 17.0%
IPS SURA BOSTON 577 365 662 805 2741 2740 3084 2983 21.1% 13.3% 21.5% 27.0%
IPS SURA MURILLO 596 447 738 1255 4204 4485 4974 4863 14.2% 10.0% 14.8% 25.8%
VIVA 1A SAN JOSE 1669 1748 1393 1250 6585 7137 7812 7947 25.3% 24.5% 17.8% 15.7%
VIVA 1A CALLE 85 1040 858 1092 1147 5868 6453 7211 7662 17.7% 13.3% 15.1% 15.0%
SALUD EN CASA BARRANQUILLA 10 11 21 54 554 577 632 720 1.8% 1.9% 3.3% 7.5%
SALUDSURA BARRANQUILLA 9 8 8 4 1132 1134 1157 1224 0.8% 0.7% 0.7% 0.3%
SALUD DEL CARIBE S.A. PIE DE POPA 2430 2391 1822 2025 3485 3484 3792 4135 69.7% 68.6% 48.0% 49.0%
SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA 3123 3491 3317 3502 4740 4926 5340 5723 65.9% 70.9% 62.1% 61.2%
IPS CALLE 30 2126 2488 2714 2617 3737 4114 4373 4572 56.9% 60.5% 62.1% 57.2%
 IPS CAÑAVERAL COOMULTRASAN 312 357 449 589 2078 2184 2350 2459 15.0% 16.3% 19.1% 24.0%
IPS SURA BUCARAMANGA 2576 1897 1865 1445 3191 3223 3305 3331 80.7% 58.9% 56.4% 43.4%
IPS COOMULTRASAN CARRERA 27 299 326 366 422 1959 2100 2429 2584 15.3% 15.5% 15.1% 16.3%
VIVA 1A IPS SABANALARGA 2 2 3 1 56 114 133 153 3.6% 1.8% 2.3% 0.7%
VIVA 1A IPS SANTA MARTA 25 27 27 55 147 199 287 353 17.0% 13.6% 9.4% 15.6%
ESE CENTRO DE SALUD GALAPA 1 1 0 0 1 26 37 37 100.0% 3.8% 0.0% 0.0%
VIVA 1A MALAMBO 68 198 269 314 524 628 723 790 13.0% 31.5% 37.2% 39.7%
IPS PAC SALUD DEL CARIBE  SAN FELIPE 0 0 65 103 0 0 362 373 0.0% 0.0% 18.0% 27.6%
HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE 0 2 2 5 0 13 25 18 0.0% 15.4% 8.0% 27.8%
SALUD SURA SERENA DEL MAR 0 0 0 2 0 0 0 239 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
HOSPITAL SANTO TOMAS 0 0 4 4 0 42 40 31 0.0% 0.0% 10.0% 12.9%
MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S. - IPS BASICA 0 0 0 48 0 0 0 1121 0.0% 0.0% 0.0% 4.3%
TOTAL  16168 15878 16502 17722 53250 55961 61121 64464 30.4% 28.4% 27.0% 27.5%
  I trimestre Atendidos HTA 2021 II trimestre Atendidos HTA 2021 III trimestre Atendidos HTA 2021 IV trimestre Atendidos HTA 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BARRANQUILLA 5206 4698 5599 6638 33332 34908 37925 39666 15.6% 13.5% 14.8% 16.7%
BUCARAMANGA 3187 2580 2680 2456 7228 7507 8084 8374 44.1% 34.4% 33.2% 29.3%
CARTAGENA 5553 5882 5204 5632 8225 8410 9494 10470 67.5% 69.9% 54.8% 53.8%
SOLEDAD 2126 2488 2714 2617 3737 4114 4373 4572 56.9% 60.5% 62.1% 57.2%
SABANALARGA 2 2 3 1 56 114 133 153 3.6% 1.8% 2.3% 0.7%
SANTA MARTA 25 27 27 55 147 199 287 353 17.0% 13.6% 9.4% 15.6%
GALAPA 1 1 0 0 1 26 37 37 100.0% 3.8% 0.0% 0.0%
MALAMBO 68 198 269 314 524 628 723 790 13.0% 31.5% 37.2% 39.7%
SABANAGRANDE 0 2 2 5 0 13 25 18 0.0% 15.4% 8.0% 27.8%
SANTO TOMAS 0 0 4 4 0 42 40 31 0.0% 0.0% 10.0% 12.9%
TOTAL 16168 15878 16502 17722 53250 55961 61121 64464 30.4% 28.4% 27.0% 27.5%
       
Indicador
REGIONAL NORTE I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 16168 15878 16502 17722 53250 55961 61121 64464 30.4% 28.4% 27.0% 27.5%
       
DEPARTAMENTO I trimestre Atendidos HTA 2021 II trimestre Atendidos HTA 2021 III trimestre Atendidos HTA 2021 IV trimestre Atendidos HTA 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ANTIOQUIA 56937 65027 79634 91118 314606 321663 333852 344615 18.1% 20.2% 23.9% 26.4%
CALDAS 2580 2428 2697 3184 13651 14120 14895 15764 18.9% 17.2% 18.1% 20.2%
QUINDIO 6438 6615 6426 6061 8763 9101 9631 10148 73.5% 72.7% 66.7% 59.7%
RISARALDA 1827 1367 1305 1760 7778 8372 7214 9417 23.5% 16.3% 18.1% 18.7%
VALLE 4560 5812 7869 10801 41212 42733 45225 47357 11.1% 13.6% 17.4% 22.8%
SANTANDER 3187 2580 2680 2456 7228 7507 8084 8374 44.1% 34.4% 33.2% 29.3%
BOGOTA DC 6522 6791 6297 7142 29679 30611 31857 32769 22.0% 22.2% 19.8% 21.8%
CUNDINAMARCA 1098 1149 975 1085 5890 6100 6354 6598 18.6% 18.8% 15.3% 16.4%
BOYACA 6 23 34 40 60 100 117 137 10.0% 23.0% 29.1% 29.2%
ATLANTICO 7403 7389 8591 9579 37650 39845 43256 45267 19.7% 18.5% 19.9% 21.2%
BOLIVAR 5553 5882 5204 5632 8225 8410 9494 10470 67.5% 69.9% 54.8% 53.8%
MAGDALENA 25 27 27 55 147 199 287 353 17.0% 13.6% 9.4% 15.6%
