INDICADOR DE ACCESO AL SERVICIO "COBERTURA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN DIABÉTICOS" 
 
REGIONAL ANTIOQUIA I trimestre DM_Atendidos 2021 II trimestre DM_Atendidos 2021 III trimestre DM_Atendidos 2021 IV trimestre DM_Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
COMFAMA APARTADO 74 73 71 90 593 609 640 667 12.5% 12.0% 11.1% 13.5%
COMFAMA CAREPA 20 23 33 34 221 231 245 265 9.0% 10.0% 13.5% 12.8%
COMFAMA CHIGORODO 26 35 56 76 228 236 250 394 11.4% 14.8% 22.4% 19.3%
COMFAMA TURBO 96 111 122 108 450 472 505 536 21.3% 23.5% 24.2% 20.1%
PROSALCO BARBOSA 108 207 342 454 526 571 633 672 20.5% 36.3% 54.0% 67.6%
COMFAMA BELLO 1494 1764 1954 2192 5804 6010 6327 6561 25.7% 29.4% 30.9% 33.4%
COOMSOCIAL - BELLO 350 388 445 457 1738 1805 1917 1998 20.1% 21.5% 23.2% 22.9%
COMFAMA CALDAS 645 803 931 921 2726 2828 2986 3111 23.7% 28.4% 31.2% 29.6%
PROSALCO DON MATIAS 262 314 347 316 409 419 433 448 64.1% 74.9% 80.1% 70.5%
COMFAMA ENVIGADO 787 1080 1201 1341 4170 4282 4440 4627 18.9% 25.2% 27.0% 29.0%
COMFAMA GIRARDOTA 160 192 297 328 977 1000 1058 1086 16.4% 19.2% 28.1% 30.2%
PROSALCO GUARNE 61 74 93 113 449 473 516 557 13.6% 15.6% 18.0% 20.3%
COMFAMA ITAGUI 538 673 715 703 2798 2833 2983 3077 19.2% 23.8% 24.0% 22.8%
HUMANITAS - ITAGUI 624 678 806 839 2691 2725 2789 2855 23.2% 24.9% 28.9% 29.4%
COMFAMA LA CEJA 168 215 239 256 1573 1617 1710 1791 10.7% 13.3% 14.0% 14.3%
PROSALCO MARINILLA 156 231 332 391 744 788 844 871 21.0% 29.3% 39.3% 44.9%
COMFAMA ARANJUEZ 832 1054 1401 1584 2956 3035 3188 3341 28.1% 34.7% 43.9% 47.4%
COMFAMA COPACABANA 307 338 477 636 1591 1664 1745 1819 19.3% 20.3% 27.3% 35.0%
COMFAMA LA 80 140 156 234 290 994 1096 1220 1227 14.1% 14.2% 19.2% 23.6%
COMFAMA MANRIQUE 321 399 672 748 2623 2748 2895 2985 12.2% 14.5% 23.2% 25.1%
COMFAMA SAN IGNACIO 948 1091 1443 1546 4980 5135 5336 5508 19.0% 21.2% 27.0% 28.1%
COOMSOCIAL - ESTADIO 1129 1654 1942 2063 3021 3080 3146 3214 37.4% 53.7% 61.7% 64.2%
COOPSANA- CENTRO 767 643 738 1019 1904 1925 1951 1984 40.3% 33.4% 37.8% 51.4%
COOPSANA CALASANZ 738 638 623 792 1716 1749 1837 1903 43.0% 36.5% 33.9% 41.6%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 694 765 722 719 1696 1692 1734 1779 40.9% 45.2% 41.6% 40.4%
COOPSANA NORTE 1079 1107 1096 1141 2708 2763 2846 2941 39.8% 40.1% 38.5% 38.8%
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ 676 782 879 904 1645 1675 1700 1739 41.1% 46.7% 51.7% 52.0%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 59 63 93 269 520 545 581 640 11.3% 11.6% 16.0% 42.0%
IPS SURA ALMACENTRO 309 433 632 843 1720 1726 1730 1734 18.0% 25.1% 36.5% 48.6%
IPS SURA CENTRO 256 343 486 590 2560 2579 2632 2711 10.0% 13.3% 18.5% 21.8%
IPS SURA CORDOBA 202 213 302 404 2113 2120 2130 2206 9.6% 10.0% 14.2% 18.3%
IPS SURA LOS MOLINOS 657 772 1030 1369 6547 6526 6628 6905 10.0% 11.8% 15.5% 19.8%
IPS SURA MONTERREY 182 194 284 349 1757 1760 1794 1821 10.4% 11.0% 15.8% 19.2%
IPS SURA SAN DIEGO 176 174 318 460 1713 1722 1776 1844 10.3% 10.1% 17.9% 24.9%
IPS SURA SAMAN 57 84 112 129 1861 1914 2007 2057 3.1% 4.4% 5.6% 6.3%
SALUD EN CASA MEDELLIN 109 114 118 138 1228 1267 1273 1321 8.9% 9.0% 9.3% 10.4%
SALUDSURA INDUSTRIALES-SALUDSURA SAO PAULO 202 224 310 373 2044 2082 2132 2321 9.9% 10.8% 14.5% 16.1%
PROSALCO SAN JUAN 197 292 454 520 1712 1810 1914 1997 11.5% 16.1% 23.7% 26.0%
COMFAMA RIONEGRO 297 397 449 397 1934 1910 1620 1687 15.4% 20.8% 27.7% 23.5%
IPS SURA RIONEGRO 132 160 211 295 1143 1157 1200 1231 11.5% 13.8% 17.6% 24.0%
SALUD EN CASA RIONEGRO 4 5 8 7 99 99 116 134 4.0% 5.1% 6.9% 5.2%
COMFAMA SABANETA 676 802 1025 1098 2255 2339 2486 2602 30.0% 34.3% 41.2% 42.2%
PROSALCO SANTA ROSA 122 124 121 126 384 422 500 552 31.8% 29.4% 24.2% 22.8%
PROSALCO YARUMAL 31 47 110 158 273 299 326 342 11.4% 15.7% 33.7% 46.2%
COMFAMA LA ESTRELLA 212 209 205 188 655 713 760 512 32.4% 29.3% 27.0% 36.7%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  100 125 145 161 408 448 495 531 24.5% 27.9% 29.3% 30.3%
CIS COMFAMA CRISTO REY 212 241 339 347 1327 1403 1488 1549 16.0% 17.2% 22.8% 22.4%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 287 387 506 625 1369 1468 1650 1765 21.0% 26.4% 30.7% 35.4%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 24 24 39 53 140 207 224 238 17.1% 11.6% 17.4% 22.3%
SALUDSURA RIONEGRO 21 23 28 30 72 80 85 103 29.2% 28.8% 32.9% 29.1%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 28 28 58 120 326 358 392 414 8.6% 7.8% 14.8% 29.0%
CIS COMFAMA CALASANZ 183 223 265 231 919 998 1124 1259 19.9% 22.3% 23.6% 18.3%
CIS COMFAMA CURRULAO 19 16 23 33 144 161 164 177 13.2% 9.9% 14.0% 18.6%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 7 7 6 12 73 79 84 93 9.6% 8.9% 7.1% 12.9%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 10 16 18 18 97 117 133 21 10.3% 13.7% 13.5% 85.7%
IPS SURA BELLO 157 195 377 517 989 1048 1111 1160 15.9% 18.6% 33.9% 44.6%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 215 254 348 371 1139 1204 1294 1375 18.9% 21.1% 26.9% 27.0%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 99 118 167 182 744 813 907 991 13.3% 14.5% 18.4% 18.4%
CIS COMFAMA LA UNION 19 22 26 31 189 197 214 238 10.1% 11.2% 12.1% 13.0%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 67 74 110 156 536 611 674 762 12.5% 12.1% 16.3% 20.5%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 96 160 258 322 527 641 773 857 18.2% 25.0% 33.4% 37.6%
CIS COMFAMA SANTUARIO 12 14 17 15 169 203 236 257 7.1% 6.9% 7.2% 5.8%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 14 22 32 36 256 287 678 683 5.5% 7.7% 4.7% 5.3%
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 2 14 0 124 174 205 0.0% 0.0% 1.1% 6.8%
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR 0 0 0 1 0 0 0 322 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
TOTAL 18650 22087 27243 31049 91873 94898 99379 103573 20.3% 23.3% 27.4% 30.0%
       
  I trimestre DM_Atendidos 2021 II trimestre DM_Atendidos 2021 III trimestre DM_Atendidos 2021 IV trimestre DM_Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
APARTADO 261 293 364 458 1988 2102 2249 2390 13.1% 13.9% 16.2% 19.2%
BARBOSA 108 207 342 454 526 571 633 672 20.5% 36.3% 54.0% 67.6%
BELLO 2001 2347 2776 3166 8531 8863 9355 9719 23.5% 26.5% 29.7% 32.6%
CALDAS 645 803 931 921 2726 2828 2986 3111 23.7% 28.4% 31.2% 29.6%
COPACABANA 307 338 477 636 1591 1664 1745 1819 19.3% 20.3% 27.3% 35.0%
DON MATIAS 262 314 347 316 409 419 433 448 64.1% 74.9% 80.1% 70.5%
ENVIGADO 787 1080 1201 1341 4170 4282 4440 4627 18.9% 25.2% 27.0% 29.0%
GIRARDOTA 160 192 297 328 977 1000 1058 1086 16.4% 19.2% 28.1% 30.2%
GUARNE 61 74 93 113 449 473 516 557 13.6% 15.6% 18.0% 20.3%
ITAGUI 1325 1585 1889 2020 6552 6810 7219 7551 20.2% 23.3% 26.2% 26.8%
LA CEJA 168 215 239 256 1573 1617 1710 1791 10.7% 13.3% 14.0% 14.3%
MARINILLA 156 231 332 391 744 788 844 871 21.0% 29.3% 39.3% 44.9%
MEDELLIN 10750 12442 15553 18059 53656 55042 57137 59355 20.0% 22.6% 27.2% 30.4%
RIONEGRO 468 607 728 765 3504 3533 3699 3838 13.4% 17.2% 19.7% 19.9%
SABANETA 676 802 1025 1098 2255 2339 2486 2602 30.0% 34.3% 41.2% 42.2%
SANTA ROSA DE OSOS 122 124 121 126 384 422 500 552 31.8% 29.4% 24.2% 22.8%
YARUMAL 31 47 110 158 273 299 326 342 11.4% 15.7% 33.7% 46.2%
LA ESTRELLA 212 209 205 189 655 713 760 834 32.4% 29.3% 27.0% 22.7%
CARMEN DE VIBORAL 100 125 145 161 408 448 495 531 24.5% 27.9% 29.3% 30.3%
TURBO 19 16 23 33 144 161 164 177 13.2% 9.9% 14.0% 18.6%
LA UNION 19 22 26 31 189 197 214 238 10.1% 11.2% 12.1% 13.0%
SANTUARIO 12 14 17 15 169 203 236 257 7.1% 6.9% 7.2% 5.8%
RETIRO 0 0 2 14 0 124 174 205 0.0% 0.0% 1.1% 6.8%
TOTAL 18650 22087 27243 31049 91873 94898 99379 103573 20.3% 23.3% 27.4% 30.0%
       
Indicador
REGIONAL ANTIOQUIA I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 18650 22087 27243 31049 91873 94898 99379 103573 20.3% 23.3% 27.4% 30.0%
REGIONAL EJE CAFETERO I trimestre DM_Atendidos 2021 II trimestre DM_Atendidos 2021 III trimestre DM_Atendidos 2021 IV trimestre DM_Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 630 716 712 708 844 883 941 973 74.6% 81.1% 75.7% 72.8%
INTERCONSULTAS LTDA.                               432 521 575 701 2795 2897 3141 3375 15.5% 18.0% 18.3% 20.8%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 1474 1570 1548 1655 1911 2005 2138 2299 77.1% 78.3% 72.4% 72.0%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 424 490 526 581 2279 2367 1989 2077 18.6% 20.7% 26.4% 28.0%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 223 140 157 185 726 808 887 962 30.7% 17.3% 17.7% 19.2%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 38 33 37 98 221 232 260 301 17.2% 14.2% 14.2% 32.6%
ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA -POBLACION 0 0 1 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%
SALUD SURA PEREIRA 0 0 0 0 0 45 51 54 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COLSUBSIDIO PEREIRA SEDE PINARES 0 0 0 41 0 0 0 550 0.0% 0.0% 0.0% 7.5%
TOTAL 3221 3470 3556 3969 8776 9237 9410 10594 36.7% 37.6% 37.8% 37.5%
  I trimestre DM_Atendidos 2021 II trimestre DM_Atendidos 2021 III trimestre DM_Atendidos 2021 IV trimestre DM_Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ARMENIA 2104 2286 2260 2363 2755 2888 3079 3272 76.4% 79.2% 73.4% 72.2%
MANIZALES 655 661 732 886 3521 3705 4028 4337 18.6% 17.8% 18.2% 20.4%
PEREIRA 424 490 526 622 2279 2412 2040 2681 18.6% 20.3% 25.8% 23.2%
DOSQUEBRADAS 38 33 37 98 221 232 260 301 17.2% 14.2% 14.2% 32.6%
CALARCA 0 0 1 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%
TOTAL 3221 3470 3556 3969 8776 9237 9410 10594 36.7% 37.6% 37.8% 37.5%
REGIONAL EJE CAFETERO I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 3221 3470 3556 3969 8776 9237 9410 10594 36.7% 37.6% 37.8% 37.5%
       
REGIONAL OCCIDENTE I trimestre DM_Atendidos 2021 II trimestre DM_Atendidos 2021 III trimestre DM_Atendidos 2021 IV trimestre DM_Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 178 196 156 201 491 530 571 #¡REF! 36.3% 37.0% 27.3% 0.0%
IPS VIVIR 150 192 262 335 1205 1390 1599 #¡REF! 12.4% 13.8% 16.4% 0.0%
SALUD SURA CHIPICHAPE 39 53 67 76 373 385 398 #¡REF! 10.5% 13.8% 16.8% 0.0%
IPS SURA LA FLORA 205 267 387 509 1957 1977 2021 #¡REF! 10.5% 13.5% 19.1% 0.0%
IPS SURA PASO ANCHO 402 483 729 1091 4106 4080 4133 #¡REF! 9.8% 11.8% 17.6% 0.0%
AMIGOS DE LA SALUD  AMISALUD S.A.S 12 33 43 56 239 253 298 #¡REF! 5.0% 13.0% 14.4% 0.0%
SALUD EN CASA CALI 22 23 27 44 172 172 192 #¡REF! 12.8% 13.4% 14.1% 0.0%
IPS SURA TEQUENDAMA 238 474 676 913 1856 1955 2073 #¡REF! 12.8% 24.2% 32.6% 0.0%
IPS BASICA COMFANDI BUGA 141 148 167 193 572 527 546 #¡REF! 24.7% 28.1% 30.6% 0.0%
IPS COLSUBSIDIO NORTE 181 243 314 426 1928 2009 2105 #¡REF! 9.4% 12.1% 14.9% 0.0%
BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS 4 4 6 0[1] 56 66 72 0[2] 7.1% 6.1% 8.3% 0.0%
IPS VIVIR NORTE 10 17 61 121 344 452 653 #¡REF! 2.9% 3.8% 9.3% 0.0%
IPS COMFANDI TULUÁ 0 2 6 8 0 71 77 #¡REF! 0.0% 2.8% 7.8% 0.0%
GESENCRO IPS BASICA PALMIRA 0 0 0 3 0 0 0 #¡REF! 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GESENCRO IPS BASICA POPAYAN 0 0 0 11 0 0 0 #¡REF! 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 1582 2135 2901 3987 13299 13867 14738 #¡REF! 11.9% 15.4% 19.7% 0.0%
       
MUNICIPIO I trimestre DM_Atendidos 2021 II trimestre DM_Atendidos 2021 III trimestre DM_Atendidos 2021 IV trimestre DM_Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BUGA 141 148 167 193 572 527 546 #N/D 24.7% 28.1% 30.6% 0.0%
CALI 1259 1785 2566 3571 12180 12673 13472 #N/D 10.3% 14.1% 19.0% 0.0%
PALMIRA 178 196 156 204 491 530 571 #N/D 36.3% 37.0% 27.3% 0.0%
POPAYAN 4 4 6 11 56 66 72 #N/D 7.1% 6.1% 8.3% 0.0%
TULUA 0 2 6 8 0 71 77 #N/D 0.0% 2.8% 7.8% 0.0%
TOTAL 1582 2135 2901 3987 13299 13867 14738 #N/D 11.9% 15.4% 19.7% 0.0%
Indicador
REGIONAL OCCIDENTE I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 1582 2135 2901 3987 13299 13867 14738 #¡REF! 11.9% 15.4% 19.7% 0.0%
       
       
REGIONAL CENTRO I trimestre DM_Atendidos 2021 II trimestre DM_Atendidos 2021 III trimestre DM_Atendidos 2021 IV trimestre DM_Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
A & G NIZA 496 529 352 351 853 821 851 882 58.1% 64.4% 41.4% 39.8%
ASISTIR SALUD FONTIBON 223 235 104 140 412 383 421 443 54.1% 61.4% 24.7% 31.6%
CENTRO MEDICO SURA SUR 67 80 98 139 626 639 681 704 10.7% 12.5% 14.4% 19.7%
DARSALUD 405 431 399 308 722 689 736 768 56.1% 62.6% 54.2% 40.1%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO AVENIDA BOYACA 61 75 85 104 667 577 632 660 9.1% 13.0% 13.4% 15.8%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA 55 73 102 124 618 630 676 701 8.9% 11.6% 15.1% 17.7%
IPS SURA CHAPINERO 75 95 153 200 804 798 821 845 9.3% 11.9% 18.6% 23.7%
IPS SURA OLAYA 127 166 241 316 1438 1481 1592 1686 8.8% 11.2% 15.1% 18.7%
IPS SURA COUNTRY 113 127 148 182 1121 1060 1105 1137 10.1% 12.0% 13.4% 16.0%
SALUD EN CASA BOGOTA 25 31 32 34 140 142 152 171 17.9% 21.8% 21.1% 19.9%
SALUDSURA BOGOTA 46 67 93 114 541 550 568 591 8.5% 12.2% 16.4% 19.3%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS 224 185 194 218 786 781 809 824 28.5% 23.7% 24.0% 26.5%
IPS CLINICA CHIA  2 2 8 7 218 239 251 266 0.9% 0.8% 3.2% 2.6%
A & G SERVICIOS DE SALUD  128 133 149 171 854 884 905 966 15.0% 15.0% 16.5% 17.7%
ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA 203 215 161 206 650 675 714 729 31.2% 31.9% 22.5% 28.3%
IPS SURA GARPER MEDICA TUNJA 2 12 15 17 17 30 38 41 11.8% 40.0% 39.5% 41.5%
IPS COLSUBSIDIO SURA PAC SANTA BARBARA 94 105 110 89 233 276 281 299 40.3% 38.0% 39.1% 29.8%
IPS COLSUBSIDIO FUNZA 7 20 29 44 111 121 132 145 6.3% 16.5% 22.0% 30.3%
IPS COLSUBSIDIO SURA PLAZA CENTRAL 27 44 72 188 376 473 533 575 7.2% 9.3% 13.5% 32.7%
IPS COLSUBSIDIO SURA NUESTRO BOGOTA 0 17 59 117 0 442 433 478 0.0% 3.8% 13.6% 24.5%
TOTAL  2380 2642 2604 3069 11187 11691 12331 12911 21.3% 22.6% 21.1% 23.8%
MUNICIPIO I trimestre DM_Atendidos 2021 II trimestre DM_Atendidos 2021 III trimestre DM_Atendidos 2021 IV trimestre DM_Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BOGOTA 2038 2260 2242 2624 9337 9742 10291 10764 21.8% 23.2% 21.8% 24.4%
CHIA 2 2 8 7 218 239 251 266 0.9% 0.8% 3.2% 2.6%
MADRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SOACHA 203 215 161 206 650 675 714 729 31.2% 31.9% 22.5% 28.3%
TENJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ZIPAQUIRA 128 133 149 171 854 884 905 966 15.0% 15.0% 16.5% 17.7%
FUNZA 7 20 29 44 111 121 132 145 6.3% 16.5% 22.0% 30.3%
TUNJA 2 12 15 17 17 30 38 41 11.8% 40.0% 39.5% 41.5%
TOTAL 2380 2642 2604 3069 11187 11691 12331 12911 21.3% 22.6% 21.1% 23.8%
       
Indicador
REGIONAL CENTRO I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 2380 2642 2604 3069 11187 11691 12331 12911 21.3% 22.6% 21.1% 23.8%
REGIONAL NORTE I trimestre DM_Atendidos 2021 II trimestre DM_Atendidos 2021 III trimestre DM_Atendidos 2021 IV trimestre DM_Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
IPS SURA ALTOS DEL PRADO 231 273 390 476 2724 2755 2849 2942 8.5% 9.9% 13.7% 16.2%
FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS 153 99 153 177 818 871 1006 1005 18.7% 11.4% 15.2% 17.6%
IPS SURA BOSTON 221 146 229 285 896 899 1047 1012 24.7% 16.2% 21.9% 28.2%
VIVA 1A SAN JOSE 1168 1186 376 416 2071 2261 2562 2640 56.4% 52.5% 14.7% 15.8%
VIVA 1A CALLE 85 581 586 571 301 1603 1773 2003 2139 36.2% 33.1% 28.5% 14.1%
IPS SURA MURILLO 137 180 283 476 1442 1546 1741 1722 9.5% 11.6% 16.3% 27.6%
SALUD EN CASA BARRANQUILLA 7 6 11 22 186 196 208 229 3.8% 3.1% 5.3% 9.6%
SALUDSURA BARRANQUILLA 0 1 2 1 218 221 232 250 0.0% 0.5% 0.9% 0.4%
SALUD DEL CARIBE S.A. PIE DE POPA 771 833 687 784 1058 1127 1242 1354 72.9% 73.9% 55.3% 57.9%
SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA 971 1155 1222 1386 1520 1642 1813 1959 63.9% 70.3% 67.4% 70.8%
IPS CALLE 30 836 967 1029 972 1191 1358 1463 1544 70.2% 71.2% 70.3% 63.0%
 IPS CAÑAVERAL COOMULTRASAN 129 163 201 257 756 806 859 910 17.1% 20.2% 23.4% 28.2%
IPS SURA BUCARAMANGA 1098 1081 1082 796 1213 1227 1265 1292 90.5% 88.1% 85.5% 61.6%
IPS COOMULTRASAN CARRERA 27 208 240 272 340 732 783 884 949 28.4% 30.7% 30.8% 35.8%
VIVA 1A IPS SABANALARGA 3 3 4 3 22 41 48 55 13.6% 7.3% 8.3% 5.5%
VIVA 1A IPS SANTA MARTA 9 11 11 20 53 74 104 131 17.0% 14.9% 10.6% 15.3%
ESE CENTRO DE SALUD GALAPA 0 0 0 0 0 3 4 13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VIVA 1A MALAMBO 38 60 87 105 164 201 240 259 23.2% 29.9% 36.3% 40.5%
IPS PAC SALUD DEL CARIBE  SAN FELIPE 0 0 15 21 0 0 53 55 0.0% 0.0% 28.3% 38.2%
HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE 0 0 0 1 0 2 3 4 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
HOSPITAL SANTO TOMAS 0 0 1 1 0 7 12 11 0.0% 0.0% 8.3% 9.1%
MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S. - IPS BASICA 0 0 0 21 0 0 0 345 0.0% 0.0% 0.0% 6.1%
TOTAL  6561 6990 6626 6861 16667 17793 19638 20820 39.4% 39.3% 33.7% 33.0%
  I trimestre DM_Atendidos 2021 II trimestre DM_Atendidos 2021 III trimestre DM_Atendidos 2021 IV trimestre DM_Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BARRANQUILLA 2498 2477 2015 2175 9958 10522 11648 12284 25.1% 23.5% 17.3% 17.7%
BUCARAMANGA 1435 1484 1555 1393 2701 2816 3008 3151 53.1% 52.7% 51.7% 44.2%
CARTAGENA 1742 1988 1924 2191 2578 2769 3108 3368 67.6% 71.8% 61.9% 65.1%
SOLEDAD 836 967 1029 972 1191 1358 1463 1544 70.2% 71.2% 70.3% 63.0%
SABANALARGA 3 3 4 3 22 41 48 55 13.6% 7.3% 8.3% 5.5%
SANTA MARTA 9 11 11 20 53 74 104 131 17.0% 14.9% 10.6% 15.3%
GALAPA 0 0 0 0 0 3 4 13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MALAMBO 38 60 87 105 164 201 240 259 23.2% 29.9% 36.3% 40.5%
SABANAGRANDE 0 0 0 1 0 2 3 4 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
SANTO TOMAS 0 0 1 1 0 7 12 11 0.0% 0.0% 8.3% 9.1%
TOTAL 6561 6990 6626 6861 16667 17793 19638 20820 39.4% 39.3% 33.7% 33.0%
       
Indicador
REGIONAL NORTE I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 6561 6990 6626 6861 16667 17793 19638 20820 39.4% 39.3% 33.7% 33.0%
       
DEPARTAMENTO I trimestre DM_Atendidos 2021 II trimestre DM_Atendidos 2021 III trimestre DM_Atendidos 2021 IV trimestre DM_Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ANTIOQUIA 18650 22087 27243 31049 91873 94898 99379 103573 20.3% 23.3% 27.4% 30.0%
CALDAS 655 661 732 886 3521 3705 4028 4337 18.6% 17.8% 18.2% 20.4%
QUINDIO 2104 2286 2261 2363 2755 2888 3082 3275 76.4% 79.2% 73.4% 72.2%
RISARALDA 462 523 563 720 2500 2644 2300 2982 18.5% 19.8% 24.5% 24.1%
VALLE 1582 2135 2901 3987 13299 13867 14738 #N/D 11.9% 15.4% 19.7% 0.0%
SANTANDER 1435 1484 1555 1393 2701 2816 3008 3151 53.1% 52.7% 51.7% 44.2%
BOGOTA DC 2038 2260 2242 2624 9337 9742 10291 10764 21.8% 23.2% 21.8% 24.4%
CUNDINAMARCA 340 370 347 428 1833 1919 2002 2106 18.5% 19.3% 17.3% 20.3%
BOYACA 2 12 15 17 17 30 38 41 11.8% 40.0% 39.5% 41.5%
ATLANTICO 3375 3507 3136 3257 11335 12134 13418 14170 29.8% 28.9% 23.4% 23.0%
BOLIVAR 1742 1988 1924 2191 2578 2769 3108 3368 67.6% 71.8% 61.9% 65.1%
MAGDALENA 9 11 11 20 53 74 104 131 17.0% 14.9% 10.6% 15.3%
TOTAL 32394 37324 42930 48935 141802 147486 155496 #N/D 22.8% 25.3% 27.6% 0.0%
       
Total DM Atendidos Indicador
PROPORCION NACIONAL I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 32394 37324 42930 48935 141802 147486 155496 #N/D 22.8% 25.3% 27.6% 0.0%

[1]
La población se traslada para Gesencro IPS Basica Popayan

[2]
La población se traslada para Gesencro IPS Basica Popayan