INDICADOR DE ACCESO AL SERVICIO "COBERTURA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN HEMOFILICOS"
 
REGIONAL ANTIOQUIA I trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 II trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 III trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 IV trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
COMFAMA APARTADO 1 2 1 1 4 4 4 4 25.0% 50.0% 25.0% 25.0%
COMFAMA CAREPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COMFAMA CHIGORODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COMFAMA TURBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PROSALCO BARBOSA 1 1 1 1 1 2 3 3 100.0% 50.0% 33.3% 33.3%
COMFAMA BELLO 17 18 9 4 33 35 36 35 51.5% 51.4% 25.0% 11.4%
COOMSOCIAL - BELLO 1 1 0 0 2 3 5 5 50.0% 33.3% 0.0% 0.0%
COMFAMA CALDAS 1 1 1 2 5 5 8 7 20.0% 20.0% 12.5% 28.6%
PROSALCO DON MATIAS 2 2 2 2 3 3 4 4 66.7% 66.7% 50.0% 50.0%
COMFAMA ENVIGADO 8 8 2 3 19 24 23 22 42.1% 33.3% 8.7% 13.6%
COMFAMA GIRARDOTA 2 1 2 0 2 1 2 1 100.0% 100.0% 100.0% 0.0%
PROSALCO GUARNE 1 1 0 0 1 2 2 3 100.0% 50.0% 0.0% 0.0%
COMFAMA ITAGUI 7 7 2 0 12 13 14 14 58.3% 53.8% 14.3% 0.0%
HUMANITAS - ITAGUI 14 15 7 5 26 20 20 21 53.8% 75.0% 35.0% 23.8%
COMFAMA LA CEJA 2 2 0 0 6 6 6 6 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%
PROSALCO MARINILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COMFAMA ARANJUEZ 9 9 3 2 12 12 12 12 75.0% 75.0% 25.0% 16.7%
COMFAMA COPACABANA 4 5 2 1 11 11 11 11 36.4% 45.5% 18.2% 9.1%
COMFAMA LA 80 2 3 5 4 4 5 6 6 50.0% 60.0% 83.3% 66.7%
COMFAMA MANRIQUE 7 7 4 1 11 12 12 12 63.6% 58.3% 33.3% 8.3%
COMFAMA SAN IGNACIO 12 12 5 1 23 19 20 19 52.2% 63.2% 25.0% 5.3%
COOMSOCIAL - ESTADIO 9 7 5 2 13 14 16 16 69.2% 50.0% 31.3% 12.5%
COOPSANA- CENTRO 5 5 4 1 12 11 12 10 41.7% 45.5% 33.3% 10.0%
COOPSANA CALASANZ 4 3 2 1 5 6 7 7 80.0% 50.0% 28.6% 14.3%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 1 2 2 1 4 4 3 3 25.0% 50.0% 66.7% 33.3%
COOPSANA NORTE 9 8 5 1 22 22 23 24 40.9% 36.4% 21.7% 4.2%
INSTITUTO DEL TORAX -LA PAZ 5 5 2 1 5 5 5 5 100.0% 100.0% 40.0% 20.0%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 0 0 0 0 2 2 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IPS SURA ALMACENTRO 6 6 4 2 9 10 10 9 66.7% 60.0% 40.0% 22.2%
IPS SURA CENTRO 5 5 2 0 8 8 8 9 62.5% 62.5% 25.0% 0.0%
IPS SURA CORDOBA 9 9 8 0 13 14 15 15 69.2% 64.3% 53.3% 0.0%
IPS SURA LOS MOLINOS 18 18 11 3 31 30 32 33 58.1% 60.0% 34.4% 9.1%
IPS SURA MONTERREY 3 3 1 1 9 8 8 9 33.3% 37.5% 12.5% 11.1%
IPS SURA SAN DIEGO 8 8 7 1 11 12 13 14 72.7% 66.7% 53.8% 7.1%
IPS SURA SAMAN 6 6 3 0 14 13 13 13 42.9% 46.2% 23.1% 0.0%
SALUD EN CASA MEDELLIN 2 2 1 0 3 3 3 3 66.7% 66.7% 33.3% 0.0%
SALUDSURA INDUSTRIALES-SALUDSURA SAO PAULO 6 6 3 0 24 27 27 25 25.0% 22.2% 11.1% 0.0%
PROSALCO SAN JUAN 3 3 2 0 6 6 5 5 50.0% 50.0% 40.0% 0.0%
COMFAMA RIONEGRO 2 2 0 0 2 3 3 6 100.0% 66.7% 0.0% 0.0%
IPS SURA RIONEGRO 0 0 0 1 1 1 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 0 1 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COMFAMA SABANETA 7 8 7 2 13 13 13 14 53.8% 61.5% 53.8% 14.3%
PROSALCO SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PROSALCO YARUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COMFAMA LA ESTRELLA 1 1 0 0 3 4 4 1 33.3% 25.0% 0.0% 0.0%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  1 1 0 0 3 3 3 3 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%
CIS COMFAMA CRISTO REY 2 1 1 0 4 4 7 7 50.0% 25.0% 14.3% 0.0%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 2 2 2 0 2 2 2 3 100.0% 100.0% 100.0% 0.0%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 1 2 1 1 3 5 4 4 33.3% 40.0% 25.0% 25.0%
SALUDSURA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 0 0 1 1 1 1 1 1 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
CIS COMFAMA CALASANZ 1 1 1 1 3 3 4 4 33.3% 33.3% 25.0% 25.0%
CIS COMFAMA CURRULAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
IPS SURA BELLO 3 3 3 1 4 5 7 7 75.0% 60.0% 42.9% 14.3%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 3 3 2 0 4 4 5 6 75.0% 75.0% 40.0% 0.0%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 6 6 2 1 9 8 9 9 66.7% 75.0% 22.2% 11.1%
CIS COMFAMA LA UNION 1 1 1 0 1 1 1 1 100.0% 100.0% 100.0% 0.0%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 1 1 1 0 4 4 4 4 25.0% 25.0% 25.0% 0.0%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 1 1 1 1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CIS COMFAMA SANTUARIO 1 1 1 0 1 2 2 1 100.0% 50.0% 50.0% 0.0%
TOTAL 224 226 133 51 425 437 465 465 52.7% 51.7% 28.6% 11.0%
       
MUNICIPIO I trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 II trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 III trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 IV trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
APARTADO 2 3 3 3 6 6 6 6 33.3% 50.0% 50.0% 50.0%
BARBOSA 1 1 1 1 1 2 3 3 100.0% 50.0% 33.3% 33.3%
BELLO 21 22 12 5 39 43 48 47 53.8% 51.2% 25.0% 10.6%
CALDAS 1 1 1 2 5 5 8 7 20.0% 20.0% 12.5% 28.6%
COPACABANA 4 5 2 1 11 11 11 11 36.4% 45.5% 18.2% 9.1%
DON MATIAS 2 2 2 2 3 3 4 4 66.7% 66.7% 50.0% 50.0%
ENVIGADO 8 8 2 3 19 24 23 22 42.1% 33.3% 8.7% 13.6%
GIRARDOTA 2 1 2 0 2 1 2 1 100.0% 100.0% 100.0% 0.0%
GUARNE 1 1 0 0 1 2 2 3 100.0% 50.0% 0.0% 0.0%
ITAGUI 23 24 11 6 42 37 38 39 54.8% 64.9% 28.9% 15.4%
LA CEJA 2 2 0 0 6 6 6 6 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%
MARINILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MEDELLIN 144 142 88 25 266 269 283 284 54.1% 52.8% 31.1% 8.8%
RIONEGRO 2 2 0 1 3 5 8 11 66.7% 40.0% 0.0% 9.1%
SABANETA 7 8 7 2 13 13 13 14 53.8% 61.5% 53.8% 14.3%
SANTA ROSA DE OSOS 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
YARUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LA ESTRELLA 1 1 0 0 3 4 4 1 33.3% 25.0% 0.0% 0.0%
CARMEN DE VIBORAL 1 1 0 0 3 3 3 3 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%
TURBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LA UNION 1 1 1 0 1 1 1 1 100.0% 100.0% 100.0% 0.0%
SANTUARIO 1 1 1 0 1 2 2 1 100.0% 50.0% 50.0% 0.0%
TOTAL 224 226 133 51 425 437 465 465 52.7% 51.7% 28.6% 11.0%
       
Indicador
REGIONAL ANTIOQUIA I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 224 226 133 51 425 437 465 465 52.7% 51.7% 28.6% 11.0%
REGIONAL EJE CAFETERO I trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 II trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 III trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 IV trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 1 0 1 1 1 0 1 6 100.0% 0.0% 100.0% 16.7%
INTERCONSULTAS LTDA.                               4 5 6 8 18 18 20 29 22.2% 27.8% 30.0% 27.6%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 2 4 4 5 8 8 9 11 25.0% 50.0% 44.4% 45.5%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 1 2 2 2 7 8 7 10 14.3% 25.0% 28.6% 20.0%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 1 1 1 2 3 3 4 8 33.3% 33.3% 25.0% 25.0%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 0 0 0 0 3 4 4 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 9 12 14 18 40 41 45 70 22.5% 29.3% 31.1% 25.7%
MUNICIPIO I trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 II trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 III trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 IV trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ARMENIA 3 4 5 6 9 8 10 17 33.3% 50.0% 50.0% 35.3%
MANIZALES 5 6 7 10 21 21 0 0 23.8% 28.6% 0.0% 0.0%
PEREIRA 1 2 2 2 7 8 0 0 14.3% 25.0% 0.0% 0.0%
DOSQUEBRADAS 0 0 0 0 3 4 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 9 12 14 18 40 41 10 17 22.5% 29.3% 140.0% 105.9%
Indicador
REGIONAL EJE CAFETERO I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 9 12 14 18 40 41 0 0 22.5% 29.3% 0.0% 0.0%
       
REGIONAL OCCIDENTE I trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 II trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 III trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 IV trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 0 0 0 0 1 1 1 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IPS VIVIR 0 0 0 0 3 4 4 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUD SURA CHIPICHAPE 0 0 0 0 7 8 8 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IPS SURA LA FLORA 0 0 0 1 5 5 5 9 0.0% 0.0% 0.0% 11.1%
IPS SURA PASO ANCHO 0 0 0 1 2 2 2 3 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%
AMIGOS DE LA SALUD  AMISALUD S.A.S 0 0 0 0 1 1 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUD EN CASA CALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IPS SURA TEQUENDAMA 1 2 2 4 10 10 11 19 10.0% 20.0% 18.2% 21.1%
IPS BASICA COMFANDI BUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IPS COLSUBSIDIO NORTE 1 1 1 1 6 8 8 8 16.7% 12.5% 12.5% 12.5%
BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IPS VIVIR NORTE 0 0 0 0 1 2 1 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 2 3 3 7 36 41 41 62 5.6% 7.3% 7.3% 11.3%
       
  I trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 II trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 III trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 IV trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CALI 2 3 3 7 35 40 40 62 5.7% 7.5% 7.5% 11.3%
PALMIRA 0 0 0 0 1 1 1 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POPAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 2 3 3 7 36 41 41 62 5.6% 7.3% 7.3% 11.3%
Indicador
REGIONAL OCCIDENTE I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 2 3 3 7 36 41 41 62 5.6% 7.3% 7.3% 11.3%
       
       
REGIONAL CENTRO I trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 II trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 III trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 IV trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
A & G NIZA 1 0 0 0 3 6 6 8 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%
ASISTIR SALUD FONTIBON 0 0 0 0 2 3 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CENTRO MEDICO SURA SUR 0 0 0 0 1 1 1 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DARSALUD 2 2 2 2 6 6 5 5 33.3% 33.3% 40.0% 40.0%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO AVENIDA BOYACA 0 0 0 1 4 3 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA 0 1 2 2 4 4 4 5 0.0% 25.0% 50.0% 40.0%
IPS SURA CHAPINERO 0 0 0 1 1 1 1 2 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%
IPS SURA OLAYA 2 2 2 2 5 5 5 6 40.0% 40.0% 40.0% 33.3%
IPS SURA COUNTRY 1 3 5 5 7 7 7 9 14.3% 42.9% 71.4% 55.6%
SALUD EN CASA BOGOTA 0 0 0 0 1 1 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUDSURA BOGOTA 1 2 2 1 5 6 7 9 20.0% 33.3% 28.6% 11.1%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS 3 3 3 3 7 7 7 7 42.9% 42.9% 42.9% 42.9%
IPS CLINICA CHIA  0 0 0 0 1 1 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
A & G SERVICIOS DE SALUD  0 0 0 0 2 2 2 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA 0 0 0 0 2 2 3 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IPS COLSUBSIDIO SURA PAC SANTA BARBARA 0 0 0 0 1 1 1 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IPS COLSUBSIDIO FUNZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IPS COLSUBSIDIO SURA PLAZA CENTRAL 0 1 2 3 2 2 2 4 0.0% 50.0% 100.0% 75.0%
IPS COLSUBSIDIO SURA NUESTRO BOGOTA 0 1 0 0 0 1 1 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
TOTAL  10 15 18 20 54 59 60 74 18.5% 25.4% 30.0% 27.0%
MUNICIPIO I trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 II trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 III trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 IV trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BOGOTA 10 15 18 20 49 54 52 61 20.4% 27.8% 34.6% 32.8%
CHIA 0 0 0 0 1 1 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MADRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SOACHA 0 0 0 0 2 2 3 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TENJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ZIPAQUIRA 0 0 0 0 2 2 2 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
FUNZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 10 15 18 20 54 59 58 70 18.5% 25.4% 31.0% 28.6%
       
Indicador
REGIONAL CENTRO I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 10 15 18 20 54 59 58 70 18.5% 25.4% 31.0% 28.6%
REGIONAL NORTE I trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 II trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 III trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 IV trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
IPS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
IPS SURA ALTOS DEL PRADO 2 3 3 1 6 6 6 6 33.3% 50.0% 50.0% 16.7%
FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS 1 1 1 1 3 2 2 2 33.3% 50.0% 50.0% 50.0%
IPS SURA BOSTON 0 0 0 1 2 2 2 4 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
IPS SURA MURILLO 1 1 1 5 4 4 6 6 25.0% 25.0% 16.7% 83.3%
VIVA 1A SAN JOSE 3 2 4 5 10 9 11 7 30.0% 22.2% 36.4% 71.4%
VIVA 1A CALLE 85 1 4 4 5 6 11 16 7 16.7% 36.4% 25.0% 71.4%
SALUD EN CASA BARRANQUILLA 0 0 0 0 1 1 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUDSURA BARRANQUILLA 0 0 0 0 2 3 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SALUD DEL CARIBE S.A. PIE DE POPA 0 1 1 2 0 1 2 2 0.0% 100.0% 50.0% 100.0%
SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA 1 1 1 1 2 2 4 4 50.0% 50.0% 25.0% 25.0%
IPS CALLE 30 0 0 1 1 0 1 2 2 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
 IPS CAÑAVERAL COOMULTRASAN 0 0 0 0 2 2 4 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IPS SURA BUCARAMANGA 8 8 8 8 9 9 8 7 88.9% 88.9% 100.0% 114.3%
IPS COOMULTRASAN CARRERA 27 0 0 0 0 3 3 4 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VIVA 1A IPS SABANALARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VIVA 1A IPS SANTA MARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ESE CENTRO DE SALUD GALAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL  17 21 24 30 50 56 72 60 34.0% 37.5% 33.3% 50.0%
  I trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 II trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 III trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 IV trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
MUNICIPIO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
BARRANQUILLA 8 11 13 18 34 38 48 37 23.5% 28.9% 27.1% 48.6%
BUCARAMANGA 8 8 8 8 14 14 16 15 57.1% 57.1% 50.0% 53.3%
CARTAGENA 1 2 2 3 2 3 6 6 50.0% 66.7% 33.3% 50.0%
SOLEDAD 0 0 1 1 0 1 2 2 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
SABANALARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SANTA MARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GALAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 17 21 24 30 50 56 72 60 34.0% 37.5% 33.3% 50.0%
       
Indicador
REGIONAL NORTE I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 17 21 24 30 50 56 72 60 34.0% 37.5% 33.3% 50.0%
       
DEPARTAMENTO I trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 II trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 III trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 IV trimestre Hemofilicos Atendidos 2021 MARCADOS A MARZO MARCADOS A JUNIO MARCADOS A SEPTIEMBRE MARCADOS A DICIEMBRE Indicador
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ANTIOQUIA 224 226 133 51 425 437 465 465 52.7% 51.7% 28.6% 11.0%
CALDAS 5 6 7 10 21 21 0 0 23.8% 28.6% 0.0% 0.0%
QUINDIO 3 4 5 6 9 8 0 0 33.3% 50.0% 0.0% 0.0%
RISARALDA 1 2 2 2 10 12 0 0 10.0% 16.7% 0.0% 0.0%
VALLE 2 3 3 7 36 41 41 62 5.6% 7.3% 7.3% 11.3%
SANTANDER 8 8 8 8 14 14 16 15 57.1% 57.1% 50.0% 53.3%
BOGOTA DC 10 15 18 20 49 54 52 61 20.4% 27.8% 34.6% 32.8%
CUNDINAMARCA 0 0 0 0 5 5 6 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ATLANTICO 8 11 14 19 34 39 50 39 23.5% 28.2% 28.0% 48.7%
BOLIVAR 1 2 2 3 2 3 6 6 50.0% 66.7% 33.3% 50.0%
MAGDALENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 262 277 192 126 605 634 636 657 43.3% 43.7% 30.2% 19.2%
       
Total de Hemofílicos Atendidos 2021 Indicador
PROPORCION NACIONAL I Trimes II Trimes III Trimes IV Trimes MARCADOS MARZO MARCADOS JUNIO MARCADOS SEPTIEMBRE MARCADOS DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
DATOS 262 277 192 126 605 634 636 657 43.3% 43.7% 30.2% 19.2%