|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORCENTAJE DE PREVALENCIA DE DIABÉTES 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meta | 3.5%[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sep-21 | oct-21 | nov-21 | dic-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
municipio | Regional | Ips | Nombre | Tipo | Pacientes con Marca Confirmada de 18-69 Años | Población Activa de 18-69 Años | % de Prevalencia Observada | Pacientes con Marca Confirmada de 18-69 Años | Población Activa de 18-69 Años | % de Prevalencia Observada | Pacientes con Marca Confirmada de 18-69 Años | Población Activa de 18-69 Años | % de Prevalencia Observada | Pacientes con Marca Confirmada de 18-69 Años | Población Activa de 18-69 Años | % de Prevalencia Observada | Pacientes con Marca Confirmada de 18-69 Años | Población Activa de 18-69 Años | % de Prevalencia Observada | Pacientes con Marca Confirmada de 18-69 Años | Población Activa de 18-69 Años | % de Prevalencia Observada | Pacientes con Marca Confirmada de 18-69 Años | Población Activa de 18-69 Años | % de Prevalencia Observada | Pacientes con Marca Confirmada de 18-69 Años | Población Activa de 18-69 Años | % de Prevalencia Observada | Pacientes con Marca Confirmada de 18-69 Años | Población Activa de 18-69 Años | % de Prevalencia Observada | Pacientes con Marca Confirmada de 18-69 Años | Población Activa de 18-69 Años | % de Prevalencia Observada | Pacientes con Marca Confirmada de 18-69 Años | Población Activa de 18-69 Años | % de Prevalencia Observada | Pacientes con Marca Confirmada de 18-69 Años | Población Activa de 18-69 Años | % de Prevalencia Observada | |
BARRANQUILLA | NORTE | 81018 | IPS SALUDSURA MONOMEROS | Adscrita | 30 | 1,052 | 2.85% | 33 | 1,054 | 3.13% | 33 | 1,052 | 3.14% | 32 | 1,049 | 3.05% | 31 | 1,048 | 2.96% | 30 | 1,044 | 2.87% | 30 | 1,039 | 2.89% | 29 | 1,039 | 2.79% | 29 | 1,040 | 2.79% | 29 | 1,022 | 2.84% | 29 | 1,025 | 2.83% | 29 | 1,026 | 2.83% | |
BARRANQUILLA | NORTE | 54 | IPS SURA ALTOS DEL PRADO | Adscrita | 1,978 | 53,246 | 3.71% | 1,971 | 53,276 | 3.70% | 1,989 | 53,366 | 3.73% | 1,987 | 53,142 | 3.74% | 2,000 | 53,082 | 3.77% | 2,033 | 52,989 | 3.84% | 2,047 | 53,078 | 3.86% | 2,072 | 53,505 | 3.87% | 2,115 | 53,566 | 3.95% | 2,152 | 53,221 | 4.04% | 2,172 | 53,564 | 4.05% | 2,176 | 53,904 | 4.05% | |
BARRANQUILLA | NORTE | 93 | IPS SURA BOSTON | Punto de salud | 682 | 15,903 | 4.29% | 674 | 15,891 | 4.24% | 677 | 15,910 | 4.26% | 679 | 15,818 | 4.29% | 678 | 15,757 | 4.30% | 684 | 15,730 | 4.35% | 702 | 16,000 | 4.39% | 772 | 17,883 | 4.32% | 798 | 17,912 | 4.46% | 821 | 16,819 | 4.88% | 765 | 16,931 | 4.52% | 765 | 17,020 | 4.52% | |
BARRANQUILLA | NORTE | 2187 | IPS SURA MURILLO | 1,229 | 30,148 | 4.08% | 1,223 | 30,160 | 4.06% | 1,236 | 30,158 | 4.10% | 1,242 | 29,990 | 4.14% | 1,277 | 31,822 | 4.01% | 1,317 | 31,816 | 4.14% | 1,349 | 31,836 | 4.24% | 1,416 | 33,787 | 4.19% | 1,471 | 33,740 | 4.36% | 1,490 | 32,311 | 4.61% | 1,431 | 32,590 | 4.39% | 1,450 | 32,814 | 4.39% | ||
BARRANQUILLA | NORTE | 85 | SALUD EN CASA BARRANQUILLA | 91 | 1,136 | 8.01% | 94 | 1,134 | 8.29% | 93 | 1,135 | 8.19% | 93 | 1,200 | 7.75% | 96 | 1,269 | 7.57% | 97 | 1,242 | 7.81% | 101 | 1,288 | 7.84% | 99 | 1,393 | 7.11% | 102 | 1,382 | 7.38% | 100 | 1,462 | 6.84% | 102 | 1,465 | 6.96% | 108 | 1,451 | 6.96% | ||
BARRANQUILLA | NORTE | 2182 | SALUDSURA BARRANQUILLA | 144 | 10,891 | 1.32% | 148 | 10,883 | 1.36% | 153 | 10,910 | 1.40% | 152 | 10,834 | 1.40% | 148 | 10,802 | 1.37% | 155 | 10,784 | 1.44% | 156 | 10,763 | 1.45% | 159 | 10,862 | 1.46% | 163 | 10,877 | 1.50% | 162 | 11,954 | 1.36% | 163 | 11,993 | 1.36% | 177 | 11,966 | 1.36% | ||
CARTAGENA | NORTE | 1714 | SALUD DEL CARIBE S.A. PIE DE POPA | Punto de salud | 699 | 22,482 | 3.11% | 714 | 22,686 | 3.15% | 748 | 22,983 | 3.25% | 784 | 21,851 | 3.59% | 800 | 22,066 | 3.63% | 796 | 22,095 | 3.60% | 802 | 22,582 | 3.55% | 827 | 23,187 | 3.57% | 862 | 23,544 | 3.66% | 896 | 24,207 | 3.70% | 911 | 24,548 | 3.71% | 919 | 24,788 | 3.71% | |
BARRANQUILLA | NORTE | 1009 | FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS | Punto de salud | 617 | 18,067 | 3.42% | 632 | 18,240 | 3.46% | 644 | 18,492 | 3.48% | 654 | 18,834 | 3.47% | 670 | 19,036 | 3.52% | 686 | 19,114 | 3.59% | 706 | 19,483 | 3.62% | 763 | 21,646 | 3.52% | 789 | 21,817 | 3.62% | 818 | 20,233 | 4.04% | 781 | 20,349 | 3.84% | 797 | 20,368 | 3.84% | |
BARRANQUILLA | NORTE | 2696 | VIVA 1A SAN JOSE | 1,558 | 50,334 | 3.10% | 1,602 | 50,716 | 3.16% | 1,650 | 51,273 | 3.22% | 1,672 | 52,067 | 3.21% | 1,739 | 54,693 | 3.18% | 1,810 | 55,285 | 3.27% | 1,875 | 55,959 | 3.35% | 1,962 | 58,841 | 3.33% | 2,043 | 59,466 | 3.44% | 2,096 | 57,970 | 3.62% | 2,076 | 58,376 | 3.56% | 2,112 | 58,768 | 3.56% | ||
BARRANQUILLA | NORTE | 2698 | VIVA 1A - CALLE 85 | 1,071 | 39,937 | 2.68% | 1,110 | 40,531 | 2.74% | 1,154 | 41,579 | 2.78% | 1,191 | 43,727 | 2.72% | 1,239 | 45,232 | 2.74% | 1,290 | 45,550 | 2.83% | 1,346 | 47,533 | 2.83% | 1,404 | 49,318 | 2.85% | 1,446 | 50,125 | 2.88% | 1,489 | 51,173 | 2.91% | 1,513 | 51,894 | 2.92% | 1,545 | 52,390 | 2.92% | ||
CARTAGENA | NORTE | 2264 | SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA | Punto de salud | 1,169 | 37,241 | 3.14% | 1,199 | 37,461 | 3.20% | 1,228 | 37,920 | 3.24% | 1,269 | 37,015 | 3.43% | 1,303 | 38,069 | 3.42% | 1,320 | 38,117 | 3.46% | 1,356 | 38,814 | 3.49% | 1,401 | 39,547 | 3.54% | 1,451 | 39,995 | 3.63% | 1,486 | 40,873 | 3.64% | 1,511 | 41,268 | 3.66% | 1,548 | 41,748 | 3.66% | |
SOLEDAD | NORTE | 2448 | IPS CALLE 30 | Adscrita | 1,055 | 30,921 | 3.41% | 970 | 31,190 | 3.11% | 992 | 31,515 | 3.15% | 1,015 | 31,857 | 3.19% | 1,075 | 34,339 | 3.13% | 1,124 | 34,775 | 3.23% | 1,156 | 35,159 | 3.29% | 1,180 | 35,684 | 3.31% | 1,202 | 36,044 | 3.33% | 1,238 | 36,436 | 3.40% | 1,261 | 36,765 | 3.43% | 1,273 | 37,141 | 3.43% | |
BUCARAMANGA | NORTE | 1008 | IPS CAÑAVERAL COOMULTRASAN | Punto de salud | 536 | 23,179 | 2.31% | 551 | 23,323 | 2.36% | 569 | 23,498 | 2.42% | 584 | 24,061 | 2.43% | 600 | 24,262 | 2.47% | 612 | 24,316 | 2.52% | 620 | 24,737 | 2.51% | 637 | 25,813 | 2.47% | 651 | 26,173 | 2.49% | 669 | 25,749 | 2.60% | 681 | 26,021 | 2.62% | 689 | 26,320 | 2.62% | |
BUCARAMANGA | NORTE | 2218 | IPS SURA BUCARAMANGA | Adscrita | 970 | 33,834 | 2.87% | 979 | 33,799 | 2.90% | 988 | 33,742 | 2.93% | 995 | 33,590 | 2.96% | 995 | 33,468 | 2.97% | 996 | 33,434 | 2.98% | 992 | 33,397 | 2.97% | 1,006 | 33,460 | 3.01% | 1,027 | 33,459 | 3.07% | 1,034 | 32,598 | 3.17% | 1,052 | 32,775 | 3.21% | 1,050 | 32,966 | 3.21% | |
BUCARAMANGA | NORTE | 2716 | IPS COOMULTRASAN CARRERA 27 | 473 | 20,330 | 2.33% | 495 | 20,611 | 2.40% | 516 | 21,096 | 2.45% | 528 | 21,860 | 2.42% | 532 | 22,335 | 2.38% | 556 | 22,577 | 2.46% | 568 | 23,294 | 2.44% | 595 | 25,828 | 2.30% | 630 | 26,533 | 2.37% | 643 | 26,168 | 2.46% | 662 | 26,527 | 2.50% | 674 | 26,936 | 2.50% | ||
SABANALARGA | NORTE | 2720 | VIVA 1A IPS SABANALARGA | 17 | 546 | 3.11% | 17 | 544 | 3.13% | 17 | 539 | 3.15% | 16 | 586 | 2.73% | 27 | 1,076 | 2.51% | 28 | 1,074 | 2.61% | 30 | 1,122 | 2.67% | 31 | 1,122 | 2.76% | 32 | 1,112 | 2.88% | 34 | 1,131 | 3.01% | 34 | 1,130 | 3.01% | 35 | 1,126 | 3.01% | ||
SANTA MARTA | NORTE | 119950 | VIVA 1A IPS SANTA MARTA | 32 | 1,814 | 1.76% | 36 | 1,823 | 1.97% | 42 | 1,843 | 2.28% | 48 | 2,164 | 2.22% | 58 | 2,426 | 2.39% | 62 | 2,397 | 2.59% | 66 | 2,602 | 2.54% | 76 | 3,834 | 1.98% | 82 | 3,919 | 2.09% | 87 | 4,112 | 2.12% | 99 | 4,170 | 2.37% | 100 | 4,232 | 2.37% | ||
GALAPA | NORTE | 13181 | ESE CENTRO DE SALUD GALAPA | - | 103 | 0.00% | - | 102 | 0.00% | - | 101 | 0.00% | - | 93 | 0.00% | 1 | 535 | 0.19% | 2 | 529 | 0.38% | 3 | 517 | 0.58% | 4 | 708 | 0.56% | 3 | 695 | 0.43% | 5 | 669 | 0.75% | 8 | 661 | 1.21% | 11 | 652 | 1.21% | ||
MALAMBO | NORTE | 2749 | VIVA 1A MALAMBO | - | 5,142 | 0.00% | 145 | 5,132 | 2.83% | 143 | 5,134 | 2.79% | 147 | 5,259 | 2.80% | 160 | 6,133 | 2.61% | 174 | 6,111 | 2.85% | 185 | 6,315 | 2.93% | 197 | 6,401 | 3.08% | 205 | 6,474 | 3.17% | 219 | 6,694 | 3.27% | 220 | 6,791 | 3.24% | 223 | 6,898 | 3.24% | ||
TUBARA | NORTE | 105510 | ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA | 2 | 136 | 1.47% | 2 | 136 | 1.47% | 2 | 134 | 1.49% | 1 | 128 | 0.78% | 1 | 376 | 0.27% | 2 | 376 | 0.53% | 3 | 363 | 0.83% | 4 | 358 | 1.12% | 3 | 348 | 0.86% | 2 | 325 | 0.62% | 2 | 309 | 0.65% | 1 | 293 | 0.65% | ||
SABANAGRANDE | NORTE | 12360 | HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | 23 | 0.00% | - | 330 | 0.00% | 2 | 332 | 0.60% | 2 | 330 | 0.61% | 3 | 329 | 0.91% | 3 | 319 | 0.94% | 3 | 299 | 1.00% | 3 | 285 | 1.05% | 4 | 278 | 1.05% | |||
CARTAGENA | NORTE | 141168 | SALUD SURA SERENA DEL MAR | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 40 | 3,305 | 1.21% | 41 | 3,330 | 1.23% | 40 | 3,340 | 1.23% | ||
SANTO TOMAS | NORTE | 55319 | HOSPITAL SANTO TOMAS | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | 45 | 0.00% | - | 430 | 0.00% | 3 | 430 | 0.70% | 2 | 418 | 0.48% | 5 | 416 | 1.20% | 8 | 406 | 1.97% | 10 | 380 | 2.63% | 9 | 366 | 2.46% | 9 | 354 | 2.46% | |||
CARTAGENA | NORTE | 138826 | IPS PAC SALUD DEL CARIBE SAN FELIPE | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 49 | 3,158 | 1.55% | 49 | 3,165 | 1.55% | 52 | 3,171 | 1.64% | 54 | 3,125 | 1.73% | 53 | 3,120 | 1.70% | 54 | 3,127 | 1.70% | |||
BARRANQUILLA | NORTE | 160098 | MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S. - IPS BASICA | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | 6,734 | 0.00% | 266 | 6,715 | 3.96% | 250 | 6,695 | 3.96% | |||
BOGOTA | CENTRO | 1761 | A & G NIZA | Adscrita | 572 | 24,261 | 2.36% | 577 | 24,380 | 2.37% | 590 | 24,534 | 2.40% | 529 | 22,434 | 2.36% | 555 | 22,536 | 2.46% | 564 | 22,539 | 2.50% | 579 | 22,678 | 2.55% | 585 | 23,003 | 2.54% | 593 | 23,127 | 2.56% | 598 | 23,196 | 2.58% | 602 | 23,307 | 2.58% | 606 | 23,411 | 2.58% | |
BOGOTA | CENTRO | 165 | ASISTIR SALUD FONTIBON | Adscrita | 325 | 14,444 | 2.25% | 330 | 14,509 | 2.27% | 333 | 14,597 | 2.28% | 287 | 12,549 | 2.29% | 301 | 12,637 | 2.38% | 314 | 12,682 | 2.48% | 315 | 12,800 | 2.46% | 331 | 12,911 | 2.56% | 343 | 12,952 | 2.65% | 355 | 12,992 | 2.73% | 362 | 13,061 | 2.77% | 365 | 13,077 | 2.77% | |
BOGOTA | CENTRO | 2695 | CENTRO MEDICO SURA SUR | 482 | 21,731 | 2.22% | 484 | 21,840 | 2.22% | 496 | 21,932 | 2.26% | 510 | 21,422 | 2.38% | 514 | 21,510 | 2.39% | 504 | 21,646 | 2.33% | 512 | 21,513 | 2.38% | 525 | 21,692 | 2.42% | 539 | 21,711 | 2.48% | 542 | 21,550 | 2.52% | 556 | 21,620 | 2.57% | 561 | 21,639 | 2.57% | ||
BOGOTA | CENTRO | 11 | DARSALUD | Adscrita | 553 | 22,532 | 2.45% | 559 | 22,647 | 2.47% | 562 | 22,800 | 2.46% | 526 | 21,506 | 2.45% | 532 | 21,571 | 2.47% | 535 | 21,658 | 2.47% | 546 | 21,911 | 2.49% | 566 | 22,117 | 2.56% | 578 | 22,166 | 2.61% | 586 | 22,282 | 2.63% | 592 | 22,368 | 2.65% | 602 | 22,357 | 2.65% | |
BOGOTA | CENTRO | 2687 | IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO AVENIDA BOYACA | Adscrita | 468 | 21,960 | 2.13% | 479 | 22,277 | 2.15% | 479 | 22,656 | 2.11% | 402 | 20,856 | 1.93% | 414 | 21,196 | 1.95% | 424 | 21,540 | 1.97% | 431 | 21,716 | 1.98% | 447 | 22,275 | 2.01% | 472 | 22,631 | 2.09% | 480 | 22,502 | 2.13% | 481 | 22,771 | 2.11% | 491 | 22,975 | 2.11% | |
BOGOTA | CENTRO | 2685 | IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA | Adscrita | 463 | 22,350 | 2.07% | 464 | 22,511 | 2.06% | 474 | 22,607 | 2.10% | 450 | 20,691 | 2.17% | 465 | 20,823 | 2.23% | 480 | 20,905 | 2.30% | 488 | 21,240 | 2.30% | 501 | 21,496 | 2.33% | 512 | 21,642 | 2.37% | 525 | 21,260 | 2.47% | 539 | 21,449 | 2.51% | 531 | 21,566 | 2.51% | |
BOGOTA | CENTRO | 1788 | IPS SURA CHAPINERO | Adscrita | 511 | 17,713 | 2.88% | 514 | 17,734 | 2.90% | 511 | 17,717 | 2.88% | 508 | 16,978 | 2.99% | 504 | 16,938 | 2.98% | 499 | 17,007 | 2.93% | 503 | 17,361 | 2.90% | 497 | 17,497 | 2.84% | 511 | 17,538 | 2.91% | 513 | 18,092 | 2.84% | 521 | 18,304 | 2.85% | 523 | 18,525 | 2.85% | |
BOGOTA | CENTRO | 79 | IPS SURA OLAYA | 1,072 | 37,692 | 2.84% | 1,092 | 37,929 | 2.88% | 1,113 | 38,199 | 2.91% | 1,118 | 38,818 | 2.88% | 1,133 | 38,996 | 2.91% | 1,150 | 39,091 | 2.94% | 1,172 | 40,150 | 2.92% | 1,201 | 40,620 | 2.96% | 1,235 | 40,854 | 3.02% | 1,261 | 41,459 | 3.04% | 1,289 | 41,718 | 3.09% | 1,309 | 41,978 | 3.09% | ||
BOGOTA | CENTRO | 1695 | JAVESALUD | Adscrita | 696 | 29,549 | 2.36% | 703 | 29,763 | 2.36% | 699 | 30,017 | 2.33% | 622 | 27,716 | 2.24% | 641 | 27,919 | 2.30% | 650 | 28,056 | 2.32% | 658 | 28,297 | 2.33% | 673 | 28,797 | 2.34% | 683 | 29,033 | 2.35% | 693 | 29,576 | 2.34% | 713 | 29,833 | 2.39% | 708 | 29,977 | 2.39% | |
BOGOTA | CENTRO | 84 | SALUD EN CASA BOGOTA | Adscrita | 79 | 2,062 | 3.83% | 77 | 2,056 | 3.75% | 76 | 2,057 | 3.69% | 80 | 2,155 | 3.71% | 80 | 2,161 | 3.70% | 81 | 2,140 | 3.79% | 83 | 2,210 | 3.76% | 86 | 2,219 | 3.88% | 88 | 2,211 | 3.98% | 91 | 2,307 | 3.94% | 91 | 2,310 | 3.94% | 96 | 2,302 | 3.94% | |
BOGOTA | CENTRO | 2278 | SALUDSURA BOGOTA | Punto de salud | 357 | 27,606 | 1.29% | 357 | 27,629 | 1.29% | 384 | 27,666 | 1.39% | 379 | 27,271 | 1.39% | 373 | 27,294 | 1.37% | 379 | 27,220 | 1.39% | 384 | 27,536 | 1.39% | 387 | 27,702 | 1.40% | 390 | 27,770 | 1.40% | 398 | 28,044 | 1.42% | 403 | 28,119 | 1.43% | 411 | 28,168 | 1.43% | |
BOGOTA | CENTRO | 2433 | UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS | Punto de salud | 571 | 25,778 | 2.22% | 586 | 25,893 | 2.26% | 597 | 26,028 | 2.29% | 581 | 23,359 | 2.49% | 589 | 23,400 | 2.52% | 578 | 23,420 | 2.47% | 581 | 23,568 | 2.47% | 592 | 23,832 | 2.48% | 598 | 23,896 | 2.50% | 600 | 23,882 | 2.51% | 602 | 24,015 | 2.51% | 600 | 24,033 | 2.51% | |
CHIA | CENTRO | 2683 | IPS CLINICA CHIA | Punto de salud | 153 | 7,640 | 2.00% | 154 | 7,662 | 2.01% | 158 | 7,710 | 2.05% | 172 | 7,997 | 2.15% | 171 | 8,020 | 2.13% | 177 | 7,994 | 2.21% | 182 | 8,208 | 2.22% | 184 | 8,293 | 2.22% | 182 | 8,334 | 2.18% | 183 | 8,432 | 2.17% | 186 | 8,447 | 2.20% | 189 | 8,463 | 2.20% | |
ZIPAQUIRA | CENTRO | 59 | A & G SERVICIOS DE SALUD | Punto de salud | 582 | 19,614 | 2.97% | 589 | 19,667 | 2.99% | 602 | 19,805 | 3.04% | 609 | 20,102 | 3.03% | 618 | 20,207 | 3.06% | 627 | 20,223 | 3.10% | 627 | 20,473 | 3.06% | 630 | 20,677 | 3.05% | 639 | 20,865 | 3.06% | 657 | 21,077 | 3.12% | 667 | 21,261 | 3.14% | 683 | 21,389 | 3.14% | |
SOACHA | CENTRO | 12 | ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA | Adscrita | 501 | 23,641 | 2.12% | 515 | 23,673 | 2.18% | 529 | 23,761 | 2.23% | 543 | 24,279 | 2.24% | 548 | 24,279 | 2.26% | 551 | 24,244 | 2.27% | 552 | 24,607 | 2.24% | 578 | 24,737 | 2.34% | 581 | 24,816 | 2.34% | 587 | 25,118 | 2.34% | 601 | 25,169 | 2.39% | 589 | 25,170 | 2.39% | |
TUNJA | CENTRO | 2746 | IPS SURA GARPER MEDICA TUNJA | 10 | 652 | 1.53% | 15 | 722 | 2.08% | 15 | 780 | 1.92% | 17 | 1,061 | 1.60% | 22 | 1,129 | 1.95% | 27 | 1,156 | 2.34% | 31 | 1,335 | 2.32% | 30 | 1,413 | 2.12% | 34 | 1,469 | 2.31% | 34 | 1,571 | 2.16% | 34 | 1,626 | 2.09% | 35 | 1,671 | 2.09% | ||
BOGOTA | CENTRO | 2726 | IPS COLSUBSIDIO SURA PAC SANTA BARBARA | 218 | 17,960 | 1.21% | 220 | 17,943 | 1.23% | 219 | 17,957 | 1.22% | 220 | 19,621 | 1.12% | 222 | 19,713 | 1.13% | 250 | 19,790 | 1.26% | 252 | 19,446 | 1.30% | 252 | 19,469 | 1.29% | 253 | 19,479 | 1.30% | 257 | 19,296 | 1.33% | 267 | 19,297 | 1.38% | 270 | 19,282 | 1.38% | ||
FUNZA | CENTRO | 2738 | IPS COLSUBSIDIO FUNZA | 84 | 4,455 | 1.89% | 84 | 4,461 | 1.88% | 94 | 4,508 | 2.09% | 97 | 4,854 | 2.00% | 99 | 4,880 | 2.03% | 103 | 4,829 | 2.13% | 101 | 5,046 | 2.00% | 106 | 5,090 | 2.08% | 112 | 5,106 | 2.19% | 115 | 5,348 | 2.15% | 123 | 5,376 | 2.29% | 125 | 5,380 | 2.29% | ||
BOGOTA | CENTRO | 2748 | IPS COLSUBSIDIO SURA PLAZA CENTRAL | 256 | 18,913 | 1.35% | 256 | 19,052 | 1.34% | 273 | 19,248 | 1.42% | 281 | 21,802 | 1.29% | 303 | 21,980 | 1.38% | 358 | 22,043 | 1.62% | 386 | 22,473 | 1.72% | 391 | 22,811 | 1.71% | 406 | 23,056 | 1.76% | 410 | 23,430 | 1.75% | 416 | 23,660 | 1.76% | 426 | 23,843 | 1.76% | ||
BOGOTA | CENTRO | 2750 | IPS COLSUBSIDIO SURA NUESTRO BOGOTA | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 384 | 13,450 | 2.86% | 305 | 13,380 | 2.28% | 312 | 13,546 | 2.30% | 296 | 13,404 | 2.21% | 303 | 13,616 | 2.23% | 312 | 13,798 | 2.26% | 324 | 14,511 | 2.23% | 334 | 14,663 | 2.28% | 347 | 14,826 | 2.28% | ||
PALMIRA | OCCIDENTE | 2676 | CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA | Punto de salud | 330 | 12,584 | 2.62% | 334 | 12,816 | 2.61% | 339 | 13,071 | 2.59% | 352 | 13,396 | 2.63% | 351 | 13,558 | 2.59% | 369 | 13,826 | 2.67% | 378 | 14,080 | 2.68% | 385 | 14,518 | 2.65% | 406 | 14,921 | 2.72% | 348 | 13,097 | 2.66% | 389 | 13,414 | 2.90% | 414 | 13,776 | 2.90% | |
CALI | OCCIDENTE | 1030 | IPS VIVIR | 775 | 56,605 | 1.37% | 827 | 58,034 | 1.43% | 894 | 60,074 | 1.49% | 930 | 62,659 | 1.48% | 963 | 64,236 | 1.50% | 1,033 | 65,773 | 1.57% | 1,077 | 67,384 | 1.60% | 1,118 | 69,893 | 1.60% | 1,173 | 71,966 | 1.63% | 1,215 | 71,885 | 1.69% | 1,275 | 72,844 | 1.75% | 1,303 | 73,330 | 1.75% | ||
CALI | OCCIDENTE | 1130 | SALUD SURA CHIPICHAPE | 221 | 23,528 | 0.94% | 222 | 23,576 | 0.94% | 244 | 23,599 | 1.03% | 244 | 23,757 | 1.03% | 246 | 23,726 | 1.04% | 256 | 23,641 | 1.08% | 260 | 23,774 | 1.09% | 261 | 23,942 | 1.09% | 261 | 23,971 | 1.09% | 286 | 29,896 | 0.96% | 280 | 30,007 | 0.93% | 304 | 29,968 | 0.93% | ||
CALI | OCCIDENTE | 51 | IPS SURA LA FLORA | 1,393 | 40,696 | 3.42% | 1,403 | 40,803 | 3.44% | 1,414 | 40,875 | 3.46% | 1,418 | 40,574 | 3.49% | 1,417 | 40,442 | 3.50% | 1,416 | 40,710 | 3.48% | 1,432 | 40,881 | 3.50% | 1,444 | 41,060 | 3.52% | 1,451 | 41,098 | 3.53% | 1,474 | 42,322 | 3.48% | 1,496 | 43,014 | 3.48% | 1,527 | 43,772 | 3.48% | ||
CALI | OCCIDENTE | 2666 | IPS SURA PASO ANCHO | Adscrita | 2,866 | 10,741 | 26.68%[2] | 2,864 | 10,734 | 26.68%[3] | 2,860 | 10,733 | 26.65%[4] | 2,854 | 10,588 | 26.96%[5] | 2,832 | 10,557 | 26.83%[6] | 2,827 | 10,588 | 26.70%[7] | 2,826 | 10,827 | 26.10%[8] | 2,845 | 10,869 | 26.18%[9] | 2,853 | 10,960 | 26.03%[10] | 2,861 | 11,232 | 25.47%[11] | 2,885 | 11,954 | 24.13%[12] | 2,881 | 12,717 | 24.13%[13] | |
CALI | OCCIDENTE | 122354 | AMIGOS DE LA SALUD AMISALUD S.A.S | 169 | 6,682 | 2.53% | 171 | 6,810 | 2.51% | 175 | 7,024 | 2.49% | 174 | 7,228 | 2.41% | 176 | 7,416 | 2.37% | 184 | 7,622 | 2.41% | 187 | 7,688 | 2.43% | 203 | 7,959 | 2.55% | 214 | 8,179 | 2.62% | 219 | 8,142 | 2.69% | 230 | 8,337 | 2.76% | 233 | 8,530 | 2.76% | ||
CALI | OCCIDENTE | 83 | SALUD EN CASA CALI | Punto de salud | 104 | 1,766 | 5.89% | 108 | 1,766 | 6.12% | 107 | 1,767 | 6.06% | 104 | 1,865 | 5.58% | 104 | 1,847 | 5.63% | 106 | 1,827 | 5.80% | 118 | 1,948 | 6.06% | 119 | 1,954 | 6.09% | 115 | 1,954 | 5.89% | 121 | 2,068 | 5.85% | 126 | 2,076 | 6.07% | 129 | 2,071 | 6.07% | |
CALI | OCCIDENTE | 2703 | IPS SURA TEQUENDAMA | 1,244 | 81,724 | 1.52% | 1,269 | 81,801 | 1.55% | 1,304 | 81,864 | 1.59% | 1,332 | 81,631 | 1.63% | 1,341 | 81,351 | 1.65% | 1,372 | 81,486 | 1.68% | 1,402 | 81,687 | 1.72% | 1,437 | 82,121 | 1.75% | 1,466 | 82,210 | 1.78% | 1,488 | 79,596 | 1.87% | 1,519 | 79,748 | 1.90% | 1,507 | 79,655 | 1.90% | ||
BUGA | OCCIDENTE | 2711 | IPS BASICA COMFANDI BUGA | 370 | 9,870 | 3.75% | 377 | 9,960 | 3.79% | 385 | 10,104 | 3.81% | 353 | 10,119 | 3.49% | 347 | 10,173 | 3.41% | 350 | 10,358 | 3.38% | 353 | 10,356 | 3.41% | 360 | 10,512 | 3.42% | 361 | 10,667 | 3.38% | 371 | 10,736 | 3.46% | 377 | 10,897 | 3.46% | 381 | 10,996 | 3.46% | ||
CALI | OCCIDENTE | 2712 | IPS COLSUBSIDIO NORTE | 1,364 | 37,902 | 3.60% | 1,364 | 37,988 | 3.59% | 1,406 | 38,059 | 3.69% | 1,412 | 38,336 | 3.68% | 1,423 | 38,336 | 3.71% | 1,461 | 38,490 | 3.80% | 1,479 | 38,597 | 3.83% | 1,499 | 39,014 | 3.84% | 1,526 | 39,277 | 3.89% | 1,536 | 38,254 | 4.02% | 1,549 | 38,444 | 4.03% | 1,557 | 38,490 | 4.03% | ||
