CONSOLIDADO    CONSOLIDADO
Indicadores
ANUAL 2021 x IPS
Proporción
Madres
Adolescentes
Refe 0.14
Indicador
Centinela
BPN  0.09
Proporcion
Cesareas
Proporcion
Primera
vez
Controles
Prenatales
Proporcion
de partos
con
Prueba de
Elisa
Razon
global de
Muerte
Materna
*1000
Incidencia
de Sifilis
*1000
Cobertura
Salud Oral
_Gestantes
Mortalidad
Muerte
Perinatal
Corregida
  Indicadores ANUAL  2021
x MUNICIPIO
Proporción
Madres
Adolescentes
Refe 0.14
Indicador
Centinela
BPN 0.09
Proporcion
Cesareas
Proporcion
_Primera
vez
Controles
Prenatales
Proporcion
de partos
con
Prueba de
Elisa
Razon
global de
Muerte
Materna
*1000
Incidencia
de Sifilis
*1000
Cobertura
Salud Oral
_Gestantes
Mortalidad
Muerte
Perinatal
Corregida
 
 
IPS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA   MUNICIPIO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
CIS COMFAMA APARTADO 10.6% 6.8% 40.1% 87.8% 88.7% 0.00 0.00 24.2% 8.85 #N/D APARTADO 18.7% 6.5% 35.1% 83.8% 84.5% 222.72 0.74 18.0% 9.59
CIS COMFAMA ARANJUEZ      7.1% 11.4% 36.5% 97.9% 98.3% 0.00 1.32 21.9% 7.89 #N/D BARBOSA 5.9% 12.9% 26.7% 89.2% 91.2% 0.00 0.00 22.7% 19.61
CIS COMFAMA BELLO 7.1% 11.7% 35.5% 95.9% 96.6% 0.00 1.48 20.7% 10.96 #N/D BELLO 6.8% 11.3% 35.3% 96.0% 96.7% 0.00 1.13 20.4% 10.02
CIS COMFAMA CALDAS    8.5% 11.5% 32.3% 97.1% 98.0% 225.73 0.00 24.0% 0.00 #N/D CALDAS 8.5% 11.5% 32.3% 97.1% 98.0% 225.73 0.00 24.0% 0.00
CIS COMFAMA ENVIGADO    3.8% 10.8% 37.9% 94.9% 96.8% 0.00 2.17 3.6% 12.77 #N/D COPACABANA 6.3% 9.7% 34.6% 94.9% 96.7% 0.00 0.00 15.5% 7.35
CIS COMFAMA GIRARDOTA  5.0% 8.1% 34.2% 93.7% 95.4% 0.00 0.00 32.1% 21.01 #N/D DON MATIAS 16.9% 8.4% 33.7% 90.4% 90.4% 0.00 0.00 90.9% 0.00
CIS COMFAMA ITAGUI   6.2% 10.5% 31.7% 98.2% 99.1% 0.00 1.84 18.1% 3.65 #N/D ENVIGADO 3.8% 10.8% 37.9% 94.9% 96.8% 0.00 2.17 3.6% 12.77
CIS COMFAMA LA CEJA    8.8% 11.0% 39.3% 91.6% 92.5% 0.00 0.00 6.3% 5.52 #N/D GIRARDOTA 5.0% 8.1% 34.2% 93.7% 95.4% 0.00 0.00 32.1% 21.01
CIS COMFAMA MANRIQUE              8.8% 11.6% 35.4% 95.3% 96.0% 0.00 1.72 13.3% 13.75 #N/D GUARNE 6.2% 6.3% 32.2% 95.8% 95.1% 0.00 0.00 18.5% 6.90
CIS COMFAMA RIONEGRO    4.4% 11.6% 40.2% 93.3% 94.2% 446.43 0.00 6.1% 11.04 #N/D ITAGUI 6.6% 10.9% 32.1% 96.8% 98.3% 85.69 0.86 36.0% 5.95
CIS COMFAMA SABANETA      1.8% 7.3% 39.3% 95.7% 96.7% 0.00 0.00 17.9% 2.51 #N/D LA CEJA 8.8% 11.0% 39.3% 91.6% 92.5% 0.00 0.00 6.3% 5.52
CIS COMFAMA SAN IGNACIO         8.7% 13.0% 36.5% 93.9% 95.8% 0.00 4.02 19.9% 12.92 #N/D MARINILLA 6.2% 14.0% 34.6% 95.3% 93.7% 0.00 3.89 17.0% 11.63
IPS SURA LOS MOLINOS 4.7% 11.1% 37.5% 96.2% 97.1% 0.00 0.00 23.1% 9.76 #N/D MEDELLIN 6.6% 11.1% 35.8% 95.3% 96.4% 11.66 1.17 30.3% 10.63
COOMSOCIAL - BELLO                                 6.2% 9.2% 32.2% 95.2% 96.3% 0.00 0.00 17.0% 10.95 #N/D RIONEGRO 5.3% 12.1% 38.2% 92.4% 93.2% 262.12 0.00 6.3% 12.94
COOMSOCIAL - ESTADIO                               7.5% 7.3% 27.9% 94.8% 96.0% 0.00 0.00 26.3% 9.37 #N/D SABANETA 1.8% 7.3% 39.3% 95.7% 96.7% 0.00 0.00 17.9% 2.51
COOPSANA - CENTRO                                  7.4% 13.6% 31.8% 95.7% 96.4% 0.00 0.00 32.1% 8.95 #N/D SANTA ROSA DE OSOS 12.8% 13.2% 30.1% 71.6% 72.4% 0.00 0.00 80.0% 34.19
COOPSANA NORTE 5.5% 10.4% 35.1% 96.2% 97.3% 192.68 3.85 60.5% 11.45 #N/D YARUMAL 14.0% 7.3% 38.2% 49.1% 50.9% 0.00 0.00 20.0% 17.54
HUMANITAS - ITAGUI                                 8.7% 11.9% 33.2% 94.9% 97.7% 258.40 0.00 69.1% 7.67 #N/D LA ESTRELLA 5.1% 9.2% 38.2% 93.7% 96.8% 0.00 0.00 69.0% 18.99
INSTITUTO DEL TORAX - LA PAZ                       8.8% 11.4% 30.8% 91.7% 93.7% 0.00 0.00 54.2% 4.88 #N/D CARMEN DE VIBORAL 8.0% 10.5% 40.7% 93.9% 95.1% 0.00 0.00 13.6% 12.27
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 9.2% 9.3% 38.1% 94.9% 95.9% 0.00 0.00 41.2% 0.00 #N/D TURBO 25.8% 5.7% 31.1% 76.4% 77.2% 0.00 0.00 6.7% 32.26
IPS SURA ALMACENTRO 7.2% 11.2% 39.5% 94.1% 96.7% 0.00 0.00 23.8% 6.54 #N/D LA UNION 8.9% 11.1% 40.0% 97.8% 97.8% 0.00 0.00 33.3% 0.00
IPS SURA CENTRO        7.7% 12.2% 35.1% 95.4% 96.8% 0.00 2.71 24.1% 5.32 #N/D SANTUARIO 7.7% 9.1% 29.8% 92.3% 93.6% 1298.70 0.00 0.0% 0.00
IPS SURA CORDOBA             5.9% 9.2% 31.3% 97.2% 98.6% 0.00 0.00 17.1% 6.97 #N/D RETIRO 11.1% 22.2% 100.0% 100.0% 100.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00
IPS SURA ITAGUI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D ARMENIA 4.4% 8.2% 38.4% 86.0% 86.3% 0.00 0.00 85.2% 15.38
IPS SURA MONTERREY 2.5% 9.7% 36.4% 92.9% 95.5% 0.00 0.00 11.5% 25.48 #N/D MANIZALES 5.3% 9.9% 36.9% 94.3% 95.2% 0.00 0.00 50.3% 11.95
IPS SURA RIONEGRO    7.6% 13.2% 34.8% 91.1% 92.4% 0.00 0.00 8.2% 21.01 #N/D PEREIRA 3.5% 9.0% 49.2% 99.1% 90.1% 0.00 0.00 27.8% 2.20
IPS SURA SAMAN         4.3% 10.5% 38.3% 92.7% 93.3% 0.00 0.00 37.9% 0.00 #N/D DOSQUEBRADAS 9.3% 13.5% 43.8% 91.9% 94.6% 0.00 0.00 20.0% 0.00
IPS SURA SAN DIEGO 3.7% 12.0% 45.2% 92.5% 93.6% 0.00 0.00 38.5% 14.81 #N/D BUGA 11.2% 3.1% 41.8% 94.9% 94.9% 0.00 0.00 76.9% 0.00
CIS COMFAMA LA  80 6.5% 12.4% 32.8% 95.4% 96.1% 0.00 0.00 10.2% 3.25 #N/D CALI 4.0% 0.7% 48.6% 91.2% 97.2% 93.07 0.47 19.2% 7.45
PROSALCO BARBOSA 5.9% 12.9% 26.7% 89.2% 91.2% 0.00 0.00 22.7% 19.61 #N/D PALMIRA 6.2% 0.0% 49.0% 99.0% 97.9% 0.00 0.00 90.3% 0.00
PROSALCO DON MATIAS                                16.9% 8.4% 33.7% 90.4% 90.4% 0.00 0.00 90.9% 0.00 #N/D POPAYAN 0.0% 100.0% 0.0% 300.0% ###### 0.00 0.00 50.0% 0.00
PROSALCO GUARNE 6.2% 6.3% 32.2% 95.8% 95.1% 0.00 0.00 18.5% 6.90 #N/D TULUA 0.0% 12.5% 87.5% 87.5% 62.5% 0.00 0.00 0.0% 0.00
PROSALCO MARINILLA 6.2% 14.0% 34.6% 95.3% 93.7% 0.00 3.89 17.0% 11.63 #N/D BOGOTA 5.5% 10.6% 45.7% 90.0% 90.5% 38.43 0.38 33.2% 7.27
PROSALCO SANTA ROSA                                12.8% 13.2% 30.1% 71.6% 72.4% 0.00 0.00 80.0% 34.19 #N/D CHIA 4.8% 11.1% 45.2% 90.3% 88.7% 0.00 0.00 7.1% 15.87
PROSALCO YARUMAL 14.0% 7.3% 38.2% 49.1% 50.9% 0.00 0.00 20.0% 17.54 #N/D MADRID 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00
SALUD EN CASA MEDELLIN       0.0% 11.1% 66.7% 100.0% 55.6% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D SOACHA 9.1% 11.2% 44.7% 88.1% 88.1% 303.03 3.03 72.2% 3.03
SALUD EN CASA RIONEGRO 0.0% 66.7% 66.7% 66.7% 33.3% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D TENJO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00
CIS COMFAMA COPACABANA                       6.3% 9.7% 34.6% 94.9% 96.7% 0.00 0.00 15.5% 7.35 #N/D FUNZA 5.2% 10.3% 51.7% 77.6% 69.0% 0.00 0.00 37.5% 0.00
SALUDSURA SAO PAULO 0.0% 0.0% 58.3% 58.3% 50.0% 0.00 0.00 0.0% 250.00 #N/D ZIPAQUIRA 5.3% 4.6% 36.8% 93.2% 93.5% 0.00 0.00 44.4% 7.60
SALUDSURA INDUSTRIALES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D TUNJA 0.0% 0.0% 100.0% 400.0% 500.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00
PROSALCO SAN JUAN 6.6% 10.1% 32.9% 95.0% 97.1% 0.00 0.00 79.5% 4.13 0 BUCARAMANGA 3.6% 6.8% 53.6% 98.2% 98.4% 301.51 1.01 54.5% 7.01
COMFAMA CAREPA 20.0% 6.1% 39.4% 90.0% 92.2% 0.00 0.00 12.8% 0.00 0 BARRANQUILLA 5.4% 6.8% 63.2% 89.6% 89.8% 58.41 0.29 21.2% 6.69
COMFAMA CHIGORODO 14.8% 5.8% 35.8% 95.9% 96.7% 833.33 0.00 3.4% 16.39 #N/D CARTAGENA 4.9% 7.8% 65.4% 81.3% 82.1% 0.00 0.90 80.3% 8.92
COMFAMA TURBO 26.8% 6.9% 28.1% 68.6% 69.5% 602.41 0.00 15.3% 8.93 0 SOLEDAD 7.5% 8.5% 67.4% 90.1% 90.4% 0.00 0.00 94.0% 5.70
COOPSANA CALASANZ 3.9% 9.9% 34.6% 95.4% 97.2% 0.00 0.00 40.7% 10.53 #N/D SABANALARGA 30.8% 7.7% 76.9% 84.6% 84.6% 0.00 0.00 0.0% 0.00
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 9.4% 13.1% 31.8% 94.2% 95.1% 0.00 0.00 81.0% 4.08 #N/D SANTA MARTA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 100.0% 0.00
COMFAMA LA ESTRELLA 5.3% 9.5% 38.1% 94.1% 96.7% 0.00 0.00 69.0% 13.16 #N/D GALAPA 36.4% 9.1% 100.0% 45.5% 27.3% 0.00 0.00 0.0% 0.00
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  8.0% 10.5% 40.7% 93.9% 95.1% 0.00 0.00 13.6% 12.27 0 MALAMBO 9.5% 4.8% 64.6% 90.4% 90.4% 0.00 0.00 57.1% 11.90
CIS COMFAMA CRISTO REY 6.1% 6.2% 44.0% 93.9% 94.8% 0.00 0.00 32.7% 28.04 2953 TUBARA 33.3% 16.7% 50.0% 83.3% 50.0% 16666.67 0.00 0.0% 0.00
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 6.5% 9.3% 29.9% 97.3% 98.1% 0.00 2.74 35.2% 5.45 0 SABANAGRANDE 50.0% 0.0% 75.0% 50.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 0.0% 10.4% 59.1% 97.7% 98.3% 0.00 0.00 14.3% 28.74 0 SANTO TOMAS 16.7% 0.0% 16.7% 50.0% 83.3% 0.00 0.00 0.0% 0.00
SALUDSURA RIONEGRO 0.0% 33.3% 33.3% 66.7% 66.7% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D                    
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 15.5% 4.7% 39.3% 83.5% 82.5% 0.00 4.72 30.6% 18.78                    
CIS COMFAMA CALASANZ 5.1% 13.2% 40.4% 95.6% 96.6% 0.00 0.00 29.5% 10.14                    
CIS COMFAMA CURRULAO 25.8% 5.7% 31.1% 76.4% 77.2% 0.00 0.00 6.7% 32.26                    
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 21.7% 10.0% 30.0% 83.3% 85.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00                    
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 26.4% 7.5% 27.6% 95.2% 95.2% 0.00 0.00 14.3% 9.43                    
IPS SURA BELLO 5.2% 11.3% 39.3% 98.0% 98.7% 0.00 0.00 25.0% 0.00                    
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 7.3% 12.0% 35.3% 96.6% 96.9% 0.00 0.00 10.9% 9.17                    
CIS COMFAMA CITY PLAZA 2.8% 6.6% 36.8% 96.3% 97.2% 0.00 0.00 18.5% 28.04                    
CIS COMFAMA LA UNION 8.9% 11.1% 40.0% 97.8% 97.8% 0.00 0.00 33.3% 0.00 #¡REF!                    
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 3.1% 10.2% 25.0% 98.4% 98.4% 0.00 0.00 10.0% 7.81                    
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 5.5% 10.2% 38.9% 94.5% 96.3% 0.00 0.00 33.3% 9.17            
CIS COMFAMA SANTUARIO 7.7% 9.1% 22.1% 92.3% 93.6% 1298.70 0.00 0.0% 0.00            
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 3.9% 8.0% 36.5% 93.3% 93.3% 0.00 0.00 0.0% 0.00            
CIS COMFAMA RETIRO 11.1% 22.2% 33.3% 100.0% 100.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00            
CIS LA ESTRELLA CENTRAL DE SERVICIOS SUR 0.0% 0.0% 40.0% 83.3% 100.0% 0.00 0.00 0.0% 166.67            
TOTAL ANTIOQUIA 7.6% 10.6% 35.5% 93.9% 94.9% 52.61 0.94 26.0% 10.18            
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 3.0% 6.1% 35.1% 87.1% 87.1% 0.00 0.00 85.7% 7.58 #N/D            
INTERCONSULTAS LTDA.                               4.4% 9.8% 36.7% 94.9% 95.3% 0.00 0.00 32.7% 4.42            
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 5.0% 9.1% 39.7% 85.6% 85.9% 0.00 0.00 85.0% 18.58            
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 3.5% 8.9% 48.9% 99.8% 91.8% 0.00 0.00 27.8% 2.34 #¡REF!            
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 8.2% 10.0% 37.7% 92.5% 94.8% 0.00 0.00 91.7% 37.31 #N/D            
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 9.3% 13.5% 43.8% 91.9% 94.6% 0.00 0.00 20.0% 0.00            
SALUD SURA PEREIRA 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 50.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00            
COLSUBSIDIO PEREIRA SEDE PINARES 4.2% 8.3% 54.2% 91.7% 66.7% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D            
TOTAL EJE CAFETERO 4.7% 9.3% 41.3% 93.2% 91.1% 0.00 0.00 49.0% 9.55            
CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 6.2% 0.0% 49.0% 99.0% 97.9% 0.00 0.00 90.3% 0.00 #N/D            
IPS PROFAMILIA AGUABLANCA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D            
IPS SURA LA FLORA 2.8% 1.1% 51.6% 94.7% 101.4% 353.36 0.00 19.5% 7.07            
IPS SURA PASO ANCHO 0.0% 0.0% 83.3% 91.7% 91.7% 0.00 0.00 40.0% 0.00            
IPS VIVIR 4.1% 0.2% 45.8% 89.3% 96.6% 0.00 0.00 21.0% 8.12            
AMIGOS DE LA SALUD  AMISALUD S.A.S 7.0% 0.0% 50.9% 100.0% 100.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00            
SALUD EN CASA CALI 0.0% 0.0% 100.0% 125.0% 25.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D            
SALUD SURA CHIPICHAPE 0.0% 0.0% 85.7% 71.4% 71.4% 0.00 0.00 0.0% 0.00            
IPS SURA TEQUENDAMA 3.2% 1.1% 51.1% 92.4% 97.6% 143.27 0.00 19.4% 7.16            
IPS BASICA COMFANDI BUGA 11.2% 3.1% 41.8% 94.9% 94.9% 0.00 0.00 76.9% 0.00 #¡REF!            
IPS COLSUBSIDIO NORTE 5.9% 1.0% 47.9% 95.8% 97.1% 0.00 0.00 13.2% 6.51 #N/D            
BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 50.0% 0.00            
IPS VIVIR NORTE 4.8% 0.6% 39.4% 75.2% 92.7% 0.00 6.06 33.3% 12.12            
IPS COMFANDI TULUÁ 0.0% 12.5% 87.5% 87.5% 62.5% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D            
GESENCRO IPS BASICA PALMIRA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D            
GESENCRO IPS BASICA POPAYAN 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D            
TOTAL VALLE 4.3% 0.9% 48.5% 91.7% 97.7% 85.03 0.43 25.0% 6.80 #N/D            
A & G NIZA 3.1% 13.5% 48.1% 90.7% 90.7% 0.00 0.00 97.3% 0.00 #N/D            
ASISTIR SALUD FONTIBON 8.0% 11.6% 51.1% 89.6% 89.6% 0.00 0.00 77.1% 7.25 #N/D            
CENTRO MEDICO SURA SUR 6.9% 15.3% 38.8% 85.4% 86.2% 383.14 0.00 30.8% 11.49 #N/D            
DARSALUD 8.3% 9.5% 39.4% 87.1% 86.7% 0.00 0.00 14.8% 0.00 #N/D            
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO AVENIDA BOYACA 1.2% 10.6% 53.1% 92.5% 92.5% 0.00 6.21 11.1% 12.35 #N/D            
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA 9.3% 7.5% 40.9% 87.1% 87.1% 0.00 0.00 2.0% 13.22 #N/D            
IPS SURA CHAPINERO 2.9% 8.8% 45.5% 94.2% 97.1% 0.00 0.00 20.8% 0.00 2270            
IPS SURA CHICO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D            
IPS SURA OLAYA 7.3% 9.0% 40.5% 94.0% 94.7% 0.00 0.00 15.9% 11.47 #N/D            
JAVESALUD 4.9% 5.6% 50.7% 95.1% 97.2% 0.00 0.00 15.2% 20.83 #N/D            
SALUD EN CASA BOGOTA 0.0% 100.0% 66.7% 100.0% 100.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D            
SALUDSURA BOGOTA 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D            
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS 3.4% 10.5% 40.7% 86.0% 86.9% 0.00 0.00 34.8% 4.31            
UNIDAD MEDICA SANTA FE MARLY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D            
IPS CLINICA CHIA  4.8% 11.1% 0.0% 90.3% 88.7% 0.00 0.00 7.1% 15.87 #N/D            
A & G SERVICIOS DE SALUD  5.3% 4.6% 36.8% 93.2% 93.5% 0.00 0.00 44.4% 7.60            
ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA 9.1% 11.2% 44.7% 88.1% 88.1% 303.03 3.03 72.2% 3.03 #N/D            
IPS CLINICA CHIA SEDE TENJO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00            
IPS SURA GARPER MEDICA TUNJA 0.0% 0.0% 100.0% 400.0% 500.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00            
IPS COLSUBSIDIO SURA PAC SANTA BARBARA 0.4% 11.5% 59.2% 91.5% 91.9% 0.00 0.00 54.9% 0.00 #N/D            
IPS COLSUBSIDIO FUNZA 5.2% 10.3% 51.7% 77.6% 0.0% 0.00 0.00 37.5% 0.00 #N/D            
IPS COLSUBSIDIO SURA PLAZA CENTRAL 5.0% 12.4% 52.6% 89.4% 89.8% 0.00 0.00 52.6% 4.57            
IPS COLSUBSIDIO SURA NUESTRO BOGOTA 11.1% 8.9% 48.9% 95.6% 93.3% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D            
TOTAL CENTRO 5.8% 10.2% 45.0% 90.0% 90.2% 60.33 0.60 37.7% 6.91            
IPS SALUDSURA MONOMEROS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00            
IPS SURA ALTOS DEL PRADO 2.2% 7.6% 67.7% 89.6% 89.6% 169.49 0.00 0.0% 5.06 #N/D            
IPS SURA BOSTON 8.5% 7.6% 57.5% 91.9% 92.3% 0.00 0.00 15.8% 0.00 #N/D            
IPS SURA MURILLO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 91.3% 0.00 0.00 25.5% 7.21 #N/D            
SALUD EN CASA BARRANQUILLA 0.0% 50.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00 #N/D            
SALUDSURA BARRANQUILLA 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.00 0.00 0.0% 1000.00            
SALUD DEL CARIBE S.A. PIE DE POPA 5.3% 6.6% 60.1% 83.2% 83.8% 0.00 3.31 84.4% 0.00 #N/D            
FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS 3.0% 7.7% 65.3% 87.1% 88.3% 307.69 0.00 26.9% 18.29              
VIVA 1A SAN JOSE 6.4% 6.0% 61.4% 88.0% 88.5% 94.52 0.00 20.5% 6.59              
VIVA 1A - CALLE 85 3.6% 6.5% 64.1% 91.5% 90.7% 0.00 1.50 26.3% 3.00              
SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA 5.3% 8.1% 67.6% 79.6% 80.6% 137.17 0.00 78.4% 10.80              
IPS CALLE 30 7.5% 8.5% 67.4% 90.1% 90.4% 142.45 0.00 94.0% 5.70              
IPS CAÑAVERAL COOMULTRASAN 4.0% 6.2% 49.5% 99.4% 98.8% 0.00 3.09 37.7% 6.15            
IPS SURA BUCARAMANGA 2.2% 6.9% 55.2% 97.8% 98.9% 0.00 0.00 88.6% 8.29            
IPS COOMULTRASAN CARRERA 27 4.8% 7.4% 56.2% 97.4% 97.4% 0.00 0.00 25.4% 6.43            
VIVA 1A IPS SABANALARGA 30.8% 7.7% 76.9% 84.6% 84.6% 0.00 0.00 0.0% 0.00            
VIVA 1A IPS SANTA MARTA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 100.0% 0.00              
ESE CENTRO DE SALUD GALAPA 36.4% 0.0% 100.0% 45.5% 27.3% 0.00 0.00 0.0% 0.00              
VIVA 1A MALAMBO 9.5% 4.8% 0.0% 0.0% 90.4% 0.00 0.00 57.1% 11.90              
ESE CENTRO  DE SALUD  DE TUBARA 33.3% 16.7% 50.0% 83.3% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00              
HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE 50.0% 0.0% 75.0% 50.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00              
HOSPITAL SANTO TOMAS 16.7% 0.0% 16.7% 50.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00              
SALUD SURA SERENA DEL MAR 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00              
IPS PAC SALUD DEL CARIBE  SAN FELIPE 0.0% 9.3% 64.4% 91.8% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00              
MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S. - IPS BASICA 33.3% 0.0% 33.3% 83.3% 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.00              
TOTAL NORTE 5.5% 7.2% 62.6% 89.5% 0.0% 94.47 0.47 43.5% 7.36              
TOTAL PAIS 6.6% 9.0% 43.4% 92.4% 93.4% 61.93 0.72 31.5% 8.96