% DE COBERTURA DE SELLANTE_AFILIADOS DE 3 - 15 AÑOS_2021
REGIONAL ANTIOQUIA
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 3-15 AÑOS % DE COBERTURA
CIS COMFAMA APARTADO 91 42 2 3 4 7 9 10 12 15 18 18 5483 0.33%
CIS COMFAMA ARANJUEZ 43 26 3 6 9 18 36 41 57 63 73 85 16768 0.51%
CIS COMFAMA BELLO 14 10 8 8 9 10 13 12 12 13 35 50 28183 0.18%
CIS COMFAMA CALDAS 19 16 4 5 6 7 8 12 20 32 34 35 10631 0.33%
CIS COMFAMA COPACABANA 2 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 6465 0.06%
CIS COMFAMA ENVIGADO 6 3 2 3 5 5 5 5 4 4 8 11 11018 0.10%
CIS COMFAMA GIRARDOTA 4 0 0 0 0 3 3 6 6 6 6 6 5123 0.12%
CIS COMFAMA ITAGUI 25 15 6 2 4 7 11 21 23 25 28 31 11943 0.26%
CIS COMFAMA LA  80 1 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 7 4497 0.16%
CIS COMFAMA LA CEJA 51 34 25 16 17 18 19 19 26 37 39 45 7607 0.59%
CIS COMFAMA MANRIQUE 34 19 5 4 5 16 31 41 59 92 111 126[1] 13076 0.96%
CIS COMFAMA RIONEGRO 26 17 8 9 10 13 13 28 32 37 42 39 7776 0.50%
CIS COMFAMA SABANETA 60 20 0 0 0 0 8 15 29 34 57 81 8041 1.01%
CIS COMFAMA SAN IGNACIO 78 37 11 14 18 23 37 45 61 74 80 91 20608 0.44%
COMFAMA CAREPA 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3052 0.07%
COMFAMA CHIGORODO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 3676 0.14%
CIS COMFAMA TURBO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5621 0.02%
COOMSOCIAL BELLO 257 366 507 550 620 702 788 839 875 906 928 933 6568 14.21%
COOMSOCIAL ESTADIO 457 266 291 304 323 489 647 818 960 1119 1276 1452 9499 15.29%
COOPSANA - CENTRO 44 18 6 6 6 6 5 5 7 11 16 20 8076 0.25%
COOPSANA AVENIDA ORIENTAL 35 20 6 6 7 10 12 14 16 22 33 37 5370 0.69%
COOPSANA CALASANZ 30 8 4 4 4 4 4 6 9 24 30 33 5809 0.57%
COOPSANA NORTE 69 25 6 6 7 7 7 10 25 40 71 83 12149 0.68%
HUMANITAS - ITAGUI 80 28 13 14 15 26 67 128 178 246 305 352 9816 3.59%
INSTITUTO DEL TORAX - LA PAZ 97 38 27 32 41 58 85 125 166 180 204 252 4875 5.17%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 18 5 0 0 0 0 4 9 22 32 35 37 2239 1.65%
IPS SURA ALMACENTRO 53 38 19 19 18 20 22 23 24 22 24 22 3426 0.64%
IPS SURA CENTRO 31 16 6 9 11 13 14 16 24 29 35 37 8268 0.45%
IPS SURA CORDOBA 98 69 55 57 57 59 65 91 127 135 146 159 8412 1.89%
IPS SURA LOS MOLINOS 87 47 11 13 17 18 18 20 24 25 25 25 16418 0.15%
IPS SURA MONTERREY 22 6 2 4 4 5 5 6 7 8 14 16 3715 0.43%
IPS SURA RIONEGRO 87 44 9 9 9 11 14 17 23 26 33 47 5519 0.85%
IPS SURA SAMAN 24 11 11 11 11 11 11 15 16 16 21 25 4075 0.61%
IPS SURA SAN DIEGO 40 22 16 17 17 17 17 18 21 16 19 21 6152 0.34%
PROSALCO BARBOSA 129 50 38 42 49 71 79 100 136 164 194 255 2516 10.14%
PROSALCO DON MATIAS 110 28 26 29 50 68 100 173 228 264 299 332 2145 15.48%
PROSALCO GUARNE 41 25 13 22 34 45 53 64 72 80 90 119 2867 4.15%
PROSALCO MARINILLA 72 10 3 4 5 5 4 4 6 7 9 17 4443 0.38%
PROSALCO SAN JUAN 121 46 3 3 4 11 17 23 30 46 79 104 5485 1.90%
PROSALCO SANTA ROSA 179 72 29 29 41 53 76 139 174 234 325 384 2831 13.56%
PROSALCO YARUMAL 78 24 6 11 32 88 146 197 264 312 355 386 1694 22.79%
SALUD EN CASA MEDELLIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 42 2.38%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.00%
SALUDSURA SAO PAULO 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 25859 0.01%
SALUDSURA INDUSTRIALES 7 3 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 25859 0.02%
COMFAMA LA ESTRELLA 4 1 0 0 0 1 2 8 9 9 12 14 1698 0.82%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  91 93 88 103 113 129 146 156 172 204 220 226 3151 7.17%
CIS COMFAMA CRISTO REY 3 0 1 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4069 0.10%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 7622 0.04%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 29 13 6 6 6 6 9 13 16 29 38 39 2509 1.55%
SALUDSURA RIONEGRO 19 10 10 10 11 11 15 18 18 25 28 28 1173 2.39%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 27 8 2 1 1 3 3 6 7 8 9 9 4933 0.18%
CIS COMFAMA CALASANZ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5970 0.00%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937 0.00%
IPS SURA BELLO 14 21 22 24 26 27 30 34 39 42 42 41 3975 1.03%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 2 3 3 3 3 5 5 5 8 9 13 15 6165 0.24%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 5 5 2666 0.19%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 173 1.16%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 2609 0.11%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3089 0.03%
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 625 0.16%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3601 0.17%
CIS COMFAMA CURRULAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1521 0.07%
TOTAL 2923 1684 1321 1432 1643 2126 2685 3381 4078 4764 5506 6190 394329 1.57%
% DE COBERTURA DE SELLANTE_AFILIADOS DE 3 - 15 AÑOS_2021
REGIONAL CENTRO
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 3-15 AÑOS % DE COBERTURA
A Y G NIZA 2 1 0 2 4 4 8 8 10 13 15 15 4170 0.36%
A Y G SERVICIOS DE SALUD 216 71 0 32 43 51 70 91 124 190 256 312 5711 5.46%
ASISTIR SALUD LTDA. FONTIBON 95 34 1 1 5 6 6 6 8 20 43 84 2918 2.88%
ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA 134 43 1 1 2 2 3 3 4 9 19 34 7745 0.44%
CENTRO MEDICO SURA SUR 5 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 5424 0.04%
DARSALUD 47 43 41 42 43 46 53 59 28 30 31 31 5650 0.55%
IPS CLINICA CHIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 15 15 2092 0.72%
IPS COLSUBSIDIO SURA  LA CASTELLANA 16 6 0 0 0 7 7 8 9 14 14 14 3811 0.37%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA 4 0 1 1 3 6 12 19 29 31 37 42 5003 0.84%
IPS SURA CHAPINERO 41 28 16 20 23 29 33 37 42 46 43 45 2574 1.75%
IPS SURA OLAYA 176 119 63 63 63 63 62 60 59 60 43 23[2] 11815 0.19%
IPS UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS 24 8 1 1 1 9 12 16 20 23 30 37 5428 0.68%
IPS SURA COUNTRY 10 11 9 12 15 16 21 23 29 31 36 41 4732 0.87%
SALUD EN CASA BOGOTA 0 0 0 0 0 0 28 29 36 24 24 24 24 100.00%
SALUDSURA  BOGOTA 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 5 8 6131 0.13%
IPS COLSUBSIDIO SURA PAC SANTA BARBARA 3 3 4 4 4 5 9 15 23 27 26 26 3850 0.68%
IPS SURA GARPER MEDICA TUNJA 0 3 7 7 7 9 9 9 12 20 31 55 398 13.82%
IPS COLSUBSIDIO SURA PLAZA CENTRAL 26 33 42 50 63 66 75 80 83 88 91 91 5513 1.65%
IPS COLSUBSIDIO SURA NUESTRO BOGOTA 0 0 0 0 2 3 7 14 25 47 62 75 3107 2.41%
IPS COLSUBSIDIO FUNZA 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 1624 0.25%
TOTAL 801 408 189 240 284 332 425 488 551 688 827 978 87720 1.11%
% DE COBERTURA DE SELLANTE_AFILIADOS DE 3 - 15 AÑOS_2021
REGIONAL EJE CAFETERO
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 3-15 AÑOS % DE COBERTURA
INTERCONSULTAS  SAS 58 46 41 52 58 66 75 78 90 92 109 119 12612 0.94%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 68 43 24 26 36 41 53 76 113 155 193 221 8294 2.66%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 178 54 10 10 10 10 12 42 231 493 709 853 7471 11.42%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 136 49 7 7 8 10 11 41 130 191 249 289 3585 8.06%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3959 0.00%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 14 9 5 6 6 7 7 7 7 7 9 14 1445 0.97%
ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 54 7.41%
COLSUBSIDIO PEREIRA SEDE PINARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 57 77 2060 3.74%
TOTAL 457 205 89 104 121 137 161 248 575 969 1330 1577 39480 3.99%
% DE COBERTURA DE SELLANTE_AFILIADOS DE 3 - 15 AÑOS_2021
REGIONAL NORTE
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 3-15 AÑOS % DE COBERTURA
FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS 6 2 2 2 2 2 2 3 7 8 12 12 4566 0.26%
IPS CALLE 30 142 70 6 6 6 14 48 83 123 170 210 249 11953 2.08%
IPS SURA ALTOS DEL PRADO 118 61 21 21 23 26 28 33 41 48 73 86 13437 0.64%
IPS SURA BOSTON 70 25 4 4 5 5 6 6 27 39 49 55 5285 1.04%
IPS SURA MURILLO 92 30 1 1 1 3 3 8 10 11 10 11 10931 0.10%
SALUD DEL CARIBE S.A. 57 15 1 2 2 2 2 4 34 53 97 143 6254 2.29%
SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA 136 46 3 4 4 4 4 9 39 112 155 195 12667 1.54%
VIVA 1A SAN JOSE 41 15 2 2 2 2 6 6 7 17 25 32 17455 0.18%
VIVA 1A CALLE 85 86 46 20 20 20 20 15 29 57 88 121 147 11539 1.27%
IPS CAÑAVERAL COOMULTRASAN 187 89 16 14 14 21 94 174 264 406 547 659 6853 9.62%
IPS SURA BUCARAMANGA 7 4 1 1 2 2 3 4 3 3 5 6[3] 8464 0.07%
IPS COOMULTRASAN CARRERA 27 135 57 15 15 17 23 26 39 65 99 145 177 5830 3.04%
VIVA 1A MALAMBO 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 15 2578 0.58%
ESE CENTRO DE SALUD GALAPA 2 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 462 1.30%
HOSPITAL SANTO TOMAS 0 0 0 0 4 12 17 20 25 29 30 33 216 15.28%
IPS PAC SALUD DEL CARIBE  SAN FELIPE 0 0 0 0 1 1 1 5 18 28 43 60 992 6.05%
SALUD SURA SERENA DEL MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 905 0.11%
HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 165 1.21%
TOTAL 1079 464 97 97 108 143 262 430 729 1120 1532 1889 120552 1.57%
% DE COBERTURA DE SELLANTE_AFILIADOS DE 3 - 15 AÑOS_2021
REGIONAL OCCIDENTE
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 3-15 AÑOS % DE COBERTURA
AMIGOS DE LA SALUD  AMISALUD S.A.S 30 62 60 76 90 95 106 121 122 148 168 182 2258 8.06%
CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 109 40 26 46 69 77 93 111 121 133 139 138 3051 4.52%
IPS BASICA COMFANDI BUGA 49 20 13 16 18 18 24 25 32 49 58 72 2489 2.89%
IPS SURA LA FLORA 76 29 8 12 12 15 19 22 25 29 38 44 8948 0.49%
IPS SURA PASO ANCHO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 2 140 1.43%
IPS VIVIR 207 87 20 24 25 25 31 59 142 271 460 655 14096 4.65%
SALUD EN CASA CALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.00%
SALUD SURA CHIPICHAPE 30 22 18 27 29 33 41 48 58 64 68 66 7363 0.90%
IPS SURA TEQUENDAMA 55 28 22 28 30 34 37 41 42 41 42 40 18086 0.22%
IPS COLSUBSIDIO NORTE 109 78 69 90 96 120 149 177 211 248 261 268 6643 4.03%
BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS 5 22 31 29 31 45 55 61 110 150 164 0[4] 1 0.00%
IPS VIVIR NORTE 0 1 3 3 3 4 9 38 133 177 244 276 5104 5.41%
IPS COMFANDI TULUÁ 0 0 0 2 7 9 15 16 16 16 17 17 671 2.53%
GESENCRO IPS BASICA POPAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 918 18.74%
GESENCRO IPS BASICA PALMIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 525 0.38%
TOTAL 673 392 273 356 413 478 582 722 1015 1328 1659 1934 70302 2.75%
% DE COBERTURA DE SELLANTE_AFILIADOS DE 3 - 15 AÑOS_2021
EPS SURA
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 3-15 AÑOS % DE COBERTURA
ANTIOQUIA 2923 1684 1321 1432 1643 2126 2685 3381 4078 4764 5506 6190 394329 1.57%
CENTRO 801 408 189 240 284 332 425 488 551 688 827 978 87720 1.11%
EJE CAFETERO 457 205 89 104 121 137 161 248 575 969 1330 1577 39480 3.99%
NORTE 1079 464 97 97 108 143 262 430 729 1120 1532 1889 120552 1.57%
OCCIDENTE 673 392 273 356 413 478 582 722 1015 1328 1659 1934 70302 2.75%
EPS SURA 5933 3153 1969 2229 2569 3216 4115 5269 6948 8869 10854 12568 712383 1.76%
[1]
La porblación es trasladada Gesencro IPS Basica Popayan

[2]
La porblación es trasladada Gesencro IPS Basica Popayan

[3]
La porblación es trasladada Gesencro IPS Basica Popayan

[4]
La porblación es trasladada Gesencro IPS Basica Popayan