% DE COBERTURA BARNIZ DE FLÚOR - ANTIOQUIA - 0 A 19 AÑOS 2021 | ||||||||||||||
NOMBRE IPS ATIENDE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AFILIADOS DE 0-19 AÑOS |
% DE COBERTURA |
CIS COMFAMA APARTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8292 | 0.00% |
CIS COMFAMA ARANJUEZ | 813 | 424 | 200 | 109 | 109 | 114 | 124 | 29 | 33 | 41 | 49 | 41 | 24895 | 0.16% |
CIS COMFAMA BELLO | 83 | 45 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 | 42732 | 0.04% |
CIS COMFAMA CALDAS | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 21 | 25 | 29 | 16039 | 0.18% |
CIS COMFAMA COPACABANA | 6 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 59 | 74 | 93 | 9702 | 0.96% |
CIS COMFAMA ENVIGADO | 75 | 43 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 22 | 48 | 56 | 55 | 17107 | 0.32% |
CIS COMFAMA GIRARDOTA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 | 31 | 83 | 98 | 116 | 7736 | 1.50% |
CIS COMFAMA ITAGUI | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 19 | 21 | 18208 | 0.12% |
CIS COMFAMA LA 80 | 22 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6911 | 0.07% |
CIS COMFAMA LA CEJA | 44 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 15 | 27 | 32 | 33 | 11571 | 0.29% |
CIS COMFAMA MANRIQUE | 645 | 380 | 171 | 88 | 88 | 90 | 97 | 16 | 20 | 22 | 23 | 15 | 19565 | 0.08% |
CIS COMFAMA RIONEGRO | 24 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 13 | 18 | 11897 | 0.15% |
CIS COMFAMA SABANETA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 10 | 16 | 17 | 19 | 12053 | 0.16% |
CIS COMFAMA SAN IGNACIO | 284 | 159 | 48 | 29 | 31 | 31 | 39 | 6 | 10 | 23 | 27 | 30 | 31528 | 0.10% |
COMFAMA CAREPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680 | 0.00% |
COMFAMA CHIGORODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5226 | 0.02% |
COMFAMA TURBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8753 | 0.00% |
COOMSOCIAL BELLO | 29 | 21 | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 16 | 23 | 31 | 39 | 40 | 9998 | 0.40% |
COOMSOCIAL ESTADIO | 47 | 24 | 8 | 5 | 7 | 15 | 18 | 24 | 37 | 41 | 60 | 75 | 14465 | 0.52% |
COOPSANA - CENTRO | 198 | 122 | 47 | 32 | 33 | 35 | 40 | 17 | 25 | 35 | 41 | 39 | 12373 | 0.32% |
COOPSANA ARGENTINA CENTRO | 70 | 38 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8606 | 0.09% |
COOPSANA CALASANZ | 22 | 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 19 | 28 | 35 | 36 | 8798 | 0.41% |
COOPSANA NORTE | 43 | 19 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 16 | 24 | 29 | 31 | 17799 | 0.17% |
HUMANITAS - ITAGUI | 21 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 43 | 65 | 113 | 132 | 155 | 14859 | 1.04% |
INSTITUTO DEL TORAX - LA PAZ | 210 | 122 | 53 | 31 | 67 | 84 | 97 | 83 | 111 | 139 | 146 | 148 | 7773 | 1.90% |
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | 20 | 21 | 3345 | 0.63% |
IPS SURA ALMACENTRO | 33 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5335 | 0.11% |
IPS SURA CENTRO | 171 | 103 | 38 | 16 | 17 | 15 | 20 | 11 | 14 | 29 | 28 | 24 | 12716 | 0.19% |
IPS SURA CORDOBA | 34 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 12529 | 0.10% |
IPS SURA LOS MOLINOS | 31 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 24516 | 0.05% |
IPS SURA MONTERREY | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | 21 | 5680 | 0.37% |
IPS SURA RIONEGRO | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 17 | 8437 | 0.20% |
IPS SURA SAMAN | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6256 | 0.02% |
IPS SURA SAN DIEGO | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 24 | 24 | 9263 | 0.26% |
PROSALCO BARBOSA | 11 | 9 | 10 | 13 | 16 | 22 | 23 | 25 | 30 | 49 | 53 | 67 | 3781 | 1.77% |
PROSALCO DON MATIAS | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 | 23 | 30 | 44 | 56 | 81 | 77 | 80 | 3297 | 2.43% |
PROSALCO GUARNE | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 15 | 20 | 21 | 28 | 4293 | 0.65% |
PROSALCO MARINILLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 17 | 24 | 43 | 51 | 57 | 6743 | 0.85% |
PROSALCO SAN JUAN | 32 | 34 | 22 | 17 | 29 | 44 | 51 | 52 | 67 | 66 | 94 | 124 | 8371 | 1.48% |
PROSALCO SANTA ROSA | 10 | 6 | 11 | 12 | 12 | 19 | 21 | 32 | 40 | 48 | 62 | 81 | 4298 | 1.88% |
PROSALCO YARUMAL | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 37 | 42 | 51 | 65 | 80 | 85 | 73 | 2546 | 2.87% |
SALUD EN CASA MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.00% |
SALUD EN CASA RIONEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00% |
SALUDSURA SAO PAULO | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36637 | 0.00% |
SALUDSURA INDUSTRIALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36637 | 0.01% |
COMFAMA LA ESTRELLA | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | 2701 | 0.81% |
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | 31 | 39 | 45 | 56 | 58 | 4776 | 1.21% |
CIS COMFAMA CRISTO REY | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6475 | 0.02% |
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA | 36 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11634 | 0.01% |
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3806 | 0.16% |
SALUDSURA RIONEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1650 | 0.06% |
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7320 | 0.04% |
CIS COMFAMA CALASANZ | 17 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9255 | 0.00% |
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | 0.00% |
CIS COMFAMA CURRULAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 0.00% |
CIS COMFAMA BUENOS AIRES | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9262 | 0.05% |
CIS COMFAMA CITY PLAZA | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4162 | 0.22% |
IPS SURA BELLO | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5985 | 0.15% |
CIS COMFAMA LA UNION | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1671 | 0.18% |
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5401 | 0.15% |
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4072 | 0.12% |
CIS COMFAMA EL PORVENIR - RIONEGRO | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4673 | 0.13% |
CIS COMFAMA SANTUARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2160 | 0.00% |
CIS COMFAMA RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 961 | 0.10% |
TOTAL | 3165 | 1830 | 755 | 450 | 530 | 692 | 811 | 662 | 908 | 1377 | 1630 | 1813 | 599540 | 0.30% |
% DE COBERTURA BARNIZ DE FLÚOR - ANTIOQUIA - MAYORES DE 19 AÑOS 2021 | ||||||||||||||
NOMBRE IPS ATIENDE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AFILIADOS MAYORES DE 19 AÑOS |
% DE COBERTURA |
CIS COMFAMA APARTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16574 | 0.00% |
CIS COMFAMA ARANJUEZ | 92 | 47 | 15 | 15 | 20 | 30 | 54 | 88 | 142 | 192 | 248 | 287 | 71132 | 0.40% |
CIS COMFAMA BELLO | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 136105 | 0.01% |
CIS COMFAMA CALDAS | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 56552 | 0.01% |
CIS COMFAMA COPACABANA | 70 | 26 | 5 | 3 | 3 | 16 | 31 | 44 | 62 | 71 | 96 | 110 | 33941 | 0.32% |
CIS COMFAMA ENVIGADO | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 17 | 17 | 84056 | 0.02% |
CIS COMFAMA GIRARDOTA | 45 | 16 | 5 | 9 | 26 | 30 | 40 | 52 | 61 | 71 | 84 | 99 | 25245 | 0.39% |
CIS COMFAMA ITAGUI | 151 | 79 | 18 | 2 | 7 | 11 | 25 | 40 | 43 | 48 | 56 | 62 | 65829 | 0.09% |
CIS COMFAMA LA 80 | 51 | 20 | 8 | 9 | 9 | 9 | 30 | 38 | 44 | 45 | 61 | 94 | 27422 | 0.34% |
CIS COMFAMA LA CEJA | 30 | 17 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 18 | 18 | 27 | 32 | 43 | 36513 | 0.12% |
CIS COMFAMA MANRIQUE | 63 | 35 | 3 | 22 | 41 | 55 | 72 | 84 | 104 | 116 | 133 | 138 | 60380 | 0.23% |
CIS COMFAMA RIONEGRO | 21 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 40535 | 0.04% |
CIS COMFAMA SABANETA | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54313 | 0.00% |
CIS COMFAMA SAN IGNACIO | 76 | 39 | 24 | 35 | 53 | 114 | 216 | 308 | 387 | 464 | 544 | 609 | 110354 | 0.55% |
COMFAMA CAREPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7772 | 0.00% |
COMFAMA CHIGORODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458 | 0.00% |
COMFAMA TURBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13689 | 0.00% |
COOMSOCIAL BELLO | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 19 | 29 | 37 | 36 | 41 | 36846 | 0.11% |
COOMSOCIAL ESTADIO | 108 | 38 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 | 45 | 58 | 66 | 80 | 85 | 61220 | 0.14% |
COOPSANA - CENTRO | 25 | 19 | 11 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 45355 | 0.04% |
COOPSANA ARGENTINA CENTRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32628 | 0.00% |
COOPSANA CALASANZ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 35909 | 0.02% |
COOPSANA NORTE | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 58931 | 0.01% |
HUMANITAS - ITAGUI | 16 | 10 | 8 | 9 | 14 | 19 | 27 | 32 | 41 | 42 | 51 | 55 | 54810 | 0.10% |
INSTITUTO DEL TORAX - LA PAZ | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 9 | 27754 | 0.03% |
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13043 | 0.02% |
IPS SURA ALMACENTRO | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 18 | 29822 | 0.06% |
IPS SURA CENTRO | 79 | 44 | 40 | 41 | 52 | 58 | 70 | 84 | 103 | 107 | 112 | 112 | 49951 | 0.22% |
IPS SURA CORDOBA | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 25 | 26 | 32 | 28 | 41846 | 0.07% |
IPS SURA LOS MOLINOS | 47 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 35 | 37 | 42 | 43 | 42 | 48 | 114001 | 0.04% |
IPS SURA MONTERREY | 26 | 17 | 9 | 11 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | 41 | 52 | 58 | 33108 | 0.18% |
IPS SURA RIONEGRO | 23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | 28351 | 0.05% |
IPS SURA SAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37668 | 0.00% |
IPS SURA SAN DIEGO | 44 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | 28 | 39617 | 0.07% |
PROSALCO BARBOSA | 37 | 21 | 34 | 36 | 36 | 37 | 43 | 49 | 52 | 53 | 57 | 57 | 11265 | 0.51% |
PROSALCO DON MATIAS | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9192 | 0.09% |
PROSALCO GUARNE | 37 | 39 | 30 | 31 | 35 | 50 | 58 | 82 | 102 | 112 | 122 | 130 | 14055 | 0.92% |
PROSALCO MARINILLA | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 15 | 18 | 20 | 18475 | 0.11% |
PROSALCO SAN JUAN | 45 | 47 | 49 | 47 | 49 | 51 | 53 | 62 | 71 | 64 | 65 | 52 | 31244 | 0.17% |
PROSALCO SANTA ROSA | 12 | 16 | 22 | 23 | 26 | 28 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 10708 | 0.35% |
PROSALCO YARUMAL | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6951 | 0.14% |
SALUD EN CASA MEDELLIN | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 13922 | 0.05% |
SALUD EN CASA RIONEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0.00% |
SALUDSURA SAO PAULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121178 | 0.00% |
SALUDSURA INDUSTRIALES | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 28 | 61 | 84 | 121178 | 0.07% |
COMFAMA LA ESTRELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12021 | 0.08% |
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL | 43 | 30 | 33 | 41 | 64 | 77 | 92 | 107 | 121 | 142 | 159 | 168 | 12247 | 1.37% |
CIS COMFAMA CRISTO REY | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28220 | 0.00% |
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA | 18 | 12 | 5 | 17 | 17 | 43 | 114 | 142 | 157 | 164 | 179 | 183 | 35656 | 0.51% |
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 19 | 20 | 19 | 13113 | 0.14% |
SALUDSURA RIONEGRO | 15 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 4868 | 0.43% |
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14687 | 0.00% |
CIS COMFAMA CALASANZ | 44 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 33948 | 0.00% |
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193 | 0.00% |
CIS COMFAMA CURRULAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3938 | 0.00% |
IPS SURA BELLO | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 19 | 22 | 27 | 34 | 40 | 41 | 49 | 22958 | 0.21% |
CIS COMFAMA BUENOS AIRES | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 11 | 12 | 27 | 68 | 88 | 97 | 98 | 31209 | 0.31% |
CIS COMFAMA CITY PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19551 | 0.01% |
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 | 32 | 37 | 17367 | 0.21% |
TOTAL | 1392 | 787 | 479 | 524 | 649 | 863 | 1234 | 1630 | 2030 | 2360 | 2748 | 3024 | 2073633 | 0.15% |
#¡DIV/0! | ||||||||||||||
% DE COBERTURA BARNIZ DE FLÚOR - CENTRO - 0 A 19 AÑOS 2021 | ||||||||||||||
NOMBRE IPS ATIENDE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AFILIADOS DE 0-19 AÑOS |
% DE COBERTURA |
A Y G NIZA | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 20 | 31 | 41 | 51 | 66 | 81 | 99 | 6257 | 1.58% |
A Y G SERVICIOS DE SALUD | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 18 | 37 | 62 | 84 | 98 | 8448 | 1.16% |
ASISTIR SALUD LTDA. FONTIBON | 16 | 13 | 2 | 6 | 6 | 8 | 14 | 22 | 28 | 34 | 42 | 54 | 4388 | 1.23% |
ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA | 31 | 15 | 4 | 7 | 11 | 15 | 22 | 40 | 60 | 87 | 120 | 165 | 11283 | 1.46% |
CENTRO MEDICO SURA SUR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8143 | 0.00% |
DARSALUD | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | 18 | 32 | 49 | 62 | 8322 | 0.75% |
IPS CLINICA CHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071 | 0.00% |
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO AVENIDA BOYACA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5810 | 0.07% |
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 19 | 7390 | 0.26% |
IPS SURA CHAPINERO | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 22 | 36 | 45 | 50 | 59 | 3864 | 1.53% |
IPS SURA OLAYA | 15 | 17 | 26 | 46 | 56 | 69 | 81 | 94 | 99 | 101 | 121 | 134 | 17036 | 0.79% |
IPS UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 33 | 38 | 46 | 53 | 74 | 92 | 113 | 8091 | 1.40% |
IPS SURA COUNTRY | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 7102 | 0.30% |
SALUD EN CASA BOGOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.00% |
SALUDSURA BOGOTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 8623 | 0.15% |
IPS SURA GARPER MEDICA TUNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 571 | 1.23% |
IPS COLSUBSIDIO SURA PLAZA CENTRAL | 5 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 19 | 21 | 35 | 48 | 54 | 49 | 8078 | 0.61% |
IPS COLSUBSIDIO SURA PAC SANTA BARBARA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 | 23 | 31 | 30 | 42 | 5806 | 0.72% |
IPS COLSUBSIDIO SURA NUESTRO BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 22 | 27 | 4658 | 0.58% |
TOTAL | 113 | 67 | 50 | 93 | 122 | 200 | 277 | 374 | 487 | 637 | 798 | 966 | 126981 | 0.76% |
#¡DIV/0! | ||||||||||||||
% DE COBERTURA BARNIZ DE FLÚOR - CENTRO - MAYORES DE 19 AÑOS 2021 | ||||||||||||||
NOMBRE IPS ATIENDE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AFILIADOS MAYORES DE 19 AÑOS |
% DE COBERTURA |
A Y G NIZA | 19 | 8 | 24 | 50 | 78 | 91 | 131 | 161 | 173 | 189 | 195 | 204 | 24206 | 0.84% |
A Y G SERVICIOS DE SALUD | 35 | 37 | 48 | 81 | 88 | 94 | 104 | 114 | 143 | 162 | 174 | 180 | 21615 | 0.83% |
ASISTIR SALUD LTDA. FONTIBON | 47 | 52 | 56 | 70 | 79 | 93 | 99 | 105 | 114 | 116 | 116 | 117 | 12956 | 0.90% |
ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA | 27 | 21 | 16 | 19 | 25 | 30 | 31 | 37 | 40 | 76 | 89 | 97 | 24681 | 0.39% |
CENTRO MEDICO SURA SUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21450 | 0.01% |
DARSALUD | 29 | 11 | 15 | 19 | 25 | 35 | 48 | 60 | 79 | 100 | 108 | 133 | 22198 | 0.60% |
IPS CLINICA CHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8591 | 0.00% |
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO AVENIDA BOYACA | 46 | 19 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 | 46 | 48 | 23195 | 0.21% |
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 17 | 18 | 21548 | 0.08% |
IPS SURA CHAPINERO | 37 | 40 | 52 | 96 | 123 | 175 | 229 | 255 | 276 | 285 | 288 | 296 | 19571 | 1.51% |
IPS SURA OLAYA | 45 | 49 | 129 | 213 | 264 | 297 | 336 | 382 | 421 | 461 | 537 | 571 | 41725 | 1.37% |
IPS UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS | 16 | 42 | 78 | 97 | 112 | 139 | 161 | 169 | 195 | 203 | 221 | 234 | 24087 | 0.97% |
IPS SURA COUNTRY | 25 | 14 | 20 | 34 | 54 | 87 | 113 | 123 | 143 | 150 | 162 | 173 | 31741 | 0.55% |
SALUD EN CASA BOGOTA | 5 | 5 | 8 | 15 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 2593 | 0.81% |
SALUDSURA BOGOTA | 30 | 10 | 3 | 4 | 9 | 13 | 21 | 28 | 43 | 56 | 63 | 78 | 28810 | 0.27% |
IPS COLSUBSIDIO SURA PAC SANTA BARBARA | 23 | 35 | 43 | 52 | 64 | 78 | 89 | 102 | 111 | 128 | 140 | 152 | 19037 | 0.80% |
IPS COLSUBSIDIO SURA PLAZA CENTRAL | 32 | 42 | 49 | 56 | 62 | 67 | 72 | 80 | 99 | 112 | 110 | 108 | 23735 | 0.46% |
IPS COLSUBSIDIO SURA NUESTRO BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 25 | 39 | 60 | 66 | 73 | 14999 | 0.49% |
TOTAL | 419 | 388 | 561 | 829 | 1031 | 1256 | 1504 | 1702 | 1943 | 2173 | 2356 | 2505 | 386738 | 0.65% |
#¡DIV/0! | ||||||||||||||
% DE COBERTURA BARNIZ DE FLÚOR - EJE CAFETERO - 0 A 19 AÑOS 2021 | ||||||||||||||
NOMBRE IPS ATIENDE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AFILIADOS DE 0-19 AÑOS |
% DE COBERTURA |
INTERCONSULTAS SAS | 32 | 15 | 9 | 13 | 22 | 30 | 53 | 69 | 102 | 127 | 176 | 204 | 19095 | 1.07% |
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 16 | 23 | 30 | 43 | 12264 | 0.35% |
SALUD DEL CARIBE ARMENIA | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 23 | 28 | 36 | 11268 | 0.32% |
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | 29 | 5242 | 0.55% |
