% DE COBERTURA_DETARTRAJE_MAYORES DE 12 AÑOS_2021
ANTIOQUIA
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS MAYORES DE 12 AÑOS % DE COBERTURA
CIS COMFAMA APARTADO 610 281 109 134 226 274 398 443 539 666 921 1189 19744 6.02%
CIS COMFAMA ARANJUEZ 2608 1389 315 369 480 792 1334 2036 3265 4132 5168 6322 82041 7.71%
CIS COMFAMA BELLO 4434 2125 472 239 238 367 682 1438 2792 3360 4954 7124 155048 4.59%
CIS COMFAMA CALDAS 2044 950 159 58 121 264 534 1175 1699 2180 2727 3283 63960 5.13%
CIS COMFAMA COPACABANA 1232 549 239 122 127 226 458 865 1500 1961 2613 3200 38414 8.33%
CIS COMFAMA ENVIGADO 2766 1217 259 290 307 436 798 1313 2345 3262 4244 5049 92235 5.47%
CIS COMFAMA GIRARDOTA 877 352 19 59 134 225 408 747 1308 1782 2246 2685 28853 9.31%
CIS COMFAMA ITAGUI 2728 1554 657 52 155 319 670 1216 1565 1834 2322 2736 74158 3.69%
CIS COMFAMA LA  80 684 234 107 111 112 114 162 325 509 917 1421 1872 30266 6.19%
CIS COMFAMA LA CEJA 1208 709 412 240 278 330 465 469 691 982 1108 1374 41855 3.28%
CIS COMFAMA MANRIQUE 1743 828 225 140 197 340 628 1030 1528 1954 2401 2741 69335 3.95%
CIS COMFAMA RIONEGRO 2033 1007 352 224 257 306 564 1093 1612 1857 2203 2466 45666 5.40%
CIS COMFAMA SABANETA 1650 700 37 50 83 168 391 756 1237 1663 2091 2480 59456 4.17%
CIS COMFAMA SAN IGNACIO 4359 1684 183 242 314 535 1065 2101 3161 4168 5096 6361 125023 5.09%
COMFAMA CAREPA 345 267 147 152 176 191 211 240 339 358 526 569 9808 5.80%
COMFAMA CHIGORODO 325 142 18 22 79 121 187 252 312 443 521 608 4552 13.36%
COMFAMA TURBO 589 378 6 32 114 197 215 218 283 391 602 815 17764 4.59%
COOMSOCIAL BELLO 344 162 86 96 101 123 211 507 738 893 1003 1098 41635 2.64%
COOMSOCIAL ESTADIO 1962 965 453 475 532 717 1026 1637 2356 3085 3892 4709 67929 6.93%
COOPSANA - CENTRO 1657 837 340 388 454 482 625 1076 1524 1915 2152 2366 51144 4.63%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 628 241 50 61 70 80 102 319 618 936 1285 1520 36569 4.16%
COOPSANA CALASANZ 1472 815 691 821 985 1105 1219 1693 2333 3078 3781 4202 39917 10.53%
COOPSANA NORTE 1093 575 345 392 468 568 648 1056 1298 1582 1873 2187 67031 3.26%
HUMANITAS - ITAGUI 1838 859 492 577 724 978 1580 2488 3227 4118 4814 5315 61995 8.57%
INSTITUTO DEL TORAX - LA PAZ 1184 659 589 723 818 1033 1358 1697 2100 2572 2882 3262 31695 10.29%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 367 181 14 15 12 12 78 257 565 823 1036 1203 14596 8.24%
IPS SURA ALMACENTRO 2552 1812 1595 1767 1999 2455 2916 3471 4015 4339 4595 4729 32546 14.53%
IPS SURA CENTRO 2801 2251 2191 2452 2779 3146 3755 4503 5315 5760 6018 6252 56435 11.08%
IPS SURA CORDOBA 1082 895 932 998 1017 1122 1260 1597 2073 2325 2611 2899 48097 6.03%
IPS SURA LOS MOLINOS 5022 3522 3183 3608 4055 4571 5307 6366 7782 8699 9588 10457 125245 8.35%
IPS SURA MONTERREY 1416 948 874 995 1146 1354 1667 2012 2329 2631 2949 3145 35811 8.78%
IPS SURA RIONEGRO 1304 898 804 827 835 940 1136 1394 1686 1840 2043 2212 32268 6.86%
IPS SURA SAMAN 10 7 11 11 12 15 12 11 16 14 13 14 40698 0.03%
IPS SURA SAN DIEGO 2089 1472 1291 1393 1463 1455 1443 1547 1845 2116 2341 2602 43551 5.97%
PROSALCO BARBOSA 453 181 171 195 229 411 540 736 933 1062 1267 1478 13032 11.34%
PROSALCO DON MATIAS 390 119 79 89 113 191 251 376 517 691 834 982 10699 9.18%
PROSALCO GUARNE 319 101 54 64 75 140 215 364 548 672 781 945 15884 5.95%
PROSALCO MARINILLA 619 233 133 157 199 285 375 492 670 898 1167 1439 21347 6.74%
PROSALCO SAN JUAN 717 367 184 215 286 447 645 801 969 1195 1449 1655 35171 4.71%
PROSALCO SANTA ROSA 420 186 27 27 68 85 172 276 392 534 731 988 12670 7.80%
PROSALCO YARUMAL 238 85 35 54 103 198 274 434 647 838 979 1121 8152 13.75%
SALUD EN CASA MEDELLIN 418 343 350 390 424 433 481 606 757 846 927 1028 14032 7.33%
SALUD EN CASA RIONEGRO 11 9 8 9 10 11 13 16 19 17 19 20 946 2.11%
SALUDSURA SAO PAULO 7 11 33 40 42 44 41 40 37 41 38 38 133022 0.03%
SALUDSURA INDUSTRIALES 1686 698 254 273 357 454 681 1328 2455 3431 4359 5166 133022 3.88%
COMFAMA LA ESTRELLA 586 416 241 93 95 97 117 469 739 980 1251 1442 13370 10.79%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  268 149 115 145 211 368 520 705 945 1217 1455 1699 14337 11.85%
CIS COMFAMA CRISTO REY 611 235 24 23 26 26 28 72 179 189 177 174 31137 0.56%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 792 310 102 135 139 202 302 408 654 733 870 1058 40691 2.60%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 504 282 218 246 288 344 439 563 774 1022 1201 1221 14221 8.59%
SALUDSURA RIONEGRO 226 205 205 215 222 261 312 402 455 536 613 664 5372 12.36%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 396 253 84 148 248 290 400 640 1051 1350 1583 1881 18319 10.27%
CIS COMFAMA CALASANZ 546 262 41 42 47 47 48 47 47 60 38 41 38152 0.11%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 102 79 5 2 7 11 14 16 27 35 86 156 2780 5.61%
CIS COMFAMA CURRULAO 155 129 26 10 9 24 41 84 166 259 365 457 4927 9.28%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 9 9 20 25 124 154 176 192 253 374 533 659 8323 7.92%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 38 40 66 104 120 185 205 276 883 1249 1881 2473 35286 7.01%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 74 80 95 118 118 141 232 354 519 689 838 988 21517 4.59%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 4 4 5 5 5 17 30 178 501 636 870 1139 19770 5.76%
IPS SURA BELLO 481 678 980 1124 1308 1575 1896 2284 2737 3034 3406 3640 25733 14.15%
CIS COMFAMA LA UNION 20 21 21 21 21 29 31 50 96 130 147 164 5411 3.03%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 2 2 4 5 10 21 74 253 569 690 973 1248 18722 6.67%
CIS COMFAMA SANTUARIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 5703 0.04%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 9 9 11 11 12 12 13 13 15 16 18 19 17611 0.11%
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 0 0 0 1 1 2 2 51 87 106 4311 2.46%
CIS COMFAMA ANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 477 0.21%
TOTAL 67160 36964 21251 22123 25787 31868 42083 59828 83064 102114 122985 143138 2396465 5.97%
% DE COBERTURA_DETARTRAJE_MAYORES DE 12 AÑOS_2021
CENTRO
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS MAYORES DE 12 AÑOS % DE COBERTURA
A Y G NIZA 283 285 53 169 262 330 500 836 1235 1700 1985 2199 26948 8.16%
A Y G SERVICIOS DE SALUD 625 233 69 306 477 734 971 1232 1583 1803 2030 2195 25203 8.71%
ASISTIR SALUD LTDA. FONTIBON 744 574 505 667 817 988 1151 1336 1520 1782 1956 2107 14936 14.11%
ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA 909 691 592 740 925 1100 1331 1684 2009 2476 2866 3088 29665 10.41%
CENTRO MEDICO SURA SUR 49 58 59 63 69 79 91 100 108 105 98 100 25034 0.40%
DARSALUD 1628 1338 1237 1280 1324 1393 1443 1520 644 908 1080 1166 25997 4.49%
IPS CLINICA CHIA 1 1 1 2 2 2 2 98 181 249 295 294 10045 2.93%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO AVENIDA BOYACA 218 162 151 159 169 183 210 303 442 520 663 755 25751 2.93%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA 31 17 14 17 32 40 48 96 207 325 439 487 24757 1.97%
IPS SURA CHAPINERO 503 283 253 338 396 471 573 761 981 1317 1604 1780 21413 8.31%
IPS SURA OLAYA 1177 741 650 928 1178 1449 1722 2036 2412 2865 3244 3521 49288 7.14%
IPS UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS 450 255 139 156 171 239 309 476 663 783 984 1155 27881 4.14%
IPS SURA COUNTRY 781 506 395 502 618 773 945 1166 1467 1678 1846 2014 34768 5.79%
SALUD EN CASA BOGOTA 65 40 29 37 44 61 81 97 116 132 150 159 2618 6.07%
SALUDSURA  BOGOTA 1164 711 668 885 1065 1300 1592 1914 2270 2537 2800 3124 31715 9.85%
IPS COLSUBSIDIO FUNZA 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 6238 0.00%
IPS COLSUBSIDIO SURA PAC SANTA BARBARA 455 590 764 919 1084 1290 1510 1726 1970 2236 2459 2604 21040 12.38%
IPS SURA GARPER MEDICA TUNJA 0 0 4 12 14 20 25 41 58 91 180 235 1917 12.26%
IPS COLSUBSIDIO SURA PLAZA CENTRAL 417 563 722 845 966 1131 1267 1461 1688 1915 2047 2140 27014 7.92%
IPS COLSUBSIDIO SURA NUESTRO BOGOTA 0 0 0 0 84 197 324 520 787 1046 1262 1415 17053 8.30%
TOTAL 9503 7051 6308 8028 9700 11783 14095 17403 20341 24468 27988 30538 449281 6.80%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA_DETARTRAJE_MAYORES DE 12 AÑOS_2021
EJE CAFETERO
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS MAYORES DE 12 AÑOS % DE COBERTURA
INTERCONSULTAS  SAS 2598 1401 819 1063 1293 1659 2111 2708 3569 4486 5526 6446 80625 8.00%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 1656 773 318 368 406 479 580 965 1590 2359 2958 3550 49682 7.15%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 1160 477 132 144 153 166 202 493 1407 2697 3678 4441 49381 8.99%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 664 273 36 45 50 51 77 233 579 816 1023 1209 19540 6.19%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 678 240 36 41 46 51 63 129 319 539 838 1135 26460 4.29%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 103 81 43 32 37 39 30 31 38 51 90 199 7652 2.60%
ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA 9 10 9 5 5 5 5 6 6 5 7 6 161 3.73%
COLSUBSIDIO PEREIRA SEDE PINARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 506 786 13581 5.79%
TOTAL 6868 3255 1393 1698 1990 2450 3068 4565 7508 11197 14626 17772 247082 7.19%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA_DETARTRAJE_MAYORES DE 12 AÑOS_2021
NORTE
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS MAYORES DE 12 AÑOS % DE COBERTURA
FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS 886 737 640 651 654 801 1052 1469 1857 2130 2422 2640 23394 11.28%
IPS CALLE 30 1177 841 613 617 617 709 1003 1343 1778 2078 2453 2787 43827 6.36%
IPS SURA ALTOS DEL PRADO 2996 2397 2174 2316 2510 2808 3145 3713 4196 4569 4983 5336 63396 8.42%
IPS SURA BOSTON 1125 904 804 863 923 1124 1424 1702 1995 2099 2278 2476 20240 12.23%
IPS SURA MURILLO 1269 751 540 576 641 782 1093 1418 1828 2316 2775 3211 39034 8.23%
SALUD DEL CARIBE S.A. 531 233 97 112 114 127 217 377 781 1097 1387 1766 30012 5.88%
SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA 1047 399 51 61 59 58 76 287 1000 1801 2594 3305 49229 6.71%
SALUD EN CASA BARRANQUILLA 54 33 27 29 28 30 35 45 69 78 87 104 1986 5.24%
VIVA 1A SAN JOSE 1361 604 61 61 68 78 544 1045 1785 2513 3165 3695 69418 5.32%
VIVA 1A CALLE 85 986 410 34 34 36 26 294 774 1552 2334 3178 3879 60411 6.42%
IPS CAÑAVERAL COOMULTRASAN 760 351 46 28 30 30 393 965 1595 2246 3019 3635 30611 11.87%
IPS SURA BUCARAMANGA 1146 959 1161 1518 1867 2196 2614 3121 3698 4225 4700 5005 37850 13.22%
IPS COOMULTRASAN CARRERA 27 862 670 494 561 609 645 812 1021 1228 1361 1641 1856 30967 5.99%
VIVA 1A IPS SABANALARGA 0 0 0 0 0 0 2 4 7 7 7 8 1507 0.53%
VIVA 1A MALAMBO 0 0 0 0 0 0 93 166 258 327 387 448 8199 5.46%
ESE CENTRO DE SALUD GALAPA 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 905 0.33%
IPS PAC SALUD DEL CARIBE  SAN FELIPE 0 0 0 22 40 50 83 129 200 273 348 412 3448 11.95%
HOSPITAL SANTO TOMAS 0 0 0 0 2 10 16 23 28 30 34 36 462 7.79%
VIVA 1A IPS SANTA MARTA 0 0 0 0 0 0 2 38 125 217 312 408 5284 7.72%
SALUD SURA SERENA DEL MAR 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3737 0.08%
HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 354 0.28%
TOTAL 14201 9291 6744 7451 8201 9477 12901 17644 23985 29706 35775 41014 524271 7.82%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA_DETARTRAJE_MAYORES DE 12 AÑOS_2021
OCCIDENTE
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS MAYORES DE 12 AÑOS % DE COBERTURA
AMIGOS DE LA SALUD  AMISALUD S.A.S 279 323 346 439 520 582 643 778 860 932 981 1049 10077 10.41%
CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 348 152 13 22 27 33 37 44 51 60 61 65 16009 0.41%
IPS BASICA COMFANDI BUGA 289 190 165 182 205 294 352 369 483 583 680 749 13148 5.70%
IPS SURA LA FLORA 1826 1092 950 1315 1565 2039 2572 3138 3785 4559 5347 5956 51066 11.66%
IPS SURA PASO ANCHO 417 419 474 555 645 784 913 1069 1244 1303 1393 1510 17067 8.85%
IPS VIVIR 1232 593 211 277 308 385 587 1008 1581 2322 3123 4212 83569 5.04%
SALUD EN CASA CALI 158 131 112 129 140 143 158 177 207 252 282 309 2489 12.41%
SALUD SURA CHIPICHAPE 1300 1148 1167 1402 1523 1842 2106 2377 2712 2876 3031 3119 34310 9.09%
IPS SURA TEQUENDAMA 1912 1862 2118 2534 2871 3475 4055 4556 4973 5326 5638 5892 91800 6.42%
IPS COLSUBSIDIO NORTE 1615 1395 1469 1729 1923 2221 2564 2975 3549 4013 4445 4690 44606 10.51%
BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS 70 126 171 133 172 204 241 293 407 533 575 0 6 0.00%
IPS VIVIR NORTE 1 1 1 1 19 38 61 193 826 1354 1819 2192 29313 7.48%
IPS COMFANDI TULUÁ 0 0 0 19 40 63 84 113 127 147 182 212 2763 7.67%
GESENCRO IPS BASICA PALMIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 2712 0.66%
GESENCRO IPS BASICA POPAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 3683 16.13%
TOTAL 9447 7432 7197 8737 9958 12103 14373 17090 20805 24260 27563 30567 402618 7.59%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA_DETARTRAJE_MAYORES DE 12 AÑOS_2021
EPS SURA
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS MAYORES DE 12 AÑOS % DE COBERTURA
ANTIOQUIA 67160 36964 21251 22123 25787 31868 42083 59828 83064 102114 122985 143138 2396465 5.97%
CENTRO 9503 7051 6308 8028 9700 11783 14095 17403 20341 24468 27988 30538 449281 6.80%
EJE CAFETERO 6868 3255 1393 1698 1990 2450 3068 4565 7508 11197 14626 17772 247082 7.19%
NORTE 14201 9291 6744 7451 8201 9477 12901 17644 23985 29706 35775 41014 524271 7.82%
OCCIDENTE 9447 7432 7197 8737 9958 12103 14373 17090 20805 24260 27563 30567 402618 7.59%
EPS SURA 107179 63993 42893 48037 55636 67681 86520 116530 155703 191745 228937 263029 4019717 6.54%
#¡DIV/0!