% DE COBERTURA DE FLÚOR_5 - 19 AÑOS_2021
ANTIOQUIA
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 5 - 19 AÑOS % DE COBERTURA
CIS COMFAMA APARTADO 128 48 6 16 35 43 53 60 89 121 212 311 6076 5.12%
CIS COMFAMA ARANJUEZ 315 176 43 43 49 78 180 246 312 322 319 321 19709 1.63%
CIS COMFAMA BELLO 521 227 49 26 26 30 51 149 291 326 480 584 33792 1.73%
CIS COMFAMA CALDAS 49 33 4 3 4 5 5 19 28 36 42 50 12822 0.39%
CIS COMFAMA COPACABANA 7 4 1 1 1 6 48 84 85 86 87 87 7853 1.11%
CIS COMFAMA ENVIGADO 10 5 1 1 1 1 3 3 4 5 8 10 13896 0.07%
CIS COMFAMA GIRARDOTA 24 8 0 0 2 4 4 9 9 9 9 9 6208 0.14%
CIS COMFAMA ITAGUI 42 25 9 3 3 6 18 38 43 48 60 73 14540 0.50%
CIS COMFAMA LA  80 20 13 1 1 1 2 3 7 16 26 36 56 5300 1.06%
CIS COMFAMA LA CEJA 115 55 35 23 24 24 28 29 53 71 74 80 9284 0.86%
CIS COMFAMA MANRIQUE 220 87 23 12 12 31 48 69 90 137 169 193 15694 1.23%
CIS COMFAMA RIONEGRO 202 100 42 29 29 30 39 69 98 110 133 143 9133 1.57%
CIS COMFAMA SABANETA 45 13 1 1 1 4 16 30 51 54 77 93 9382 0.99%
CIS COMFAMA SAN IGNACIO 335 125 16 18 25 31 50 64 78 94 94 99 25268 0.39%
COMFAMA CAREPA 56 37 16 34 41 45 46 53 83 89 133 151 3592 4.20%
COMFAMA CHIGORODO 81 27 1 2 10 22 39 54 70 112 158 205 3990 5.14%
COMFAMA TURBO 150 92 0 5 33 48 50 50 52 53 68 72 6904 1.04%
COOMSOCIAL BELLO 28 2 2 2 2 2 3 9 12 12 11 11 8158 0.13%
COOMSOCIAL ESTADIO 9 26 29 29 30 31 31 32 32 30 27 26 11678 0.22%
COOPSANA - CENTRO 115 54 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 9966 0.03%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 15 2 2 2 2 2 3 7 7 7 7 7 6771 0.10%
COOPSANA CALASANZ 15 7 3 3 3 3 2 4 5 5 6 5 7000 0.07%
COOPSANA NORTE 78 27 7 8 8 8 10 14 21 21 22 21 14456 0.15%
HUMANITAS - ITAGUI 19 13 11 11 11 11 12 13 13 14 5 4 12248 0.03%
INSTITUTO DEL TORAX - LA PAZ 171 96 61 63 70 83 97 113 130 145 161 185 6340 2.92%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 16 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2705 0.04%
IPS SURA ALMACENTRO 226 128 71 79 87 119 156 198 207 213 214 206 4455 4.62%
IPS SURA CENTRO 392 225 143 164 195 232 291 353 430 478 530 590 10506 5.62%
IPS SURA CORDOBA 201 150 133 135 135 142 175 249 338 365 386 423 10583 4.00%
IPS SURA LOS MOLINOS 513 255 147 165 193 240 308 398 526 637 715 737 20068 3.67%
IPS SURA MONTERREY 153 61 22 26 26 32 51 74 89 91 92 91 4618 1.97%
IPS SURA RIONEGRO 290 188 135 138 140 154 189 236 236 214 176 169 6860 2.46%
IPS SURA SAMAN 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5184 0.00%
IPS SURA SAN DIEGO 196 100 50 53 54 54 54 66 87 80 68 64 6982 0.92%
PROSALCO BARBOSA 1 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3029 0.17%
PROSALCO DON MATIAS 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2607 0.08%
PROSALCO GUARNE 34 17 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 3369 0.12%
PROSALCO MARINILLA 135 62 32 32 32 32 32 32 33 25 22 21 5197 0.40%
PROSALCO SAN JUAN 104 30 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 6723 0.04%
PROSALCO SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3423 0.00%
PROSALCO YARUMAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2081 0.00%
SALUD EN CASA MEDELLIN 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 125 0.80%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0.00%
SALUDSURA SAO PAULO 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 26450 0.01%
SALUDSURA INDUSTRIALES 112 46 8 9 12 15 23 53 99 157 212 272 26450 1.03%
COMFAMA LA ESTRELLA 4 1 0 0 0 0 3 31 42 48 50 55 2294 2.40%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  54 56 54 56 56 59 61 62 62 59 54 47 3735 1.26%
CIS COMFAMA CRISTO REY 47 15 4 4 4 4 4 5 8 8 5 5 5037 0.10%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 22 14 6 6 6 9 10 13 21 23 24 26 8971 0.29%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2445 0.04%
SALUDSURA RIONEGRO 25 17 19 19 19 24 33 41 43 39 46 43 1162 3.70%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 81 33 7 30 54 55 67 114 155 175 184 194 6034 3.22%
CIS COMFAMA CALASANZ 27 13 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 7294 0.03%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 43 32 4 0 0 1 1 1 2 2 4 15 1073 1.40%
CIS COMFAMA CURRULAO 36 29 4 2 3 3 3 6 24 27 29 32 1764 1.81%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 4 5 5 5 5 6 8 31 153 244 360 445 7352 6.05%
IPS SURA BELLO 55 76 112 127 147 177 207 262 332 384 396 379 4831 7.85%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 1 1 1 6 31 34 34 35 40 49 48 50 571 8.76%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 1 1 1 1 1 1 6 8 8 8 9 9 3388 0.27%
CIS COMFAMA LA UNION 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 6 1315 0.46%
CIS COMFAMA SANTUARIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1674 0.06%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 16 4270 0.37%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 0 0 0 0 0 0 4 11 35 35 35 38 3174 1.20%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3740 0.03%
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 770 0.13%
TOTAL 5556 2875 1347 1420 1651 1970 2588 3534 4678 5330 6097 6756 475933 1.42%
% DE COBERTURA DE FLÚOR_5 - 19 AÑOS_2021
CENTRO
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 5 - 19 AÑOS % DE COBERTURA
A Y G NIZA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4950 0.00%
A Y G SERVICIOS DE SALUD 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6611 0.02%
ASISTIR SALUD LTDA. FONTIBON 6 4 4 4 4 4 5 5 4 5 6 5 3495 0.14%
ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 9121 0.03%
CENTRO MEDICO SURA SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6421 0.00%
DARSALUD 1 1 2 2 3 6 15 21 34 35 40 65 6781 0.96%
IPS CLINICA CHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2529 0.00%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO AVENIDA BOYACA 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4614 0.07%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5918 0.03%
IPS SURA CHAPINERO 12 11 13 14 15 18 21 22 24 23 22 28 3203 0.87%
IPS SURA OLAYA 359 169 96 125 155 213 276 329 373 455 527 590 14039 4.20%
IPS UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS 2 3 3 4 5 9 10 12 13 15 16 16 6627 0.24%
IPS SURA COUNTRY 6 7 10 10 11 11 13 17 20 22 23 22 5573 0.39%
SALUD EN CASA BOGOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 2.70%
SALUDSURA  BOGOTA 0 0 3 8 11 16 21 23 26 26 32 35 6434 0.54%
IPS SURA GARPER MEDICA TUNJA 0 0 3 3 3 7 9 11 15 15 15 15 438 3.42%
TOTAL 396 201 140 176 214 292 379 449 518 605 690 786 86791 0.91%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA DE FLÚOR_5 - 19 AÑOS_2021
EJE CAFETERO
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 5 - 19 AÑOS % DE COBERTURA
INTERCONSULTAS  SAS 1 3 5 6 6 6 6 6 5 5 12 12 15218 0.08%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 8 3 0 0 1 5 6 6 6 6 7 9 9794 0.09%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 8833 0.06%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 4203 0.10%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 4912 0.02%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1619 0.00%
ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA 5 5 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 62 8.06%
COLSUBSIDIO PEREIRA SEDE PINARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2394 0.08%
TOTAL 17 13 9 11 12 16 18 18 19 20 33 38 47035 0.08%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA DE FLÚOR_5 - 19 AÑOS_2021
NORTE
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 5 - 19 AÑOS % DE COBERTURA
FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4910 0.00%
IPS CALLE 30 109 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13494 0.00%
IPS SURA ALTOS DEL PRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 15036 0.00%
IPS SURA BOSTON 2 2 2 2 2 4 4 4 27 30 31 31 5799 0.53%
IPS SURA MURILLO 0 3 5 5 5 12 15 15 19 19 19 19 12367 0.15%
SALUD DEL CARIBE S.A. 3 0 0 0 1 1 4 5 9 16 19 22 7230 0.30%
SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA 15 3 1 1 1 1 2 3 7 17 19 29 14110 0.21%
SALUDSURA BARRANQUILLA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3736 0.03%
VIVA 1A SAN JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 19331 0.02%
VIVA 1A CALLE 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12653 0.00%
IPS CAÑAVERAL COOMULTRASAN 0 0 0 0 0 0 3 4 4 5 5 5 7825 0.06%
IPS SURA BUCARAMANGA 180 109 111 146 183 218 263 292 300 315 303 298 9412 3.17%
IPS COOMULTRASAN CARRERA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6605 0.00%
VIVA 1A MALAMBO 0 0 0 0 0 0 12 27 39 48 48 48 2780 1.73%
ESE CENTRO DE SALUD GALAPA 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 527 0.19%
HOSPITAL SANTO TOMAS 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 234 0.85%
IPS PAC SALUD DEL CARIBE  SAN FELIPE 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 962 0.31%
HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 182 0.55%
TOTAL 310 171 120 156 195 241 309 356 413 459 454 464 137193 0.34%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA DE FLÚOR_5 - 19 AÑOS_2021
OCCIDENTE
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 5 - 19 AÑOS % DE COBERTURA
AMIGOS DE LA SALUD  AMISALUD S.A.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2648 0.00%
CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3463 0.00%
IPS BASICA COMFANDI BUGA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2943 0.00%
IPS SURA LA FLORA 5 3 1 1 1 2 2 28 27 27 27 28 10404 0.27%
IPS SURA PASO ANCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0.00%
IPS VIVIR 111 46 20 29 32 34 35 43 71 105 112 132 16376 0.81%
SALUD SURA CHIPICHAPE 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 7928 0.03%
IPS SURA TEQUENDAMA 76 30 8 8 8 9 10 10 8 9 7 4 20702 0.02%
IPS COLSUBSIDIO NORTE 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7800 0.01%
BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS 0 0 0 0 0 0 0 8 44 84 95 0 1 0.00%
IPS VIVIR NORTE 0 0 1 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5884 0.08%
GESENCRO IPS BASICA POPAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 1106 8.95%
TOTAL 195 81 32 41 44 48 54 98 160 235 251 271 79480 0.34%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA DE FLÚOR_5 - 19 AÑOS_2021
EPS SURA
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 5 - 19 AÑOS % DE COBERTURA
ANTIOQUIA 5556 2875 1347 1420 1651 1970 2588 3534 4678 5330 6097 6756 475933 1.42%
CENTRO 396 201 140 176 214 292 379 449 518 605 690 786 86791 0.91%
EJE CAFETERO 17 13 9 11 12 16 18 18 19 20 33 38 47035 0.08%
NORTE 310 171 120 156 195 241 309 356 413 459 454 464 137193 0.34%
OCCIDENTE 195 81 32 41 44 48 54 98 160 235 251 271 79480 0.34%
EPS SURA 6474 3341 1648 1804 2116 2567 3348 4455 5788 6649 7525 8315 826432 1.01%
#¡DIV/0!