| % DE COBERTURA CONTROL PLACA 0 - 19 AÑOS 2021 | ||||||||||||||
| ANTIOQUIA | ||||||||||||||
| NOMBRE IPS ATIENDE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AFILIADOS DE 0-19 AÑOS | % DE COBERTURA |
| CIS COMFAMA APARTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8292 | 0.04% |
| CIS COMFAMA ARANJUEZ | 45 | 21 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 24895 | 0.03% |
| CIS COMFAMA BELLO | 28 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42732 | 0.00% |
| CIS COMFAMA CALDAS | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16039 | 0.03% |
| CIS COMFAMA COPACABANA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9702 | 0.03% |
| CIS COMFAMA ENVIGADO | 30 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17107 | 0.03% |
| CIS COMFAMA GIRARDOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7736 | 0.05% |
| CIS COMFAMA ITAGUI | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18208 | 0.01% |
| CIS COMFAMA LA 80 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6911 | 0.00% |
| CIS COMFAMA LA CEJA | 34 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11571 | 0.03% |
| CIS COMFAMA MANRIQUE | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19565 | 0.01% |
| CIS COMFAMA RIONEGRO | 43 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11897 | 0.02% |
| CIS COMFAMA SABANETA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12053 | 0.08% |
| CIS COMFAMA SAN IGNACIO | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 11 | 31528 | 0.03% |
| COMFAMA CAREPA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680 | 0.00% |
| COMFAMA CHIGORODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5226 | 0.02% |
| COMFAMA TURBO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8753 | 0.01% |
| COOMSOCIAL BELLO | 273 | 410 | 560 | 608 | 681 | 760 | 846 | 917 | 964 | 1002 | 1025 | 1036 | 9998 | 10.36% |
| COOMSOCIAL ESTADIO | 393 | 232 | 263 | 269 | 290 | 444 | 591 | 749 | 891 | 1034 | 1168 | 1313 | 14465 | 9.08% |
| COOPSANA - CENTRO | 161 | 73 | 20 | 23 | 24 | 30 | 37 | 66 | 112 | 139 | 149 | 167 | 12373 | 1.35% |
| COOPSANA ARGENTINA CENTRO | 85 | 33 | 8 | 8 | 8 | 11 | 18 | 43 | 77 | 98 | 137 | 155 | 8606 | 1.80% |
| COOPSANA CALASANZ | 243 | 141 | 123 | 143 | 166 | 185 | 205 | 285 | 380 | 518 | 637 | 690 | 8798 | 7.84% |
| COOPSANA NORTE | 275 | 121 | 44 | 60 | 71 | 85 | 104 | 150 | 235 | 305 | 384 | 442 | 17799 | 2.48% |
| HUMANITAS - ITAGUI | 479 | 327 | 200 | 230 | 261 | 342 | 461 | 710 | 954 | 1221 | 1390 | 1528 | 14859 | 10.28% |
| INSTITUTO DEL TORAX - LA PAZ | 117 | 121 | 122 | 126 | 135 | 172 | 237 | 298 | 355 | 449 | 498 | 552 | 7773 | 7.10% |
| IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 29 | 36 | 47 | 3345 | 1.41% |
| IPS SURA ALMACENTRO | 93 | 53 | 22 | 23 | 30 | 47 | 57 | 90 | 136 | 211 | 251 | 289 | 5335 | 5.42% |
| IPS SURA CENTRO | 52 | 37 | 35 | 35 | 41 | 54 | 64 | 89 | 135 | 196 | 235 | 273 | 12716 | 2.15% |
| IPS SURA CORDOBA | 26 | 28 | 32 | 38 | 38 | 41 | 56 | 87 | 130 | 168 | 201 | 235 | 12529 | 1.88% |
| IPS SURA LOS MOLINOS | 345 | 147 | 44 | 50 | 65 | 102 | 165 | 246 | 405 | 561 | 735 | 903 | 24516 | 3.68% |
| IPS SURA MONTERREY | 58 | 26 | 5 | 7 | 8 | 9 | 19 | 21 | 42 | 71 | 113 | 150 | 5680 | 2.64% |
| IPS SURA RIONEGRO | 22 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 31 | 35 | 31 | 37 | 41 | 8437 | 0.49% |
| IPS SURA SAMAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6256 | 0.00% |
| IPS SURA SAN DIEGO | 81 | 33 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 43 | 63 | 90 | 124 | 9263 | 1.34% |
| PROSALCO BARBOSA | 242 | 97 | 92 | 102 | 134 | 177 | 192 | 248 | 332 | 397 | 466 | 568 | 3781 | 15.02% |
| PROSALCO DON MATIAS | 176 | 74 | 68 | 85 | 131 | 193 | 247 | 370 | 470 | 544 | 611 | 672 | 3297 | 20.38% |
| PROSALCO GUARNE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 39 | 57 | 100 | 4293 | 2.33% |
| PROSALCO MARINILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 29 | 6743 | 0.43% |
| PROSALCO SAN JUAN | 231 | 121 | 74 | 77 | 107 | 138 | 187 | 214 | 245 | 298 | 399 | 473 | 8371 | 5.65% |
| PROSALCO SANTA ROSA | 143 | 57 | 15 | 15 | 39 | 58 | 92 | 152 | 190 | 332 | 458 | 632 | 4298 | 14.70% |
| PROSALCO YARUMAL | 88 | 27 | 10 | 18 | 45 | 118 | 190 | 263 | 362 | 426 | 482 | 538 | 2546 | 21.13% |
| SALUD EN CASA MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.00% |
| SALUD EN CASA RIONEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00% |
| SALUDSURA SAO PAULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36637 | 0.00% |
| SALUDSURA INDUSTRIALES | 90 | 39 | 6 | 9 | 19 | 26 | 41 | 77 | 123 | 175 | 234 | 289 | 36637 | 0.79% |
| COMFAMA LA ESTRELLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2701 | 0.19% |
| PROSALCO CARMEN DE VIBORAL | 3 | 1 | 10 | 17 | 44 | 93 | 129 | 181 | 253 | 358 | 452 | 544 | 4776 | 11.39% |
| CIS COMFAMA CRISTO REY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6475 | 0.00% |
| CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11634 | 0.01% |
| IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA | 26 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | 27 | 38 | 49 | 51 | 3806 | 1.34% |
| SALUDSURA RIONEGRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1650 | 0.24% |
| CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7320 | 0.03% |
| CIS COMFAMA CALASANZ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9255 | 0.00% |
| CIS COMFAMA NUEVA COLONIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | 0.00% |
| CIS COMFAMA CURRULAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 0.00% |
| CIS COMFAMA CITY PLAZA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4162 | 0.12% |
| CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 665 | 0.15% |
| CIS COMFAMA BUENOS AIRES | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9262 | 0.03% |
| IPS SURA BELLO | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 29 | 35 | 43 | 56 | 52 | 55 | 59 | 5985 | 0.99% |
| CIS COMFAMA SANTUARIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0.00% |
| CIS COMFAMA EL PORVENIR - RIONEGRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4673 | 0.02% |
| CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4072 | 0.07% |
| CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5401 | 0.02% |
| TOTAL | 4044 | 2409 | 1832 | 2019 | 2417 | 3179 | 4052 | 5403 | 7031 | 8820 | 10435 | 11987 | 597573 | 2.01% |
| #¡DIV/0! | ||||||||||||||
| % DE COBERTURA CONTROL PLACA MAYORES DE 19 AÑOS 2021 | ||||||||||||||
| ANTIOQUIA | ||||||||||||||
| NOMBRE IPS ATIENDE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AFILIADOS MAYORES DE 19 AÑOS | % DE COBERTURA |
| CIS COMFAMA APARTADO | 758 | 282 | 21 | 53 | 154 | 194 | 255 | 303 | 438 | 604 | 990 | 1391 | 16574 | 8.39% |
| CIS COMFAMA ARANJUEZ | 3276 | 1746 | 402 | 467 | 614 | 995 | 1712 | 2543 | 3930 | 4922 | 6094 | 7400 | 71132 | 10.40% |
| CIS COMFAMA BELLO | 5126 | 2411 | 546 | 274 | 276 | 414 | 754 | 1657 | 3226 | 3852 | 5677 | 8026 | 136105 | 5.90% |
| CIS COMFAMA CALDAS | 2255 | 1064 | 176 | 70 | 145 | 296 | 585 | 1281 | 1832 | 2343 | 2920 | 3498 | 56552 | 6.19% |
| CIS COMFAMA COPACABANA | 1327 | 579 | 244 | 116 | 118 | 231 | 532 | 999 | 1647 | 2121 | 2780 | 3384 | 33941 | 9.97% |
| CIS COMFAMA ENVIGADO | 3072 | 1254 | 261 | 291 | 308 | 446 | 800 | 1336 | 2447 | 3427 | 4473 | 5347 | 84056 | 6.36% |
| CIS COMFAMA GIRARDOTA | 955 | 375 | 17 | 58 | 136 | 234 | 423 | 777 | 1348 | 1836 | 2311 | 2765 | 25245 | 10.95% |
| CIS COMFAMA ITAGUI | 3263 | 1757 | 745 | 71 | 194 | 395 | 796 | 1439 | 1842 | 2144 | 2720 | 3197 | 65829 | 4.86% |
| CIS COMFAMA LA 80 | 750 | 255 | 107 | 111 | 113 | 117 | 178 | 356 | 561 | 1012 | 1589 | 2109 | 27422 | 7.69% |
| CIS COMFAMA LA CEJA | 1556 | 892 | 508 | 302 | 343 | 399 | 565 | 578 | 856 | 1193 | 1337 | 1641 | 36513 | 4.49% |
| CIS COMFAMA MANRIQUE | 2218 | 1038 | 264 | 179 | 256 | 455 | 795 | 1288 | 1912 | 2483 | 3029 | 3454 | 60380 | 5.72% |
| CIS COMFAMA RIONEGRO | 2458 | 1182 | 422 | 272 | 310 | 369 | 652 | 1275 | 1861 | 2120 | 2512 | 2794 | 40535 | 6.89% |
| CIS COMFAMA SABANETA | 1899 | 799 | 43 | 57 | 92 | 193 | 450 | 871 | 1415 | 1874 | 2352 | 2800 | 54313 | 5.16% |
| CIS COMFAMA SAN IGNACIO | 5030 | 1943 | 212 | 286 | 380 | 667 | 1293 | 2453 | 3660 | 4760 | 5777 | 7145 | 110354 | 6.47% |
| COMFAMA CAREPA | 406 | 304 | 147 | 179 | 216 | 235 | 246 | 281 | 417 | 444 | 666 | 731 | 7772 | 9.41% |
| COMFAMA CHIGORODO | 440 | 187 | 20 | 26 | 95 | 151 | 242 | 329 | 408 | 597 | 734 | 891 | 2458 | 36.25% |
| COMFAMA TURBO | 826 | 524 | 5 | 40 | 158 | 260 | 278 | 281 | 348 | 458 | 694 | 921 | 13689 | 6.73% |
| COOMSOCIAL BELLO | 687 | 657 | 712 | 774 | 868 | 980 | 1158 | 1525 | 1786 | 1966 | 2095 | 2189 | 36846 | 5.94% |
| COOMSOCIAL ESTADIO | 2859 | 1518 | 1017 | 1061 | 1141 | 1521 | 2037 | 2916 | 3836 | 4732 | 5746 | 6796 | 61220 | 11.10% |
| COOPSANA - CENTRO | 2520 | 1369 | 713 | 826 | 968 | 1026 | 1192 | 1756 | 2339 | 2847 | 3226 | 3521 | 45355 | 7.76% |
| COOPSANA ARGENTINA CENTRO | 1416 | 747 | 356 | 372 | 394 | 409 | 496 | 738 | 1101 | 1453 | 1874 | 2074 | 32628 | 6.36% |
| COOPSANA CALASANZ | 2308 | 1347 | 975 | 1130 | 1319 | 1452 | 1565 | 2107 | 2856 | 3708 | 4559 | 5016 | 35909 | 13.97% |
| COOPSANA NORTE | 3727 | 1923 | 1123 | 1329 | 1571 | 1882 | 2202 | 2687 | 3174 | 3694 | 4225 | 4691 | 58931 | 7.96% |
| HUMANITAS - ITAGUI | 2975 | 1765 | 1261 | 1438 | 1646 | 2056 | 2823 | 4131 | 5206 | 6474 | 7398 | 8017 | 54810 | 14.63% |
| INSTITUTO DEL TORAX - LA PAZ | 1570 | 1042 | 996 | 1162 | 1283 | 1573 | 2006 | 2455 | 2957 | 3531 | 3862 | 4285 | 27754 | 15.44% |
| IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD | 450 | 216 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 200 | 534 | 850 | 1102 | 1301 | 13043 | 9.97% |
| IPS SURA ALMACENTRO | 2977 | 2107 | 1862 | 2086 | 2361 | 2913 | 3467 | 4181 | 4906 | 5376 | 5718 | 5920 | 29822 | 19.85% |
| IPS SURA CENTRO | 3396 | 2614 | 2454 | 2750 | 3133 | 3558 | 4313 | 5247 | 6244 | 6829 | 7201 | 7549 | 49951 | 15.11% |
| IPS SURA CORDOBA | 1290 | 1055 | 1110 | 1186 | 1208 | 1338 | 1522 | 1973 | 2590 | 2917 | 3297 | 3682 | 41846 | 8.80% |
| IPS SURA LOS MOLINOS | 5604 | 3664 | 3098 | 3539 | 4029 | 4645 | 5540 | 6795 | 8474 | 9662 | 10819 | 11938 | 114001 | 10.47% |
| IPS SURA MONTERREY | 1596 | 1000 | 819 | 931 | 1076 | 1266 | 1565 | 1931 | 2304 | 2639 | 3014 | 3266 | 33108 | 9.86% |
| IPS SURA RIONEGRO | 1894 | 1344 | 1179 | 1212 | 1224 | 1368 | 1641 | 1989 | 2378 | 2538 | 2754 | 2958 | 28351 | 10.43% |
| IPS SURA SAMAN | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 9 | 14 | 12 | 11 | 12 | 37668 | 0.03% |
| IPS SURA SAN DIEGO | 2300 | 1608 | 1389 | 1498 | 1563 | 1555 | 1542 | 1665 | 2009 | 2337 | 2632 | 2955 | 39617 | 7.46% |
| PROSALCO BARBOSA | 658 | 260 | 245 | 276 | 347 | 556 | 703 | 935 | 1187 | 1378 | 1626 | 1921 | 11265 | 17.05% |
| PROSALCO DON MATIAS | 963 | 722 | 838 | 955 | 1117 | 1317 | 1473 | 1684 | 1912 | 2064 | 2176 | 2332 | 9192 | 25.37% |
| PROSALCO GUARNE | 516 | 130 | 49 | 59 | 92 | 187 | 269 | 443 | 663 | 813 | 968 | 1226 | 14055 | 8.72% |
| PROSALCO MARINILLA | 852 | 334 | 239 | 269 | 342 | 478 | 608 | 781 | 1035 | 1401 | 1795 | 2168 | 18475 | 11.73% |
| PROSALCO SAN JUAN | 966 | 535 | 333 | 364 | 463 | 664 | 917 | 1101 | 1299 | 1584 | 1945 | 2234 | 31244 | 7.15% |
| PROSALCO SANTA ROSA | 572 | 259 | 68 | 69 | 144 | 185 | 305 | 473 | 626 | 958 | 1305 | 1709 | 10708 | 15.96% |
| PROSALCO YARUMAL | 334 | 114 | 65 | 97 | 168 | 345 | 500 | 720 | 1007 | 1243 | 1428 | 1611 | 6951 | 23.18% |
| SALUD EN CASA MEDELLIN | 217 | 143 | 144 | 163 | 170 | 166 | 183 | 295 | 414 | 527 | 584 | 642 | 13922 | 4.61% |
| SALUD EN CASA RIONEGRO | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 15 | 16 | 18 | 937 | 1.92% |
| SALUDSURA SAO PAULO | 8 | 9 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 25 | 23 | 29 | 29 | 28 | 121178 | 0.02% |
| SALUDSURA INDUSTRIALES | 2068 | 885 | 296 | 322 | 445 | 592 | 901 | 1680 | 2982 | 4129 | 5263 | 6233 | 121178 | 5.14% |
| COMFAMA LA ESTRELLA | 618 | 403 | 224 | 75 | 76 | 78 | 100 | 497 | 786 | 1037 | 1319 | 1528 | 12021 | 12.71% |
| PROSALCO CARMEN DE VIBORAL | 369 | 196 | 129 | 177 | 289 | 518 | 712 | 944 | 1261 | 1628 | 1948 | 2270 | 12247 | 18.54% |
| CIS COMFAMA CRISTO REY | 725 | 272 | 27 | 26 | 29 | 29 | 34 | 94 | 219 | 231 | 216 | 213 | 28220 | 0.75% |
| CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA | 826 | 336 | 114 | 150 | 154 | 223 | 329 | 445 | 708 | 786 | 926 | 1118 | 35656 | 3.14% |
| IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA | 584 | 308 | 197 | 217 | 254 | 327 | 472 | 668 | 944 | 1272 | 1498 | 1549 | 13113 | 11.81% |
| SALUDSURA RIONEGRO | 288 | 243 | 239 | 250 | 259 | 305 | 367 | 463 | 519 | 610 | 701 | 749 | 4868 | 15.39% |
| CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO | 484 | 283 | 61 | 152 | 280 | 323 | 446 | 744 | 1206 | 1528 | 1775 | 2091 | 14687 | 14.24% |
| CIS COMFAMA CALASANZ | 650 | 289 | 48 | 49 | 53 | 51 | 52 | 52 | 52 | 69 | 43 | 46 | 33948 | 0.14% |
| CIS COMFAMA NUEVA COLONIA | 151 | 117 | 8 | 0 | 4 | 7 | 7 | 8 | 20 | 28 | 82 | 164 | 2193 | 7.48% |
| CIS COMFAMA CURRULAO | 197 | 162 | 30 | 11 | 11 | 25 | 38 | 85 | 188 | 287 | 399 | 496 | 3938 | 12.60% |
| CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO | 10 | 10 | 20 | 29 | 155 | 188 | 210 | 228 | 293 | 423 | 582 | 711 | 7853 | 9.05% |
| CIS COMFAMA CITY PLAZA | 75 | 79 | 94 | 118 | 117 | 140 | 234 | 371 | 553 | 735 | 893 | 1047 | 19551 | 5.36% |
| CIS COMFAMA BUENOS AIRES | 43 | 45 | 71 | 109 | 126 | 201 | 224 | 323 | 1116 | 1612 | 2432 | 3159 | 31209 | 10.12% |
| CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 33 | 196 | 553 | 708 | 970 | 1261 | 17367 | 7.26% |
| IPS SURA BELLO | 529 | 736 | 1057 | 1208 | 1407 | 1735 | 2097 | 2600 | 3147 | 3501 | 3982 | 4277 | 22958 | 18.63% |
| CIS COMFAMA LA UNION | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 33 | 52 | 103 | 137 | 157 | 175 | 4673 | 3.74% |
| CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 25 | 84 | 282 | 643 | 764 | 1053 | 1334 | 16925 | 7.88% |
| CIS COMFAMA SANTUARIO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4786 | 0.06% |
| CIS COMFAMA EL PORVENIR - RIONEGRO | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 15504 | 0.15% |
| CIS COMFAMA RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 53 | 91 | 111 | 3847 | 2.89% |
| TOTAL | 85949 | 47498 | 27893 | 29390 | 34299 | 42380 | 55032 | 76576 | 104356 | 127329 | 152415 | 176111 | 2127221 | 8.28% |
| % DE COBERTURA CONTROL PLACA 0 - 19 AÑOS 2021 | ||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||
| NOMBRE IPS ATIENDE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AFILIADOS DE 0-19 AÑOS | % DE COBERTURA |
| A Y G NIZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 20 | 31 | 40 | 6257 | 0.64% |
| A Y G SERVICIOS DE SALUD | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 31 | 75 | 103 | 8448 | 1.22% |
| ASISTIR SALUD LTDA. FONTIBON | 269 | 227 | 254 | 316 | 389 | 433 | 504 | 562 | 621 | 731 | 799 | 872 | 4388 | 19.87% |
| ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA | 323 | 180 | 147 | 171 | 213 | 230 | 251 | 295 | 316 | 360 | 415 | 457 | 11283 | 4.05% |
| CENTRO MEDICO SURA SUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8143 | 0.00% |
| DARSALUD | 23 | 11 | 6 | 7 | 10 | 26 | 31 | 33 | 35 | 40 | 48 | 52 | 8322 | 0.62% |
| IPS CLINICA CHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071 | 0.00% |
| IPS COLSUBSIDIO SURA LA CASTELLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5810 | 0.00% |
| IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7390 | 0.15% |
| IPS SURA CHAPINERO | 20 | 10 | 7 | 12 | 19 | 32 | 51 | 70 | 114 | 147 | 173 | 196 | 3864 | 5.07% |
| IPS SURA OLAYA | 64 | 36 | 32 | 47 | 63 | 99 | 135 | 187 | 252 | 321 | 398 | 477 | 17036 | 2.80% |
| IPS UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS | 117 | 55 | 16 | 28 | 43 | 76 | 96 | 131 | 164 | 222 | 296 | 345 | 8091 | 4.26% |
| IPS SURA COUNTRY | 44 | 30 | 14 | 32 | 36 | 51 | 79 | 101 | 128 | 154 | 180 | 204 | 7102 | 2.87% |
| SALUD EN CASA BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.00% |
| SALUDSURA BOGOTA | 42 | 19 | 20 | 27 | 30 | 38 | 56 | 65 | 93 | 126 | 141 | 191 | 8623 | 2.22% |
| IPS COLSUBSIDIO SURA PAC SANTA BARBARA | 5 | 18 | 23 | 47 | 67 | 79 | 99 | 136 | 168 | 206 | 244 | 283 | 5806 | 4.87% |
| IPS COLSUBSIDIO SURA PLAZA CENTRAL | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 17 | 23 | 29 | 30 | 8078 | 0.37% |
| IPS COLSUBSIDIO SURA NUESTRO BOGOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 11 | 15 | 20 | 35 | 4658 | 0.75% |
| TOTAL | 926 | 596 | 529 | 700 | 887 | 1087 | 1333 | 1622 | 1953 | 2406 | 2869 | 3333 | 126981 | 2.62% |
| % DE COBERTURA CONTROL PLACA MAYORES DE 19 AÑOS 2021 | ||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||
| NOMBRE IPS ATIENDE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AFILIADOS MAYORES DE 19 AÑOS | % DE COBERTURA |
| A Y G NIZA | 898 | 356 | 46 | 256 | 428 | 594 | 857 | 1313 | 1845 | 2391 | 2736 | 3007 | 24206 | 12.42% |
| A Y G SERVICIOS DE SALUD | 912 | 357 | 189 | 537 | 792 | 1125 | 1450 | 1796 | 2256 | 2722 | 3299 | 3772 | 21615 | 17.45% |
| ASISTIR SALUD LTDA. FONTIBON | 2334 | 2040 | 1950 | 2196 | 2436 | 2623 | 2791 | 3006 | 3242 | 3592 | 3800 | 4030 | 12956 | 31.11% |
| ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA | 3958 | 3322 | 3011 | 3326 | 3793 | 4227 | 4543 | 5098 | 5488 | 6226 | 6858 | 7319 | 24681 | 29.65% |
| CENTRO MEDICO SURA SUR | 14 | 15 | 15 | 15 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 12 | 12 | 12 | 21450 | 0.06% |
| DARSALUD | 1535 | 574 | 198 | 312 | 428 | 583 | 698 | 848 | 1136 | 1496 | 1771 | 1869 | 22198 | 8.42% |
| IPS CLINICA CHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 215 | 302 | 373 | 373 | 8591 | 4.34% |
| IPS COLSUBSIDIO SURA LA CASTELLANA | 20 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 8 | 5 | 23195 | 0.02% |
| IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA | 106 | 48 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 113 | 628 | 913 | 1152 | 1332 | 21548 | 6.18% |
| IPS SURA CHAPINERO | 738 | 466 | 379 | 525 | 648 | 940 | 1186 | 1495 | 1836 | 2262 | 2597 | 2794 | 19571 | 14.28% |
| IPS SURA OLAYA | 1782 | 951 | 611 | 836 | 1070 | 1373 | 1674 | 2066 | 2537 | 3059 | 3547 | 3916 | 41725 | 9.39% |
| IPS UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS | 2074 | 1797 | 1708 | 2049 | 2309 | 2697 | 3066 | 3565 | 4140 | 4631 | 5166 | 5505 | 24087 | 22.85% |
| IPS SURA COUNTRY | 1082 | 654 | 482 | 640 | 801 | 1015 | 1233 | 1501 | 1870 | 2129 | 2358 | 2523 | 31741 | 7.95% |
| SALUD EN CASA BOGOTA | 68 | 47 | 36 | 48 | 60 | 77 | 100 | 116 | 132 | 152 | 173 | 180 | 2593 | 6.94% |
| SALUDSURA BOGOTA | 1455 | 1054 | 1055 | 1307 | 1489 | 1756 | 2060 | 2368 | 2742 | 2994 | 3180 | 3459 | 28810 | 12.01% |
