% DE COBERTURA DE FLÚOR_5 - 19 AÑOS_2021
ANTIOQUIA
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 5 - 19 AÑOS % DE COBERTURA
CIS COMFAMA APARTADO 128 48 6 16 35 43 53 60 89 121 212 311 6076 5.12%
CIS COMFAMA ARANJUEZ 315 176 43 43 49 78 180 246 312 322 319 321 19709 1.63%
CIS COMFAMA BELLO 521 227 49 26 26 30 51 149 291 326 480 584 33792 1.73%
CIS COMFAMA CALDAS 49 33 4 3 4 5 5 19 28 36 42 50 12822 0.39%
CIS COMFAMA COPACABANA 7 4 1 1 1 6 48 84 85 86 87 87 7853 1.11%
CIS COMFAMA ENVIGADO 10 5 1 1 1 1 3 3 4 5 8 10 13896 0.07%
CIS COMFAMA GIRARDOTA 24 8 0 0 2 4 4 9 9 9 9 9 6208 0.14%
CIS COMFAMA ITAGUI 42 25 9 3 3 6 18 38 43 48 60 73 14540 0.50%
CIS COMFAMA LA  80 20 13 1 1 1 2 3 7 16 26 36 56 5300 1.06%
CIS COMFAMA LA CEJA 115 55 35 23 24 24 28 29 53 71 74 80 9284 0.86%
CIS COMFAMA MANRIQUE 220 87 23 12 12 31 48 69 90 137 169 193 15694 1.23%
CIS COMFAMA RIONEGRO 202 100 42 29 29 30 39 69 98 110 133 143 9133 1.57%
CIS COMFAMA SABANETA 45 13 1 1 1 4 16 30 51 54 77 93 9382 0.99%
CIS COMFAMA SAN IGNACIO 335 125 16 18 25 31 50 64 78 94 94 99 25268 0.39%
COMFAMA CAREPA 56 37 16 34 41 45 46 53 83 89 133 151 3592 4.20%
COMFAMA CHIGORODO 81 27 1 2 10 22 39 54 70 112 158 205 3990 5.14%
COMFAMA TURBO 150 92 0 5 33 48 50 50 52 53 68 72 6904 1.04%
COOMSOCIAL BELLO 28 2 2 2 2 2 3 9 12 12 11 11 8158 0.13%
COOMSOCIAL ESTADIO 9 26 29 29 30 31 31 32 32 30 27 26 11678 0.22%
COOPSANA - CENTRO 115 54 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 9966 0.03%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 15 2 2 2 2 2 3 7 7 7 7 7 6771 0.10%
COOPSANA CALASANZ 15 7 3 3 3 3 2 4 5 5 6 5 7000 0.07%
COOPSANA NORTE 78 27 7 8 8 8 10 14 21 21 22 21 14456 0.15%
HUMANITAS - ITAGUI 19 13 11 11 11 11 12 13 13 14 5 4 12248 0.03%
INSTITUTO DEL TORAX - LA PAZ 171 96 61 63 70 83 97 113 130 145 161 185 6340 2.92%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 16 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2705 0.04%
IPS SURA ALMACENTRO 226 128 71 79 87 119 156 198 207 213 214 206 4455 4.62%
IPS SURA CENTRO 392 225 143 164 195 232 291 353 430 478 530 590 10506 5.62%
IPS SURA CORDOBA 201 150 133 135 135 142 175 249 338 365 386 423 10583 4.00%
IPS SURA LOS MOLINOS 513 255 147 165 193 240 308 398 526 637 715 737 20068 3.67%
IPS SURA MONTERREY 153 61 22 26 26 32 51 74 89 91 92 91 4618 1.97%
IPS SURA RIONEGRO 290 188 135 138 140 154 189 236 236 214 176 169 6860 2.46%
IPS SURA SAMAN 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5184 0.00%
IPS SURA SAN DIEGO 196 100 50 53 54 54 54 66 87 80 68 64 6982 0.92%
PROSALCO BARBOSA 1 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3029 0.17%
PROSALCO DON MATIAS 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2607 0.08%
PROSALCO GUARNE 34 17 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 3369 0.12%
PROSALCO MARINILLA 135 62 32 32 32 32 32 32 33 25 22 21 5197 0.40%
PROSALCO SAN JUAN 104 30 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 6723 0.04%
PROSALCO SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3423 0.00%
PROSALCO YARUMAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2081 0.00%
SALUD EN CASA MEDELLIN 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 125 0.80%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0.00%
SALUDSURA SAO PAULO 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 26450 0.01%
SALUDSURA INDUSTRIALES 112 46 8 9 12 15 23 53 99 157 212 272 26450 1.03%
COMFAMA LA ESTRELLA 4 1 0 0 0 0 3 31 42 48 50 55 2294 2.40%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  54 56 54 56 56 59 61 62 62 59 54 47 3735 1.26%
CIS COMFAMA CRISTO REY 47 15 4 4 4 4 4 5 8 8 5 5 5037 0.10%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 22 14 6 6 6 9 10 13 21 23 24 26 8971 0.29%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2445 0.04%
SALUDSURA RIONEGRO 25 17 19 19 19 24 33 41 43 39 46 43 1162 3.70%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 81 33 7 30 54 55 67 114 155 175 184 194 6034 3.22%
CIS COMFAMA CALASANZ 27 13 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 7294 0.03%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 43 32 4 0 0 1 1 1 2 2 4 15 1073 1.40%
CIS COMFAMA CURRULAO 36 29 4 2 3 3 3 6 24 27 29 32 1764 1.81%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 4 5 5 5 5 6 8 31 153 244 360 445 7352 6.05%
IPS SURA BELLO 55 76 112 127 147 177 207 262 332 384 396 379 4831 7.85%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 1 1 1 6 31 34 34 35 40 49 48 50 571 8.76%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 1 1 1 1 1 1 6 8 8 8 9 9 3388 0.27%
CIS COMFAMA LA UNION 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 6 1315 0.46%
CIS COMFAMA SANTUARIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1674 0.06%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 16 4270 0.37%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 0 0 0 0 0 0 4 11 35 35 35 38 3174 1.20%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3740 0.03%
CIS COMFAMA RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 770 0.13%
TOTAL 5556 2875 1347 1420 1651 1970 2588 3534 4678 5330 6097 6756 475933 1.42%
% DE COBERTURA DE FLÚOR_5 - 19 AÑOS_2021
CENTRO
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 5 - 19 AÑOS % DE COBERTURA
A Y G NIZA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4950 0.00%
A Y G SERVICIOS DE SALUD 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6611 0.02%
ASISTIR SALUD LTDA. FONTIBON 6 4 4 4 4 4 5 5 4 5 6 5 3495 0.14%
ASISTIR SALUD LTDA. SOACHA 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 9121 0.03%
CENTRO MEDICO SURA SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6421 0.00%
DARSALUD 1 1 2 2 3 6 15 21 34 35 40 65 6781 0.96%
IPS CLINICA CHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2529 0.00%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO AVENIDA BOYACA 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4614 0.07%
IPS COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO SUBA 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5918 0.03%
IPS SURA CHAPINERO 12 11 13 14 15 18 21 22 24 23 22 28 3203 0.87%
IPS SURA OLAYA 359 169 96 125 155 213 276 329 373 455 527 590 14039 4.20%
IPS UNIDAD MEDICA SANTA FE AMÉRICAS 2 3 3 4 5 9 10 12 13 15 16 16 6627 0.24%
IPS SURA COUNTRY 6 7 10 10 11 11 13 17 20 22 23 22 5573 0.39%
SALUD EN CASA BOGOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 2.70%
SALUDSURA  BOGOTA 0 0 3 8 11 16 21 23 26 26 32 35 6434 0.54%
IPS SURA GARPER MEDICA TUNJA 0 0 3 3 3 7 9 11 15 15 15 15 438 3.42%
TOTAL 396 201 140 176 214 292 379 449 518 605 690 786 86791 0.91%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA DE FLÚOR_5 - 19 AÑOS_2021
EJE CAFETERO
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 5 - 19 AÑOS % DE COBERTURA
INTERCONSULTAS  SAS 1 3 5 6 6 6 6 6 5 5 12 12 15218 0.08%
IPS COLSUBSIDIO PEREIRA 8 3 0 0 1 5 6 6 6 6 7 9 9794 0.09%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 8833 0.06%
SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 4203 0.10%
IPS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS CONFA 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 4912 0.02%
COMFAMILIAR RISARALDA SEDE DOSQUEBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1619 0.00%
ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA 5 5 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 62 8.06%
COLSUBSIDIO PEREIRA SEDE PINARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2394 0.08%
TOTAL 17 13 9 11 12 16 18 18 19 20 33 38 47035 0.08%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA DE FLÚOR_5 - 19 AÑOS_2021
NORTE
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 5 - 19 AÑOS % DE COBERTURA
FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4910 0.00%
IPS CALLE 30 109 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13494 0.00%
IPS SURA ALTOS DEL PRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 15036 0.00%
IPS SURA BOSTON 2 2 2 2 2 4 4 4 27 30 31 31 5799 0.53%
IPS SURA MURILLO 0 3 5 5 5 12 15 15 19 19 19 19 12367 0.15%
SALUD DEL CARIBE S.A. 3 0 0 0 1 1 4 5 9 16 19 22 7230 0.30%
SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA 15 3 1 1 1 1 2 3 7 17 19 29 14110 0.21%
SALUDSURA BARRANQUILLA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3736 0.03%
VIVA 1A SAN JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 19331 0.02%
VIVA 1A CALLE 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12653 0.00%
IPS CAÑAVERAL COOMULTRASAN 0 0 0 0 0 0 3 4 4 5 5 5 7825 0.06%
IPS SURA BUCARAMANGA 180 109 111 146 183 218 263 292 300 315 303 298 9412 3.17%
IPS COOMULTRASAN CARRERA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6605 0.00%
VIVA 1A MALAMBO 0 0 0 0 0 0 12 27 39 48 48 48 2780 1.73%
ESE CENTRO DE SALUD GALAPA 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 527 0.19%
HOSPITAL SANTO TOMAS 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 234 0.85%
IPS PAC SALUD DEL CARIBE  SAN FELIPE 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 962 0.31%
HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 182 0.55%
TOTAL 310 171 120 156 195 241 309 356 413 459 454 464 137193 0.34%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA DE FLÚOR_5 - 19 AÑOS_2021
OCCIDENTE
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 5 - 19 AÑOS % DE COBERTURA
AMIGOS DE LA SALUD  AMISALUD S.A.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2648 0.00%
CENTRO DE EXCELENCIA CLINICA SANTA HELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3463 0.00%
IPS BASICA COMFANDI BUGA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2943 0.00%
IPS SURA LA FLORA 5 3 1 1 1 2 2 28 27 27 27 28 10404 0.27%
IPS SURA PASO ANCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0.00%
IPS VIVIR 111 46 20 29 32 34 35 43 71 105 112 132 16376 0.81%
SALUD SURA CHIPICHAPE 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 7928 0.03%
IPS SURA TEQUENDAMA 76 30 8 8 8 9 10 10 8 9 7 4 20702 0.02%
IPS COLSUBSIDIO NORTE 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7800 0.01%
BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS 0 0 0 0 0 0 0 8 44 84 95 0 1 0.00%
IPS VIVIR NORTE 0 0 1 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5884 0.08%
GESENCRO IPS BASICA POPAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 1106 8.95%
TOTAL 195 81 32 41 44 48 54 98 160 235 251 271 79480 0.34%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA DE FLÚOR_5 - 19 AÑOS_2021
EPS SURA
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 5 - 19 AÑOS % DE COBERTURA
ANTIOQUIA 5556 2875 1347 1420 1651 1970 2588 3534 4678 5330 6097 6756 475933 1.42%
CENTRO 396 201 140 176 214 292 379 449 518 605 690 786 86791 0.91%
EJE CAFETERO 17 13 9 11 12 16 18 18 19 20 33 38 47035 0.08%
NORTE 310 171 120 156 195 241 309 356 413 459 454 464 137193 0.34%
OCCIDENTE 195 81 32 41 44 48 54 98 160 235 251 271 79480 0.34%
EPS SURA 6474 3341 1648 1804 2116 2567 3348 4455 5788 6649 7525 8315 826432 1.01%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA CONTROL PLACA 0 - 19 AÑOS 2021
ANTIOQUIA
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS DE 0-19 AÑOS % DE COBERTURA
CIS COMFAMA APARTADO 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3 8292 0.04%
CIS COMFAMA ARANJUEZ 45 21 3 4 4 5 4 5 5 10 9 7 24895 0.03%
CIS COMFAMA BELLO 28 22 2 2 2 2 1 1 0 0 0 2 42732 0.00%
CIS COMFAMA CALDAS 6 4 1 0 0 0 0 1 2 2 4 5 16039 0.03%
CIS COMFAMA COPACABANA 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 9702 0.03%
CIS COMFAMA ENVIGADO 30 12 1 2 2 3 2 2 2 3 5 5 17107 0.03%
CIS COMFAMA GIRARDOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7736 0.05%
CIS COMFAMA ITAGUI 29 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 18208 0.01%
CIS COMFAMA LA  80 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6911 0.00%
CIS COMFAMA LA CEJA 34 24 7 0 0 0 0 0 0 1 2 3 11571 0.03%
CIS COMFAMA MANRIQUE 13 7 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 19565 0.01%
CIS COMFAMA RIONEGRO 43 32 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 11897 0.02%
CIS COMFAMA SABANETA 1 1 1 1 1 1 7 8 10 9 10 10 12053 0.08%
CIS COMFAMA SAN IGNACIO 17 12 1 1 1 1 1 3 6 10 9 11 31528 0.03%
COMFAMA CAREPA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4680 0.00%
COMFAMA CHIGORODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5226 0.02%
COMFAMA TURBO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8753 0.01%
COOMSOCIAL BELLO 273 410 560 608 681 760 846 917 964 1002 1025 1036 9998 10.36%
COOMSOCIAL ESTADIO 393 232 263 269 290 444 591 749 891 1034 1168 1313 14465 9.08%
COOPSANA - CENTRO 161 73 20 23 24 30 37 66 112 139 149 167 12373 1.35%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 85 33 8 8 8 11 18 43 77 98 137 155 8606 1.80%
COOPSANA CALASANZ 243 141 123 143 166 185 205 285 380 518 637 690 8798 7.84%
COOPSANA NORTE 275 121 44 60 71 85 104 150 235 305 384 442 17799 2.48%
HUMANITAS - ITAGUI 479 327 200 230 261 342 461 710 954 1221 1390 1528 14859 10.28%
INSTITUTO DEL TORAX - LA PAZ 117 121 122 126 135 172 237 298 355 449 498 552 7773 7.10%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 14 5 1 1 1 1 1 1 14 29 36 47 3345 1.41%
IPS SURA ALMACENTRO 93 53 22 23 30 47 57 90 136 211 251 289 5335 5.42%
IPS SURA CENTRO 52 37 35 35 41 54 64 89 135 196 235 273 12716 2.15%
IPS SURA CORDOBA 26 28 32 38 38 41 56 87 130 168 201 235 12529 1.88%
IPS SURA LOS MOLINOS 345 147 44 50 65 102 165 246 405 561 735 903 24516 3.68%
IPS SURA MONTERREY 58 26 5 7 8 9 19 21 42 71 113 150 5680 2.64%
IPS SURA RIONEGRO 22 17 20 21 21 21 23 31 35 31 37 41 8437 0.49%
IPS SURA SAMAN 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6256 0.00%
IPS SURA SAN DIEGO 81 33 12 13 13 13 13 19 43 63 90 124 9263 1.34%
PROSALCO BARBOSA 242 97 92 102 134 177 192 248 332 397 466 568 3781 15.02%
PROSALCO DON MATIAS 176 74 68 85 131 193 247 370 470 544 611 672 3297 20.38%
PROSALCO GUARNE 5 0 0 0 2 3 6 8 17 39 57 100 4293 2.33%
PROSALCO MARINILLA 1 0 0 0 0 1 1 1 3 7 12 29 6743 0.43%
PROSALCO SAN JUAN 231 121 74 77 107 138 187 214 245 298 399 473 8371 5.65%
PROSALCO SANTA ROSA 143 57 15 15 39 58 92 152 190 332 458 632 4298 14.70%
PROSALCO YARUMAL 88 27 10 18 45 118 190 263 362 426 482 538 2546 21.13%
SALUD EN CASA MEDELLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0.00%
SALUD EN CASA RIONEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0.00%
SALUDSURA SAO PAULO 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 36637 0.00%
SALUDSURA INDUSTRIALES 90 39 6 9 19 26 41 77 123 175 234 289 36637 0.79%
COMFAMA LA ESTRELLA 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 5 2701 0.19%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  3 1 10 17 44 93 129 181 253 358 452 544 4776 11.39%
CIS COMFAMA CRISTO REY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6475 0.00%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 8 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 11634 0.01%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 26 7 2 2 2 2 11 14 27 38 49 51 3806 1.34%
SALUDSURA RIONEGRO 4 2 1 1 1 2 3 3 5 4 5 4 1650 0.24%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7320 0.03%
CIS COMFAMA CALASANZ 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9255 0.00%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1413 0.00%
CIS COMFAMA CURRULAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2399 0.00%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 4 3 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 4162 0.12%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 665 0.15%
CIS COMFAMA BUENOS AIRES 4 4 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 9262 0.03%
IPS SURA BELLO 18 17 18 20 22 29 35 43 56 52 55 59 5985 0.99%
CIS COMFAMA SANTUARIO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2160 0.00%
CIS COMFAMA EL PORVENIR  - RIONEGRO 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4673 0.02%
CIS COMFAMA SANTA MARIA - ITAGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4072 0.07%
CIS COMFAMA SAN ANTONIO DE PRADO - ITAGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5401 0.02%
TOTAL 4044 2409 1832 2019 2417 3179 4052 5403 7031 8820 10435 11987 597573 2.01%
#¡DIV/0!
% DE COBERTURA CONTROL PLACA MAYORES DE 19 AÑOS 2021
ANTIOQUIA
NOMBRE IPS ATIENDE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AFILIADOS MAYORES DE 19 AÑOS % DE COBERTURA
CIS COMFAMA APARTADO 758 282 21 53 154 194 255 303 438 604 990 1391 16574 8.39%
CIS COMFAMA ARANJUEZ 3276 1746 402 467 614 995 1712 2543 3930 4922 6094 7400 71132 10.40%
CIS COMFAMA BELLO 5126 2411 546 274 276 414 754 1657 3226 3852 5677 8026 136105 5.90%
CIS COMFAMA CALDAS 2255 1064 176 70 145 296 585 1281 1832 2343 2920 3498 56552 6.19%
CIS COMFAMA COPACABANA 1327 579 244 116 118 231 532 999 1647 2121 2780 3384 33941 9.97%
CIS COMFAMA ENVIGADO 3072 1254 261 291 308 446 800 1336 2447 3427 4473 5347 84056 6.36%
CIS COMFAMA GIRARDOTA 955 375 17 58 136 234 423 777 1348 1836 2311 2765 25245 10.95%
CIS COMFAMA ITAGUI 3263 1757 745 71 194 395 796 1439 1842 2144 2720 3197 65829 4.86%
CIS COMFAMA LA  80 750 255 107 111 113 117 178 356 561 1012 1589 2109 27422 7.69%
CIS COMFAMA LA CEJA 1556 892 508 302 343 399 565 578 856 1193 1337 1641 36513 4.49%
CIS COMFAMA MANRIQUE 2218 1038 264 179 256 455 795 1288 1912 2483 3029 3454 60380 5.72%
CIS COMFAMA RIONEGRO 2458 1182 422 272 310 369 652 1275 1861 2120 2512 2794 40535 6.89%
CIS COMFAMA SABANETA 1899 799 43 57 92 193 450 871 1415 1874 2352 2800 54313 5.16%
CIS COMFAMA SAN IGNACIO 5030 1943 212 286 380 667 1293 2453 3660 4760 5777 7145 110354 6.47%
COMFAMA CAREPA 406 304 147 179 216 235 246 281 417 444 666 731 7772 9.41%
COMFAMA CHIGORODO 440 187 20 26 95 151 242 329 408 597 734 891 2458 36.25%
COMFAMA TURBO 826 524 5 40 158 260 278 281 348 458 694 921 13689 6.73%
COOMSOCIAL BELLO 687 657 712 774 868 980 1158 1525 1786 1966 2095 2189 36846 5.94%
COOMSOCIAL ESTADIO 2859 1518 1017 1061 1141 1521 2037 2916 3836 4732 5746 6796 61220 11.10%
COOPSANA - CENTRO 2520 1369 713 826 968 1026 1192 1756 2339 2847 3226 3521 45355 7.76%
COOPSANA ARGENTINA CENTRO 1416 747 356 372 394 409 496 738 1101 1453 1874 2074 32628 6.36%
COOPSANA CALASANZ 2308 1347 975 1130 1319 1452 1565 2107 2856 3708 4559 5016 35909 13.97%
COOPSANA NORTE 3727 1923 1123 1329 1571 1882 2202 2687 3174 3694 4225 4691 58931 7.96%
HUMANITAS - ITAGUI 2975 1765 1261 1438 1646 2056 2823 4131 5206 6474 7398 8017 54810 14.63%
INSTITUTO DEL TORAX - LA PAZ 1570 1042 996 1162 1283 1573 2006 2455 2957 3531 3862 4285 27754 15.44%
IPS COBERSALUD INTEGRAL EN SALUD 450 216 12 13 10 10 11 200 534 850 1102 1301 13043 9.97%
IPS SURA ALMACENTRO 2977 2107 1862 2086 2361 2913 3467 4181 4906 5376 5718 5920 29822 19.85%
IPS SURA CENTRO 3396 2614 2454 2750 3133 3558 4313 5247 6244 6829 7201 7549 49951 15.11%
IPS SURA CORDOBA 1290 1055 1110 1186 1208 1338 1522 1973 2590 2917 3297 3682 41846 8.80%
IPS SURA LOS MOLINOS 5604 3664 3098 3539 4029 4645 5540 6795 8474 9662 10819 11938 114001 10.47%
IPS SURA MONTERREY 1596 1000 819 931 1076 1266 1565 1931 2304 2639 3014 3266 33108 9.86%
IPS SURA RIONEGRO 1894 1344 1179 1212 1224 1368 1641 1989 2378 2538 2754 2958 28351 10.43%
IPS SURA SAMAN 10 8 11 11 11 13 10 9 14 12 11 12 37668 0.03%
IPS SURA SAN DIEGO 2300 1608 1389 1498 1563 1555 1542 1665 2009 2337 2632 2955 39617 7.46%
PROSALCO BARBOSA 658 260 245 276 347 556 703 935 1187 1378 1626 1921 11265 17.05%
PROSALCO DON MATIAS 963 722 838 955 1117 1317 1473 1684 1912 2064 2176 2332 9192 25.37%
PROSALCO GUARNE 516 130 49 59 92 187 269 443 663 813 968 1226 14055 8.72%
PROSALCO MARINILLA 852 334 239 269 342 478 608 781 1035 1401 1795 2168 18475 11.73%
PROSALCO SAN JUAN 966 535 333 364 463 664 917 1101 1299 1584 1945 2234 31244 7.15%
PROSALCO SANTA ROSA 572 259 68 69 144 185 305 473 626 958 1305 1709 10708 15.96%
PROSALCO YARUMAL 334 114 65 97 168 345 500 720 1007 1243 1428 1611 6951 23.18%
SALUD EN CASA MEDELLIN 217 143 144 163 170 166 183 295 414 527 584 642 13922 4.61%
SALUD EN CASA RIONEGRO 10 9 8 9 9 9 10 13 16 15 16 18 937 1.92%
SALUDSURA SAO PAULO 8 9 16 19 20 23 25 25 23 29 29 28 121178 0.02%
SALUDSURA INDUSTRIALES 2068 885 296 322 445 592 901 1680 2982 4129 5263 6233 121178 5.14%
COMFAMA LA ESTRELLA 618 403 224 75 76 78 100 497 786 1037 1319 1528 12021 12.71%
PROSALCO CARMEN DE VIBORAL  369 196 129 177 289 518 712 944 1261 1628 1948 2270 12247 18.54%
CIS COMFAMA CRISTO REY 725 272 27 26 29 29 34 94 219 231 216 213 28220 0.75%
CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA 826 336 114 150 154 223 329 445 708 786 926 1118 35656 3.14%
IPS PAC COOPSANA SURAMERICANA 584 308 197 217 254 327 472 668 944 1272 1498 1549 13113 11.81%
SALUDSURA RIONEGRO 288 243 239 250 259 305 367 463 519 610 701 749 4868 15.39%
CIS COMFAMA SALUD PLAZA APARTADO 484 283 61 152 280 323 446 744 1206 1528 1775 2091 14687 14.24%
CIS COMFAMA CALASANZ 650 289 48 49 53 51 52 52 52 69 43 46 33948 0.14%
CIS COMFAMA NUEVA COLONIA 151 117 8 0 4 7 7 8 20 28 82 164 2193 7.48%
CIS COMFAMA CURRULAO 197 162 30 11 11 25 38 85 188 287 399 496 3938 12.60%
CIS COMFAMA CHIGORODO CENTRO 10 10 20 29 155 188 210 228 293 423 582 711 7853 9.05%
CIS COMFAMA CITY PLAZA 75 79 94 118 117 140 234 371 553 735 893 1047 19551 5.36%
